Hur mycket bör du betala för mobil data utomlands? Det beror helt på vart du åker.
Vi vet eftersom vi arbetar med globala anslutningspartners i 200+ länder. Vi ser de verkliga kostnaderna för data överallt — och skillnaderna är häpnadsväckande.
De 10 billigaste länderna för resedata
Dessa länder erbjuder bäst värde per GB för resenärer:
| Rank | Land | eSIM kostnad per GB | Varför det är billigt |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukraine | ~$0.50 | Konkurrensutsatt marknad, låga kostnader |
| 2 | Spanien | ~$0.60 | EU-reglering, stark konkurrens |
| 3 | Italien | ~$0.60 | EU-marknad, aggressiv prissättning |
| 4 | Frankrike | ~$0.65 | Free Mobile störde marknaden |
| 5 | Portugal | ~$0.70 | EU-regleringens fördelar |
| 6 | Polen | ~$0.70 | Konkurrensutsatt östeuropeisk marknad |
| 7 | Tyskland | ~$0.75 | Stor marknad, flera operatörer |
| 8 | Nederländerna | ~$0.70 | Tät infrastruktur |
| 9 | Thailand | ~$0.80 | Regeringsdriven digital agenda |
| 10 | Taiwan | ~$0.85 | Extremt konkurrensutsatt telekommarknad |
Mönster: EU-länder dominerar listan över billiga länder tack vare reglering och konkurrens. Sydöstasien följer tätt efter.
De 10 dyraste länderna för resedata
| Rank | Land | eSIM kostnad per GB | Varför det är dyrt |
|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | ~$200 | Begränsad infrastruktur, en operatör |
| 2 | Nauru | ~$60 | Liten önation, satellitberoende |
| 3 | Grönland | ~$40 | Avlägset, gles befolkning |
| 4 | Libanon | ~$33 | Ekonomisk kris, infrastrukturproblem |
| 5 | Östtimor | ~$30 | Utvecklande infrastruktur |
| 6 | Västra Samoa | ~$28 | Avlägsen Stillahavs-ö |
| 7 | Lesotho | ~$26 | Landlocked, begränsad konkurrens |
| 8 | Kuba | ~$26 | Statsmonopol, begränsad infrastruktur |
| 9 | Etiopien | ~$26 | Marknadsliberalisering pågår fortfarande |
| 10 | Salomonöarna | ~$25 | Avlägset Stillahavet, satellitförbindelser |
Mönster: Öar, landlocked utvecklingsländer och platser med monopoltelekom är dyrast.
Populära destinationer: vad du faktiskt betalar
| Destination | eSIM 5GB / 7 dagar | eSIM 10GB / 30 dagar | Värt det? |
|---|---|---|---|
| Europa (EU-omfattande) | ~$4-6 | ~$8-12 | Otroligt värde |
| Japan | ~$8-12 | ~$25-30 | Bra värde vs roaming |
| USA | ~$10-15 | ~$28-35 | Mycket billigare än roaming |
| Thailand | ~$5-8 | ~$12-18 | Fantastiskt värde |
| Australien | ~$8-12 | ~$20-30 | Värt det |
| Brasilien | ~$6-10 | ~$15-22 | Solitt värde |
| Sydkorea | ~$8-12 | ~$20-28 | Bra, plus snabba hastigheter |
| Turkiet | ~$4-6 | ~$10-15 | Utmärkt värde |
| Sydafrika | ~$12-18 | ~$25-35 | Måttligt |
| Indien | ~$5-8 | ~$15-20 | Fantastiskt värde |
Varför priserna varierar så mycket
Fyra faktorer bestämmer mobildata-kostnader:
Konkurrens. Länder med 3-4+ operatörer har lägre priser. Monopol dödar överkomlighet.
Infrastruktur. Att bygga mobilmaster i Schweiziska Alperna kostar mer än på nederländska slätterna.
Reglering. EU:s roamingreglering tvingade ner priserna i 27 länder. Länder utan reglering låter operatörer ta vad de vill.
Geografi. Öar och avlägsna territorier är beroende av dyra undervattensskarvar eller satellit-förbindelser. En GB data på Nauru kostar vad den gör eftersom datan bokstavligen reser via satellit.
Hur vi håller priserna låga
Telcomia använder inte ett enda nätverk. Vi arbetar med flera nätverk och dirigerar automatiskt till det billigaste alternativet för varje land. Om Leverantör A tar $0.60/GB i Spanien men $3/GB i Japan, medan Leverantör B tar $0.90/GB i Spanien men $2/GB i Japan — får du $0.60 i Spanien och $2 i Japan. Bäst av båda.
Detta multi-leverantörs tillvägagångssätt är vad som låter oss erbjuda konkurrenskraftiga priser i alla 200+ länder, inte bara de billiga.
Kolla priser för din destination →
Relaterat:
Redo att hålla kontakten utan överraskningar?
Aktivera ditt eSIM på några sekunder och res uppkopplad i fler än 200 länder.
Se planer