海外でモバイルデータにいくら払うべき?それは行き先次第です。
私たちは200カ国以上のグローバル接続パートナーと協力しているので知っています。あらゆる場所のデータの実コストを見ています — その差は驚くほどです。
旅行データが最も安い10カ国
| 順位 | 国 | eSIM 1GBあたり | 安い理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | ウクライナ | ~$0.50 | 競争市場、低コスト |
| 2 | スペイン | ~$0.60 | EU規制、強い競争 |
| 3 | イタリア | ~$0.60 | EU市場、積極的価格 |
| 4 | フランス | ~$0.65 | Free Mobileが市場を破壊 |
| 5 | ポルトガル | ~$0.70 | EU規制の恩恵 |
| 6 | ポーランド | ~$0.70 | 競争的な東欧市場 |
| 7 | ドイツ | ~$0.75 | 大市場、複数事業者 |
| 8 | オランダ | ~$0.70 | 密集したインフラ |
| 9 | タイ | ~$0.80 | 政府のデジタル推進 |
| 10 | 台湾 | ~$0.85 | 非常に競争的な通信市場 |
パターン: EU諸国が規制と競争のおかげで安いリストを独占。東南アジアがそれに続く。
旅行データが最も高い10カ国
| 順位 | 国 | eSIM 1GBあたり | 高い理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | ブルンジ | ~$200 | インフラ限定、1事業者 |
| 2 | ナウル | ~$60 | 小島嶼国、衛星依存 |
| 3 | グリーンランド | ~$40 | 僻地、人口希薄 |
| 4 | レバノン | ~$33 | 経済危機 |
| 5 | 東ティモール | ~$30 | インフラ発展途上 |
パターン: 島嶼国、内陸開発途上国、通信独占国が最も高い。
人気渡航先:実際に払う金額
| 渡航先 | eSIM 5GB/7日 | eSIM 10GB/30日 |
|---|---|---|
| ヨーロッパ(EU全体) | ~$4-6 | ~$8-12 |
| 日本 | ~$8-12 | ~$25-30 |
| アメリカ | ~$10-15 | ~$28-35 |
| タイ | ~$5-8 | ~$12-18 |
| オーストラリア | ~$8-12 | ~$20-30 |
| 韓国 | ~$8-12 | ~$20-28 |
| インド | ~$5-8 | ~$15-20 |
価格がこんなに違う理由
競争。 3-4社以上のキャリアがある国は安い。独占は手頃さを殺す。
インフラ。 スイスアルプスに基地局を建てるのはオランダの平地より高い。
規制。 EU規制が27カ国の価格を押し下げた。規制なしの国はキャリアが好きなだけ請求。
地理。 島嶼国や僻地は高価な海底ケーブルや衛星リンクに依存。
私たちが価格を低く抑える方法
Telcomiaは単一ネットワークを使いません。複数ネットワークと連携し、各国で最も安いオプションに自動ルーティング。このマルチプロバイダーアプローチにより、200カ国以上で競争力のある価格を提供できます。
関連: eSIMとは? · ヨーロッパのローミング料金を避ける方法
