해외에서 모바일 데이터에 얼마를 내야 할까요? 가는 곳에 따라 완전히 다릅니다.
200개국 이상의 글로벌 연결 파트너와 협력하기 때문에 알고 있습니다. 모든 곳의 데이터 실제 비용을 봅니다 — 격차는 놀랍습니다.
여행 데이터가 가장 저렴한 10개국
| 순위 | 국가 | eSIM GB당 비용 | 저렴한 이유 |
|---|---|---|---|
| 1 | 우크라이나 | ~$0.50 | 경쟁 시장, 낮은 비용 |
| 2 | 스페인 | ~$0.60 | EU 규제, 강한 경쟁 |
| 3 | 이탈리아 | ~$0.60 | EU 시장, 공격적 가격 |
| 4 | 프랑스 | ~$0.65 | Free Mobile이 시장 혁신 |
| 5 | 포르투갈 | ~$0.70 | EU 규제 혜택 |
| 6 | 폴란드 | ~$0.70 | 경쟁적인 동유럽 시장 |
| 7 | 독일 | ~$0.75 | 대규모 시장, 다수 사업자 |
| 8 | 네덜란드 | ~$0.70 | 밀집된 인프라 |
| 9 | 태국 | ~$0.80 | 정부 디지털 추진 |
| 10 | 대만 | ~$0.85 | 매우 경쟁적인 통신 시장 |
패턴: EU 국가가 규제와 경쟁 덕분에 저렴한 목록을 지배. 동남아시아가 뒤따름.
여행 데이터가 가장 비싼 10개국
| 순위 | 국가 | eSIM GB당 비용 | 비싼 이유 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부룬디 | ~$200 | 제한된 인프라, 단일 사업자 |
| 2 | 나우루 | ~$60 | 소규모 섬나라, 위성 의존 |
| 3 | 그린란드 | ~$40 | 원격지, 희박한 인구 |
| 4 | 레바논 | ~$33 | 경제 위기 |
| 5 | 동티모르 | ~$30 | 개발 중 인프라 |
인기 목적지: 실제 비용
| 목적지 | eSIM 5GB/7일 | eSIM 10GB/30일 |
|---|---|---|
| 유럽 (EU 전체) | ~$4-6 | ~$8-12 |
| 일본 | ~$8-12 | ~$25-30 |
| 미국 | ~$10-15 | ~$28-35 |
| 태국 | ~$5-8 | ~$12-18 |
| 호주 | ~$8-12 | ~$20-30 |
| 한국 | ~$8-12 | ~$20-28 |
| 인도 | ~$5-8 | ~$15-20 |
가격이 이렇게 다른 이유
경쟁. 3-4개 이상 통신사가 있는 나라가 저렴. 독점은 가격을 올림.
인프라. 스위스 알프스에 기지국 건설은 네덜란드 평지보다 비쌈.
규제. EU 규제가 27개국 가격을 낮춤. 규제 없는 나라는 통신사가 마음대로 청구.
지리. 섬나라와 원격지는 비싼 해저 케이블이나 위성에 의존.
우리가 가격을 낮게 유지하는 방법
Telcomia는 단일 네트워크를 사용하지 않습니다. 여러 네트워크와 협력하여 각 국가에서 가장 저렴한 옵션으로 자동 라우팅합니다.
관련: eSIM이란? · 유럽 로밍 요금 피하기
