여행용 eSIM
모든 여행지의 eSIM 요금
Telcomia의 모든 요금제를 한곳에: 부가세 포함 유로 최종 가격, 데이터, 유효 기간, 각 요금제가 사용하는 현지 이동통신망. 1회 결제, 구독 없음.
요금 확인 일시: 2026년 11월 4일 오전 1:24 (UTC) · 여행지 214곳 · 지역 요금제 18개
Telcomia를 선택하는 이유
- 영사 보호 포함: 모든 요금제에 Telcomia 안전 레이어가 포함됩니다. GPS로 찾는 가까운 대사관과 영사관, 여행지 위험 수준, 공식 경보, 음성이 포함된 긴급 문구입니다.
- 여러 현지 네트워크: 83개 여행지에 두 곳 이상의 현지 통신사에 연결되는 요금제가 있습니다. 각 요금제에 어떤 통신사인지 표시되며, 네트워크는 요금제마다 다를 수 있습니다.
- 4G 및 5G: 214개 여행지 중 121곳에서 5G(요금제에 따라 다름). 각 요금제에 4G인지 5G인지 표시됩니다.
- 소용량, 대용량, 무제한 요금제: 데이터 용량별 요금제, 무제한 요금제, 여러 나라 여행을 위한 지역 요금제 18개. 항공기와 선박에서의 데이터도 있습니다.
- 확인 가능한 요금: Airalo, Saily, Holafly와의 비교(108개 여행지, 타사 요금 확인일 2026년 11월 3일)에서 비교 가능한 요금제 803개 중 757개에서 Telcomia가 가장 저렴하거나 같은 가격입니다. 각 비교에는 저희가 가장 저렴하지 않은 경우도 표시됩니다.
국가 및 지역별 요금
데이터 용량별로 유효 기간이 가장 긴 요금제를 표시합니다. 무제한은 7일 요금제, 없으면 가장 짧은 요금제입니다. 각 국가 페이지에서 모든 요금제를 볼 수 있습니다.
| 여행지 | 최저가 | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 무제한 | 현지 네트워크 | 네트워크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가나 | €3.101 GB · 3일 | €11.4030일 | €17.5030일 | €31.5030일 | €35.507일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | AT | 4G/5G |
| 가봉 | €5.501 GB · 7일 | €18.5030일 | — | €22.4030일 | €54.407일 | Airtel | 4G |
| 가이아나 | €5.901 GB · 3일 | — | €29.6030일 | €58.1030일 | — | — | 4G |
| 감비아 | €4.801 GB · 3일 | — | €19.2030일 | €37.4030일 | €78.807일 | — | 4G |
| 건지 | €2.701 GB · 7일 | €6.9030일 | €10.2030일 | €17.8030일 | €18.607일 | Sure | 5G |
| 과들루프 | €2.201 GB · 7일 | €4.9030일 | €7.0030일 | €11.9030일 | €12.407일 | Digicel | 4G |
| 과테말라 | €4.501 GB · 7일 | €11.307일 | €18.807일 | €22.4030일 | €34.707일20GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | Telecomunicacion DE | 4G/5G |
| 괌 | €4.301 GB · 7일 | €9.6030일 | €15.8030일 | €28.6030일 | €33.107일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | GTA | 4G/5G |
| 그레나다 | €7.401 GB · 3일 | €30.4015일 | €54.1030일 | — | €94.607일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Flow | 4G |
| 그리스 | €1.601 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Cosmote, Nova, Vodafone요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 그린란드 | €9.401 GB · 3일 | — | €55.6030일 | — | — | — | — |
| 기니 | €7.101 GB · 3일 | — | — | €22.4030일 | — | — | 4G |
| 기니비사우 | €6.001 GB · 3일 | — | — | €22.4030일 | €44.707일20GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | — | 4G |
| 나미비아 | €64.001 GB · 3일 | — | — | — | — | — | — |
| 나우루 | €3.601 GB · 7일 | €10.7030일 | €16.0030일 | €28.8030일 | €30.107일 | Digicel | 5G |
| 나이지리아 | €5.201 GB · 3일 | €17.6030일 | €22.4030일 | €50.6030일 | €53.107일 | Glo, Airtel요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 남수단 | €6.001 GB · 3일 | €24.5015일 | — | — | — | — | — |
| 남아프리카 | €4.101 GB · 3일 | €11.4030일 | €17.5030일 | €22.4030일 | €27.907일20GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | Telkom | 4G/5G |
| 네덜란드 | €1.601 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | KPN, Odido, Vodafone요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 네덜란드령 카리브 | €6.901 GB · 3일 | €30.6030일 | — | — | €134.007일 | Digicel | 4G |
| 네팔 | €3.501 GB · 7일 | €10.0030일 | €14.9030일 | €26.6030일 | €27.907일 | Ncell | 4G |
| 노르웨이 | €1.701 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Ice, Telenor, Telia요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 뉴질랜드 | €2.801 GB · 3일 | €6.1030일 | €9.4030일 | €16.3030일 | €18.707일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | One NZ, Spark요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 뉴칼레도니아 | €7.402 GB · 3일 | — | — | €119.6030일 | — | — | 4G |
| 니제르 | €5.501 GB · 7일 | €18.5030일 | €22.4030일 | €51.9030일 | €54.407일 | Airtel | 4G |
| 니카라과 | €4.501 GB · 7일 | €11.307일 | €18.807일 | €22.4030일 | €36.307일20GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | Claro | 4G |
| 대만 | €2.301 GB · 7일 | €4.8030일 | €7.2030일 | €12.5030일 | €13.507일 | Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile요금제마다 다름 | 5G |
| 대한민국 | €2.001 GB · 7일 | €4.0030일 | €5.7030일 | €9.4030일 | €9.807일 | SK Telecom | 4G/5G |
| 덴마크 | €1.701 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | TDC, Telenor, Telia, Three요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 도미니카 | €7.401 GB · 3일 | €30.4015일 | €54.1030일 | — | €94.607일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Flow | 4G |
| 도미니카 공화국 | €4.001 GB · 7일 | €12.1030일 | €17.2030일 | €22.4030일 | €29.607일20GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | Altice | 4G/5G |
| 독일 | €1.701 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | O2, Telekom, Vodafone요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 동티모르 | €5.701 GB · 7일 | €19.2030일 | €29.6030일 | €54.0030일 | €56.707일 | Telemor | 4G |
| 라오스 | €3.101 GB · 7일 | €8.5030일 | €12.7030일 | €22.4030일 | €23.507일 | Lao Telecom, Unitel요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 라이베리아 | €6.601 GB · 7일 | €19.9015일 | €22.4030일 | €64.5030일 | €67.707일 | Orange | 4G |
| 라트비아 | €1.601 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Bite, LMT, Tele2요금제마다 다름 | 5G |
| 러시아 | €2.001 GB · 3일 | €5.2030일 | €8.1030일 | €13.8030일 | €14.907일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Beeline, T2요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 레바논 | €22.401 GB · 3일 | — | — | — | — | — | 4G |
| 레소토 | €22.405 GB · 3일 | €22.4030일 | — | — | — | — | 4G |
| 레위니옹 | €1.801 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Free, Orange | 4G/5G |
| 루마니아 | €1.701 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | DIGI, Orange, Vodafone요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 룩셈부르크 | €1.701 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Orange, POST, Tango | 4G/5G |
| 르완다 | €5.501 GB · 7일 | €18.5030일 | €22.4030일 | €50.2030일 | €49.407일 | Airtel | 4G |
| 리비아 | €13.301 GB · 3일 | €62.5030일 | €124.1030일 | — | — | Almadar | 4G |
| 리투아니아 | €1.601 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Bite, Tele2, Telia요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 리히텐슈타인 | €2.101 GB · 7일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | FL1, Salt | 4G/5G |
| 마다가스카르 | €4.801 GB · 3일 | €18.5030일 | €21.007일 | €22.4030일 | €33.807일25GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | Airtel | 4G |
| 마르티니크 | €2.201 GB · 7일 | €4.9030일 | €7.0030일 | €11.9030일 | €12.407일 | Digicel | 4G |
| 마요트 | €6.001 GB · 3일 | — | — | — | — | — | 4G |
| 마카오 | €2.001 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €12.007일 | Three, China Telecom, CTM요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 말라위 | €5.501 GB · 7일 | €18.5030일 | €28.4030일 | €51.9030일 | €54.407일 | Airtel | 4G |
| 말레이시아 | €1.901 GB · 7일 | €3.4030일 | €4.5030일 | €7.3030일 | €7.407일 | CelcomDigi, Maxis, U Mobile요금제마다 다름 | 5G |
| 말리 | €4.801 GB · 3일 | €18.503일 | — | €22.4030일 | €78.807일 | Orange | 4G |
| 맨섬 | €2.701 GB · 7일 | €6.9030일 | €10.2030일 | €17.8030일 | €18.607일 | Sure | 5G |
| 멕시코 | €3.601 GB · 7일 | €10.7030일 | €16.0030일 | €22.4030일 | €30.107일 | Telcel | 4G/5G |
| 모나코 | €36.4030 GB · 3일 | — | — | — | — | — | 5G |
| 모로코 | €2.601 GB · 3일 | €8.2030일 | €12.1030일 | €21.4030일 | €22.407일 | inwi, Maroc Telecom, Orange요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 모리셔스 | €4.101 GB · 3일 | €15.7030일 | €21.0030일 | €22.4030일 | €25.407일20GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | Emtel, my.t | 4G/5G |
| 모리타니 | €9.701 GB · 3일 | €22.4030일 | — | — | — | Mattel | 4G |
| 모잠비크 | €5.903 GB · 3일 | €11.6030일 | €17.5030일 | €31.5030일 | — | — | 4G |
| 몬테네그로 | €1.901 GB · 3일 | €5.0030일 | €7.8030일 | €13.4030일 | €15.307일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Crnogorski Telekom, m:tel요금제마다 다름 | 5G |
| 몬트세라트 | €7.001 GB · 3일 | €30.4015일 | €54.1030일 | — | €94.607일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Flow | 4G |
| 몰도바 | €1.701 GB · 3일 | €4.6030일 | €7.8030일 | €13.4030일 | €14.907일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Moldcell, Moldtelecom, Orange요금제마다 다름 | 5G |
| 몰디브 | €9.301 GB · 3일 | €27.3030일 | €47.4030일 | €55.907일 | €102.107일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Dhiraagu, Ooredoo요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 몰타 | €1.601 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | epic, GO, Melita요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 몽골 | €5.201 GB · 7일 | €17.1030일 | €26.2030일 | — | €50.007일 | Mobicom, Unitel요금제마다 다름 | 4G |
| 미국 | €2.401 GB · 7일 | €5.2030일 | €8.1030일 | €13.8030일 | €14.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Verizon, AT&T요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 미국령 버진아일랜드 | €5.401 GB · 7일 | — | — | €46.1015일 | €53.107일 | AT&T | 4G/5G |
| 바누아투 | €3.601 GB · 7일 | €10.7030일 | €16.0030일 | €28.8030일 | €30.107일 | Digicel | 4G |
| 바레인 | €3.101 GB · 3일 | €9.2030일 | €13.8030일 | €24.5030일 | €25.707일 | Batelco, stc, Zain요금제마다 다름 | 5G |
| 바베이도스 | €7.001 GB · 3일 | €30.4015일 | €54.1030일 | — | €94.607일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| 바티칸 시국 | €2.101 GB · 7일 | €4.6030일 | €6.4030일 | €10.9030일 | €11.307일 | Iliad, Vodafone | 4G/5G |
| 바하마 | €6.401 GB · 3일 | — | €29.6030일 | €58.1030일 | €116.307일 | BTC | 4G |
| 방글라데시 | €2.601 GB · 7일 | €6.5030일 | €9.4030일 | €16.4030일 | €17.207일 | Grameenphone, Banglalink요금제마다 다름 | 4G |
| 베냉 | €5.801 GB · 3일 | €20.707일 | — | €22.4030일 | €78.807일 | Celtiis | 4G |
| 베네수엘라 | €5.401 GB · 3일 | — | €24.5030일 | — | — | — | — |
| 베트남 | €2.101 GB · 7일 | €3.6030일 | €5.0030일 | €8.1030일 | €5.007일하루 6GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | VinaPhone, MobiFone요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 벨기에 | €1.601 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Orange, Proximus, Telenet, BASE요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 벨라루스 | €2.101 GB · 3일 | €6.3030일 | €9.4030일 | €16.3030일 | €18.707일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | A1, life:), MTS요금제마다 다름 | 5G |
| 벨리즈 | €12.101 GB · 3일 | — | — | — | — | BTL | 4G |
| 보스니아 헤르체고비나 | €2.701 GB · 3일 | €8.3030일 | €12.4030일 | €21.9030일 | €19.507일20GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | BH Telecom, HT Eronet, m:tel요금제마다 다름 | 4G |
| 보츠와나 | €5.601 GB · 3일 | €20.707일 | — | €22.4030일 | €78.807일 | beMobile, Orange요금제마다 다름 | 4G |
| 볼리비아 | €5.501 GB · 3일 | €14.7030일 | €22.4030일 | €43.8030일 | €34.707일20GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | Tigo, VIVA요금제마다 다름 | 4G |
| 부룬디 | €16.101 GB · 3일 | — | — | — | — | — | — |
| 부르키나파소 | €5.901 GB · 3일 | €20.707일 | — | €22.4030일 | €78.807일 | Orange | 4G |
| 부탄 | €5.403 GB · 3일 | €10.5030일 | €17.6030일 | €31.5030일 | €36.607일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | TashiCell | 4G |
| 북마리아나제도 | €5.203 GB · 3일 | €9.6030일 | €15.8030일 | €28.6030일 | €33.107일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | — | 4G |
| 북마케도니아 | €2.301 GB · 3일 | €7.5030일 | €12.4030일 | €21.9030일 | €22.907일 | A1, Telekom요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 불가리아 | €1.601 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | A1, Vivacom, Yettel | 4G/5G |
| 브라질 | €3.401 GB · 7일 | €10.1030일 | €16.7030일 | €22.4030일 | €22.907일20GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | Claro, TIM, Vivo요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 브루나이 | €5.101 GB · 3일 | €14.7030일 | €25.1030일 | €45.7030일 | €52.807일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | UNN, DST요금제마다 다름 | 4G |
| 사모아 | €3.601 GB · 7일 | €10.7030일 | €16.0030일 | €28.8030일 | €30.107일 | Digicel | 5G |
| 사우디아라비아 | €3.301 GB · 3일 | €10.0030일 | €14.9030일 | €22.4030일 | €27.907일 | Mobily | 4G/5G |
| 산마리노 | €2.101 GB · 7일 | €4.6030일 | €6.4030일 | €10.9030일 | €11.307일 | — | 4G/5G |
| 상투메 프린시페 | €23.301 GB · 3일 | €93.4015일 | — | — | — | — | 4G |
| 생마르탱 | €2.201 GB · 7일 | €4.9030일 | €7.0030일 | €11.9030일 | €12.407일 | Digicel | 4G |
| 생바르텔레미 | €2.201 GB · 7일 | €4.9030일 | €7.0030일 | €11.9030일 | €12.407일 | Digicel | 4G |
| 세네갈 | €4.801 GB · 3일 | €19.2015일 | €21.007일 | €22.4030일 | €42.007일20GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | Orange | 4G/5G |
| 세르비아 | €2.201 GB · 3일 | €5.0030일 | €7.8030일 | €13.4030일 | €15.307일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | A1, Yettel요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 세이셸 | €5.501 GB · 7일 | €18.5030일 | €22.4030일 | €51.9030일 | €54.407일 | Airtel | 4G |
| 세인트루시아 | €7.401 GB · 3일 | €30.4015일 | €54.1030일 | — | €94.607일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Flow | 4G |
| 세인트빈센트그레나딘 | €7.401 GB · 3일 | €30.4015일 | €54.1030일 | — | €94.607일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Flow | 4G |
| 세인트키츠 네비스 | €7.401 GB · 3일 | €30.4015일 | €54.1030일 | — | €94.607일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Flow | 4G |
| 수단 | €17.703 GB · 3일 | — | €34.3030일 | €67.6030일 | — | — | 4G |
| 수리남 | €6.401 GB · 3일 | — | €29.6030일 | €58.1030일 | €134.007일 | Digicel | 4G |
| 스리랑카 | €2.401 GB · 7일 | €5.7030일 | €8.3030일 | €14.2030일 | €14.907일 | Mobitel | 4G |
| 스발바르제도-얀마웬섬 | €38.205 GB · 3일 | €38.2015일 | — | — | — | — | 4G |
| 스웨덴 | €1.701 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Tele2, Telenor, Telia, Three요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 스위스 | €1.701 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Salt, Sunrise, Swisscom요금제마다 다름 | 5G |
| 스페인 | €1.701 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Movistar, Orange, Vodafone요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 슬로바키아 | €1.701 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | O2, Orange, Telekom | 4G/5G |
| 슬로베니아 | €1.601 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | A1, Telekom Slovenije, Telemach요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 시에라리온 | €5.901 GB · 3일 | €20.707일 | €22.4030일 | €61.1030일 | €75.407일 | Orange | 4G |
| 싱가포르 | €1.801 GB · 7일 | €3.0030일 | €3.9030일 | €5.6030일 | €6.107일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Simba, Starhub, M1, Singtel요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 아랍에미리트 | €3.601 GB · 7일 | €10.5030일 | €16.0030일 | €22.4030일 | €30.107일 | du | 4G/5G |
| 아루바 | €6.401 GB · 3일 | — | €29.6030일 | €58.1030일 | €134.007일 | Digicel | 4G |
| 아르메니아 | €2.101 GB · 3일 | €6.8030일 | €12.6030일 | €22.4030일 | €24.907일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Ucom, Viva | 4G/5G |
| 아르헨티나 | €3.201 GB · 3일 | €12.2030일 | €21.7030일 | €22.4030일 | €30.407일20GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | Movistar, Personal, AMX Claro요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 아이슬란드 | €2.101 GB · 7일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Fjarskipti, Nova, Síminn요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 아일랜드 | €1.701 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | eir, Three, Vodafone요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 아제르바이잔 | €2.901 GB · 3일 | €10.7030일 | €17.5030일 | €31.5030일 | €33.007일 | Azercell, Bakcell | 5G |
| 아프가니스탄 | €2.701 GB · 3일 | €9.6030일 | €18.2030일 | €34.6030일 | €35.507일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Roshan | 4G |
| 안도라 | €3.101 GB · 7일 | €8.3030일 | €12.4030일 | €21.9030일 | €22.907일 | Andorra Telecom | 5G |
| 알바니아 | €1.901 GB · 3일 | €5.0030일 | €7.8030일 | €13.4030일 | €15.307일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | One, Vodafone | 5G |
| 알제리 | €2.001 GB · 3일 | €5.9030일 | €10.8030일 | €20.7030일 | €24.907일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Djezzy, Mobilis, Ooredoo | 4G/5G |
| 앙골라 | €21.301 GB · 3일 | €100.2015일 | — | — | — | — | 4G |
| 앤티가 바부다 | €7.401 GB · 3일 | €30.4015일 | €54.1030일 | — | €94.607일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Flow | 4G |
| 앵귈라 | €7.301 GB · 3일 | €30.4015일 | €54.1030일 | — | €94.607일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Flow | 4G |
| 에스와티니 | €26.2010 GB · 3일 | — | €26.207일 | €51.407일 | — | — | 4G |
| 에스토니아 | €1.701 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Elisa, Tele2, Telia요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 에콰도르 | €4.101 GB · 3일 | €14.2030일 | €21.7030일 | €22.4030일 | €7.601일 | Claro, Otecel | 4G |
| 에티오피아 | €4.601 GB · 3일 | €19.1030일 | €37.3030일 | €73.6030일 | €78.807일 | Safaricom | 4G/5G |
| 엘살바도르 | €4.501 GB · 7일 | €11.307일 | €18.807일 | €22.4030일 | €37.807일20GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | CTE Telecom Personal | 4G |
| 영국 | €1.701 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €8.507일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | EE, O2, Three, Vodafone요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 영국령 버진아일랜드 | €7.201 GB · 3일 | €30.4015일 | €54.1030일 | — | €94.607일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Flow | 4G |
| 예멘 | €22.401 GB · 3일 | — | — | — | — | — | 4G |
| 오만 | €2.401 GB · 7일 | €5.7030일 | €8.3030일 | €14.2030일 | €14.907일 | Vodafone | 5G |
| 오스트레일리아 | €2.201 GB · 7일 | €4.3030일 | €6.3030일 | €10.7030일 | €12.307일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Optus | 5G |
| 오스트리아 | €1.801 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | A1, Magenta, Three요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 온두라스 | €4.501 GB · 7일 | €14.2030일 | €21.7030일 | €22.4030일 | €36.707일20GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | Sercom Honduras S.A. DE C.V | 4G |
| 올란드 제도 | €4.501 GB · 3일 | — | — | €22.4030일 | — | — | 4G |
| 요르단 | €4.801 GB · 7일 | €15.7030일 | €22.0015일 | €22.4030일 | €45.607일 | Umniah | 4G/5G |
| 우간다 | €5.501 GB · 7일 | €18.5030일 | €22.4030일 | €51.9030일 | €54.407일 | Airtel | 4G/5G |
| 우루과이 | €3.601 GB · 3일 | €11.6030일 | €17.9030일 | €22.4030일 | €37.507일20GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | Movistar, Antel요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 우즈베키스탄 | €2.501 GB · 3일 | €6.3030일 | €9.4030일 | €16.3030일 | €18.607일 | Beeline, Ucell요금제마다 다름 | 5G |
| 우크라이나 | €1.601 GB · 3일 | €4.1030일 | €7.2030일 | €13.4030일 | €14.307일20GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | Kyivstar, Vodafone | 4G/5G |
| 이라크 | €3.001 GB · 3일 | €10.0030일 | €14.9030일 | €26.6030일 | €27.907일 | Asiacell, Korek요금제마다 다름 | 4G |
| 이란 | €7.701 GB · 3일 | €34.8030일 | €67.4030일 | €113.2015일 | €130.707일 | MCI | 5G |
| 이스라엘 | €1.901 GB · 3일 | €5.2030일 | €8.1030일 | €13.8030일 | €14.907일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | HOT Mobile, Partner, Pelephone요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 이집트 | €2.101 GB · 3일 | €6.4030일 | €11.8030일 | €22.4030일 | €23.507일 | Etisalat, Orange, Vodafone | 4G/5G |
| 이탈리아 | €2.101 GB · 7일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Iliad, TIM, Vodafone, WindTre요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 인도 | €2.601 GB · 3일 | €8.5030일 | €10.4030일 | €17.407일 | €16.107일25GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | Airtel, Jio, Vi요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 인도네시아 | €1.901 GB · 3일 | €4.3030일 | €6.3030일 | €10.7030일 | €12.307일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Telkomsel, XL Axiata, Smartfren요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 일본 | €2.201 GB · 7일 | €4.8030일 | €6.9030일 | €11.7030일 | €12.207일 | au (KDDI), SoftBank, NTT Docomo, Rakuten Mobile요금제마다 다름 | 5G |
| 자메이카 | €7.001 GB · 3일 | — | €22.4030일 | — | €94.607일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| 잠비아 | €5.201 GB · 3일 | €18.5030일 | €22.4030일 | €51.9030일 | €54.407일 | Airtel | 4G/5G |
| 저지 | €2.701 GB · 7일 | €6.9030일 | €10.2030일 | €17.8030일 | €18.607일 | Sure | 5G |
| 적도 기니 | €22.401 GB · 3일 | — | — | — | — | — | 4G |
| 조지아 | €1.901 GB · 3일 | €5.8030일 | €9.4030일 | €16.3030일 | €18.707일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | Cellfie, Magti, Silknet | 5G |
| 중국 | €2.503 GB · 3일 | €4.5030일 | €7.0030일 | €11.6030일 | €3.001일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | China Telecom | 5G |
| 중앙 아프리카 공화국 | €5.401 GB · 3일 | — | — | €22.4030일 | — | — | 4G |
| 지부티 | €16.901 GB · 3일 | — | €93.4030일 | €185.9030일 | — | — | 4G |
| 지브롤터 | €3.101 GB · 7일 | €8.5030일 | €12.7030일 | €22.4030일 | €23.507일 | Gibtelecom | 4G/5G |
| 차드 | €5.501 GB · 7일 | €18.5030일 | €22.4030일 | €51.9030일 | €54.407일 | Airtel | 4G |
| 체코 | €1.601 GB · 3일 | €3.9030일 | €5.9030일 | €9.8030일 | €11.207일하루 2GB 최고 속도, 이후 5 Mbps | O2, T-Mobile, Vodafone요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 칠레 | €3.201 GB · 3일 | €11.003일 | €14.4030일 | €22.4030일 | €18.507일20GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | Movistar, WOM | 4G/5G |
| 카메룬 | €6.601 GB · 7일 | €16.003일 | €21.8030일 | €22.4030일 | €11.801일 | MTN, Orange | 4G |
| 카보베르데 | €8.801 GB · 7일 | €41.3030일 | — | — | — | Alou, T+ | 4G |
| 카자흐스탄 | €1.901 GB · 3일 | €5.9030일 | €9.4030일 | €16.3030일 | €17.907일20GB 최고 속도, 이후 2 Mbps | Beeline, Tele2요금제마다 다름 | 4G/5G |
| 카타르 | €2.801 GB · 3일 | €10.0030일 | €14.9030일 | €22.4030일 | €27.907일 | Ooredoo, Vodafone요금제마다 다름 | 5G |
| 캄보디아 | €2.401 GB · 7일 | €5.7030일 | €8.1030일 | €14.0030일 | €14.607일 | Cellcard, Metfone | 4G |
| 캐나다 | €3.601 GB · 7일 | €10.7030일 | €14.3030일 | €22.4030일 | €30.107일 | Bell, Telus | 4G/5G |
