Cik daudz jums vajadzētu maksāt par mobilajiem datiem ārzemēs? Tas pilnībā atkarīgs no tā, kur jūs dodaties.
Mēs to zinām, jo sadarbojamies ar globālās savienojamības partneriem vairāk nekā 200 valstīs. Mēs redzam īstās datu izmaksas visur — un atšķirības ir satriecošas.
10 lētākās valstis ceļotāju datiem
Šīs valstis piedāvā labāko vērtību par GB ceļotājiem:
| Rangs | Valsts | eSIM izmaksas par GB | Kāpēc tas ir lēts |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukraina | ~$0.50 | Konkurētspējīgs tirgus, zemas izmaksas |
| 2 | Spānija | ~$0.60 | ES regulējums, spēcīga konkurence |
| 3 | Itālija | ~$0.60 | ES tirgus, agresīvi cenu noteikšana |
| 4 | Francija | ~$0.65 | Free Mobile izjauca tirgu |
| 5 | Portugāle | ~$0.70 | ES regulējuma priekšrocības |
| 6 | Polija | ~$0.70 | Konkurētspējīgs Austrumeiropas tirgus |
| 7 | Vācija | ~$0.75 | Liels tirgus, vairāki operatori |
| 8 | Nīderlande | ~$0.70 | Blīva infrastruktūra |
| 9 | Taizeme | ~$0.80 | Valdības virzītā digitālā programma |
| 10 | Taivāna | ~$0.85 | Ārkārtīgi konkurētspējīgs telekomunikāciju tirgus |
Modeļa: ES valstis dominē lēto sarakstā, pateicoties regulējumam un konkurencei. Dienvidaustrumāzija seko tuvu aiz muguras.
10 dārgākās valstis ceļotāju datiem
| Rangs | Valsts | eSIM izmaksas par GB | Kāpēc tas ir dārgs |
|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | ~$200 | Ierobežota infrastruktūra, viens operators |
| 2 | Nauru | ~$60 | Sīka salas valsts, atkarīga no satelīta |
| 3 | Grenlande | ~$40 | Attāla, reti apdzīvota |
| 4 | Libāna | ~$33 | Ekonomiskā krīze, infrastruktūras problēmas |
| 5 | Austrumtimora | ~$30 | Attīstās infrastruktūra |
| 6 | Rietumsomoa | ~$28 | Attāla Klusā okeāna sala |
| 7 | Lesoto | ~$26 | Iekšzemes valsts, ierobežota konkurence |
| 8 | Kuba | ~$26 | Valsts monopols, ierobežota infrastruktūra |
| 9 | Etiopija | ~$26 | Tirgus liberalizācija vēl procesā |
| 10 | Zālamana salas | ~$25 | Attāls Klusais okeāns, satelīta savienojumi |
Modeļa: Salas, iekšzemes attīstības valstis un vietas ar monopola telekomunikācijām ir dārgākās.
Populāri galamērķi: ko jūs faktīski maksāsiet
| Galamērķis | eSIM 5GB / 7 dienas | eSIM 10GB / 30 dienas | Vai tas ir vērts? |
|---|---|---|---|
| Eiropa (visa ES) | ~$4-6 | ~$8-12 | Neticama vērtība |
| Japāna | ~$8-12 | ~$25-30 | Laba vērtība pret viesabonēšanu |
| ASV | ~$10-15 | ~$28-35 | Daudz lētāk nekā viesabonēšana |
| Taizeme | ~$5-8 | ~$12-18 | Lieliska vērtība |
| Austrālija | ~$8-12 | ~$20-30 | Vērts to |
| Brazīlija | ~$6-10 | ~$15-22 | Cienīga vērtība |
| Dienvidkoreja | ~$8-12 | ~$20-28 | Laba, plus ātri ātrumi |
| Turcija | ~$4-6 | ~$10-15 | Izcila vērtība |
| Dienvidāfrika | ~$12-18 | ~$25-35 | Mērena |
| Indija | ~$5-8 | ~$15-20 | Lieliska vērtība |
Kāpēc cenas tik ļoti atšķiras
Četri faktori nosaka mobilo datu izmaksas:
Konkurence. Valstīm ar 3-4+ operatoriem ir zemākas cenas. Monopoli nogalina pieejamību.
Infrastruktūra. Mobilo torņu būvniecība Šveices Alpos maksā vairāk nekā Nīderlandes līdzenumā.
Regulējums. ES viesabonēšanas regulējums piespiedis cenas lejup visā 27 valstīs. Valstis bez regulējuma ļauj operatoriem iekasēt, ko vien tie vēlas.
Ģeogrāfija. Salas un attāli teritoriji ir atkarīgas no dārgiem zemūdens kabeļiem vai satelītu savienojumiem. GB datu Nauru maksā to, ko tas maksā, jo dati burtiski pārvietojas ar satelītu.
Kā mēs uzturām cenas zemas
Telcomia neizmanto vienu tīklu. Mēs strādājam ar vairākiem tīkliem un automātiski maršrutējam uz lētāko opciju katrai valstij. Ja Pakalpojumu sniedzējs A iekasē $0.60/GB Spānijā, bet $3/GB Japānā, kamēr Pakalpojumu sniedzējs B iekasē $0.90/GB Spānijā, bet $2/GB Japānā — jūs saņemat $0.60 Spānijā un $2 Japānā. Labākais no abiem.
Šī vairāku pakalpojumu sniedzēju pieeja ir tā, kas ļauj mums piedāvāt konkurētspējīgas cenas visās 200+ valstīs, ne tikai lētajās.
Pārbaudiet cenas savam galamērķim →
Saistīts:
Ready to stay connected without surprises?
Activate your eSIM in seconds and travel connected in 200+ countries.
See plans