Koliko biste trebali platiti za mobilne podatke u inozemstvu? To u potpunosti ovisi o tome gdje idete.
Znamo jer radimo s globalnim partnerima za povezivost u 200+ zemalja. Vidimo stvarnu cijenu podataka svugdje — i razlike su zapanjujuće.
10 najjeftinijih zemalja za podatke tijekom putovanja
Ove zemlje nude najbolju vrijednost po GB-u za putnike:
| Rang | Zemlja | Cijena esim-a po GB-u | Zašto je jeftino |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukrajina | ~$0.50 | Konkurentno tržište, niski troškovi |
| 2 | Španjolska | ~$0.60 | EU regulativa, jaka konkurencija |
| 3 | Italija | ~$0.60 | EU tržište, agresivno određivanje cijena |
| 4 | Francuska | ~$0.65 | Free Mobile je poremetio tržište |
| 5 | Portugal | ~$0.70 | Prednosti EU regulative |
| 6 | Poljska | ~$0.70 | Konkurentno istočnoeuropsko tržište |
| 7 | Njemačka | ~$0.75 | Veliko tržište, više operatera |
| 8 | Nizozemska | ~$0.70 | Gusta infrastruktura |
| 9 | Tajland | ~$0.80 | Vladina digitalna agenda |
| 10 | Tajvan | ~$0.85 | Iznimno konkurentno telekomunikacije tržište |
Obrazac: EU zemlje dominiraju listom jeftinih zahvaljujući regulativi i konkurenciji. Jugoistočna Azija blisko slijedi.
10 najskupljih zemalja za podatke tijekom putovanja
| Rang | Zemlja | Cijena esim-a po GB-u | Zašto je skupo |
|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | ~$200 | Ograničena infrastruktura, jedan operater |
| 2 | Nauru | ~$60 | Sićušna ostrva nacija, ovisna o satelitu |
| 3 | Grenland | ~$40 | Udaljeno, rijetko stanovništvo |
| 4 | Libanon | ~$33 | Ekonomska kriza, problemi s infrastrukturom |
| 5 | Istočni Timor | ~$30 | Infrastruktura u razvoju |
| 6 | Zapadna Samoa | ~$28 | Udaljeni pacifički otok |
| 7 | Lesoto | ~$26 | Zemlja bez izlaza na more, ograničena konkurencija |
| 8 | Kuba | ~$26 | Državni monopol, ograničena infrastruktura |
| 9 | Etiopija | ~$26 | Liberalizacija tržišta još uvijek u tijeku |
| 10 | Salomonski otoci | ~$25 | Udaljeni Pacifik, satelitske veze |
Obrazac: Otoci, zemlje u razvoju bez izlaza na more i mjesta s monopolnim telekomunikacije su najskuplja.
Popularne destinacije: što ćete stvarno platiti
| Destinacija | esim 5GB / 7 dana | esim 10GB / 30 dana | Vrijedi li? |
|---|---|---|---|
| Europa (EU-širom) | ~$4-6 | ~$8-12 | Nevjerojatna vrijednost |
| Japan | ~$8-12 | ~$25-30 | Dobra vrijednost u odnosu na roaming |
| SAD | ~$10-15 | ~$28-35 | Puno jeftiniji od roaminga |
| Tajland | ~$5-8 | ~$12-18 | Odlična vrijednost |
| Australija | ~$8-12 | ~$20-30 | Vrijedi |
| Brazil | ~$6-10 | ~$15-22 | Solidna vrijednost |
| Južna Koreja | ~$8-12 | ~$20-28 | Dobro, plus brze brzine |
| Turska | ~$4-6 | ~$10-15 | Izvrsna vrijednost |
| Južna Afrika | ~$12-18 | ~$25-35 | Umjereno |
| Indija | ~$5-8 | ~$15-20 | Odlična vrijednost |
Zašto se cijene toliko razlikuju
Četiri faktora određuju troškove mobilnih podataka:
Konkurencija. Zemlje s 3-4+ operatera imaju niže cijene. Monopoli ubijaju pristupačnost.
Infrastruktura. Izgradnja mobilnih tornjeva u švicarskim Alpama košta više nego u nizozemskim ravnicama.
Regulativa. EU roaming regulativa prisilila je spuštanje cijena u 27 zemalja. Zemlje bez regulative dopuštaju operaterima da naplaćuju što god žele.
Geografija. Otoci i udaljeni teritoriji ovise o skupim podmorskim kablovima ili satelitskim vezama. GB podataka u Nauru košta koliko košta jer podaci doslovno putuju satelitom.
Kako održavamo niske cijene
Telcomia ne koristi jednu mrežu. Radimo s više mreža i automatski usmjeravamo do najjeftiniju opciju za svaku zemlju. Ako Pružatelj A naplaćuje $0.60/GB u Španjolskoj ali $3/GB u Japanu, dok Pružatelj B naplaćuje $0.90/GB u Španjolskoj ali $2/GB u Japanu — dobivate $0.60 u Španjolskoj i $2 u Japanu. Najbolje od oba.
Ovaj pristup više pružatelja omogućuje nam ponuditi konkurentne cijene u svih 200+ zemalja, ne samo u jeftinima.
Provjerite cijene za tvoj odredište →
Povezano:
Spremni ostati povezani bez iznenađenja?
Aktivirajte svoju eSIM karticu za nekoliko sekundi i putujte povezani u više od 200 zemalja.
Pogledajte planove