Kolik byste měli platit za mobilní data v zahraničí? To závisí úplně na tom, kam jedete.
Víme to, protože spolupracujeme s globálními partnery konektivity ve více než 200 zemích. Vidíme skutečné náklady na data všude — a rozdíly jsou ohromující.
10 nejlevnějších zemí pro cestovní data
Tyto země nabízejí nejlepší hodnotu za GB pro cestovatele:
| Pořadí | Země | eSIM cena za GB | Proč je to levné |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukrajina | ~$0.50 | Konkurenční trh, nízké náklady |
| 2 | Španělsko | ~$0.60 | Regulace EU, silná konkurence |
| 3 | Itálie | ~$0.60 | Trh EU, agresivní ceny |
| 4 | Francie | ~$0.65 | Free Mobile narušil trh |
| 5 | Portugalsko | ~$0.70 | Výhody regulace EU |
| 6 | Polsko | ~$0.70 | Konkurenční východoevropský trh |
| 7 | Německo | ~$0.75 | Velký trh, více operátorů |
| 8 | Nizozemsko | ~$0.70 | Hustá infrastruktura |
| 9 | Thajsko | ~$0.80 | Vládou prosazovaná digitální agenda |
| 10 | Tchaj-wan | ~$0.85 | Extrémně konkurenční telekomunikační trh |
Vzorec: Země EU dominují levnému seznamu díky regulaci a konkurenci. Jihovýchodní Asie následuje těsně za nimi.
10 nejdražších zemí pro cestovní data
| Pořadí | Země | eSIM cena za GB | Proč je to drahé |
|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | ~$200 | Omezená infrastruktura, jeden operátor |
| 2 | Nauru | ~$60 | Malý ostrovní stát, závislý na satelitech |
| 3 | Grónsko | ~$40 | Vzdálené, řídká populace |
| 4 | Libanon | ~$33 | Ekonomická krize, problémy s infrastrukturou |
| 5 | Východní Timor | ~$30 | Rozvíjející se infrastruktura |
| 6 | Západní Samoa | ~$28 | Vzdálený tichomořský ostrov |
| 7 | Lesotho | ~$26 | Vnitrozemský stát, omezená konkurence |
| 8 | Kuba | ~$26 | Státní monopol, omezená infrastruktura |
| 9 | Etiopie | ~$26 | Liberalizace trhu stále probíhá |
| 10 | Šalomounovy ostrovy | ~$25 | Vzdálený Pacifik, satelitní spojení |
Vzorec: Ostrovy, vnitrozemské rozvojové země a místa s monopolními telekomunikacemi jsou nejdražší.
Oblíbené destinace: co skutečně zaplatíte
| Destinace | eSIM 5GB / 7 dní | eSIM 10GB / 30 dní | Stojí to za to? |
|---|---|---|---|
| Evropa (celá EU) | ~$4-6 | ~$8-12 | Neuvěřitelná hodnota |
| Japonsko | ~$8-12 | ~$25-30 | Dobrá hodnota oproti roamingu |
| USA | ~$10-15 | ~$28-35 | Mnohem levnější než roaming |
| Thajsko | ~$5-8 | ~$12-18 | Skvělá hodnota |
| Austrálie | ~$8-12 | ~$20-30 | Stojí za to |
| Brazílie | ~$6-10 | ~$15-22 | Solidní hodnota |
| Jižní Korea | ~$8-12 | ~$20-28 | Dobré, plus rychlé rychlosti |
| Turecko | ~$4-6 | ~$10-15 | Vynikající hodnota |
| Jižní Afrika | ~$12-18 | ~$25-35 | Mírné |
| Indie | ~$5-8 | ~$15-20 | Skvělá hodnota |
Proč se ceny tak liší
Čtyři faktory určují náklady na mobilní data:
Konkurence. Země se 3-4+ operátory mají nižší ceny. Monopoly ničí dostupnost.
Infrastruktura. Stavět vysílače v švýcarských Alpách stojí více než v holandských nížinách.
Regulace. Regulace roamingu EU snížila ceny napříč 27 zeměmi. Země bez regulace nechávají operátory účtovat, co chtějí.
Geografie. Ostrovy a vzdálená území závisí na drahých podmořských kabelech nebo satelitních spojeních. GB dat v Nauru stojí to, co stojí, protože data doslova cestují satelitem.
Jak udržujeme nízké ceny
Telcomia nepoužívá jedinou síť. Spolupracujeme s více sítěmi a automaticky směrujeme na nejlevnější možnost pro každou zemi. Pokud Poskytovatel A účtuje $0.60/GB ve Španělsku, ale $3/GB v Japonsku, zatímco Poskytovatel B účtuje $0.90/GB ve Španělsku, ale $2/GB v Japonsku — dostanete $0.60 ve Španělsku a $2 v Japonsku. Nejlepší z obojího.
Tento přístup více poskytovatelů je to, co nám umožňuje nabízet konkurenční ceny napříč všemi 200+ zeměmi, nejen těmi levnými.
Zkontrolujte ceny pro vaši destinaci →
Související:
Jste připraveni zůstat ve spojení bez překvapení?
Aktivujte si eSIM během několika sekund a cestujte připojeni ve více než 200 zemích.
Zobrazit plány