Електронна SIM карта за пътуване
Цени на eSIM за всички дестинации
Всички пакети на Telcomia на едно място: крайна цена в евро с ДДС, данни, валидност и местните мобилни мрежи, които използва всеки пакет. Еднократно плащане, без абонамент.
Цените са проверени на 4 ноември 2026 г. в 1:25 (UTC) · Дестинации: 214 · регионални пакети: 18
Защо Telcomia
- Консулска защита включена: Всеки пакет включва слоя за сигурност на Telcomia: близки посолства и консулства с GPS, нивото на риск на дестинацията, официални предупреждения и спешни фрази с аудио.
- Няколко местни мрежи: В 83 дестинации има пакети, които се свързват с два или повече местни оператори. Всеки пакет показва с кои; мрежите може да се различават според пакета.
- 4G и 5G: 5G в 121 от нашите 214 дестинации, според пакета. Всеки пакет показва дали е 4G или 5G.
- Малки, големи и неограничени пакети: Пакети по обем данни, неограничени пакети и 18 регионални пакета за пътувания в няколко държави. Също данни на борда на самолети и кораби.
- Цени, които можете да проверите: В нашите сравнения с Airalo, Saily и Holafly (108 дестинации, цените им проверени на 3 ноември 2026 г.) Telcomia е най-евтината или на същата цена при 757 от 803 сравними пакета. Всяко сравнение показва и къде не сме най-евтините.
Цени по държави и територии
За всяко количество данни – пакетът с най-дълга валидност; при неограничените – този за 7 дни или, ако няма такъв, най-краткият. Страницата на всяка държава показва всички пакети.
| Дестинация | От | 5 GB | 10 GB | 20 GB | Неограничен | Местни мрежи | Мрежа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралия | 2,20 €1 GB · 7 дни | 4,30 €30 дни | 6,30 €30 дни | 10,70 €30 дни | 12,30 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Optus | 5G |
| Австрия | 1,80 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | A1, Magenta, Threeзависи от пакета | 4G/5G |
| Азербайджан | 2,90 €1 GB · 3 дни | 10,70 €30 дни | 17,50 €30 дни | 31,50 €30 дни | 33,00 €7 дни | Azercell, Bakcell | 5G |
| Албания | 1,90 €1 GB · 3 дни | 5,00 €30 дни | 7,80 €30 дни | 13,40 €30 дни | 15,30 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | One, Vodafone | 5G |
| Алжир | 2,00 €1 GB · 3 дни | 5,90 €30 дни | 10,80 €30 дни | 20,70 €30 дни | 24,90 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Djezzy, Mobilis, Ooredoo | 4G/5G |
| Американски Вирджински острови | 5,40 €1 GB · 7 дни | — | — | 46,10 €15 дни | 53,10 €7 дни | AT&T | 4G/5G |
| Ангола | 21,30 €1 GB · 3 дни | 100,20 €15 дни | — | — | — | — | 4G |
| Ангуила | 7,30 €1 GB · 3 дни | 30,40 €15 дни | 54,10 €30 дни | — | 94,60 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Flow | 4G |
| Андора | 3,10 €1 GB · 7 дни | 8,30 €30 дни | 12,40 €30 дни | 21,90 €30 дни | 22,90 €7 дни | Andorra Telecom | 5G |
| Антигуа и Барбуда | 7,40 €1 GB · 3 дни | 30,40 €15 дни | 54,10 €30 дни | — | 94,60 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Flow | 4G |
| Аржентина | 3,20 €1 GB · 3 дни | 12,20 €30 дни | 21,70 €30 дни | 22,40 €30 дни | 30,40 €7 дни20 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | Movistar, Personal, AMX Claroзависи от пакета | 4G/5G |
| Армения | 2,10 €1 GB · 3 дни | 6,80 €30 дни | 12,60 €30 дни | 22,40 €30 дни | 24,90 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Ucom, Viva | 4G/5G |
| Аруба | 6,40 €1 GB · 3 дни | — | 29,60 €30 дни | 58,10 €30 дни | 134,00 €7 дни | Digicel | 4G |
| Афганистан | 2,70 €1 GB · 3 дни | 9,60 €30 дни | 18,20 €30 дни | 34,60 €30 дни | 35,50 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Roshan | 4G |
| Бангладеш | 2,60 €1 GB · 7 дни | 6,50 €30 дни | 9,40 €30 дни | 16,40 €30 дни | 17,20 €7 дни | Grameenphone, Banglalinkзависи от пакета | 4G |
| Барбадос | 7,00 €1 GB · 3 дни | 30,40 €15 дни | 54,10 €30 дни | — | 94,60 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Бахамски острови | 6,40 €1 GB · 3 дни | — | 29,60 €30 дни | 58,10 €30 дни | 116,30 €7 дни | BTC | 4G |
| Бахрейн | 3,10 €1 GB · 3 дни | 9,20 €30 дни | 13,80 €30 дни | 24,50 €30 дни | 25,70 €7 дни | Batelco, stc, Zainзависи от пакета | 5G |
| Беларус | 2,10 €1 GB · 3 дни | 6,30 €30 дни | 9,40 €30 дни | 16,30 €30 дни | 18,70 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | A1, life:), MTSзависи от пакета | 5G |
| Белгия | 1,60 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Orange, Proximus, Telenet, BASEзависи от пакета | 4G/5G |
| Белиз | 12,10 €1 GB · 3 дни | — | — | — | — | BTL | 4G |
| Бенин | 5,80 €1 GB · 3 дни | 20,70 €7 дни | — | 22,40 €30 дни | 78,80 €7 дни | Celtiis | 4G |
| Боливия | 5,50 €1 GB · 3 дни | 14,70 €30 дни | 22,40 €30 дни | 43,80 €30 дни | 34,70 €7 дни20 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | Tigo, VIVAзависи от пакета | 4G |
| Босна и Херцеговина | 2,70 €1 GB · 3 дни | 8,30 €30 дни | 12,40 €30 дни | 21,90 €30 дни | 19,50 €7 дни20 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | BH Telecom, HT Eronet, m:telзависи от пакета | 4G |
| Ботсвана | 5,60 €1 GB · 3 дни | 20,70 €7 дни | — | 22,40 €30 дни | 78,80 €7 дни | beMobile, Orangeзависи от пакета | 4G |
| Бразилия | 3,40 €1 GB · 7 дни | 10,10 €30 дни | 16,70 €30 дни | 22,40 €30 дни | 22,90 €7 дни20 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | Claro, TIM, Vivoзависи от пакета | 4G/5G |
| Британски Вирджински острови | 7,20 €1 GB · 3 дни | 30,40 €15 дни | 54,10 €30 дни | — | 94,60 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Flow | 4G |
| Бруней Даруссалам | 5,10 €1 GB · 3 дни | 14,70 €30 дни | 25,10 €30 дни | 45,70 €30 дни | 52,80 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | UNN, DSTзависи от пакета | 4G |
| Буркина Фасо | 5,90 €1 GB · 3 дни | 20,70 €7 дни | — | 22,40 €30 дни | 78,80 €7 дни | Orange | 4G |
| Бурунди | 16,10 €1 GB · 3 дни | — | — | — | — | — | — |
| Бутан | 5,40 €3 GB · 3 дни | 10,50 €30 дни | 17,60 €30 дни | 31,50 €30 дни | 36,60 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | TashiCell | 4G |
| България | 1,60 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | A1, Vivacom, Yettel | 4G/5G |
| Вануату | 3,60 €1 GB · 7 дни | 10,70 €30 дни | 16,00 €30 дни | 28,80 €30 дни | 30,10 €7 дни | Digicel | 4G |
| Ватикан | 2,10 €1 GB · 7 дни | 4,60 €30 дни | 6,40 €30 дни | 10,90 €30 дни | 11,30 €7 дни | Iliad, Vodafone | 4G/5G |
| Венецуела | 5,40 €1 GB · 3 дни | — | 24,50 €30 дни | — | — | — | — |
| Виетнам | 2,10 €1 GB · 7 дни | 3,60 €30 дни | 5,00 €30 дни | 8,10 €30 дни | 5,00 €7 дни6 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | VinaPhone, MobiFoneзависи от пакета | 4G/5G |
| Габон | 5,50 €1 GB · 7 дни | 18,50 €30 дни | — | 22,40 €30 дни | 54,40 €7 дни | Airtel | 4G |
| Гамбия | 4,80 €1 GB · 3 дни | — | 19,20 €30 дни | 37,40 €30 дни | 78,80 €7 дни | — | 4G |
| Гана | 3,10 €1 GB · 3 дни | 11,40 €30 дни | 17,50 €30 дни | 31,50 €30 дни | 35,50 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | AT | 4G/5G |
| Гаяна | 5,90 €1 GB · 3 дни | — | 29,60 €30 дни | 58,10 €30 дни | — | — | 4G |
| Гваделупа | 2,20 €1 GB · 7 дни | 4,90 €30 дни | 7,00 €30 дни | 11,90 €30 дни | 12,40 €7 дни | Digicel | 4G |
| Гватемала | 4,50 €1 GB · 7 дни | 11,30 €7 дни | 18,80 €7 дни | 22,40 €30 дни | 34,70 €7 дни20 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | Telecomunicacion DE | 4G/5G |
| Гвинея | 7,10 €1 GB · 3 дни | — | — | 22,40 €30 дни | — | — | 4G |
| Гвинея-Бисау | 6,00 €1 GB · 3 дни | — | — | 22,40 €30 дни | 44,70 €7 дни20 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | — | 4G |
| Германия | 1,70 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | O2, Telekom, Vodafoneзависи от пакета | 4G/5G |
| Гибралтар | 3,10 €1 GB · 7 дни | 8,50 €30 дни | 12,70 €30 дни | 22,40 €30 дни | 23,50 €7 дни | Gibtelecom | 4G/5G |
| Гренада | 7,40 €1 GB · 3 дни | 30,40 €15 дни | 54,10 €30 дни | — | 94,60 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Flow | 4G |
| Гренландия | 9,40 €1 GB · 3 дни | — | 55,60 €30 дни | — | — | — | — |
| Грузия | 1,90 €1 GB · 3 дни | 5,80 €30 дни | 9,40 €30 дни | 16,30 €30 дни | 18,70 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Cellfie, Magti, Silknet | 5G |
| Гуам | 4,30 €1 GB · 7 дни | 9,60 €30 дни | 15,80 €30 дни | 28,60 €30 дни | 33,10 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | GTA | 4G/5G |
| Гърнзи | 2,70 €1 GB · 7 дни | 6,90 €30 дни | 10,20 €30 дни | 17,80 €30 дни | 18,60 €7 дни | Sure | 5G |
| Гърция | 1,60 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Cosmote, Nova, Vodafoneзависи от пакета | 4G/5G |
| Дания | 1,70 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | TDC, Telenor, Telia, Threeзависи от пакета | 4G/5G |
| Джибути | 16,90 €1 GB · 3 дни | — | 93,40 €30 дни | 185,90 €30 дни | — | — | 4G |
| Джърси | 2,70 €1 GB · 7 дни | 6,90 €30 дни | 10,20 €30 дни | 17,80 €30 дни | 18,60 €7 дни | Sure | 5G |
| Доминика | 7,40 €1 GB · 3 дни | 30,40 €15 дни | 54,10 €30 дни | — | 94,60 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Flow | 4G |
| Доминиканска република | 4,00 €1 GB · 7 дни | 12,10 €30 дни | 17,20 €30 дни | 22,40 €30 дни | 29,60 €7 дни20 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | Altice | 4G/5G |
| Египет | 2,10 €1 GB · 3 дни | 6,40 €30 дни | 11,80 €30 дни | 22,40 €30 дни | 23,50 €7 дни | Etisalat, Orange, Vodafone | 4G/5G |
| Еквадор | 4,10 €1 GB · 3 дни | 14,20 €30 дни | 21,70 €30 дни | 22,40 €30 дни | 7,60 €1 ден | Claro, Otecel | 4G |
| Екваториална Гвинея | 22,40 €1 GB · 3 дни | — | — | — | — | — | 4G |
| Есватини | 26,20 €10 GB · 3 дни | — | 26,20 €7 дни | 51,40 €7 дни | — | — | 4G |
| Естония | 1,70 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Elisa, Tele2, Teliaзависи от пакета | 4G/5G |
| Етиопия | 4,60 €1 GB · 3 дни | 19,10 €30 дни | 37,30 €30 дни | 73,60 €30 дни | 78,80 €7 дни | Safaricom | 4G/5G |
| Замбия | 5,20 €1 GB · 3 дни | 18,50 €30 дни | 22,40 €30 дни | 51,90 €30 дни | 54,40 €7 дни | Airtel | 4G/5G |
| Израел | 1,90 €1 GB · 3 дни | 5,20 €30 дни | 8,10 €30 дни | 13,80 €30 дни | 14,90 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | HOT Mobile, Partner, Pelephoneзависи от пакета | 4G/5G |
| Индия | 2,60 €1 GB · 3 дни | 8,50 €30 дни | 10,40 €30 дни | 17,40 €7 дни | 16,10 €7 дни25 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | Airtel, Jio, Viзависи от пакета | 4G/5G |
| Индонезия | 1,90 €1 GB · 3 дни | 4,30 €30 дни | 6,30 €30 дни | 10,70 €30 дни | 12,30 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Telkomsel, XL Axiata, Smartfrenзависи от пакета | 4G/5G |
| Ирак | 3,00 €1 GB · 3 дни | 10,00 €30 дни | 14,90 €30 дни | 26,60 €30 дни | 27,90 €7 дни | Asiacell, Korekзависи от пакета | 4G |
| Иран | 7,70 €1 GB · 3 дни | 34,80 €30 дни | 67,40 €30 дни | 113,20 €15 дни | 130,70 €7 дни | MCI | 5G |
| Ирландия | 1,70 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | eir, Three, Vodafoneзависи от пакета | 4G/5G |
| Исландия | 2,10 €1 GB · 7 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Fjarskipti, Nova, Síminnзависи от пакета | 4G/5G |
| Испания | 1,70 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Movistar, Orange, Vodafoneзависи от пакета | 4G/5G |
| Италия | 2,10 €1 GB · 7 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Iliad, TIM, Vodafone, WindTreзависи от пакета | 4G/5G |
| Йемен | 22,40 €1 GB · 3 дни | — | — | — | — | — | 4G |
| Йордания | 4,80 €1 GB · 7 дни | 15,70 €30 дни | 22,00 €15 дни | 22,40 €30 дни | 45,60 €7 дни | Umniah | 4G/5G |
| Кабо Верде | 8,80 €1 GB · 7 дни | 41,30 €30 дни | — | — | — | Alou, T+ | 4G |
| Казахстан | 1,90 €1 GB · 3 дни | 5,90 €30 дни | 9,40 €30 дни | 16,30 €30 дни | 17,90 €7 дни20 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | Beeline, Tele2зависи от пакета | 4G/5G |
| Кайманови острови | 7,30 €1 GB · 3 дни | 30,40 €15 дни | 54,10 €30 дни | — | 94,60 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Flow | 5G |
| Камбоджа | 2,40 €1 GB · 7 дни | 5,70 €30 дни | 8,10 €30 дни | 14,00 €30 дни | 14,60 €7 дни | Cellcard, Metfone | 4G |
| Камерун | 6,60 €1 GB · 7 дни | 16,00 €3 дни | 21,80 €30 дни | 22,40 €30 дни | 11,80 €1 ден | MTN, Orange | 4G |
| Канада | 3,60 €1 GB · 7 дни | 10,70 €30 дни | 14,30 €30 дни | 22,40 €30 дни | 30,10 €7 дни | Bell, Telus | 4G/5G |
| Карибска Нидерландия | 6,90 €1 GB · 3 дни | 30,60 €30 дни | — | — | 134,00 €7 дни | Digicel | 4G |
| Катар | 2,80 €1 GB · 3 дни | 10,00 €30 дни | 14,90 €30 дни | 22,40 €30 дни | 27,90 €7 дни | Ooredoo, Vodafoneзависи от пакета | 5G |
| Кения | 5,40 €1 GB · 7 дни | 18,10 €30 дни | 27,80 €30 дни | 50,60 €30 дни | 53,10 €7 дни | Airtel | 4G/5G |
| Кипър | 2,10 €1 GB · 7 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | epic, PrimeTel | 4G/5G |
| Киргизстан | 1,80 €1 GB · 3 дни | 5,10 €30 дни | 9,10 €30 дни | 16,30 €30 дни | 18,60 €7 дни | Beeline | 4G |
| Китай | 2,50 €3 GB · 3 дни | 4,50 €30 дни | 7,00 €30 дни | 11,60 €30 дни | 3,00 €1 ден2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | China Telecom | 5G |
| Колумбия | 4,50 €1 GB · 7 дни | 11,30 €7 дни | 18,70 €7 дни | 22,40 €30 дни | 27,40 €7 дни20 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | Claro | 4G |
| Коморски острови | 5,40 €1 GB · 3 дни | — | 23,40 €30 дни | 40,20 €7 дни | — | — | — |
| Конго (Бразавил) | 6,40 €1 GB · 3 дни | — | 23,70 €30 дни | 38,00 €7 дни | 78,80 €7 дни | Airtel | 4G |
| Конго (Киншаса) | 5,50 €1 GB · 7 дни | 18,50 €30 дни | — | 22,40 €30 дни | 54,40 €7 дни | Airtel | 4G |
| Косово | 6,00 €1 GB · 7 дни | 20,70 €30 дни | 21,30 €30 дни | 41,60 €30 дни | 61,10 €7 дни | Vala | 4G/5G |
| Коста Рика | 3,80 €1 GB · 3 дни | 11,60 €30 дни | 15,60 €30 дни | 22,40 €30 дни | 22,80 €7 дни20 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | Liberty | 4G/5G |
| Кот д’Ивоар | 5,90 €1 GB · 3 дни | 19,90 €15 дни | — | 22,40 €30 дни | 67,70 €7 дни | Orange, MTNзависи от пакета | 4G/5G |
| Куба | 19,40 €1 GB · 3 дни | 93,10 €30 дни | 185,20 €30 дни | — | — | Cubacel | 4G |
| Кувейт | 2,30 €1 GB · 3 дни | 7,60 €30 дни | 14,20 €30 дни | 26,60 €30 дни | 24,90 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Ooredoo, stc, Zainзависи от пакета | 5G |
| Кюрасао | 6,40 €1 GB · 3 дни | — | 29,60 €30 дни | 58,10 €30 дни | 94,60 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | — | 4G |
| Лаос | 3,10 €1 GB · 7 дни | 8,50 €30 дни | 12,70 €30 дни | 22,40 €30 дни | 23,50 €7 дни | Lao Telecom, Unitelзависи от пакета | 4G/5G |
| Латвия | 1,60 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Bite, LMT, Tele2зависи от пакета | 5G |
| Лесото | 22,40 €5 GB · 3 дни | 22,40 €30 дни | — | — | — | — | 4G |
| Либерия | 6,60 €1 GB · 7 дни | 19,90 €15 дни | 22,40 €30 дни | 64,50 €30 дни | 67,70 €7 дни | Orange | 4G |
| Либия | 13,30 €1 GB · 3 дни | 62,50 €30 дни | 124,10 €30 дни | — | — | Almadar | 4G |
| Ливан | 22,40 €1 GB · 3 дни | — | — | — | — | — | 4G |
| Литва | 1,60 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Bite, Tele2, Teliaзависи от пакета | 4G/5G |
| Лихтенщайн | 2,10 €1 GB · 7 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | FL1, Salt | 4G/5G |
| Люксембург | 1,70 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Orange, POST, Tango | 4G/5G |
| Мавритания | 9,70 €1 GB · 3 дни | 22,40 €30 дни | — | — | — | Mattel | 4G |
| Мавриций | 4,10 €1 GB · 3 дни | 15,70 €30 дни | 21,00 €30 дни | 22,40 €30 дни | 25,40 €7 дни20 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | Emtel, my.t | 4G/5G |
| Мадагаскар | 4,80 €1 GB · 3 дни | 18,50 €30 дни | 21,00 €7 дни | 22,40 €30 дни | 33,80 €7 дни25 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | Airtel | 4G |
| Майот | 6,00 €1 GB · 3 дни | — | — | — | — | — | 4G |
| Макао | 2,00 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 12,00 €7 дни | Three, China Telecom, CTMзависи от пакета | 4G/5G |
| Малави | 5,50 €1 GB · 7 дни | 18,50 €30 дни | 28,40 €30 дни | 51,90 €30 дни | 54,40 €7 дни | Airtel | 4G |
| Малайзия | 1,90 €1 GB · 7 дни | 3,40 €30 дни | 4,50 €30 дни | 7,30 €30 дни | 7,40 €7 дни | CelcomDigi, Maxis, U Mobileзависи от пакета | 5G |
| Малдиви | 9,30 €1 GB · 3 дни | 27,30 €30 дни | 47,40 €30 дни | 55,90 €7 дни | 102,10 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Dhiraagu, Ooredooзависи от пакета | 4G/5G |
| Мали | 4,80 €1 GB · 3 дни | 18,50 €3 дни | — | 22,40 €30 дни | 78,80 €7 дни | Orange | 4G |
| Малта | 1,60 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | epic, GO, Melitaзависи от пакета | 4G/5G |
| Мароко | 2,60 €1 GB · 3 дни | 8,20 €30 дни | 12,10 €30 дни | 21,40 €30 дни | 22,40 €7 дни | inwi, Maroc Telecom, Orangeзависи от пакета | 4G/5G |
| Мартиника | 2,20 €1 GB · 7 дни | 4,90 €30 дни | 7,00 €30 дни | 11,90 €30 дни | 12,40 €7 дни | Digicel | 4G |
| Мексико | 3,60 €1 GB · 7 дни | 10,70 €30 дни | 16,00 €30 дни | 22,40 €30 дни | 30,10 €7 дни | Telcel | 4G/5G |
| Мозамбик | 5,90 €3 GB · 3 дни | 11,60 €30 дни | 17,50 €30 дни | 31,50 €30 дни | — | — | 4G |
| Молдова | 1,70 €1 GB · 3 дни | 4,60 €30 дни | 7,80 €30 дни | 13,40 €30 дни | 14,90 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Moldcell, Moldtelecom, Orangeзависи от пакета | 5G |
| Монако | 36,40 €30 GB · 3 дни | — | — | — | — | — | 5G |
| Монголия | 5,20 €1 GB · 7 дни | 17,10 €30 дни | 26,20 €30 дни | — | 50,00 €7 дни | Mobicom, Unitelзависи от пакета | 4G |
| Монтсерат | 7,00 €1 GB · 3 дни | 30,40 €15 дни | 54,10 €30 дни | — | 94,60 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Flow | 4G |
| Намибия | 64,00 €1 GB · 3 дни | — | — | — | — | — | — |
| Науру | 3,60 €1 GB · 7 дни | 10,70 €30 дни | 16,00 €30 дни | 28,80 €30 дни | 30,10 €7 дни | Digicel | 5G |
| Непал | 3,50 €1 GB · 7 дни | 10,00 €30 дни | 14,90 €30 дни | 26,60 €30 дни | 27,90 €7 дни | Ncell | 4G |
| Нигер | 5,50 €1 GB · 7 дни | 18,50 €30 дни | 22,40 €30 дни | 51,90 €30 дни | 54,40 €7 дни | Airtel | 4G |
| Нигерия | 5,20 €1 GB · 3 дни | 17,60 €30 дни | 22,40 €30 дни | 50,60 €30 дни | 53,10 €7 дни | Glo, Airtelзависи от пакета | 4G/5G |
| Нидерландия | 1,60 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | KPN, Odido, Vodafoneзависи от пакета | 4G/5G |
| Никарагуа | 4,50 €1 GB · 7 дни | 11,30 €7 дни | 18,80 €7 дни | 22,40 €30 дни | 36,30 €7 дни20 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | Claro | 4G |
| Нова Зеландия | 2,80 €1 GB · 3 дни | 6,10 €30 дни | 9,40 €30 дни | 16,30 €30 дни | 18,70 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | One NZ, Sparkзависи от пакета | 4G/5G |
| Нова Каледония | 7,40 €2 GB · 3 дни | — | — | 119,60 €30 дни | — | — | 4G |
| Норвегия | 1,70 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Ice, Telenor, Teliaзависи от пакета | 4G/5G |
| Обединени арабски емирства | 3,60 €1 GB · 7 дни | 10,50 €30 дни | 16,00 €30 дни | 22,40 €30 дни | 30,10 €7 дни | du | 4G/5G |
| Обединеното кралство | 1,70 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 8,50 €7 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | EE, O2, Three, Vodafoneзависи от пакета | 4G/5G |
| Оландски острови | 4,50 €1 GB · 3 дни | — | — | 22,40 €30 дни | — | — | 4G |
| Оман | 2,40 €1 GB · 7 дни | 5,70 €30 дни | 8,30 €30 дни | 14,20 €30 дни | 14,90 €7 дни | Vodafone | 5G |
| остров Ман | 2,70 €1 GB · 7 дни | 6,90 €30 дни | 10,20 €30 дни | 17,80 €30 дни | 18,60 €7 дни | Sure | 5G |
| острови Търкс и Кайкос | 7,40 €1 GB · 3 дни | 30,40 €15 дни | 54,10 €30 дни | — | 94,60 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Flow | 4G |
| Пакистан | 1,90 €1 GB · 3 дни | 5,40 €30 дни | 9,40 €30 дни | 16,30 €30 дни | 16,10 €7 дни20 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | Jazz | 4G |
| Палау | 4,80 €1 GB · 7 дни | 15,70 €30 дни | 23,90 €30 дни | 43,50 €30 дни | 45,60 €7 дни | PMCI | 4G |
| Палестински територии | 5,70 €1 GB · 7 дни | 19,20 €30 дни | 29,60 €30 дни | 54,00 €30 дни | 56,70 €7 дни | Wataniya Mobile | — |
| Панама | 4,50 €1 GB · 3 дни | — | 18,30 €7 дни | 35,60 €7 дни | 29,20 €7 дни20 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | Flow | 4G |
| Папуа-Нова Гвинея | 3,60 €1 GB · 7 дни | 10,70 €30 дни | 16,00 €30 дни | 28,80 €30 дни | 30,10 €7 дни | Digicel | 4G |
| Парагвай | 4,80 €1 GB · 3 дни | 14,70 €30 дни | 19,90 €30 дни | 30,40 €7 дни | 32,50 €7 дни20 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | Personal, Tigoзависи от пакета | 4G |
| Перу | 4,50 €1 GB · 7 дни | 11,30 €7 дни | 18,80 €7 дни | 22,40 €30 дни | 30,40 €7 дни20 GB с пълна скорост, след това 2 Mbps | Claro | 4G/5G |
| Полша | 1,60 €1 GB · 3 дни | 3,90 €30 дни | 5,90 €30 дни | 9,80 €30 дни | 11,20 €7 дни2 GB/ден с пълна скорост, след това 5 Mbps | Plus, Orange, Playзависи от пакета | 4G/5G |
