Koľko by ste mali platiť za mobilné údaje v zahraničí? To úplne závisí od toho, kam idete.
Vieme to, pretože spolupracujeme s globálnymi partnermi pre konektivitu vo viac ako 200 krajinách. Vidíme skutočné náklady na údaje všade — a rozdiely sú ohromujúce.
10 najlacnejších krajín pre cestovné údaje
Tieto krajiny ponúkajú najlepšiu hodnotu za GB pre cestovateľov:
| Poradie | Krajina | eSIM náklady za GB | Prečo je to lacné |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukrajina | ~$0.50 | Konkurenčný trh, nízke náklady |
| 2 | Španielsko | ~$0.60 | Regulácia EÚ, silná konkurencia |
| 3 | Taliansko | ~$0.60 | Trh EÚ, agresívne ceny |
| 4 | Francúzsko | ~$0.65 | Free Mobile narušil trh |
| 5 | Portugalsko | ~$0.70 | Výhody regulácie EÚ |
| 6 | Poľsko | ~$0.70 | Konkurenčný východoeurópsky trh |
| 7 | Nemecko | ~$0.75 | Veľký trh, viacerí operátori |
| 8 | Holandsko | ~$0.70 | Hustá infraštruktúra |
| 9 | Thajsko | ~$0.80 | Vládou podporovaná digitálna agenda |
| 10 | Taiwan | ~$0.85 | Extrémne konkurenčný telekomunikačný trh |
Vzorec: Krajiny EÚ dominujú zoznamu lacných vďaka regulácii a konkurencii. Juhovýchodná Ázia nasleduje tesne.
10 najdrahších krajín pre cestovné údaje
| Poradie | Krajina | eSIM náklady za GB | Prečo je to drahé |
|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | ~$200 | Obmedzená infraštruktúra, jeden operátor |
| 2 | Nauru | ~$60 | Malý ostrovný štát, závislý od satelitov |
| 3 | Grónsko | ~$40 | Vzdialené, riedke osídlenie |
| 4 | Libanon | ~$33 | Ekonomická kríza, problémy s infraštruktúrou |
| 5 | Východný Timor | ~$30 | Rozvíjajúca sa infraštruktúra |
| 6 | Západná Samoa | ~$28 | Vzdialený tichomorský ostrov |
| 7 | Lesotho | ~$26 | Bez prístupu k moru, obmedzená konkurencia |
| 8 | Kuba | ~$26 | Štátny monopol, obmedzená infraštruktúra |
| 9 | Etiópia | ~$26 | Liberalizácia trhu stále prebieha |
| 10 | Šalamúnove ostrovy | ~$25 | Vzdialený Tichý oceán, satelitné spojenia |
Vzorec: Ostrovy, rozvojové krajiny bez prístupu k moru a miesta s monopolnými telekomunikáciami sú najdrahšie.
Obľúbené destinácie: čo skutočne zaplatíte
| Destinácia | eSIM 5GB / 7 dní | eSIM 10GB / 30 dní | Stojí to za to? |
|---|---|---|---|
| Európa (celá EÚ) | ~$4-6 | ~$8-12 | Neuveriteľná hodnota |
| Japonsko | ~$8-12 | ~$25-30 | Dobrá hodnota vs roaming |
| USA | ~$10-15 | ~$28-35 | Oveľa lacnejšie ako roaming |
| Thajsko | ~$5-8 | ~$12-18 | Skvelá hodnota |
| Austrália | ~$8-12 | ~$20-30 | Stojí to za to |
| Brazília | ~$6-10 | ~$15-22 | Solídna hodnota |
| Južná Kórea | ~$8-12 | ~$20-28 | Dobré, plus rýchle rýchlosti |
| Turecko | ~$4-6 | ~$10-15 | Vynikajúca hodnota |
| Južná Afrika | ~$12-18 | ~$25-35 | Mierna |
| India | ~$5-8 | ~$15-20 | Skvelá hodnota |
Prečo sa ceny tak veľmi líšia
Štyri faktory určujú náklady na mobilné údaje:
Konkurencia. Krajiny s 3-4+ operátormi majú nižšie ceny. Monopoly zabíjajú dostupnosť.
Infraštruktúra. Stavba vysielačov vo švajčiarskych Alpách stojí viac ako v holandských nížinách.
Regulácia. Regulácia roamingu v EÚ prinútila ceny klesnúť v 27 krajinách. Krajiny bez regulácie nechávajú operátorov účtovať čokoľvek chcú.
Geografia. Ostrovy a vzdialené územia závisia od drahých podmorských káblov alebo satelitných spojení. GB údajov v Nauru stojí toľko, koľko stojí, pretože údaje sa doslova prenášajú satelitom.
Ako udržujeme ceny nízke
Telcomia nepoužíva jednu sieť. Spolupracujeme s viacerými sieťami a automaticky smerujeme k najlacnejšej možnosti pre každú krajinu. Ak Poskytovateľ A účtuje $0.60/GB v Španielsku, ale $3/GB v Japonsku, zatiaľ čo Poskytovateľ B účtuje $0.90/GB v Španielsku, ale $2/GB v Japonsku — dostanete $0.60 v Španielsku a $2 v Japonsku. Najlepšie z oboch.
Tento prístup s viacerými poskytovateľmi je to, čo nám umožňuje ponúkať konkurenčné ceny vo všetkých 200+ krajinách, nielen v lacných.
Skontrolujte ceny pre vašu destináciu →
Súvisiace:
Ste pripravení zostať v spojení bez prekvapení?
Aktivujte si eSIM kartu za pár sekúnd a cestujte pripojení vo viac ako 200 krajinách.
Zobraziť plány