Cestovná eSIM karta
Ceny eSIM pre všetky destinácie
Všetky balíky Telcomia na jednom mieste: konečná cena v eurách s DPH, dáta, platnosť a miestne mobilné siete, ktoré každý balík používa. Jednorazová platba, bez predplatného.
Ceny overené 4. novembra 2026 o 1:27 (UTC) · Destinácie: 214 · regionálne balíky: 18
Prečo Telcomia
- Konzulárna ochrana v cene: Každý balík zahŕňa bezpečnostnú vrstvu Telcomia: blízke veľvyslanectvá a konzuláty s GPS, úroveň rizika destinácie, oficiálne výstrahy a núdzové frázy so zvukom.
- Viac miestnych sietí: V 83 destináciách sú balíky, ktoré sa pripájajú k dvom či viacerým miestnym operátorom. Každý balík uvádza, ku ktorým; siete sa môžu líšiť podľa balíka.
- 4G a 5G: 5G v 121 z našich 214 destinácií, podľa balíka. Každý balík uvádza, či je 4G, alebo 5G.
- Malé, veľké aj neobmedzené balíky: Balíky podľa objemu dát, neobmedzené balíky a 18 regionálnych balíkov na cesty po viacerých krajinách. Aj dáta na palube lietadiel a lodí.
- Ceny, ktoré si môžete overiť: V našich porovnaniach s Airalo, Saily a Holafly (108 destinácií, ich ceny overené 3. novembra 2026) je Telcomia najlacnejšia alebo rovnako drahá pri 757 z 803 porovnateľných balíkov. Každé porovnanie ukazuje aj to, kde nie sme najlacnejší.
Ceny podľa krajiny a územia
Pre každý objem dát balík s najdlhšou platnosťou; pri neobmedzených balík na 7 dní, alebo ak neexistuje, najkratší. Stránka každej krajiny ukazuje všetky balíky.
| Destinácia | Od | 5 GB | 10 GB | 20 GB | Neobmedzené | Miestne siete | Sieť |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | 2,70 €1 GB · 3 dni | 9,60 €30 dní | 18,20 €30 dní | 34,60 €30 dní | 35,50 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Roshan | 4G |
| Alandy | 4,50 €1 GB · 3 dni | — | — | 22,40 €30 dní | — | — | 4G |
| Albánsko | 1,90 €1 GB · 3 dni | 5,00 €30 dní | 7,80 €30 dní | 13,40 €30 dní | 15,30 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | One, Vodafone | 5G |
| Alžírsko | 2,00 €1 GB · 3 dni | 5,90 €30 dní | 10,80 €30 dní | 20,70 €30 dní | 24,90 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Djezzy, Mobilis, Ooredoo | 4G/5G |
| Americké Panenské ostrovy | 5,40 €1 GB · 7 dní | — | — | 46,10 €15 dní | 53,10 €7 dní | AT&T | 4G/5G |
| Andorra | 3,10 €1 GB · 7 dní | 8,30 €30 dní | 12,40 €30 dní | 21,90 €30 dní | 22,90 €7 dní | Andorra Telecom | 5G |
| Angola | 21,30 €1 GB · 3 dni | 100,20 €15 dní | — | — | — | — | 4G |
| Anguilla | 7,30 €1 GB · 3 dni | 30,40 €15 dní | 54,10 €30 dní | — | 94,60 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Flow | 4G |
| Antigua a Barbuda | 7,40 €1 GB · 3 dni | 30,40 €15 dní | 54,10 €30 dní | — | 94,60 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Flow | 4G |
| Argentína | 3,20 €1 GB · 3 dni | 12,20 €30 dní | 21,70 €30 dní | 22,40 €30 dní | 30,40 €7 dní20 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | Movistar, Personal, AMX Clarolíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Arménsko | 2,10 €1 GB · 3 dni | 6,80 €30 dní | 12,60 €30 dní | 22,40 €30 dní | 24,90 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Ucom, Viva | 4G/5G |
| Aruba | 6,40 €1 GB · 3 dni | — | 29,60 €30 dní | 58,10 €30 dní | 134,00 €7 dní | Digicel | 4G |
| Austrália | 2,20 €1 GB · 7 dní | 4,30 €30 dní | 6,30 €30 dní | 10,70 €30 dní | 12,30 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Optus | 5G |
| Azerbajdžan | 2,90 €1 GB · 3 dni | 10,70 €30 dní | 17,50 €30 dní | 31,50 €30 dní | 33,00 €7 dní | Azercell, Bakcell | 5G |
| Bahamy | 6,40 €1 GB · 3 dni | — | 29,60 €30 dní | 58,10 €30 dní | 116,30 €7 dní | BTC | 4G |
| Bahrajn | 3,10 €1 GB · 3 dni | 9,20 €30 dní | 13,80 €30 dní | 24,50 €30 dní | 25,70 €7 dní | Batelco, stc, Zainlíši sa podľa balíka | 5G |
| Bangladéš | 2,60 €1 GB · 7 dní | 6,50 €30 dní | 9,40 €30 dní | 16,40 €30 dní | 17,20 €7 dní | Grameenphone, Banglalinklíši sa podľa balíka | 4G |
| Barbados | 7,00 €1 GB · 3 dni | 30,40 €15 dní | 54,10 €30 dní | — | 94,60 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Belgicko | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Orange, Proximus, Telenet, BASElíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Belize | 12,10 €1 GB · 3 dni | — | — | — | — | BTL | 4G |
| Benin | 5,80 €1 GB · 3 dni | 20,70 €7 dní | — | 22,40 €30 dní | 78,80 €7 dní | Celtiis | 4G |
| Bhután | 5,40 €3 GB · 3 dni | 10,50 €30 dní | 17,60 €30 dní | 31,50 €30 dní | 36,60 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | TashiCell | 4G |
| Bielorusko | 2,10 €1 GB · 3 dni | 6,30 €30 dní | 9,40 €30 dní | 16,30 €30 dní | 18,70 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | A1, life:), MTSlíši sa podľa balíka | 5G |
| Bolívia | 5,50 €1 GB · 3 dni | 14,70 €30 dní | 22,40 €30 dní | 43,80 €30 dní | 34,70 €7 dní20 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | Tigo, VIVAlíši sa podľa balíka | 4G |
| Bosna a Hercegovina | 2,70 €1 GB · 3 dni | 8,30 €30 dní | 12,40 €30 dní | 21,90 €30 dní | 19,50 €7 dní20 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | BH Telecom, HT Eronet, m:tellíši sa podľa balíka | 4G |
| Botswana | 5,60 €1 GB · 3 dni | 20,70 €7 dní | — | 22,40 €30 dní | 78,80 €7 dní | beMobile, Orangelíši sa podľa balíka | 4G |
| Brazília | 3,40 €1 GB · 7 dní | 10,10 €30 dní | 16,70 €30 dní | 22,40 €30 dní | 22,90 €7 dní20 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | Claro, TIM, Vivolíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Britské Panenské ostrovy | 7,20 €1 GB · 3 dni | 30,40 €15 dní | 54,10 €30 dní | — | 94,60 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Flow | 4G |
| Brunej | 5,10 €1 GB · 3 dni | 14,70 €30 dní | 25,10 €30 dní | 45,70 €30 dní | 52,80 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | UNN, DSTlíši sa podľa balíka | 4G |
| Bulharsko | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | A1, Vivacom, Yettel | 4G/5G |
| Burkina Faso | 5,90 €1 GB · 3 dni | 20,70 €7 dní | — | 22,40 €30 dní | 78,80 €7 dní | Orange | 4G |
| Burundi | 16,10 €1 GB · 3 dni | — | — | — | — | — | — |
| Curaçao | 6,40 €1 GB · 3 dni | — | 29,60 €30 dní | 58,10 €30 dní | 94,60 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | — | 4G |
| Cyprus | 2,10 €1 GB · 7 dní | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | epic, PrimeTel | 4G/5G |
| Čad | 5,50 €1 GB · 7 dní | 18,50 €30 dní | 22,40 €30 dní | 51,90 €30 dní | 54,40 €7 dní | Airtel | 4G |
| Česko | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | O2, T-Mobile, Vodafonelíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Čierna Hora | 1,90 €1 GB · 3 dni | 5,00 €30 dní | 7,80 €30 dní | 13,40 €30 dní | 15,30 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Crnogorski Telekom, m:tellíši sa podľa balíka | 5G |
| Čile | 3,20 €1 GB · 3 dni | 11,00 €3 dni | 14,40 €30 dní | 22,40 €30 dní | 18,50 €7 dní20 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | Movistar, WOM | 4G/5G |
| Čína | 2,50 €3 GB · 3 dni | 4,50 €30 dní | 7,00 €30 dní | 11,60 €30 dní | 3,00 €1 deň2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | China Telecom | 5G |
| Dánsko | 1,70 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | TDC, Telenor, Telia, Threelíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Dominika | 7,40 €1 GB · 3 dni | 30,40 €15 dní | 54,10 €30 dní | — | 94,60 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Flow | 4G |
| Dominikánska republika | 4,00 €1 GB · 7 dní | 12,10 €30 dní | 17,20 €30 dní | 22,40 €30 dní | 29,60 €7 dní20 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | Altice | 4G/5G |
| Džibutsko | 16,90 €1 GB · 3 dni | — | 93,40 €30 dní | 185,90 €30 dní | — | — | 4G |
| Egypt | 2,10 €1 GB · 3 dni | 6,40 €30 dní | 11,80 €30 dní | 22,40 €30 dní | 23,50 €7 dní | Etisalat, Orange, Vodafone | 4G/5G |
| Ekvádor | 4,10 €1 GB · 3 dni | 14,20 €30 dní | 21,70 €30 dní | 22,40 €30 dní | 7,60 €1 deň | Claro, Otecel | 4G |
| Estónsko | 1,70 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Elisa, Tele2, Telialíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Eswatini | 26,20 €10 GB · 3 dni | — | 26,20 €7 dní | 51,40 €7 dní | — | — | 4G |
| Etiópia | 4,60 €1 GB · 3 dni | 19,10 €30 dní | 37,30 €30 dní | 73,60 €30 dní | 78,80 €7 dní | Safaricom | 4G/5G |
| Faerské ostrovy | 2,30 €1 GB · 7 dní | 5,40 €30 dní | 7,70 €30 dní | 13,10 €30 dní | 13,70 €7 dní | — | 4G/5G |
| Fidži | 2,90 €1 GB · 3 dni | 10,70 €30 dní | 16,00 €30 dní | 28,80 €30 dní | 30,10 €7 dní | Vodafone, Digicellíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Filipíny | 2,40 €1 GB · 7 dní | 5,50 €30 dní | 7,90 €30 dní | 13,60 €30 dní | 14,20 €7 dní | Globe, Smartlíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Fínsko | 1,70 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Ålcom, DNA, Elisa, Telialíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Francúzska Guyana | 2,20 €1 GB · 7 dní | 4,90 €30 dní | 7,00 €30 dní | 11,90 €30 dní | 12,40 €7 dní | Digicel | 4G |
| Francúzska Polynézia | 7,30 €1 GB · 3 dni | — | — | 22,40 €30 dní | 72,60 €7 dní20 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | Onati | 4G/5G |
| Francúzsko | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Bouygues Telecom, Free, Orange, SFRlíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Gabon | 5,50 €1 GB · 7 dní | 18,50 €30 dní | — | 22,40 €30 dní | 54,40 €7 dní | Airtel | 4G |
| Gambia | 4,80 €1 GB · 3 dni | — | 19,20 €30 dní | 37,40 €30 dní | 78,80 €7 dní | — | 4G |
| Ghana | 3,10 €1 GB · 3 dni | 11,40 €30 dní | 17,50 €30 dní | 31,50 €30 dní | 35,50 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | AT | 4G/5G |
| Gibraltár | 3,10 €1 GB · 7 dní | 8,50 €30 dní | 12,70 €30 dní | 22,40 €30 dní | 23,50 €7 dní | Gibtelecom | 4G/5G |
| Grécko | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Cosmote, Nova, Vodafonelíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Grenada | 7,40 €1 GB · 3 dni | 30,40 €15 dní | 54,10 €30 dní | — | 94,60 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Flow | 4G |
| Grónsko | 9,40 €1 GB · 3 dni | — | 55,60 €30 dní | — | — | — | — |
| Gruzínsko | 1,90 €1 GB · 3 dni | 5,80 €30 dní | 9,40 €30 dní | 16,30 €30 dní | 18,70 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Cellfie, Magti, Silknet | 5G |
| Guadeloupe | 2,20 €1 GB · 7 dní | 4,90 €30 dní | 7,00 €30 dní | 11,90 €30 dní | 12,40 €7 dní | Digicel | 4G |
| Guam | 4,30 €1 GB · 7 dní | 9,60 €30 dní | 15,80 €30 dní | 28,60 €30 dní | 33,10 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | GTA | 4G/5G |
| Guatemala | 4,50 €1 GB · 7 dní | 11,30 €7 dní | 18,80 €7 dní | 22,40 €30 dní | 34,70 €7 dní20 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | Telecomunicacion DE | 4G/5G |
| Guernsey | 2,70 €1 GB · 7 dní | 6,90 €30 dní | 10,20 €30 dní | 17,80 €30 dní | 18,60 €7 dní | Sure | 5G |
| Guinea | 7,10 €1 GB · 3 dni | — | — | 22,40 €30 dní | — | — | 4G |
| Guinea-Bissau | 6,00 €1 GB · 3 dni | — | — | 22,40 €30 dní | 44,70 €7 dní20 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | — | 4G |
| Guyana | 5,90 €1 GB · 3 dni | — | 29,60 €30 dní | 58,10 €30 dní | — | — | 4G |
| Holandsko | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | KPN, Odido, Vodafonelíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Honduras | 4,50 €1 GB · 7 dní | 14,20 €30 dní | 21,70 €30 dní | 22,40 €30 dní | 36,70 €7 dní20 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | Sercom Honduras S.A. DE C.V | 4G |
| Hongkong | 2,10 €1 GB · 7 dní | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,30 €7 dní | 3 Hong Kong, csl, China Mobile Hong Kong, SmarTonelíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Chorvátsko | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | A1, Hrvatski Telekom, Telemachlíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| India | 2,60 €1 GB · 3 dni | 8,50 €30 dní | 10,40 €30 dní | 17,40 €7 dní | 16,10 €7 dní25 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | Airtel, Jio, Vilíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Indonézia | 1,90 €1 GB · 3 dni | 4,30 €30 dní | 6,30 €30 dní | 10,70 €30 dní | 12,30 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Telkomsel, XL Axiata, Smartfrenlíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Irak | 3,00 €1 GB · 3 dni | 10,00 €30 dní | 14,90 €30 dní | 26,60 €30 dní | 27,90 €7 dní | Asiacell, Koreklíši sa podľa balíka | 4G |
| Irán | 7,70 €1 GB · 3 dni | 34,80 €30 dní | 67,40 €30 dní | 113,20 €15 dní | 130,70 €7 dní | MCI | 5G |
| Írsko | 1,70 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | eir, Three, Vodafonelíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Island | 2,10 €1 GB · 7 dní | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Fjarskipti, Nova, Síminnlíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Izrael | 1,90 €1 GB · 3 dni | 5,20 €30 dní | 8,10 €30 dní | 13,80 €30 dní | 14,90 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | HOT Mobile, Partner, Pelephonelíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Jamajka | 7,00 €1 GB · 3 dni | — | 22,40 €30 dní | — | 94,60 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Japonsko | 2,20 €1 GB · 7 dní | 4,80 €30 dní | 6,90 €30 dní | 11,70 €30 dní | 12,20 €7 dní | au (KDDI), SoftBank, NTT Docomo, Rakuten Mobilelíši sa podľa balíka | 5G |
| Jemen | 22,40 €1 GB · 3 dni | — | — | — | — | — | 4G |
| Jersey | 2,70 €1 GB · 7 dní | 6,90 €30 dní | 10,20 €30 dní | 17,80 €30 dní | 18,60 €7 dní | Sure | 5G |
| Jordánsko | 4,80 €1 GB · 7 dní | 15,70 €30 dní | 22,00 €15 dní | 22,40 €30 dní | 45,60 €7 dní | Umniah | 4G/5G |
| Južná Afrika | 4,10 €1 GB · 3 dni | 11,40 €30 dní | 17,50 €30 dní | 22,40 €30 dní | 27,90 €7 dní20 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | Telkom | 4G/5G |
| Južná Kórea | 2,00 €1 GB · 7 dní | 4,00 €30 dní | 5,70 €30 dní | 9,40 €30 dní | 9,80 €7 dní | SK Telecom | 4G/5G |
| Južný Sudán | 6,00 €1 GB · 3 dni | 24,50 €15 dní | — | — | — | — | — |
| Kajmanie ostrovy | 7,30 €1 GB · 3 dni | 30,40 €15 dní | 54,10 €30 dní | — | 94,60 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Flow | 5G |
| Kambodža | 2,40 €1 GB · 7 dní | 5,70 €30 dní | 8,10 €30 dní | 14,00 €30 dní | 14,60 €7 dní | Cellcard, Metfone | 4G |
| Kamerun | 6,60 €1 GB · 7 dní | 16,00 €3 dni | 21,80 €30 dní | 22,40 €30 dní | 11,80 €1 deň | MTN, Orange | 4G |
| Kanada | 3,60 €1 GB · 7 dní | 10,70 €30 dní | 14,30 €30 dní | 22,40 €30 dní | 30,10 €7 dní | Bell, Telus | 4G/5G |
| Kapverdy | 8,80 €1 GB · 7 dní | 41,30 €30 dní | — | — | — | Alou, T+ | 4G |
| Karibské Holandsko | 6,90 €1 GB · 3 dni | 30,60 €30 dní | — | — | 134,00 €7 dní | Digicel | 4G |
| Katar | 2,80 €1 GB · 3 dni | 10,00 €30 dní | 14,90 €30 dní | 22,40 €30 dní | 27,90 €7 dní | Ooredoo, Vodafonelíši sa podľa balíka | 5G |
| Kazachstan | 1,90 €1 GB · 3 dni | 5,90 €30 dní | 9,40 €30 dní | 16,30 €30 dní | 17,90 €7 dní20 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | Beeline, Tele2líši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Keňa | 5,40 €1 GB · 7 dní | 18,10 €30 dní | 27,80 €30 dní | 50,60 €30 dní | 53,10 €7 dní | Airtel | 4G/5G |
| Kirgizsko | 1,80 €1 GB · 3 dni | 5,10 €30 dní | 9,10 €30 dní | 16,30 €30 dní | 18,60 €7 dní | Beeline | 4G |
| Kolumbia | 4,50 €1 GB · 7 dní | 11,30 €7 dní | 18,70 €7 dní | 22,40 €30 dní | 27,40 €7 dní20 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | Claro | 4G |
| Komory | 5,40 €1 GB · 3 dni | — | 23,40 €30 dní | 40,20 €7 dní | — | — | — |
| Konžská demokratická republika | 5,50 €1 GB · 7 dní | 18,50 €30 dní | — | 22,40 €30 dní | 54,40 €7 dní | Airtel | 4G |
| Konžská republika | 6,40 €1 GB · 3 dni | — | 23,70 €30 dní | 38,00 €7 dní | 78,80 €7 dní | Airtel | 4G |
| Kosovo | 6,00 €1 GB · 7 dní | 20,70 €30 dní | 21,30 €30 dní | 41,60 €30 dní | 61,10 €7 dní | Vala | 4G/5G |
| Kostarika | 3,80 €1 GB · 3 dni | 11,60 €30 dní | 15,60 €30 dní | 22,40 €30 dní | 22,80 €7 dní20 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | Liberty | 4G/5G |
| Kuba | 19,40 €1 GB · 3 dni | 93,10 €30 dní | 185,20 €30 dní | — | — | Cubacel | 4G |
| Kuvajt | 2,30 €1 GB · 3 dni | 7,60 €30 dní | 14,20 €30 dní | 26,60 €30 dní | 24,90 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Ooredoo, stc, Zainlíši sa podľa balíka | 5G |
| Laos | 3,10 €1 GB · 7 dní | 8,50 €30 dní | 12,70 €30 dní | 22,40 €30 dní | 23,50 €7 dní | Lao Telecom, Unitellíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Lesotho | 22,40 €5 GB · 3 dni | 22,40 €30 dní | — | — | — | — | 4G |
| Libanon | 22,40 €1 GB · 3 dni | — | — | — | — | — | 4G |
| Libéria | 6,60 €1 GB · 7 dní | 19,90 €15 dní | 22,40 €30 dní | 64,50 €30 dní | 67,70 €7 dní | Orange | 4G |
| Líbya | 13,30 €1 GB · 3 dni | 62,50 €30 dní | 124,10 €30 dní | — | — | Almadar | 4G |
| Lichtenštajnsko | 2,10 €1 GB · 7 dní | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | FL1, Salt | 4G/5G |
| Litva | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Bite, Tele2, Telialíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Lotyšsko | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Bite, LMT, Tele2líši sa podľa balíka | 5G |
| Luxembursko | 1,70 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Orange, POST, Tango | 4G/5G |
| Macao | 2,00 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 12,00 €7 dní | Three, China Telecom, CTMlíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Madagaskar | 4,80 €1 GB · 3 dni | 18,50 €30 dní | 21,00 €7 dní | 22,40 €30 dní | 33,80 €7 dní25 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | Airtel | 4G |
| Maďarsko | 1,70 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | One, Telekom, Yettellíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Malajzia | 1,90 €1 GB · 7 dní | 3,40 €30 dní | 4,50 €30 dní | 7,30 €30 dní | 7,40 €7 dní | CelcomDigi, Maxis, U Mobilelíši sa podľa balíka | 5G |
| Malawi | 5,50 €1 GB · 7 dní | 18,50 €30 dní | 28,40 €30 dní | 51,90 €30 dní | 54,40 €7 dní | Airtel | 4G |
| Maldivy | 9,30 €1 GB · 3 dni | 27,30 €30 dní | 47,40 €30 dní | 55,90 €7 dní | 102,10 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Dhiraagu, Ooredoolíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Mali | 4,80 €1 GB · 3 dni | 18,50 €3 dni | — | 22,40 €30 dní | 78,80 €7 dní | Orange | 4G |
| Malta | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | epic, GO, Melitalíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Maroko | 2,60 €1 GB · 3 dni | 8,20 €30 dní | 12,10 €30 dní | 21,40 €30 dní | 22,40 €7 dní | inwi, Maroc Telecom, Orangelíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Martinik | 2,20 €1 GB · 7 dní | 4,90 €30 dní | 7,00 €30 dní | 11,90 €30 dní | 12,40 €7 dní | Digicel | 4G |
| Maurícius | 4,10 €1 GB · 3 dni | 15,70 €30 dní | 21,00 €30 dní | 22,40 €30 dní | 25,40 €7 dní20 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | Emtel, my.t | 4G/5G |
| Mauritánia | 9,70 €1 GB · 3 dni | 22,40 €30 dní | — | — | — | Mattel | 4G |
| Mayotte | 6,00 €1 GB · 3 dni | — | — | — | — | — | 4G |
| Mexiko | 3,60 €1 GB · 7 dní | 10,70 €30 dní | 16,00 €30 dní | 22,40 €30 dní | 30,10 €7 dní | Telcel | 4G/5G |
| Moldavsko | 1,70 €1 GB · 3 dni | 4,60 €30 dní | 7,80 €30 dní | 13,40 €30 dní | 14,90 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Moldcell, Moldtelecom, Orangelíši sa podľa balíka | 5G |
| Monako | 36,40 €30 GB · 3 dni | — | — | — | — | — | 5G |
| Mongolsko | 5,20 €1 GB · 7 dní | 17,10 €30 dní | 26,20 €30 dní | — | 50,00 €7 dní | Mobicom, Unitellíši sa podľa balíka | 4G |
| Montserrat | 7,00 €1 GB · 3 dni | 30,40 €15 dní | 54,10 €30 dní | — | 94,60 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | Flow | 4G |
| Mozambik | 5,90 €3 GB · 3 dni | 11,60 €30 dní | 17,50 €30 dní | 31,50 €30 dní | — | — | 4G |
| Namíbia | 64,00 €1 GB · 3 dni | — | — | — | — | — | — |
| Nauru | 3,60 €1 GB · 7 dní | 10,70 €30 dní | 16,00 €30 dní | 28,80 €30 dní | 30,10 €7 dní | Digicel | 5G |
| Nemecko | 1,70 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dní | 5,90 €30 dní | 9,80 €30 dní | 11,20 €7 dní2 GB/deň plnou rýchlosťou, potom 5 Mbps | O2, Telekom, Vodafonelíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Nepál | 3,50 €1 GB · 7 dní | 10,00 €30 dní | 14,90 €30 dní | 26,60 €30 dní | 27,90 €7 dní | Ncell | 4G |
| Niger | 5,50 €1 GB · 7 dní | 18,50 €30 dní | 22,40 €30 dní | 51,90 €30 dní | 54,40 €7 dní | Airtel | 4G |
| Nigéria | 5,20 €1 GB · 3 dni | 17,60 €30 dní | 22,40 €30 dní | 50,60 €30 dní | 53,10 €7 dní | Glo, Airtellíši sa podľa balíka | 4G/5G |
| Nikaragua | 4,50 €1 GB · 7 dní | 11,30 €7 dní | 18,80 €7 dní | 22,40 €30 dní | 36,30 €7 dní20 GB plnou rýchlosťou, potom 2 Mbps | Claro | 4G |
