Rejse-eSIM
eSIM-priser for alle rejsemål
Alle Telcomia-pakker samlet ét sted: slutpris i euro inkl. moms, data, gyldighed og de lokale mobilnet, hver pakke bruger. Engangsbetaling, intet abonnement.
Priser kontrolleret 4. november 2026 kl. 01.23 (UTC) · 214 rejsemål · 18 regionale pakker
Hvorfor Telcomia
- Konsulær beskyttelse inkluderet: Hver pakke indeholder Telcomias sikkerhedslag: nærliggende ambassader og konsulater med GPS, rejsemålets risikoniveau, officielle advarsler og nødsætninger med lyd.
- Flere lokale net: I 83 rejsemål findes der pakker, der forbinder til to eller flere lokale operatører. Hver pakke viser hvilke; nettene kan variere fra pakke til pakke.
- 4G og 5G: 5G i 121 af vores 214 rejsemål, afhængigt af pakken. Hver pakke viser, om den er 4G eller 5G.
- Små, store og ubegrænsede pakker: Pakker efter datamængde, ubegrænsede pakker og 18 regionale pakker til rejser gennem flere lande. Også data om bord på fly og skibe.
- Priser, du kan kontrollere: I vores sammenligninger med Airalo, Saily og Holafly (108 rejsemål, deres priser kontrolleret 3. november 2026) er Telcomia billigst eller lige så billig i 757 af 803 sammenlignelige pakker. Hver sammenligning viser også, hvor vi ikke er billigst.
Priser pr. land og territorium
For hver datamængde vises pakken med den længste gyldighed; for ubegrænset pakken på 7 dage eller, hvis den ikke findes, den korteste. Hver landeside viser alle pakker.
| Rejsemål | Fra | 5 GB | 10 GB | 20 GB | Ubegrænset | Lokale netværk | Netværk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2,70 €1 GB · 3 dage | 9,60 €30 dage | 18,20 €30 dage | 34,60 €30 dage | 35,50 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Roshan | 4G |
| Albanien | 1,90 €1 GB · 3 dage | 5,00 €30 dage | 7,80 €30 dage | 13,40 €30 dage | 15,30 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | One, Vodafone | 5G |
| Algeriet | 2,00 €1 GB · 3 dage | 5,90 €30 dage | 10,80 €30 dage | 20,70 €30 dage | 24,90 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Djezzy, Mobilis, Ooredoo | 4G/5G |
| Andorra | 3,10 €1 GB · 7 dage | 8,30 €30 dage | 12,40 €30 dage | 21,90 €30 dage | 22,90 €7 dage | Andorra Telecom | 5G |
| Angola | 21,30 €1 GB · 3 dage | 100,20 €15 dage | — | — | — | — | 4G |
| Anguilla | 7,30 €1 GB · 3 dage | 30,40 €15 dage | 54,10 €30 dage | — | 94,60 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Flow | 4G |
| Antigua og Barbuda | 7,40 €1 GB · 3 dage | 30,40 €15 dage | 54,10 €30 dage | — | 94,60 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Flow | 4G |
| Argentina | 3,20 €1 GB · 3 dage | 12,20 €30 dage | 21,70 €30 dage | 22,40 €30 dage | 30,40 €7 dage20 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | Movistar, Personal, AMX Claroafhænger af pakken | 4G/5G |
| Armenien | 2,10 €1 GB · 3 dage | 6,80 €30 dage | 12,60 €30 dage | 22,40 €30 dage | 24,90 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Ucom, Viva | 4G/5G |
| Aruba | 6,40 €1 GB · 3 dage | — | 29,60 €30 dage | 58,10 €30 dage | 134,00 €7 dage | Digicel | 4G |
| Aserbajdsjan | 2,90 €1 GB · 3 dage | 10,70 €30 dage | 17,50 €30 dage | 31,50 €30 dage | 33,00 €7 dage | Azercell, Bakcell | 5G |
| Australien | 2,20 €1 GB · 7 dage | 4,30 €30 dage | 6,30 €30 dage | 10,70 €30 dage | 12,30 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Optus | 5G |
| Bahamas | 6,40 €1 GB · 3 dage | — | 29,60 €30 dage | 58,10 €30 dage | 116,30 €7 dage | BTC | 4G |
| Bahrain | 3,10 €1 GB · 3 dage | 9,20 €30 dage | 13,80 €30 dage | 24,50 €30 dage | 25,70 €7 dage | Batelco, stc, Zainafhænger af pakken | 5G |
| Bangladesh | 2,60 €1 GB · 7 dage | 6,50 €30 dage | 9,40 €30 dage | 16,40 €30 dage | 17,20 €7 dage | Grameenphone, Banglalinkafhænger af pakken | 4G |
| Barbados | 7,00 €1 GB · 3 dage | 30,40 €15 dage | 54,10 €30 dage | — | 94,60 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Belarus | 2,10 €1 GB · 3 dage | 6,30 €30 dage | 9,40 €30 dage | 16,30 €30 dage | 18,70 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | A1, life:), MTSafhænger af pakken | 5G |
| Belgien | 1,60 €1 GB · 3 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Orange, Proximus, Telenet, BASEafhænger af pakken | 4G/5G |
| Belize | 12,10 €1 GB · 3 dage | — | — | — | — | BTL | 4G |
| Benin | 5,80 €1 GB · 3 dage | 20,70 €7 dage | — | 22,40 €30 dage | 78,80 €7 dage | Celtiis | 4G |
| Bhutan | 5,40 €3 GB · 3 dage | 10,50 €30 dage | 17,60 €30 dage | 31,50 €30 dage | 36,60 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | TashiCell | 4G |
| Bolivia | 5,50 €1 GB · 3 dage | 14,70 €30 dage | 22,40 €30 dage | 43,80 €30 dage | 34,70 €7 dage20 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | Tigo, VIVAafhænger af pakken | 4G |
| Bosnien-Hercegovina | 2,70 €1 GB · 3 dage | 8,30 €30 dage | 12,40 €30 dage | 21,90 €30 dage | 19,50 €7 dage20 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | BH Telecom, HT Eronet, m:telafhænger af pakken | 4G |
| Botswana | 5,60 €1 GB · 3 dage | 20,70 €7 dage | — | 22,40 €30 dage | 78,80 €7 dage | beMobile, Orangeafhænger af pakken | 4G |
| Brasilien | 3,40 €1 GB · 7 dage | 10,10 €30 dage | 16,70 €30 dage | 22,40 €30 dage | 22,90 €7 dage20 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | Claro, TIM, Vivoafhænger af pakken | 4G/5G |
| Brunei | 5,10 €1 GB · 3 dage | 14,70 €30 dage | 25,10 €30 dage | 45,70 €30 dage | 52,80 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | UNN, DSTafhænger af pakken | 4G |
| Bulgarien | 1,60 €1 GB · 3 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | A1, Vivacom, Yettel | 4G/5G |
| Burkina Faso | 5,90 €1 GB · 3 dage | 20,70 €7 dage | — | 22,40 €30 dage | 78,80 €7 dage | Orange | 4G |
| Burundi | 16,10 €1 GB · 3 dage | — | — | — | — | — | — |
| Cambodja | 2,40 €1 GB · 7 dage | 5,70 €30 dage | 8,10 €30 dage | 14,00 €30 dage | 14,60 €7 dage | Cellcard, Metfone | 4G |
| Cameroun | 6,60 €1 GB · 7 dage | 16,00 €3 dage | 21,80 €30 dage | 22,40 €30 dage | 11,80 €1 dag | MTN, Orange | 4G |
| Canada | 3,60 €1 GB · 7 dage | 10,70 €30 dage | 14,30 €30 dage | 22,40 €30 dage | 30,10 €7 dage | Bell, Telus | 4G/5G |
| Caymanøerne | 7,30 €1 GB · 3 dage | 30,40 €15 dage | 54,10 €30 dage | — | 94,60 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Flow | 5G |
| Chile | 3,20 €1 GB · 3 dage | 11,00 €3 dage | 14,40 €30 dage | 22,40 €30 dage | 18,50 €7 dage20 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | Movistar, WOM | 4G/5G |
| Colombia | 4,50 €1 GB · 7 dage | 11,30 €7 dage | 18,70 €7 dage | 22,40 €30 dage | 27,40 €7 dage20 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | Claro | 4G |
| Comorerne | 5,40 €1 GB · 3 dage | — | 23,40 €30 dage | 40,20 €7 dage | — | — | — |
| Congo-Brazzaville | 6,40 €1 GB · 3 dage | — | 23,70 €30 dage | 38,00 €7 dage | 78,80 €7 dage | Airtel | 4G |
| Congo-Kinshasa | 5,50 €1 GB · 7 dage | 18,50 €30 dage | — | 22,40 €30 dage | 54,40 €7 dage | Airtel | 4G |
| Costa Rica | 3,80 €1 GB · 3 dage | 11,60 €30 dage | 15,60 €30 dage | 22,40 €30 dage | 22,80 €7 dage20 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | Liberty | 4G/5G |
| Cuba | 19,40 €1 GB · 3 dage | 93,10 €30 dage | 185,20 €30 dage | — | — | Cubacel | 4G |
| Curaçao | 6,40 €1 GB · 3 dage | — | 29,60 €30 dage | 58,10 €30 dage | 94,60 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | — | 4G |
| Cypern | 2,10 €1 GB · 7 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | epic, PrimeTel | 4G/5G |
| Danmark | 1,70 €1 GB · 3 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | TDC, Telenor, Telia, Threeafhænger af pakken | 4G/5G |
| De Amerikanske Jomfruøer | 5,40 €1 GB · 7 dage | — | — | 46,10 €15 dage | 53,10 €7 dage | AT&T | 4G/5G |
| De Britiske Jomfruøer | 7,20 €1 GB · 3 dage | 30,40 €15 dage | 54,10 €30 dage | — | 94,60 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Flow | 4G |
| De Forenede Arabiske Emirater | 3,60 €1 GB · 7 dage | 10,50 €30 dage | 16,00 €30 dage | 22,40 €30 dage | 30,10 €7 dage | du | 4G/5G |
| De palæstinensiske områder | 5,70 €1 GB · 7 dage | 19,20 €30 dage | 29,60 €30 dage | 54,00 €30 dage | 56,70 €7 dage | Wataniya Mobile | — |
| De tidligere Nederlandske Antiller | 6,90 €1 GB · 3 dage | 30,60 €30 dage | — | — | 134,00 €7 dage | Digicel | 4G |
| Den Centralafrikanske Republik | 5,40 €1 GB · 3 dage | — | — | 22,40 €30 dage | — | — | 4G |
| Den Dominikanske Republik | 4,00 €1 GB · 7 dage | 12,10 €30 dage | 17,20 €30 dage | 22,40 €30 dage | 29,60 €7 dage20 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | Altice | 4G/5G |
| Djibouti | 16,90 €1 GB · 3 dage | — | 93,40 €30 dage | 185,90 €30 dage | — | — | 4G |
| Dominica | 7,40 €1 GB · 3 dage | 30,40 €15 dage | 54,10 €30 dage | — | 94,60 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Flow | 4G |
| Ecuador | 4,10 €1 GB · 3 dage | 14,20 €30 dage | 21,70 €30 dage | 22,40 €30 dage | 7,60 €1 dag | Claro, Otecel | 4G |
| Egypten | 2,10 €1 GB · 3 dage | 6,40 €30 dage | 11,80 €30 dage | 22,40 €30 dage | 23,50 €7 dage | Etisalat, Orange, Vodafone | 4G/5G |
| El Salvador | 4,50 €1 GB · 7 dage | 11,30 €7 dage | 18,80 €7 dage | 22,40 €30 dage | 37,80 €7 dage20 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | CTE Telecom Personal | 4G |
| Elfenbenskysten | 5,90 €1 GB · 3 dage | 19,90 €15 dage | — | 22,40 €30 dage | 67,70 €7 dage | Orange, MTNafhænger af pakken | 4G/5G |
| Estland | 1,70 €1 GB · 3 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Elisa, Tele2, Teliaafhænger af pakken | 4G/5G |
| Eswatini | 26,20 €10 GB · 3 dage | — | 26,20 €7 dage | 51,40 €7 dage | — | — | 4G |
| Etiopien | 4,60 €1 GB · 3 dage | 19,10 €30 dage | 37,30 €30 dage | 73,60 €30 dage | 78,80 €7 dage | Safaricom | 4G/5G |
| Fiji | 2,90 €1 GB · 3 dage | 10,70 €30 dage | 16,00 €30 dage | 28,80 €30 dage | 30,10 €7 dage | Vodafone, Digicelafhænger af pakken | 4G/5G |
| Filippinerne | 2,40 €1 GB · 7 dage | 5,50 €30 dage | 7,90 €30 dage | 13,60 €30 dage | 14,20 €7 dage | Globe, Smartafhænger af pakken | 4G/5G |
| Finland | 1,70 €1 GB · 3 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Ålcom, DNA, Elisa, Teliaafhænger af pakken | 4G/5G |
| Frankrig | 1,60 €1 GB · 3 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Bouygues Telecom, Free, Orange, SFRafhænger af pakken | 4G/5G |
| Fransk Guyana | 2,20 €1 GB · 7 dage | 4,90 €30 dage | 7,00 €30 dage | 11,90 €30 dage | 12,40 €7 dage | Digicel | 4G |
| Fransk Polynesien | 7,30 €1 GB · 3 dage | — | — | 22,40 €30 dage | 72,60 €7 dage20 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | Onati | 4G/5G |
| Færøerne | 2,30 €1 GB · 7 dage | 5,40 €30 dage | 7,70 €30 dage | 13,10 €30 dage | 13,70 €7 dage | — | 4G/5G |
| Gabon | 5,50 €1 GB · 7 dage | 18,50 €30 dage | — | 22,40 €30 dage | 54,40 €7 dage | Airtel | 4G |
| Gambia | 4,80 €1 GB · 3 dage | — | 19,20 €30 dage | 37,40 €30 dage | 78,80 €7 dage | — | 4G |
| Georgien | 1,90 €1 GB · 3 dage | 5,80 €30 dage | 9,40 €30 dage | 16,30 €30 dage | 18,70 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Cellfie, Magti, Silknet | 5G |
| Ghana | 3,10 €1 GB · 3 dage | 11,40 €30 dage | 17,50 €30 dage | 31,50 €30 dage | 35,50 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | AT | 4G/5G |
| Gibraltar | 3,10 €1 GB · 7 dage | 8,50 €30 dage | 12,70 €30 dage | 22,40 €30 dage | 23,50 €7 dage | Gibtelecom | 4G/5G |
| Grenada | 7,40 €1 GB · 3 dage | 30,40 €15 dage | 54,10 €30 dage | — | 94,60 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Flow | 4G |
| Grækenland | 1,60 €1 GB · 3 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Cosmote, Nova, Vodafoneafhænger af pakken | 4G/5G |
| Grønland | 9,40 €1 GB · 3 dage | — | 55,60 €30 dage | — | — | — | — |
| Guadeloupe | 2,20 €1 GB · 7 dage | 4,90 €30 dage | 7,00 €30 dage | 11,90 €30 dage | 12,40 €7 dage | Digicel | 4G |
| Guam | 4,30 €1 GB · 7 dage | 9,60 €30 dage | 15,80 €30 dage | 28,60 €30 dage | 33,10 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | GTA | 4G/5G |
| Guatemala | 4,50 €1 GB · 7 dage | 11,30 €7 dage | 18,80 €7 dage | 22,40 €30 dage | 34,70 €7 dage20 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | Telecomunicacion DE | 4G/5G |
| Guernsey | 2,70 €1 GB · 7 dage | 6,90 €30 dage | 10,20 €30 dage | 17,80 €30 dage | 18,60 €7 dage | Sure | 5G |
| Guinea | 7,10 €1 GB · 3 dage | — | — | 22,40 €30 dage | — | — | 4G |
| Guinea-Bissau | 6,00 €1 GB · 3 dage | — | — | 22,40 €30 dage | 44,70 €7 dage20 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | — | 4G |
| Guyana | 5,90 €1 GB · 3 dage | — | 29,60 €30 dage | 58,10 €30 dage | — | — | 4G |
| Honduras | 4,50 €1 GB · 7 dage | 14,20 €30 dage | 21,70 €30 dage | 22,40 €30 dage | 36,70 €7 dage20 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | Sercom Honduras S.A. DE C.V | 4G |
| Hongkong | 2,10 €1 GB · 7 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,30 €7 dage | 3 Hong Kong, csl, China Mobile Hong Kong, SmarToneafhænger af pakken | 4G/5G |
| Indien | 2,60 €1 GB · 3 dage | 8,50 €30 dage | 10,40 €30 dage | 17,40 €7 dage | 16,10 €7 dage25 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | Airtel, Jio, Viafhænger af pakken | 4G/5G |
| Indonesien | 1,90 €1 GB · 3 dage | 4,30 €30 dage | 6,30 €30 dage | 10,70 €30 dage | 12,30 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Telkomsel, XL Axiata, Smartfrenafhænger af pakken | 4G/5G |
| Irak | 3,00 €1 GB · 3 dage | 10,00 €30 dage | 14,90 €30 dage | 26,60 €30 dage | 27,90 €7 dage | Asiacell, Korekafhænger af pakken | 4G |
| Iran | 7,70 €1 GB · 3 dage | 34,80 €30 dage | 67,40 €30 dage | 113,20 €15 dage | 130,70 €7 dage | MCI | 5G |
| Irland | 1,70 €1 GB · 3 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | eir, Three, Vodafoneafhænger af pakken | 4G/5G |
| Island | 2,10 €1 GB · 7 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Fjarskipti, Nova, Síminnafhænger af pakken | 4G/5G |
| Isle of Man | 2,70 €1 GB · 7 dage | 6,90 €30 dage | 10,20 €30 dage | 17,80 €30 dage | 18,60 €7 dage | Sure | 5G |
| Israel | 1,90 €1 GB · 3 dage | 5,20 €30 dage | 8,10 €30 dage | 13,80 €30 dage | 14,90 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | HOT Mobile, Partner, Pelephoneafhænger af pakken | 4G/5G |
| Italien | 2,10 €1 GB · 7 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Iliad, TIM, Vodafone, WindTreafhænger af pakken | 4G/5G |
| Jamaica | 7,00 €1 GB · 3 dage | — | 22,40 €30 dage | — | 94,60 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Japan | 2,20 €1 GB · 7 dage | 4,80 €30 dage | 6,90 €30 dage | 11,70 €30 dage | 12,20 €7 dage | au (KDDI), SoftBank, NTT Docomo, Rakuten Mobileafhænger af pakken | 5G |
| Jersey | 2,70 €1 GB · 7 dage | 6,90 €30 dage | 10,20 €30 dage | 17,80 €30 dage | 18,60 €7 dage | Sure | 5G |
| Jordan | 4,80 €1 GB · 7 dage | 15,70 €30 dage | 22,00 €15 dage | 22,40 €30 dage | 45,60 €7 dage | Umniah | 4G/5G |
| Kap Verde | 8,80 €1 GB · 7 dage | 41,30 €30 dage | — | — | — | Alou, T+ | 4G |
| Kasakhstan | 1,90 €1 GB · 3 dage | 5,90 €30 dage | 9,40 €30 dage | 16,30 €30 dage | 17,90 €7 dage20 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | Beeline, Tele2afhænger af pakken | 4G/5G |
| Kenya | 5,40 €1 GB · 7 dage | 18,10 €30 dage | 27,80 €30 dage | 50,60 €30 dage | 53,10 €7 dage | Airtel | 4G/5G |
| Kina | 2,50 €3 GB · 3 dage | 4,50 €30 dage | 7,00 €30 dage | 11,60 €30 dage | 3,00 €1 dag2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | China Telecom | 5G |
| Kirgisistan | 1,80 €1 GB · 3 dage | 5,10 €30 dage | 9,10 €30 dage | 16,30 €30 dage | 18,60 €7 dage | Beeline | 4G |
| Kosovo | 6,00 €1 GB · 7 dage | 20,70 €30 dage | 21,30 €30 dage | 41,60 €30 dage | 61,10 €7 dage | Vala | 4G/5G |
| Kroatien | 1,60 €1 GB · 3 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | A1, Hrvatski Telekom, Telemachafhænger af pakken | 4G/5G |
| Kuwait | 2,30 €1 GB · 3 dage | 7,60 €30 dage | 14,20 €30 dage | 26,60 €30 dage | 24,90 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Ooredoo, stc, Zainafhænger af pakken | 5G |
| Laos | 3,10 €1 GB · 7 dage | 8,50 €30 dage | 12,70 €30 dage | 22,40 €30 dage | 23,50 €7 dage | Lao Telecom, Unitelafhænger af pakken | 4G/5G |
| Lesotho | 22,40 €5 GB · 3 dage | 22,40 €30 dage | — | — | — | — | 4G |
| Letland | 1,60 €1 GB · 3 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Bite, LMT, Tele2afhænger af pakken | 5G |
| Libanon | 22,40 €1 GB · 3 dage | — | — | — | — | — | 4G |
| Liberia | 6,60 €1 GB · 7 dage | 19,90 €15 dage | 22,40 €30 dage | 64,50 €30 dage | 67,70 €7 dage | Orange | 4G |
| Libyen | 13,30 €1 GB · 3 dage | 62,50 €30 dage | 124,10 €30 dage | — | — | Almadar | 4G |
| Liechtenstein | 2,10 €1 GB · 7 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | FL1, Salt | 4G/5G |
| Litauen | 1,60 €1 GB · 3 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Bite, Tele2, Teliaafhænger af pakken | 4G/5G |
| Luxembourg | 1,70 €1 GB · 3 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Orange, POST, Tango | 4G/5G |
| Macao | 2,00 €1 GB · 3 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 12,00 €7 dage | Three, China Telecom, CTMafhænger af pakken | 4G/5G |
| Madagaskar | 4,80 €1 GB · 3 dage | 18,50 €30 dage | 21,00 €7 dage | 22,40 €30 dage | 33,80 €7 dage25 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | Airtel | 4G |
| Malawi | 5,50 €1 GB · 7 dage | 18,50 €30 dage | 28,40 €30 dage | 51,90 €30 dage | 54,40 €7 dage | Airtel | 4G |
| Malaysia | 1,90 €1 GB · 7 dage | 3,40 €30 dage | 4,50 €30 dage | 7,30 €30 dage | 7,40 €7 dage | CelcomDigi, Maxis, U Mobileafhænger af pakken | 5G |
| Maldiverne | 9,30 €1 GB · 3 dage | 27,30 €30 dage | 47,40 €30 dage | 55,90 €7 dage | 102,10 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Dhiraagu, Ooredooafhænger af pakken | 4G/5G |
| Mali | 4,80 €1 GB · 3 dage | 18,50 €3 dage | — | 22,40 €30 dage | 78,80 €7 dage | Orange | 4G |
| Malta | 1,60 €1 GB · 3 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | epic, GO, Melitaafhænger af pakken | 4G/5G |
| Marokko | 2,60 €1 GB · 3 dage | 8,20 €30 dage | 12,10 €30 dage | 21,40 €30 dage | 22,40 €7 dage | inwi, Maroc Telecom, Orangeafhænger af pakken | 4G/5G |
| Martinique | 2,20 €1 GB · 7 dage | 4,90 €30 dage | 7,00 €30 dage | 11,90 €30 dage | 12,40 €7 dage | Digicel | 4G |
| Mauretanien | 9,70 €1 GB · 3 dage | 22,40 €30 dage | — | — | — | Mattel | 4G |
| Mauritius | 4,10 €1 GB · 3 dage | 15,70 €30 dage | 21,00 €30 dage | 22,40 €30 dage | 25,40 €7 dage20 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | Emtel, my.t | 4G/5G |
| Mayotte | 6,00 €1 GB · 3 dage | — | — | — | — | — | 4G |
| Mexico | 3,60 €1 GB · 7 dage | 10,70 €30 dage | 16,00 €30 dage | 22,40 €30 dage | 30,10 €7 dage | Telcel | 4G/5G |
| Moldova | 1,70 €1 GB · 3 dage | 4,60 €30 dage | 7,80 €30 dage | 13,40 €30 dage | 14,90 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Moldcell, Moldtelecom, Orangeafhænger af pakken | 5G |
| Monaco | 36,40 €30 GB · 3 dage | — | — | — | — | — | 5G |
| Mongoliet | 5,20 €1 GB · 7 dage | 17,10 €30 dage | 26,20 €30 dage | — | 50,00 €7 dage | Mobicom, Unitelafhænger af pakken | 4G |
| Montenegro | 1,90 €1 GB · 3 dage | 5,00 €30 dage | 7,80 €30 dage | 13,40 €30 dage | 15,30 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Crnogorski Telekom, m:telafhænger af pakken | 5G |
| Montserrat | 7,00 €1 GB · 3 dage | 30,40 €15 dage | 54,10 €30 dage | — | 94,60 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | Flow | 4G |
| Mozambique | 5,90 €3 GB · 3 dage | 11,60 €30 dage | 17,50 €30 dage | 31,50 €30 dage | — | — | 4G |
| Namibia | 64,00 €1 GB · 3 dage | — | — | — | — | — | — |
| Nauru | 3,60 €1 GB · 7 dage | 10,70 €30 dage | 16,00 €30 dage | 28,80 €30 dage | 30,10 €7 dage | Digicel | 5G |
| Nederlandene | 1,60 €1 GB · 3 dage | 3,90 €30 dage | 5,90 €30 dage | 9,80 €30 dage | 11,20 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | KPN, Odido, Vodafoneafhænger af pakken | 4G/5G |
| Nepal | 3,50 €1 GB · 7 dage | 10,00 €30 dage | 14,90 €30 dage | 26,60 €30 dage | 27,90 €7 dage | Ncell | 4G |
| New Zealand | 2,80 €1 GB · 3 dage | 6,10 €30 dage | 9,40 €30 dage | 16,30 €30 dage | 18,70 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | One NZ, Sparkafhænger af pakken | 4G/5G |
| Nicaragua | 4,50 €1 GB · 7 dage | 11,30 €7 dage | 18,80 €7 dage | 22,40 €30 dage | 36,30 €7 dage20 GB ved fuld hastighed, derefter 2 Mbps | Claro | 4G |
| Niger | 5,50 €1 GB · 7 dage | 18,50 €30 dage | 22,40 €30 dage | 51,90 €30 dage | 54,40 €7 dage | Airtel | 4G |
| Nigeria | 5,20 €1 GB · 3 dage | 17,60 €30 dage | 22,40 €30 dage | 50,60 €30 dage | 53,10 €7 dage | Glo, Airtelafhænger af pakken | 4G/5G |
| Nordmakedonien | 2,30 €1 GB · 3 dage | 7,50 €30 dage | 12,40 €30 dage | 21,90 €30 dage | 22,90 €7 dage | A1, Telekomafhænger af pakken | 4G/5G |
| Nordmarianerne | 5,20 €3 GB · 3 dage | 9,60 €30 dage | 15,80 €30 dage | 28,60 €30 dage | 33,10 €7 dage2 GB/dag ved fuld hastighed, derefter 5 Mbps | — | 4G |
