यात्रा ईएसआईएम
सभी गंतव्यों के लिए eSIM कीमतें
Telcomia के सभी प्लान एक जगह: VAT सहित यूरो में अंतिम कीमत, डेटा, वैधता और हर प्लान द्वारा उपयोग किए जाने वाले स्थानीय मोबाइल नेटवर्क। एक बार भुगतान, कोई सदस्यता नहीं।
कीमतें 4 नवंबर 2026 को 1:27 am बजे (UTC) को जाँची गईं · गंतव्य: 214 · क्षेत्रीय प्लान: 18
Telcomia क्यों
- कांसुलर सुरक्षा शामिल: हर प्लान में Telcomia की सुरक्षा परत शामिल है: GPS से पास के दूतावास और वाणिज्य दूतावास, गंतव्य का जोखिम स्तर, आधिकारिक अलर्ट और ऑडियो के साथ आपातकालीन वाक्य।
- कई स्थानीय नेटवर्क: 83 गंतव्यों में ऐसे प्लान हैं जो दो या अधिक स्थानीय ऑपरेटरों से जुड़ते हैं। हर प्लान बताता है कि कौन से; नेटवर्क प्लान के अनुसार अलग हो सकते हैं।
- 4G और 5G: हमारे 214 गंतव्यों में से 121 में 5G, प्लान के अनुसार। हर प्लान बताता है कि वह 4G है या 5G।
- छोटे, बड़े और अनलिमिटेड प्लान: डेटा मात्रा के अनुसार प्लान, अनलिमिटेड प्लान और कई देशों की यात्रा के लिए 18 क्षेत्रीय प्लान। विमान और जहाज़ में भी डेटा।
- कीमतें जिन्हें आप जाँच सकते हैं: Airalo, Saily और Holafly के साथ हमारी तुलनाओं में (108 गंतव्य, उनकी कीमतें 3 नवंबर 2026 को जाँची गईं) 803 तुलनीय प्लानों में से 757 में Telcomia सबसे सस्ता है या बराबर कीमत पर है। हर तुलना यह भी दिखाती है कि हम कहाँ सबसे सस्ते नहीं हैं।
देश और क्षेत्र के अनुसार कीमतें
हर डेटा मात्रा के लिए सबसे लंबी वैधता वाला प्लान; अनलिमिटेड के लिए 7 दिन का प्लान या, अगर वह नहीं है, तो सबसे छोटा। हर देश के पेज पर सभी प्लान दिखते हैं।
| गंतव्य | से शुरू | 5 GB | 10 GB | 20 GB | असीमित | स्थानीय नेटवर्क | नेटवर्क |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अंगोला | €21.301 GB · 3 दिन | €100.2015 दिन | — | — | — | — | 4G |
| अज़रबैजान | €2.901 GB · 3 दिन | €10.7030 दिन | €17.5030 दिन | €31.5030 दिन | €33.007 दिन | Azercell, Bakcell | 5G |
| अफ़गानिस्तान | €2.701 GB · 3 दिन | €9.6030 दिन | €18.2030 दिन | €34.6030 दिन | €35.507 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Roshan | 4G |
| अरूबा | €6.401 GB · 3 दिन | — | €29.6030 दिन | €58.1030 दिन | €134.007 दिन | Digicel | 4G |
| अर्जेंटीना | €3.201 GB · 3 दिन | €12.2030 दिन | €21.7030 दिन | €22.4030 दिन | €30.407 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | Movistar, Personal, AMX Claroप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| अल सल्वाडोर | €4.501 GB · 7 दिन | €11.307 दिन | €18.807 दिन | €22.4030 दिन | €37.807 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | CTE Telecom Personal | 4G |
| अल्जीरिया | €2.001 GB · 3 दिन | €5.9030 दिन | €10.8030 दिन | €20.7030 दिन | €24.907 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Djezzy, Mobilis, Ooredoo | 4G/5G |
| अल्बानिया | €1.901 GB · 3 दिन | €5.0030 दिन | €7.8030 दिन | €13.4030 दिन | €15.307 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | One, Vodafone | 5G |
| आइल ऑफ़ मैन | €2.701 GB · 7 दिन | €6.9030 दिन | €10.2030 दिन | €17.8030 दिन | €18.607 दिन | Sure | 5G |
| आइसलैंड | €2.101 GB · 7 दिन | €3.9030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €11.207 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Fjarskipti, Nova, Síminnप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| आयरलैंड | €1.701 GB · 3 दिन | €3.9030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €11.207 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | eir, Three, Vodafoneप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| आर्मेनिया | €2.101 GB · 3 दिन | €6.8030 दिन | €12.6030 दिन | €22.4030 दिन | €24.907 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Ucom, Viva | 4G/5G |
| इंडोनेशिया | €1.901 GB · 3 दिन | €4.3030 दिन | €6.3030 दिन | €10.7030 दिन | €12.307 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Telkomsel, XL Axiata, Smartfrenप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| इक्वाडोर | €4.101 GB · 3 दिन | €14.2030 दिन | €21.7030 दिन | €22.4030 दिन | €7.601 दिन | Claro, Otecel | 4G |
| इक्वेटोरियल गिनी | €22.401 GB · 3 दिन | — | — | — | — | — | 4G |
| इज़राइल | €1.901 GB · 3 दिन | €5.2030 दिन | €8.1030 दिन | €13.8030 दिन | €14.907 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | HOT Mobile, Partner, Pelephoneप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| इटली | €2.101 GB · 7 दिन | €3.9030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €11.207 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Iliad, TIM, Vodafone, WindTreप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| इथियोपिया | €4.601 GB · 3 दिन | €19.1030 दिन | €37.3030 दिन | €73.6030 दिन | €78.807 दिन | Safaricom | 4G/5G |
| इराक | €3.001 GB · 3 दिन | €10.0030 दिन | €14.9030 दिन | €26.6030 दिन | €27.907 दिन | Asiacell, Korekप्लान के अनुसार अलग | 4G |
| ईरान | €7.701 GB · 3 दिन | €34.8030 दिन | €67.4030 दिन | €113.2015 दिन | €130.707 दिन | MCI | 5G |
| उज़्बेकिस्तान | €2.501 GB · 3 दिन | €6.3030 दिन | €9.4030 दिन | €16.3030 दिन | €18.607 दिन | Beeline, Ucellप्लान के अनुसार अलग | 5G |
| उत्तरी मकदूनिया | €2.301 GB · 3 दिन | €7.5030 दिन | €12.4030 दिन | €21.9030 दिन | €22.907 दिन | A1, Telekomप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| उत्तरी मारियाना द्वीपसमूह | €5.203 GB · 3 दिन | €9.6030 दिन | €15.8030 दिन | €28.6030 दिन | €33.107 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | — | 4G |
| उरूग्वे | €3.601 GB · 3 दिन | €11.6030 दिन | €17.9030 दिन | €22.4030 दिन | €37.507 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | Movistar, Antelप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| एंग्विला | €7.301 GB · 3 दिन | €30.4015 दिन | €54.1030 दिन | — | €94.607 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Flow | 4G |
| एंटिगुआ और बरबुडा | €7.401 GB · 3 दिन | €30.4015 दिन | €54.1030 दिन | — | €94.607 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Flow | 4G |
| एंडोरा | €3.101 GB · 7 दिन | €8.3030 दिन | €12.4030 दिन | €21.9030 दिन | €22.907 दिन | Andorra Telecom | 5G |
| एलैंड द्वीपसमूह | €4.501 GB · 3 दिन | — | — | €22.4030 दिन | — | — | 4G |
| एस्टोनिया | €1.701 GB · 3 दिन | €3.9030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €11.207 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Elisa, Tele2, Teliaप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| एस्वाटिनी | €26.2010 GB · 3 दिन | — | €26.207 दिन | €51.407 दिन | — | — | 4G |
| ऑस्ट्रिया | €1.801 GB · 3 दिन | €3.9030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €11.207 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | A1, Magenta, Threeप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| ऑस्ट्रेलिया | €2.201 GB · 7 दिन | €4.3030 दिन | €6.3030 दिन | €10.7030 दिन | €12.307 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Optus | 5G |
| ओमान | €2.401 GB · 7 दिन | €5.7030 दिन | €8.3030 दिन | €14.2030 दिन | €14.907 दिन | Vodafone | 5G |
| कंबोडिया | €2.401 GB · 7 दिन | €5.7030 दिन | €8.1030 दिन | €14.0030 दिन | €14.607 दिन | Cellcard, Metfone | 4G |
| कज़ाखस्तान | €1.901 GB · 3 दिन | €5.9030 दिन | €9.4030 दिन | €16.3030 दिन | €17.907 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | Beeline, Tele2प्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| क़तर | €2.801 GB · 3 दिन | €10.0030 दिन | €14.9030 दिन | €22.4030 दिन | €27.907 दिन | Ooredoo, Vodafoneप्लान के अनुसार अलग | 5G |
| कनाडा | €3.601 GB · 7 दिन | €10.7030 दिन | €14.3030 दिन | €22.4030 दिन | €30.107 दिन | Bell, Telus | 4G/5G |
| कांगो - किंशासा | €5.501 GB · 7 दिन | €18.5030 दिन | — | €22.4030 दिन | €54.407 दिन | Airtel | 4G |
| कांगो – ब्राज़ाविल | €6.401 GB · 3 दिन | — | €23.7030 दिन | €38.007 दिन | €78.807 दिन | Airtel | 4G |
| किर्गिज़स्तान | €1.801 GB · 3 दिन | €5.1030 दिन | €9.1030 दिन | €16.3030 दिन | €18.607 दिन | Beeline | 4G |
| कुरासाओ | €6.401 GB · 3 दिन | — | €29.6030 दिन | €58.1030 दिन | €94.607 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | — | 4G |
| कुवैत | €2.301 GB · 3 दिन | €7.6030 दिन | €14.2030 दिन | €26.6030 दिन | €24.907 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Ooredoo, stc, Zainप्लान के अनुसार अलग | 5G |
| केन्या | €5.401 GB · 7 दिन | €18.1030 दिन | €27.8030 दिन | €50.6030 दिन | €53.107 दिन | Airtel | 4G/5G |
| केप वर्ड | €8.801 GB · 7 दिन | €41.3030 दिन | — | — | — | Alou, T+ | 4G |
| कैमरून | €6.601 GB · 7 दिन | €16.003 दिन | €21.8030 दिन | €22.4030 दिन | €11.801 दिन | MTN, Orange | 4G |
| कैमेन द्वीपसमूह | €7.301 GB · 3 दिन | €30.4015 दिन | €54.1030 दिन | — | €94.607 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Flow | 5G |
| कैरिबियन नीदरलैंड | €6.901 GB · 3 दिन | €30.6030 दिन | — | — | €134.007 दिन | Digicel | 4G |
| कोत दिवुआर | €5.901 GB · 3 दिन | €19.9015 दिन | — | €22.4030 दिन | €67.707 दिन | Orange, MTNप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| कोमोरोस | €5.401 GB · 3 दिन | — | €23.4030 दिन | €40.207 दिन | — | — | — |
| कोलंबिया | €4.501 GB · 7 दिन | €11.307 दिन | €18.707 दिन | €22.4030 दिन | €27.407 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | Claro | 4G |
| कोसोवो | €6.001 GB · 7 दिन | €20.7030 दिन | €21.3030 दिन | €41.6030 दिन | €61.107 दिन | Vala | 4G/5G |
| कोस्टारिका | €3.801 GB · 3 दिन | €11.6030 दिन | €15.6030 दिन | €22.4030 दिन | €22.807 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | Liberty | 4G/5G |
| क्यूबा | €19.401 GB · 3 दिन | €93.1030 दिन | €185.2030 दिन | — | — | Cubacel | 4G |
| क्रोएशिया | €1.601 GB · 3 दिन | €3.9030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €11.207 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | A1, Hrvatski Telekom, Telemachप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| गर्नसी | €2.701 GB · 7 दिन | €6.9030 दिन | €10.2030 दिन | €17.8030 दिन | €18.607 दिन | Sure | 5G |
| गाम्बिया | €4.801 GB · 3 दिन | — | €19.2030 दिन | €37.4030 दिन | €78.807 दिन | — | 4G |
| गिनी | €7.101 GB · 3 दिन | — | — | €22.4030 दिन | — | — | 4G |
| गिनी-बिसाउ | €6.001 GB · 3 दिन | — | — | €22.4030 दिन | €44.707 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | — | 4G |
| गुआम | €4.301 GB · 7 दिन | €9.6030 दिन | €15.8030 दिन | €28.6030 दिन | €33.107 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | GTA | 4G/5G |
| गुयाना | €5.901 GB · 3 दिन | — | €29.6030 दिन | €58.1030 दिन | — | — | 4G |
| गैबॉन | €5.501 GB · 7 दिन | €18.5030 दिन | — | €22.4030 दिन | €54.407 दिन | Airtel | 4G |
| ग्रीनलैंड | €9.401 GB · 3 दिन | — | €55.6030 दिन | — | — | — | — |
| ग्रेनाडा | €7.401 GB · 3 दिन | €30.4015 दिन | €54.1030 दिन | — | €94.607 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Flow | 4G |
| ग्वाटेमाला | €4.501 GB · 7 दिन | €11.307 दिन | €18.807 दिन | €22.4030 दिन | €34.707 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | Telecomunicacion DE | 4G/5G |
| ग्वाडेलूप | €2.201 GB · 7 दिन | €4.9030 दिन | €7.0030 दिन | €11.9030 दिन | €12.407 दिन | Digicel | 4G |
| घाना | €3.101 GB · 3 दिन | €11.4030 दिन | €17.5030 दिन | €31.5030 दिन | €35.507 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | AT | 4G/5G |
| चाड | €5.501 GB · 7 दिन | €18.5030 दिन | €22.4030 दिन | €51.9030 दिन | €54.407 दिन | Airtel | 4G |
| चिली | €3.201 GB · 3 दिन | €11.003 दिन | €14.4030 दिन | €22.4030 दिन | €18.507 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | Movistar, WOM | 4G/5G |
| चीन | €2.503 GB · 3 दिन | €4.5030 दिन | €7.0030 दिन | €11.6030 दिन | €3.001 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | China Telecom | 5G |
| चेकिया | €1.601 GB · 3 दिन | €3.9030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €11.207 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | O2, T-Mobile, Vodafoneप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| जमैका | €7.001 GB · 3 दिन | — | €22.4030 दिन | — | €94.607 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| जर्मनी | €1.701 GB · 3 दिन | €3.9030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €11.207 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | O2, Telekom, Vodafoneप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| जर्सी | €2.701 GB · 7 दिन | €6.9030 दिन | €10.2030 दिन | €17.8030 दिन | €18.607 दिन | Sure | 5G |
| जापान | €2.201 GB · 7 दिन | €4.8030 दिन | €6.9030 दिन | €11.7030 दिन | €12.207 दिन | au (KDDI), SoftBank, NTT Docomo, Rakuten Mobileप्लान के अनुसार अलग | 5G |
| ज़ाम्बिया | €5.201 GB · 3 दिन | €18.5030 दिन | €22.4030 दिन | €51.9030 दिन | €54.407 दिन | Airtel | 4G/5G |
| जिबूती | €16.901 GB · 3 दिन | — | €93.4030 दिन | €185.9030 दिन | — | — | 4G |
| जिब्राल्टर | €3.101 GB · 7 दिन | €8.5030 दिन | €12.7030 दिन | €22.4030 दिन | €23.507 दिन | Gibtelecom | 4G/5G |
| जॉर्जिया | €1.901 GB · 3 दिन | €5.8030 दिन | €9.4030 दिन | €16.3030 दिन | €18.707 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Cellfie, Magti, Silknet | 5G |
| जॉर्डन | €4.801 GB · 7 दिन | €15.7030 दिन | €22.0015 दिन | €22.4030 दिन | €45.607 दिन | Umniah | 4G/5G |
| टोंगा | €3.601 GB · 7 दिन | €10.7030 दिन | €16.0030 दिन | €28.8030 दिन | €30.107 दिन | Digicel | 5G |
| ट्यूनीशिया | €2.301 GB · 3 दिन | €7.5030 दिन | €12.9030 दिन | €22.4030 दिन | €24.907 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Ooredoo, Tunisie Telecom | 4G/5G |
| डेनमार्क | €1.701 GB · 3 दिन | €3.9030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €11.207 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | TDC, Telenor, Telia, Threeप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| डोमिनिकन गणराज्य | €4.001 GB · 7 दिन | €12.1030 दिन | €17.2030 दिन | €22.4030 दिन | €29.607 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | Altice | 4G/5G |
| डोमिनिका | €7.401 GB · 3 दिन | €30.4015 दिन | €54.1030 दिन | — | €94.607 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Flow | 4G |
| तंज़ानिया | €4.801 GB · 3 दिन | €11.6030 दिन | €17.5030 दिन | €31.5030 दिन | €54.407 दिन | Airtel | 4G/5G |
| ताइवान | €2.301 GB · 7 दिन | €4.8030 दिन | €7.2030 दिन | €12.5030 दिन | €13.507 दिन | Chunghwa Telecom, Taiwan Mobileप्लान के अनुसार अलग | 5G |
| ताजिकिस्तान | €2.801 GB · 3 दिन | €9.9030 दिन | €12.3030 दिन | €23.7030 दिन | €25.607 दिन25 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | TT Mobile, ZET-Mobileप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| तिमोर-लेस्त | €5.701 GB · 7 दिन | €19.2030 दिन | €29.6030 दिन | €54.0030 दिन | €56.707 दिन | Telemor | 4G |
| तुर्क और कैकोज़ द्वीपसमूह | €7.401 GB · 3 दिन | €30.4015 दिन | €54.1030 दिन | — | €94.607 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Flow | 4G |
| तुर्किये | €1.501 GB · 3 दिन | €3.8030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €10.207 दिन | Türk Telekom, Turkcell, Vodafoneप्लान के अनुसार अलग | 5G |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | €6.401 GB · 3 दिन | — | €29.6030 दिन | €58.1030 दिन | — | — | 4G |
| थाईलैंड | €2.001 GB · 3 दिन | €4.1030 दिन | €5.7030 दिन | €9.4030 दिन | €8.707 दिनकोई डेटा सीमा नहीं, 10 Mbps तक | AIS, dtac, TrueMove Hप्लान के अनुसार अलग | 5G |
| दक्षिण अफ़्रीका | €4.101 GB · 3 दिन | €11.4030 दिन | €17.5030 दिन | €22.4030 दिन | €27.907 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | Telkom | 4G/5G |
| दक्षिण कोरिया | €2.001 GB · 7 दिन | €4.0030 दिन | €5.7030 दिन | €9.4030 दिन | €9.807 दिन | SK Telecom | 4G/5G |
| दक्षिण सूडान | €6.001 GB · 3 दिन | €24.5015 दिन | — | — | — | — | — |
| नाइजर | €5.501 GB · 7 दिन | €18.5030 दिन | €22.4030 दिन | €51.9030 दिन | €54.407 दिन | Airtel | 4G |
| नाइजीरिया | €5.201 GB · 3 दिन | €17.6030 दिन | €22.4030 दिन | €50.6030 दिन | €53.107 दिन | Glo, Airtelप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| नाउरु | €3.601 GB · 7 दिन | €10.7030 दिन | €16.0030 दिन | €28.8030 दिन | €30.107 दिन | Digicel | 5G |
| नामीबिया | €64.001 GB · 3 दिन | — | — | — | — | — | — |
| निकारागुआ | €4.501 GB · 7 दिन | €11.307 दिन | €18.807 दिन | €22.4030 दिन | €36.307 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | Claro | 4G |
| नीदरलैंड | €1.601 GB · 3 दिन | €3.9030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €11.207 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | KPN, Odido, Vodafoneप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| नेपाल | €3.501 GB · 7 दिन | €10.0030 दिन | €14.9030 दिन | €26.6030 दिन | €27.907 दिन | Ncell | 4G |
| नॉर्वे | €1.701 GB · 3 दिन | €3.9030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €11.207 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Ice, Telenor, Teliaप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| न्यू कैलेडोनिया | €7.402 GB · 3 दिन | — | — | €119.6030 दिन | — | — | 4G |
| न्यूज़ीलैंड | €2.801 GB · 3 दिन | €6.1030 दिन | €9.4030 दिन | €16.3030 दिन | €18.707 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | One NZ, Sparkप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| पनामा | €4.501 GB · 3 दिन | — | €18.307 दिन | €35.607 दिन | €29.207 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | Flow | 4G |
| पराग्वे | €4.801 GB · 3 दिन | €14.7030 दिन | €19.9030 दिन | €30.407 दिन | €32.507 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | Personal, Tigoप्लान के अनुसार अलग | 4G |
| पलाऊ | €4.801 GB · 7 दिन | €15.7030 दिन | €23.9030 दिन | €43.5030 दिन | €45.607 दिन | PMCI | 4G |
| पाकिस्तान | €1.901 GB · 3 दिन | €5.4030 दिन | €9.4030 दिन | €16.3030 दिन | €16.107 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | Jazz | 4G |
| पापुआ न्यू गिनी | €3.601 GB · 7 दिन | €10.7030 दिन | €16.0030 दिन | €28.8030 दिन | €30.107 दिन | Digicel | 4G |
| पुर्तगाल | €1.601 GB · 3 दिन | €3.9030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €11.207 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | MEO, NOS, Vodafoneप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| पेरू | €4.501 GB · 7 दिन | €11.307 दिन | €18.807 दिन | €22.4030 दिन | €30.407 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | Claro | 4G/5G |
| पोर्टो रिको | €4.501 GB · 7 दिन | €11.307 दिन | €18.807 दिन | €22.4030 दिन | €41.207 दिन | Claro | 4G/5G |
| पोलैंड | €1.601 GB · 3 दिन | €3.9030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €11.207 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Plus, Orange, Playप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| फ़िजी | €2.901 GB · 3 दिन | €10.7030 दिन | €16.0030 दिन | €28.8030 दिन | €30.107 दिन | Vodafone, Digicelप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| फ़िनलैंड | €1.701 GB · 3 दिन | €3.9030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €11.207 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Ålcom, DNA, Elisa, Teliaप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| फ़िलिपींस | €2.401 GB · 7 दिन | €5.5030 दिन | €7.9030 दिन | €13.6030 दिन | €14.207 दिन | Globe, Smartप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| फ़िलिस्तीनी क्षेत्र | €5.701 GB · 7 दिन | €19.2030 दिन | €29.6030 दिन | €54.0030 दिन | €56.707 दिन | Wataniya Mobile | — |
| फ़ेरो द्वीपसमूह | €2.301 GB · 7 दिन | €5.4030 दिन | €7.7030 दिन | €13.1030 दिन | €13.707 दिन | — | 4G/5G |
| फ़्रांस | €1.601 GB · 3 दिन | €3.9030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €11.207 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Bouygues Telecom, Free, Orange, SFRप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| फ़्रेंच गुयाना | €2.201 GB · 7 दिन | €4.9030 दिन | €7.0030 दिन | €11.9030 दिन | €12.407 दिन | Digicel | 4G |
| फ़्रेंच पोलिनेशिया | €7.301 GB · 3 दिन | — | — | €22.4030 दिन | €72.607 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | Onati | 4G/5G |
| बहरीन | €3.101 GB · 3 दिन | €9.2030 दिन | €13.8030 दिन | €24.5030 दिन | €25.707 दिन | Batelco, stc, Zainप्लान के अनुसार अलग | 5G |
| बहामास | €6.401 GB · 3 दिन | — | €29.6030 दिन | €58.1030 दिन | €116.307 दिन | BTC | 4G |
| बांग्लादेश | €2.601 GB · 7 दिन | €6.5030 दिन | €9.4030 दिन | €16.4030 दिन | €17.207 दिन | Grameenphone, Banglalinkप्लान के अनुसार अलग | 4G |
| बारबाडोस | €7.001 GB · 3 दिन | €30.4015 दिन | €54.1030 दिन | — | €94.607 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| बुरुंडी | €16.101 GB · 3 दिन | — | — | — | — | — | — |
| बुर्किना फ़ासो | €5.901 GB · 3 दिन | €20.707 दिन | — | €22.4030 दिन | €78.807 दिन | Orange | 4G |
| बुल्गारिया | €1.601 GB · 3 दिन | €3.9030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €11.207 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | A1, Vivacom, Yettel | 4G/5G |
| बेनिन | €5.801 GB · 3 दिन | €20.707 दिन | — | €22.4030 दिन | €78.807 दिन | Celtiis | 4G |
| बेलारूस | €2.101 GB · 3 दिन | €6.3030 दिन | €9.4030 दिन | €16.3030 दिन | €18.707 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | A1, life:), MTSप्लान के अनुसार अलग | 5G |
| बेलीज़ | €12.101 GB · 3 दिन | — | — | — | — | BTL | 4G |
| बेल्जियम | €1.601 GB · 3 दिन | €3.9030 दिन | €5.9030 दिन | €9.8030 दिन | €11.207 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Orange, Proximus, Telenet, BASEप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| बोत्स्वाना | €5.601 GB · 3 दिन | €20.707 दिन | — | €22.4030 दिन | €78.807 दिन | beMobile, Orangeप्लान के अनुसार अलग | 4G |
| बोलीविया | €5.501 GB · 3 दिन | €14.7030 दिन | €22.4030 दिन | €43.8030 दिन | €34.707 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | Tigo, VIVAप्लान के अनुसार अलग | 4G |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | €2.701 GB · 3 दिन | €8.3030 दिन | €12.4030 दिन | €21.9030 दिन | €19.507 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | BH Telecom, HT Eronet, m:telप्लान के अनुसार अलग | 4G |
| ब्राज़ील | €3.401 GB · 7 दिन | €10.1030 दिन | €16.7030 दिन | €22.4030 दिन | €22.907 दिन20 GB पूरी स्पीड पर, फिर 2 Mbps | Claro, TIM, Vivoप्लान के अनुसार अलग | 4G/5G |
| ब्रिटिश वर्जिन द्वीपसमूह | €7.201 GB · 3 दिन | €30.4015 दिन | €54.1030 दिन | — | €94.607 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | Flow | 4G |
| ब्रूनेई | €5.101 GB · 3 दिन | €14.7030 दिन | €25.1030 दिन | €45.7030 दिन | €52.807 दिनरोज़ 2 GB पूरी स्पीड पर, फिर 5 Mbps | UNN, DSTप्लान के अनुसार अलग | 4G |
