Kelioninė eSIM kortelė
eSIM kainos visoms kryptims
Visi Telcomia planai vienoje vietoje: galutinė kaina eurais su PVM, duomenys, galiojimas ir vietiniai mobiliojo ryšio tinklai, kuriuos naudoja kiekvienas planas. Vienkartinis mokėjimas, be prenumeratos.
Kainos patikrintos 2026 m. lapkričio 4 d. 01:24 (UTC) · Kryptys: 214 · regioniniai planai: 18
Kodėl Telcomia
- Konsulinė apsauga įskaičiuota: Kiekviename plane yra Telcomia saugumo sluoksnis: artimiausios ambasados ir konsulatai su GPS, krypties rizikos lygis, oficialūs įspėjimai ir skubios pagalbos frazės su garsu.
- Keli vietiniai tinklai: 83 kryptyse yra planų, kurie jungiasi prie dviejų ar daugiau vietinių operatorių. Kiekvienas planas nurodo, prie kurių; tinklai gali skirtis pagal planą.
- 4G ir 5G: 5G 121 iš mūsų 214 krypčių, priklausomai nuo plano. Kiekvienas planas nurodo, ar jis 4G, ar 5G.
- Maži, dideli ir neriboti planai: Planai pagal duomenų kiekį, neriboti planai ir 18 regioniniai planai kelionėms po kelias šalis. Taip pat duomenys lėktuvuose ir laivuose.
- Kainos, kurias galite patikrinti: Mūsų palyginimuose su Airalo, Saily ir Holafly (108 kryptys, jų kainos patikrintos 2026 m. lapkričio 3 d.) Telcomia yra pigiausia arba tos pačios kainos 757 iš 803 palyginamų planų. Kiekvienas palyginimas rodo ir tai, kur nesame pigiausi.
Kainos pagal šalį ir teritoriją
Kiekvienam duomenų kiekiui – ilgiausiai galiojantis planas; neribotiems – 7 dienų planas arba, jei jo nėra, trumpiausias. Kiekvienos šalies puslapyje matyti visi planai.
| Kryptis | Nuo | 5 GB | 10 GB | 20 GB | Neribotas | Vietiniai tinklai | Tinklas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistanas | 2,70 €1 GB · 3 dienos | 9,60 €30 dienų | 18,20 €30 dienų | 34,60 €30 dienų | 35,50 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Roshan | 4G |
| Airija | 1,70 €1 GB · 3 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | eir, Three, Vodafonepriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Alandų Salos | 4,50 €1 GB · 3 dienos | — | — | 22,40 €30 dienų | — | — | 4G |
| Albanija | 1,90 €1 GB · 3 dienos | 5,00 €30 dienų | 7,80 €30 dienų | 13,40 €30 dienų | 15,30 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | One, Vodafone | 5G |
| Alžyras | 2,00 €1 GB · 3 dienos | 5,90 €30 dienų | 10,80 €30 dienų | 20,70 €30 dienų | 24,90 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Djezzy, Mobilis, Ooredoo | 4G/5G |
| Andora | 3,10 €1 GB · 7 dienos | 8,30 €30 dienų | 12,40 €30 dienų | 21,90 €30 dienų | 22,90 €7 dienos | Andorra Telecom | 5G |
| Angilija | 7,30 €1 GB · 3 dienos | 30,40 €15 dienų | 54,10 €30 dienų | — | 94,60 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Flow | 4G |
| Angola | 21,30 €1 GB · 3 dienos | 100,20 €15 dienų | — | — | — | — | 4G |
| Antigva ir Barbuda | 7,40 €1 GB · 3 dienos | 30,40 €15 dienų | 54,10 €30 dienų | — | 94,60 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Flow | 4G |
| Argentina | 3,20 €1 GB · 3 dienos | 12,20 €30 dienų | 21,70 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 30,40 €7 dienos20 GB visu greičiu, paskui 2 Mbps | Movistar, Personal, AMX Claropriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Armėnija | 2,10 €1 GB · 3 dienos | 6,80 €30 dienų | 12,60 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 24,90 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Ucom, Viva | 4G/5G |
| Aruba | 6,40 €1 GB · 3 dienos | — | 29,60 €30 dienų | 58,10 €30 dienų | 134,00 €7 dienos | Digicel | 4G |
| Australija | 2,20 €1 GB · 7 dienos | 4,30 €30 dienų | 6,30 €30 dienų | 10,70 €30 dienų | 12,30 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Optus | 5G |
| Austrija | 1,80 €1 GB · 3 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | A1, Magenta, Threepriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Azerbaidžanas | 2,90 €1 GB · 3 dienos | 10,70 €30 dienų | 17,50 €30 dienų | 31,50 €30 dienų | 33,00 €7 dienos | Azercell, Bakcell | 5G |
| Bahamos | 6,40 €1 GB · 3 dienos | — | 29,60 €30 dienų | 58,10 €30 dienų | 116,30 €7 dienos | BTC | 4G |
| Bahreinas | 3,10 €1 GB · 3 dienos | 9,20 €30 dienų | 13,80 €30 dienų | 24,50 €30 dienų | 25,70 €7 dienos | Batelco, stc, Zainpriklauso nuo plano | 5G |
| Baltarusija | 2,10 €1 GB · 3 dienos | 6,30 €30 dienų | 9,40 €30 dienų | 16,30 €30 dienų | 18,70 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | A1, life:), MTSpriklauso nuo plano | 5G |
| Bangladešas | 2,60 €1 GB · 7 dienos | 6,50 €30 dienų | 9,40 €30 dienų | 16,40 €30 dienų | 17,20 €7 dienos | Grameenphone, Banglalinkpriklauso nuo plano | 4G |
| Barbadosas | 7,00 €1 GB · 3 dienos | 30,40 €15 dienų | 54,10 €30 dienų | — | 94,60 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Belgija | 1,60 €1 GB · 3 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Orange, Proximus, Telenet, BASEpriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Belizas | 12,10 €1 GB · 3 dienos | — | — | — | — | BTL | 4G |
| Beninas | 5,80 €1 GB · 3 dienos | 20,70 €7 dienos | — | 22,40 €30 dienų | 78,80 €7 dienos | Celtiis | 4G |
| Bisau Gvinėja | 6,00 €1 GB · 3 dienos | — | — | 22,40 €30 dienų | 44,70 €7 dienos20 GB visu greičiu, paskui 2 Mbps | — | 4G |
| Bolivija | 5,50 €1 GB · 3 dienos | 14,70 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 43,80 €30 dienų | 34,70 €7 dienos20 GB visu greičiu, paskui 2 Mbps | Tigo, VIVApriklauso nuo plano | 4G |
| Bosnija ir Hercegovina | 2,70 €1 GB · 3 dienos | 8,30 €30 dienų | 12,40 €30 dienų | 21,90 €30 dienų | 19,50 €7 dienos20 GB visu greičiu, paskui 2 Mbps | BH Telecom, HT Eronet, m:telpriklauso nuo plano | 4G |
| Botsvana | 5,60 €1 GB · 3 dienos | 20,70 €7 dienos | — | 22,40 €30 dienų | 78,80 €7 dienos | beMobile, Orangepriklauso nuo plano | 4G |
| Brazilija | 3,40 €1 GB · 7 dienos | 10,10 €30 dienų | 16,70 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 22,90 €7 dienos20 GB visu greičiu, paskui 2 Mbps | Claro, TIM, Vivopriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Brunėjus | 5,10 €1 GB · 3 dienos | 14,70 €30 dienų | 25,10 €30 dienų | 45,70 €30 dienų | 52,80 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | UNN, DSTpriklauso nuo plano | 4G |
| Bulgarija | 1,60 €1 GB · 3 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | A1, Vivacom, Yettel | 4G/5G |
| Burkina Fasas | 5,90 €1 GB · 3 dienos | 20,70 €7 dienos | — | 22,40 €30 dienų | 78,80 €7 dienos | Orange | 4G |
| Burundis | 16,10 €1 GB · 3 dienos | — | — | — | — | — | — |
| Butanas | 5,40 €3 GB · 3 dienos | 10,50 €30 dienų | 17,60 €30 dienų | 31,50 €30 dienų | 36,60 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | TashiCell | 4G |
| Centrinės Afrikos Respublika | 5,40 €1 GB · 3 dienos | — | — | 22,40 €30 dienų | — | — | 4G |
| Čadas | 5,50 €1 GB · 7 dienos | 18,50 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 51,90 €30 dienų | 54,40 €7 dienos | Airtel | 4G |
| Čekija | 1,60 €1 GB · 3 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | O2, T-Mobile, Vodafonepriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Čilė | 3,20 €1 GB · 3 dienos | 11,00 €3 dienos | 14,40 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 18,50 €7 dienos20 GB visu greičiu, paskui 2 Mbps | Movistar, WOM | 4G/5G |
| Danija | 1,70 €1 GB · 3 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | TDC, Telenor, Telia, Threepriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Didžiosios Britanijos Mergelių Salos | 7,20 €1 GB · 3 dienos | 30,40 €15 dienų | 54,10 €30 dienų | — | 94,60 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Flow | 4G |
| Dominika | 7,40 €1 GB · 3 dienos | 30,40 €15 dienų | 54,10 €30 dienų | — | 94,60 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Flow | 4G |
| Dominikos Respublika | 4,00 €1 GB · 7 dienos | 12,10 €30 dienų | 17,20 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 29,60 €7 dienos20 GB visu greičiu, paskui 2 Mbps | Altice | 4G/5G |
| Dramblio Kaulo Krantas | 5,90 €1 GB · 3 dienos | 19,90 €15 dienų | — | 22,40 €30 dienų | 67,70 €7 dienos | Orange, MTNpriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Džersis | 2,70 €1 GB · 7 dienos | 6,90 €30 dienų | 10,20 €30 dienų | 17,80 €30 dienų | 18,60 €7 dienos | Sure | 5G |
| Džibutis | 16,90 €1 GB · 3 dienos | — | 93,40 €30 dienų | 185,90 €30 dienų | — | — | 4G |
| Egiptas | 2,10 €1 GB · 3 dienos | 6,40 €30 dienų | 11,80 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 23,50 €7 dienos | Etisalat, Orange, Vodafone | 4G/5G |
| Ekvadoras | 4,10 €1 GB · 3 dienos | 14,20 €30 dienų | 21,70 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 7,60 €1 diena | Claro, Otecel | 4G |
| Estija | 1,70 €1 GB · 3 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Elisa, Tele2, Teliapriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Etiopija | 4,60 €1 GB · 3 dienos | 19,10 €30 dienų | 37,30 €30 dienų | 73,60 €30 dienų | 78,80 €7 dienos | Safaricom | 4G/5G |
| Farerų Salos | 2,30 €1 GB · 7 dienos | 5,40 €30 dienų | 7,70 €30 dienų | 13,10 €30 dienų | 13,70 €7 dienos | — | 4G/5G |
| Fidžis | 2,90 €1 GB · 3 dienos | 10,70 €30 dienų | 16,00 €30 dienų | 28,80 €30 dienų | 30,10 €7 dienos | Vodafone, Digicelpriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Filipinai | 2,40 €1 GB · 7 dienos | 5,50 €30 dienų | 7,90 €30 dienų | 13,60 €30 dienų | 14,20 €7 dienos | Globe, Smartpriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Gabonas | 5,50 €1 GB · 7 dienos | 18,50 €30 dienų | — | 22,40 €30 dienų | 54,40 €7 dienos | Airtel | 4G |
| Gajana | 5,90 €1 GB · 3 dienos | — | 29,60 €30 dienų | 58,10 €30 dienų | — | — | 4G |
| Gambija | 4,80 €1 GB · 3 dienos | — | 19,20 €30 dienų | 37,40 €30 dienų | 78,80 €7 dienos | — | 4G |
| Gana | 3,10 €1 GB · 3 dienos | 11,40 €30 dienų | 17,50 €30 dienų | 31,50 €30 dienų | 35,50 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | AT | 4G/5G |
| Gernsis | 2,70 €1 GB · 7 dienos | 6,90 €30 dienų | 10,20 €30 dienų | 17,80 €30 dienų | 18,60 €7 dienos | Sure | 5G |
| Gibraltaras | 3,10 €1 GB · 7 dienos | 8,50 €30 dienų | 12,70 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 23,50 €7 dienos | Gibtelecom | 4G/5G |
| Graikija | 1,60 €1 GB · 3 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Cosmote, Nova, Vodafonepriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Grenada | 7,40 €1 GB · 3 dienos | 30,40 €15 dienų | 54,10 €30 dienų | — | 94,60 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Flow | 4G |
| Grenlandija | 9,40 €1 GB · 3 dienos | — | 55,60 €30 dienų | — | — | — | — |
| Gruzija | 1,90 €1 GB · 3 dienos | 5,80 €30 dienų | 9,40 €30 dienų | 16,30 €30 dienų | 18,70 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Cellfie, Magti, Silknet | 5G |
| Guamas | 4,30 €1 GB · 7 dienos | 9,60 €30 dienų | 15,80 €30 dienų | 28,60 €30 dienų | 33,10 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | GTA | 4G/5G |
| Gvadelupa | 2,20 €1 GB · 7 dienos | 4,90 €30 dienų | 7,00 €30 dienų | 11,90 €30 dienų | 12,40 €7 dienos | Digicel | 4G |
| Gvatemala | 4,50 €1 GB · 7 dienos | 11,30 €7 dienos | 18,80 €7 dienos | 22,40 €30 dienų | 34,70 €7 dienos20 GB visu greičiu, paskui 2 Mbps | Telecomunicacion DE | 4G/5G |
| Gvinėja | 7,10 €1 GB · 3 dienos | — | — | 22,40 €30 dienų | — | — | 4G |
| Hondūras | 4,50 €1 GB · 7 dienos | 14,20 €30 dienų | 21,70 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 36,70 €7 dienos20 GB visu greičiu, paskui 2 Mbps | Sercom Honduras S.A. DE C.V | 4G |
| Honkongas | 2,10 €1 GB · 7 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,30 €7 dienos | 3 Hong Kong, csl, China Mobile Hong Kong, SmarTonepriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Indija | 2,60 €1 GB · 3 dienos | 8,50 €30 dienų | 10,40 €30 dienų | 17,40 €7 dienos | 16,10 €7 dienos25 GB visu greičiu, paskui 2 Mbps | Airtel, Jio, Vipriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Indonezija | 1,90 €1 GB · 3 dienos | 4,30 €30 dienų | 6,30 €30 dienų | 10,70 €30 dienų | 12,30 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Telkomsel, XL Axiata, Smartfrenpriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Irakas | 3,00 €1 GB · 3 dienos | 10,00 €30 dienų | 14,90 €30 dienų | 26,60 €30 dienų | 27,90 €7 dienos | Asiacell, Korekpriklauso nuo plano | 4G |
| Iranas | 7,70 €1 GB · 3 dienos | 34,80 €30 dienų | 67,40 €30 dienų | 113,20 €15 dienų | 130,70 €7 dienos | MCI | 5G |
| Islandija | 2,10 €1 GB · 7 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Fjarskipti, Nova, Síminnpriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Ispanija | 1,70 €1 GB · 3 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Movistar, Orange, Vodafonepriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Italija | 2,10 €1 GB · 7 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Iliad, TIM, Vodafone, WindTrepriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Izraelis | 1,90 €1 GB · 3 dienos | 5,20 €30 dienų | 8,10 €30 dienų | 13,80 €30 dienų | 14,90 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | HOT Mobile, Partner, Pelephonepriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Jamaika | 7,00 €1 GB · 3 dienos | — | 22,40 €30 dienų | — | 94,60 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Japonija | 2,20 €1 GB · 7 dienos | 4,80 €30 dienų | 6,90 €30 dienų | 11,70 €30 dienų | 12,20 €7 dienos | au (KDDI), SoftBank, NTT Docomo, Rakuten Mobilepriklauso nuo plano | 5G |
| Jemenas | 22,40 €1 GB · 3 dienos | — | — | — | — | — | 4G |
| Jordanija | 4,80 €1 GB · 7 dienos | 15,70 €30 dienų | 22,00 €15 dienų | 22,40 €30 dienų | 45,60 €7 dienos | Umniah | 4G/5G |
| Jungtinė Karalystė | 1,70 €1 GB · 3 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 8,50 €7 dienos | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | EE, O2, Three, Vodafonepriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Jungtinės Valstijos | 2,40 €1 GB · 7 dienos | 5,20 €30 dienų | 8,10 €30 dienų | 13,80 €30 dienų | 14,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Verizon, AT&Tpriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Jungtiniai Arabų Emyratai | 3,60 €1 GB · 7 dienos | 10,50 €30 dienų | 16,00 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 30,10 €7 dienos | du | 4G/5G |
| Jungtinių Valstijų Mergelių Salos | 5,40 €1 GB · 7 dienos | — | — | 46,10 €15 dienų | 53,10 €7 dienos | AT&T | 4G/5G |
| Juodkalnija | 1,90 €1 GB · 3 dienos | 5,00 €30 dienų | 7,80 €30 dienų | 13,40 €30 dienų | 15,30 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Crnogorski Telekom, m:telpriklauso nuo plano | 5G |
| Kaimanų Salos | 7,30 €1 GB · 3 dienos | 30,40 €15 dienų | 54,10 €30 dienų | — | 94,60 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Flow | 5G |
| Kambodža | 2,40 €1 GB · 7 dienos | 5,70 €30 dienų | 8,10 €30 dienų | 14,00 €30 dienų | 14,60 €7 dienos | Cellcard, Metfone | 4G |
| Kamerūnas | 6,60 €1 GB · 7 dienos | 16,00 €3 dienos | 21,80 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 11,80 €1 diena | MTN, Orange | 4G |
| Kanada | 3,60 €1 GB · 7 dienos | 10,70 €30 dienų | 14,30 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 30,10 €7 dienos | Bell, Telus | 4G/5G |
| Karibų Nyderlandai | 6,90 €1 GB · 3 dienos | 30,60 €30 dienų | — | — | 134,00 €7 dienos | Digicel | 4G |
| Kataras | 2,80 €1 GB · 3 dienos | 10,00 €30 dienų | 14,90 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 27,90 €7 dienos | Ooredoo, Vodafonepriklauso nuo plano | 5G |
| Kazachstanas | 1,90 €1 GB · 3 dienos | 5,90 €30 dienų | 9,40 €30 dienų | 16,30 €30 dienų | 17,90 €7 dienos20 GB visu greičiu, paskui 2 Mbps | Beeline, Tele2priklauso nuo plano | 4G/5G |
| Kenija | 5,40 €1 GB · 7 dienos | 18,10 €30 dienų | 27,80 €30 dienų | 50,60 €30 dienų | 53,10 €7 dienos | Airtel | 4G/5G |
| Kinija | 2,50 €3 GB · 3 dienos | 4,50 €30 dienų | 7,00 €30 dienų | 11,60 €30 dienų | 3,00 €1 diena2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | China Telecom | 5G |
| Kipras | 2,10 €1 GB · 7 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | epic, PrimeTel | 4G/5G |
| Kirgizija | 1,80 €1 GB · 3 dienos | 5,10 €30 dienų | 9,10 €30 dienų | 16,30 €30 dienų | 18,60 €7 dienos | Beeline | 4G |
| Kiurasao | 6,40 €1 GB · 3 dienos | — | 29,60 €30 dienų | 58,10 €30 dienų | 94,60 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | — | 4G |
| Kolumbija | 4,50 €1 GB · 7 dienos | 11,30 €7 dienos | 18,70 €7 dienos | 22,40 €30 dienų | 27,40 €7 dienos20 GB visu greičiu, paskui 2 Mbps | Claro | 4G |
| Komorai | 5,40 €1 GB · 3 dienos | — | 23,40 €30 dienų | 40,20 €7 dienos | — | — | — |
| Kongas-Brazavilis | 6,40 €1 GB · 3 dienos | — | 23,70 €30 dienų | 38,00 €7 dienos | 78,80 €7 dienos | Airtel | 4G |
| Kongas-Kinšasa | 5,50 €1 GB · 7 dienos | 18,50 €30 dienų | — | 22,40 €30 dienų | 54,40 €7 dienos | Airtel | 4G |
| Kosovas | 6,00 €1 GB · 7 dienos | 20,70 €30 dienų | 21,30 €30 dienų | 41,60 €30 dienų | 61,10 €7 dienos | Vala | 4G/5G |
| Kosta Rika | 3,80 €1 GB · 3 dienos | 11,60 €30 dienų | 15,60 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 22,80 €7 dienos20 GB visu greičiu, paskui 2 Mbps | Liberty | 4G/5G |
| Kroatija | 1,60 €1 GB · 3 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | A1, Hrvatski Telekom, Telemachpriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Kuba | 19,40 €1 GB · 3 dienos | 93,10 €30 dienų | 185,20 €30 dienų | — | — | Cubacel | 4G |
| Kuveitas | 2,30 €1 GB · 3 dienos | 7,60 €30 dienų | 14,20 €30 dienų | 26,60 €30 dienų | 24,90 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Ooredoo, stc, Zainpriklauso nuo plano | 5G |
| Laosas | 3,10 €1 GB · 7 dienos | 8,50 €30 dienų | 12,70 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 23,50 €7 dienos | Lao Telecom, Unitelpriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Latvija | 1,60 €1 GB · 3 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Bite, LMT, Tele2priklauso nuo plano | 5G |
| Lenkija | 1,60 €1 GB · 3 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Plus, Orange, Playpriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Lesotas | 22,40 €5 GB · 3 dienos | 22,40 €30 dienų | — | — | — | — | 4G |
| Libanas | 22,40 €1 GB · 3 dienos | — | — | — | — | — | 4G |
| Liberija | 6,60 €1 GB · 7 dienos | 19,90 €15 dienų | 22,40 €30 dienų | 64,50 €30 dienų | 67,70 €7 dienos | Orange | 4G |
| Libija | 13,30 €1 GB · 3 dienos | 62,50 €30 dienų | 124,10 €30 dienų | — | — | Almadar | 4G |
| Lichtenšteinas | 2,10 €1 GB · 7 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | FL1, Salt | 4G/5G |
| Lietuva | 1,60 €1 GB · 3 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Bite, Tele2, Teliapriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Liuksemburgas | 1,70 €1 GB · 3 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Orange, POST, Tango | 4G/5G |
| Madagaskaras | 4,80 €1 GB · 3 dienos | 18,50 €30 dienų | 21,00 €7 dienos | 22,40 €30 dienų | 33,80 €7 dienos25 GB visu greičiu, paskui 2 Mbps | Airtel | 4G |
| Majotas | 6,00 €1 GB · 3 dienos | — | — | — | — | — | 4G |
| Makao | 2,00 €1 GB · 3 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 12,00 €7 dienos | Three, China Telecom, CTMpriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Malaizija | 1,90 €1 GB · 7 dienos | 3,40 €30 dienų | 4,50 €30 dienų | 7,30 €30 dienų | 7,40 €7 dienos | CelcomDigi, Maxis, U Mobilepriklauso nuo plano | 5G |
| Malavis | 5,50 €1 GB · 7 dienos | 18,50 €30 dienų | 28,40 €30 dienų | 51,90 €30 dienų | 54,40 €7 dienos | Airtel | 4G |
| Maldyvai | 9,30 €1 GB · 3 dienos | 27,30 €30 dienų | 47,40 €30 dienų | 55,90 €7 dienos | 102,10 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Dhiraagu, Ooredoopriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Malis | 4,80 €1 GB · 3 dienos | 18,50 €3 dienos | — | 22,40 €30 dienų | 78,80 €7 dienos | Orange | 4G |
| Malta | 1,60 €1 GB · 3 dienos | 3,90 €30 dienų | 5,90 €30 dienų | 9,80 €30 dienų | 11,20 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | epic, GO, Melitapriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Marianos Šiaurinės Salos | 5,20 €3 GB · 3 dienos | 9,60 €30 dienų | 15,80 €30 dienų | 28,60 €30 dienų | 33,10 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | — | 4G |
| Marokas | 2,60 €1 GB · 3 dienos | 8,20 €30 dienų | 12,10 €30 dienų | 21,40 €30 dienų | 22,40 €7 dienos | inwi, Maroc Telecom, Orangepriklauso nuo plano | 4G/5G |
| Martinika | 2,20 €1 GB · 7 dienos | 4,90 €30 dienų | 7,00 €30 dienų | 11,90 €30 dienų | 12,40 €7 dienos | Digicel | 4G |
| Mauricijus | 4,10 €1 GB · 3 dienos | 15,70 €30 dienų | 21,00 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 25,40 €7 dienos20 GB visu greičiu, paskui 2 Mbps | Emtel, my.t | 4G/5G |
| Mauritanija | 9,70 €1 GB · 3 dienos | 22,40 €30 dienų | — | — | — | Mattel | 4G |
| Meksika | 3,60 €1 GB · 7 dienos | 10,70 €30 dienų | 16,00 €30 dienų | 22,40 €30 dienų | 30,10 €7 dienos | Telcel | 4G/5G |
| Meno Sala | 2,70 €1 GB · 7 dienos | 6,90 €30 dienų | 10,20 €30 dienų | 17,80 €30 dienų | 18,60 €7 dienos | Sure | 5G |
| Moldova | 1,70 €1 GB · 3 dienos | 4,60 €30 dienų | 7,80 €30 dienų | 13,40 €30 dienų | 14,90 €7 dienos2 GB per dieną visu greičiu, paskui 5 Mbps | Moldcell, Moldtelecom, Orangepriklauso nuo plano | 5G |
| Monakas | 36,40 €30 GB · 3 dienos | — | — | — | — | — | 5G |
| Mongolija | 5,20 €1 GB · 7 dienos | 17,10 €30 dienų | 26,20 €30 dienų | — | 50,00 €7 dienos | Mobicom, Unitelpriklauso nuo plano | 4G |
