Karta eSIM podróżna
Ceny eSIM dla wszystkich kierunków
Wszystkie pakiety Telcomia w jednym miejscu: cena końcowa w euro z VAT, dane, ważność i lokalne sieci komórkowe każdego pakietu. Jednorazowa płatność, bez abonamentu.
Ceny sprawdzone 4 listopada 2026 01:23 (UTC) · Kierunki: 214 · pakiety regionalne: 18
Dlaczego Telcomia
- Ochrona konsularna w cenie: Każdy pakiet obejmuje warstwę bezpieczeństwa Telcomia: pobliskie ambasady i konsulaty z GPS, poziom ryzyka kierunku, oficjalne ostrzeżenia i zwroty alarmowe z nagraniem.
- Kilka lokalnych sieci: W 83 kierunkach są pakiety łączące się z dwoma lub więcej lokalnymi operatorami. Każdy pakiet pokazuje, z którymi; sieci mogą się różnić w zależności od pakietu.
- 4G i 5G: 5G w 121 z naszych 214 kierunków, zależnie od pakietu. Każdy pakiet pokazuje, czy to 4G, czy 5G.
- Pakiety małe, duże i nielimitowane: Pakiety według ilości danych, pakiety nielimitowane i 18 pakietów regionalnych na podróże po kilku krajach. Także dane na pokładzie samolotów i statków.
- Ceny, które można sprawdzić: W naszych porównaniach z Airalo, Saily i Holafly (108 kierunków, ich ceny sprawdzone 3 listopada 2026) Telcomia jest najtańsza lub ma tę samą cenę w 757 z 803 porównywalnych pakietów. Każde porównanie pokazuje też, gdzie nie jesteśmy najtańsi.
Ceny według kraju i terytorium
Dla każdej ilości danych pakiet o najdłuższej ważności; dla nielimitowanych pakiet 7-dniowy, a jeśli go nie ma, najkrótszy. Strona każdego kraju pokazuje wszystkie pakiety.
| Kierunek | Od | 5 GB | 10 GB | 20 GB | Nieograniczony | Sieci lokalne | Sieć |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | 2,70 €1 GB · 3 dni | 9,60 €30 dni | 18,20 €30 dni | 34,60 €30 dni | 35,50 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Roshan | 4G |
| Albania | 1,90 €1 GB · 3 dni | 5,00 €30 dni | 7,80 €30 dni | 13,40 €30 dni | 15,30 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | One, Vodafone | 5G |
| Algieria | 2,00 €1 GB · 3 dni | 5,90 €30 dni | 10,80 €30 dni | 20,70 €30 dni | 24,90 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Djezzy, Mobilis, Ooredoo | 4G/5G |
| Andora | 3,10 €1 GB · 7 dni | 8,30 €30 dni | 12,40 €30 dni | 21,90 €30 dni | 22,90 €7 dni | Andorra Telecom | 5G |
| Angola | 21,30 €1 GB · 3 dni | 100,20 €15 dni | — | — | — | — | 4G |
| Anguilla | 7,30 €1 GB · 3 dni | 30,40 €15 dni | 54,10 €30 dni | — | 94,60 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Flow | 4G |
| Antigua i Barbuda | 7,40 €1 GB · 3 dni | 30,40 €15 dni | 54,10 €30 dni | — | 94,60 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Flow | 4G |
| Arabia Saudyjska | 3,30 €1 GB · 3 dni | 10,00 €30 dni | 14,90 €30 dni | 22,40 €30 dni | 27,90 €7 dni | Mobily | 4G/5G |
| Argentyna | 3,20 €1 GB · 3 dni | 12,20 €30 dni | 21,70 €30 dni | 22,40 €30 dni | 30,40 €7 dni20 GB z pełną prędkością, potem 2 Mbps | Movistar, Personal, AMX Clarozależy od pakietu | 4G/5G |
| Armenia | 2,10 €1 GB · 3 dni | 6,80 €30 dni | 12,60 €30 dni | 22,40 €30 dni | 24,90 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Ucom, Viva | 4G/5G |
| Aruba | 6,40 €1 GB · 3 dni | — | 29,60 €30 dni | 58,10 €30 dni | 134,00 €7 dni | Digicel | 4G |
| Australia | 2,20 €1 GB · 7 dni | 4,30 €30 dni | 6,30 €30 dni | 10,70 €30 dni | 12,30 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Optus | 5G |
| Austria | 1,80 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | A1, Magenta, Threezależy od pakietu | 4G/5G |
| Azerbejdżan | 2,90 €1 GB · 3 dni | 10,70 €30 dni | 17,50 €30 dni | 31,50 €30 dni | 33,00 €7 dni | Azercell, Bakcell | 5G |
| Bahamy | 6,40 €1 GB · 3 dni | — | 29,60 €30 dni | 58,10 €30 dni | 116,30 €7 dni | BTC | 4G |
| Bahrajn | 3,10 €1 GB · 3 dni | 9,20 €30 dni | 13,80 €30 dni | 24,50 €30 dni | 25,70 €7 dni | Batelco, stc, Zainzależy od pakietu | 5G |
| Bangladesz | 2,60 €1 GB · 7 dni | 6,50 €30 dni | 9,40 €30 dni | 16,40 €30 dni | 17,20 €7 dni | Grameenphone, Banglalinkzależy od pakietu | 4G |
| Barbados | 7,00 €1 GB · 3 dni | 30,40 €15 dni | 54,10 €30 dni | — | 94,60 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Belgia | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Orange, Proximus, Telenet, BASEzależy od pakietu | 4G/5G |
| Belize | 12,10 €1 GB · 3 dni | — | — | — | — | BTL | 4G |
| Benin | 5,80 €1 GB · 3 dni | 20,70 €7 dni | — | 22,40 €30 dni | 78,80 €7 dni | Celtiis | 4G |
| Bhutan | 5,40 €3 GB · 3 dni | 10,50 €30 dni | 17,60 €30 dni | 31,50 €30 dni | 36,60 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | TashiCell | 4G |
| Białoruś | 2,10 €1 GB · 3 dni | 6,30 €30 dni | 9,40 €30 dni | 16,30 €30 dni | 18,70 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | A1, life:), MTSzależy od pakietu | 5G |
| Boliwia | 5,50 €1 GB · 3 dni | 14,70 €30 dni | 22,40 €30 dni | 43,80 €30 dni | 34,70 €7 dni20 GB z pełną prędkością, potem 2 Mbps | Tigo, VIVAzależy od pakietu | 4G |
| Bośnia i Hercegowina | 2,70 €1 GB · 3 dni | 8,30 €30 dni | 12,40 €30 dni | 21,90 €30 dni | 19,50 €7 dni20 GB z pełną prędkością, potem 2 Mbps | BH Telecom, HT Eronet, m:telzależy od pakietu | 4G |
| Botswana | 5,60 €1 GB · 3 dni | 20,70 €7 dni | — | 22,40 €30 dni | 78,80 €7 dni | beMobile, Orangezależy od pakietu | 4G |
| Brazylia | 3,40 €1 GB · 7 dni | 10,10 €30 dni | 16,70 €30 dni | 22,40 €30 dni | 22,90 €7 dni20 GB z pełną prędkością, potem 2 Mbps | Claro, TIM, Vivozależy od pakietu | 4G/5G |
| Brunei | 5,10 €1 GB · 3 dni | 14,70 €30 dni | 25,10 €30 dni | 45,70 €30 dni | 52,80 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | UNN, DSTzależy od pakietu | 4G |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 7,20 €1 GB · 3 dni | 30,40 €15 dni | 54,10 €30 dni | — | 94,60 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Flow | 4G |
| Bułgaria | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | A1, Vivacom, Yettel | 4G/5G |
| Burkina Faso | 5,90 €1 GB · 3 dni | 20,70 €7 dni | — | 22,40 €30 dni | 78,80 €7 dni | Orange | 4G |
| Burundi | 16,10 €1 GB · 3 dni | — | — | — | — | — | — |
| Chile | 3,20 €1 GB · 3 dni | 11,00 €3 dni | 14,40 €30 dni | 22,40 €30 dni | 18,50 €7 dni20 GB z pełną prędkością, potem 2 Mbps | Movistar, WOM | 4G/5G |
| Chiny | 2,50 €3 GB · 3 dni | 4,50 €30 dni | 7,00 €30 dni | 11,60 €30 dni | 3,00 €1 dzień2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | China Telecom | 5G |
| Chorwacja | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | A1, Hrvatski Telekom, Telemachzależy od pakietu | 4G/5G |
| Côte d’Ivoire | 5,90 €1 GB · 3 dni | 19,90 €15 dni | — | 22,40 €30 dni | 67,70 €7 dni | Orange, MTNzależy od pakietu | 4G/5G |
| Curaçao | 6,40 €1 GB · 3 dni | — | 29,60 €30 dni | 58,10 €30 dni | 94,60 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | — | 4G |
| Cypr | 2,10 €1 GB · 7 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | epic, PrimeTel | 4G/5G |
| Czad | 5,50 €1 GB · 7 dni | 18,50 €30 dni | 22,40 €30 dni | 51,90 €30 dni | 54,40 €7 dni | Airtel | 4G |
| Czarnogóra | 1,90 €1 GB · 3 dni | 5,00 €30 dni | 7,80 €30 dni | 13,40 €30 dni | 15,30 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Crnogorski Telekom, m:telzależy od pakietu | 5G |
| Czechy | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | O2, T-Mobile, Vodafonezależy od pakietu | 4G/5G |
| Dania | 1,70 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | TDC, Telenor, Telia, Threezależy od pakietu | 4G/5G |
| Demokratyczna Republika Konga | 5,50 €1 GB · 7 dni | 18,50 €30 dni | — | 22,40 €30 dni | 54,40 €7 dni | Airtel | 4G |
| Dominika | 7,40 €1 GB · 3 dni | 30,40 €15 dni | 54,10 €30 dni | — | 94,60 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Flow | 4G |
| Dominikana | 4,00 €1 GB · 7 dni | 12,10 €30 dni | 17,20 €30 dni | 22,40 €30 dni | 29,60 €7 dni20 GB z pełną prędkością, potem 2 Mbps | Altice | 4G/5G |
| Dżibuti | 16,90 €1 GB · 3 dni | — | 93,40 €30 dni | 185,90 €30 dni | — | — | 4G |
| Egipt | 2,10 €1 GB · 3 dni | 6,40 €30 dni | 11,80 €30 dni | 22,40 €30 dni | 23,50 €7 dni | Etisalat, Orange, Vodafone | 4G/5G |
| Ekwador | 4,10 €1 GB · 3 dni | 14,20 €30 dni | 21,70 €30 dni | 22,40 €30 dni | 7,60 €1 dzień | Claro, Otecel | 4G |
| Estonia | 1,70 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Elisa, Tele2, Teliazależy od pakietu | 4G/5G |
| Eswatini | 26,20 €10 GB · 3 dni | — | 26,20 €7 dni | 51,40 €7 dni | — | — | 4G |
| Etiopia | 4,60 €1 GB · 3 dni | 19,10 €30 dni | 37,30 €30 dni | 73,60 €30 dni | 78,80 €7 dni | Safaricom | 4G/5G |
| Fidżi | 2,90 €1 GB · 3 dni | 10,70 €30 dni | 16,00 €30 dni | 28,80 €30 dni | 30,10 €7 dni | Vodafone, Digicelzależy od pakietu | 4G/5G |
| Filipiny | 2,40 €1 GB · 7 dni | 5,50 €30 dni | 7,90 €30 dni | 13,60 €30 dni | 14,20 €7 dni | Globe, Smartzależy od pakietu | 4G/5G |
| Finlandia | 1,70 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Ålcom, DNA, Elisa, Teliazależy od pakietu | 4G/5G |
| Francja | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Bouygues Telecom, Free, Orange, SFRzależy od pakietu | 4G/5G |
| Gabon | 5,50 €1 GB · 7 dni | 18,50 €30 dni | — | 22,40 €30 dni | 54,40 €7 dni | Airtel | 4G |
| Gambia | 4,80 €1 GB · 3 dni | — | 19,20 €30 dni | 37,40 €30 dni | 78,80 €7 dni | — | 4G |
| Ghana | 3,10 €1 GB · 3 dni | 11,40 €30 dni | 17,50 €30 dni | 31,50 €30 dni | 35,50 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | AT | 4G/5G |
| Gibraltar | 3,10 €1 GB · 7 dni | 8,50 €30 dni | 12,70 €30 dni | 22,40 €30 dni | 23,50 €7 dni | Gibtelecom | 4G/5G |
| Grecja | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Cosmote, Nova, Vodafonezależy od pakietu | 4G/5G |
| Grenada | 7,40 €1 GB · 3 dni | 30,40 €15 dni | 54,10 €30 dni | — | 94,60 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Flow | 4G |
| Grenlandia | 9,40 €1 GB · 3 dni | — | 55,60 €30 dni | — | — | — | — |
| Gruzja | 1,90 €1 GB · 3 dni | 5,80 €30 dni | 9,40 €30 dni | 16,30 €30 dni | 18,70 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Cellfie, Magti, Silknet | 5G |
| Guam | 4,30 €1 GB · 7 dni | 9,60 €30 dni | 15,80 €30 dni | 28,60 €30 dni | 33,10 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | GTA | 4G/5G |
| Guernsey | 2,70 €1 GB · 7 dni | 6,90 €30 dni | 10,20 €30 dni | 17,80 €30 dni | 18,60 €7 dni | Sure | 5G |
| Gujana | 5,90 €1 GB · 3 dni | — | 29,60 €30 dni | 58,10 €30 dni | — | — | 4G |
| Gujana Francuska | 2,20 €1 GB · 7 dni | 4,90 €30 dni | 7,00 €30 dni | 11,90 €30 dni | 12,40 €7 dni | Digicel | 4G |
| Gwadelupa | 2,20 €1 GB · 7 dni | 4,90 €30 dni | 7,00 €30 dni | 11,90 €30 dni | 12,40 €7 dni | Digicel | 4G |
| Gwatemala | 4,50 €1 GB · 7 dni | 11,30 €7 dni | 18,80 €7 dni | 22,40 €30 dni | 34,70 €7 dni20 GB z pełną prędkością, potem 2 Mbps | Telecomunicacion DE | 4G/5G |
| Gwinea | 7,10 €1 GB · 3 dni | — | — | 22,40 €30 dni | — | — | 4G |
| Gwinea Bissau | 6,00 €1 GB · 3 dni | — | — | 22,40 €30 dni | 44,70 €7 dni20 GB z pełną prędkością, potem 2 Mbps | — | 4G |
| Gwinea Równikowa | 22,40 €1 GB · 3 dni | — | — | — | — | — | 4G |
| Hiszpania | 1,70 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Movistar, Orange, Vodafonezależy od pakietu | 4G/5G |
| Holandia | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | KPN, Odido, Vodafonezależy od pakietu | 4G/5G |
| Honduras | 4,50 €1 GB · 7 dni | 14,20 €30 dni | 21,70 €30 dni | 22,40 €30 dni | 36,70 €7 dni20 GB z pełną prędkością, potem 2 Mbps | Sercom Honduras S.A. DE C.V | 4G |
| Hongkong | 2,10 €1 GB · 7 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,30 €7 dni | 3 Hong Kong, csl, China Mobile Hong Kong, SmarTonezależy od pakietu | 4G/5G |
| Indie | 2,60 €1 GB · 3 dni | 8,50 €30 dni | 10,40 €30 dni | 17,40 €7 dni | 16,10 €7 dni25 GB z pełną prędkością, potem 2 Mbps | Airtel, Jio, Vizależy od pakietu | 4G/5G |
| Indonezja | 1,90 €1 GB · 3 dni | 4,30 €30 dni | 6,30 €30 dni | 10,70 €30 dni | 12,30 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Telkomsel, XL Axiata, Smartfrenzależy od pakietu | 4G/5G |
| Irak | 3,00 €1 GB · 3 dni | 10,00 €30 dni | 14,90 €30 dni | 26,60 €30 dni | 27,90 €7 dni | Asiacell, Korekzależy od pakietu | 4G |
| Iran | 7,70 €1 GB · 3 dni | 34,80 €30 dni | 67,40 €30 dni | 113,20 €15 dni | 130,70 €7 dni | MCI | 5G |
| Irlandia | 1,70 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | eir, Three, Vodafonezależy od pakietu | 4G/5G |
| Islandia | 2,10 €1 GB · 7 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Fjarskipti, Nova, Síminnzależy od pakietu | 4G/5G |
| Izrael | 1,90 €1 GB · 3 dni | 5,20 €30 dni | 8,10 €30 dni | 13,80 €30 dni | 14,90 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | HOT Mobile, Partner, Pelephonezależy od pakietu | 4G/5G |
| Jamajka | 7,00 €1 GB · 3 dni | — | 22,40 €30 dni | — | 94,60 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Japonia | 2,20 €1 GB · 7 dni | 4,80 €30 dni | 6,90 €30 dni | 11,70 €30 dni | 12,20 €7 dni | au (KDDI), SoftBank, NTT Docomo, Rakuten Mobilezależy od pakietu | 5G |
| Jemen | 22,40 €1 GB · 3 dni | — | — | — | — | — | 4G |
| Jersey | 2,70 €1 GB · 7 dni | 6,90 €30 dni | 10,20 €30 dni | 17,80 €30 dni | 18,60 €7 dni | Sure | 5G |
| Jordania | 4,80 €1 GB · 7 dni | 15,70 €30 dni | 22,00 €15 dni | 22,40 €30 dni | 45,60 €7 dni | Umniah | 4G/5G |
| Kajmany | 7,30 €1 GB · 3 dni | 30,40 €15 dni | 54,10 €30 dni | — | 94,60 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Flow | 5G |
| Kambodża | 2,40 €1 GB · 7 dni | 5,70 €30 dni | 8,10 €30 dni | 14,00 €30 dni | 14,60 €7 dni | Cellcard, Metfone | 4G |
| Kamerun | 6,60 €1 GB · 7 dni | 16,00 €3 dni | 21,80 €30 dni | 22,40 €30 dni | 11,80 €1 dzień | MTN, Orange | 4G |
| Kanada | 3,60 €1 GB · 7 dni | 10,70 €30 dni | 14,30 €30 dni | 22,40 €30 dni | 30,10 €7 dni | Bell, Telus | 4G/5G |
| Katar | 2,80 €1 GB · 3 dni | 10,00 €30 dni | 14,90 €30 dni | 22,40 €30 dni | 27,90 €7 dni | Ooredoo, Vodafonezależy od pakietu | 5G |
| Kazachstan | 1,90 €1 GB · 3 dni | 5,90 €30 dni | 9,40 €30 dni | 16,30 €30 dni | 17,90 €7 dni20 GB z pełną prędkością, potem 2 Mbps | Beeline, Tele2zależy od pakietu | 4G/5G |
| Kenia | 5,40 €1 GB · 7 dni | 18,10 €30 dni | 27,80 €30 dni | 50,60 €30 dni | 53,10 €7 dni | Airtel | 4G/5G |
| Kirgistan | 1,80 €1 GB · 3 dni | 5,10 €30 dni | 9,10 €30 dni | 16,30 €30 dni | 18,60 €7 dni | Beeline | 4G |
| Kolumbia | 4,50 €1 GB · 7 dni | 11,30 €7 dni | 18,70 €7 dni | 22,40 €30 dni | 27,40 €7 dni20 GB z pełną prędkością, potem 2 Mbps | Claro | 4G |
| Komory | 5,40 €1 GB · 3 dni | — | 23,40 €30 dni | 40,20 €7 dni | — | — | — |
| Kongo | 6,40 €1 GB · 3 dni | — | 23,70 €30 dni | 38,00 €7 dni | 78,80 €7 dni | Airtel | 4G |
| Korea Południowa | 2,00 €1 GB · 7 dni | 4,00 €30 dni | 5,70 €30 dni | 9,40 €30 dni | 9,80 €7 dni | SK Telecom | 4G/5G |
| Kosowo | 6,00 €1 GB · 7 dni | 20,70 €30 dni | 21,30 €30 dni | 41,60 €30 dni | 61,10 €7 dni | Vala | 4G/5G |
| Kostaryka | 3,80 €1 GB · 3 dni | 11,60 €30 dni | 15,60 €30 dni | 22,40 €30 dni | 22,80 €7 dni20 GB z pełną prędkością, potem 2 Mbps | Liberty | 4G/5G |
| Kuba | 19,40 €1 GB · 3 dni | 93,10 €30 dni | 185,20 €30 dni | — | — | Cubacel | 4G |
| Kuwejt | 2,30 €1 GB · 3 dni | 7,60 €30 dni | 14,20 €30 dni | 26,60 €30 dni | 24,90 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Ooredoo, stc, Zainzależy od pakietu | 5G |
| Laos | 3,10 €1 GB · 7 dni | 8,50 €30 dni | 12,70 €30 dni | 22,40 €30 dni | 23,50 €7 dni | Lao Telecom, Unitelzależy od pakietu | 4G/5G |
| Lesotho | 22,40 €5 GB · 3 dni | 22,40 €30 dni | — | — | — | — | 4G |
| Liban | 22,40 €1 GB · 3 dni | — | — | — | — | — | 4G |
| Liberia | 6,60 €1 GB · 7 dni | 19,90 €15 dni | 22,40 €30 dni | 64,50 €30 dni | 67,70 €7 dni | Orange | 4G |
| Libia | 13,30 €1 GB · 3 dni | 62,50 €30 dni | 124,10 €30 dni | — | — | Almadar | 4G |
| Liechtenstein | 2,10 €1 GB · 7 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | FL1, Salt | 4G/5G |
| Litwa | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Bite, Tele2, Teliazależy od pakietu | 4G/5G |
| Luksemburg | 1,70 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Orange, POST, Tango | 4G/5G |
| Łotwa | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Bite, LMT, Tele2zależy od pakietu | 5G |
| Macedonia Północna | 2,30 €1 GB · 3 dni | 7,50 €30 dni | 12,40 €30 dni | 21,90 €30 dni | 22,90 €7 dni | A1, Telekomzależy od pakietu | 4G/5G |
| Madagaskar | 4,80 €1 GB · 3 dni | 18,50 €30 dni | 21,00 €7 dni | 22,40 €30 dni | 33,80 €7 dni25 GB z pełną prędkością, potem 2 Mbps | Airtel | 4G |
| Majotta | 6,00 €1 GB · 3 dni | — | — | — | — | — | 4G |
| Makau | 2,00 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 12,00 €7 dni | Three, China Telecom, CTMzależy od pakietu | 4G/5G |
| Malawi | 5,50 €1 GB · 7 dni | 18,50 €30 dni | 28,40 €30 dni | 51,90 €30 dni | 54,40 €7 dni | Airtel | 4G |
| Malediwy | 9,30 €1 GB · 3 dni | 27,30 €30 dni | 47,40 €30 dni | 55,90 €7 dni | 102,10 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Dhiraagu, Ooredoozależy od pakietu | 4G/5G |
| Malezja | 1,90 €1 GB · 7 dni | 3,40 €30 dni | 4,50 €30 dni | 7,30 €30 dni | 7,40 €7 dni | CelcomDigi, Maxis, U Mobilezależy od pakietu | 5G |
| Mali | 4,80 €1 GB · 3 dni | 18,50 €3 dni | — | 22,40 €30 dni | 78,80 €7 dni | Orange | 4G |
| Malta | 1,60 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | epic, GO, Melitazależy od pakietu | 4G/5G |
| Mariany Północne | 5,20 €3 GB · 3 dni | 9,60 €30 dni | 15,80 €30 dni | 28,60 €30 dni | 33,10 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | — | 4G |
| Maroko | 2,60 €1 GB · 3 dni | 8,20 €30 dni | 12,10 €30 dni | 21,40 €30 dni | 22,40 €7 dni | inwi, Maroc Telecom, Orangezależy od pakietu | 4G/5G |
| Martynika | 2,20 €1 GB · 7 dni | 4,90 €30 dni | 7,00 €30 dni | 11,90 €30 dni | 12,40 €7 dni | Digicel | 4G |
| Mauretania | 9,70 €1 GB · 3 dni | 22,40 €30 dni | — | — | — | Mattel | 4G |
| Mauritius | 4,10 €1 GB · 3 dni | 15,70 €30 dni | 21,00 €30 dni | 22,40 €30 dni | 25,40 €7 dni20 GB z pełną prędkością, potem 2 Mbps | Emtel, my.t | 4G/5G |
| Meksyk | 3,60 €1 GB · 7 dni | 10,70 €30 dni | 16,00 €30 dni | 22,40 €30 dni | 30,10 €7 dni | Telcel | 4G/5G |
| Mołdawia | 1,70 €1 GB · 3 dni | 4,60 €30 dni | 7,80 €30 dni | 13,40 €30 dni | 14,90 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Moldcell, Moldtelecom, Orangezależy od pakietu | 5G |
| Monako | 36,40 €30 GB · 3 dni | — | — | — | — | — | 5G |
| Mongolia | 5,20 €1 GB · 7 dni | 17,10 €30 dni | 26,20 €30 dni | — | 50,00 €7 dni | Mobicom, Unitelzależy od pakietu | 4G |
| Montserrat | 7,00 €1 GB · 3 dni | 30,40 €15 dni | 54,10 €30 dni | — | 94,60 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Flow | 4G |
| Mozambik | 5,90 €3 GB · 3 dni | 11,60 €30 dni | 17,50 €30 dni | 31,50 €30 dni | — | — | 4G |
| Namibia | 64,00 €1 GB · 3 dni | — | — | — | — | — | — |
| Nauru | 3,60 €1 GB · 7 dni | 10,70 €30 dni | 16,00 €30 dni | 28,80 €30 dni | 30,10 €7 dni | Digicel | 5G |
| Nepal | 3,50 €1 GB · 7 dni | 10,00 €30 dni | 14,90 €30 dni | 26,60 €30 dni | 27,90 €7 dni | Ncell | 4G |
| Niderlandy Karaibskie | 6,90 €1 GB · 3 dni | 30,60 €30 dni | — | — | 134,00 €7 dni | Digicel | 4G |
| Niemcy | 1,70 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | O2, Telekom, Vodafonezależy od pakietu | 4G/5G |
| Niger | 5,50 €1 GB · 7 dni | 18,50 €30 dni | 22,40 €30 dni | 51,90 €30 dni | 54,40 €7 dni | Airtel | 4G |
| Nigeria | 5,20 €1 GB · 3 dni | 17,60 €30 dni | 22,40 €30 dni | 50,60 €30 dni | 53,10 €7 dni | Glo, Airtelzależy od pakietu | 4G/5G |
| Nikaragua | 4,50 €1 GB · 7 dni | 11,30 €7 dni | 18,80 €7 dni | 22,40 €30 dni | 36,30 €7 dni20 GB z pełną prędkością, potem 2 Mbps | Claro | 4G |
| Norwegia | 1,70 €1 GB · 3 dni | 3,90 €30 dni | 5,90 €30 dni | 9,80 €30 dni | 11,20 €7 dni2 GB/dzień z pełną prędkością, potem 5 Mbps | Ice, Telenor, Teliazależy od pakietu | 4G/5G |
