Koliko bi morali plačati za mobilne podatke v tujini? To je popolnoma odvisno od tega, kam greste.
To vemo, ker delamo z globalnimi partnerji za povezljivost v več kot 200 državah. Vidimo resnične stroške podatkov povsod — in razlike so osupljive.
10 najcenejših držav za potovalne podatke
Te države ponujajo najboljšo vrednost na GB za popotnike:
| Mesto | Država | eSIM strošek na GB | Zakaj je poceni |
|---|---|---|---|
| 1 | Ukrajina | ~$0.50 | Konkurenčen trg, nizki stroški |
| 2 | Španija | ~$0.60 | EU regulacija, močna konkurenca |
| 3 | Italija | ~$0.60 | EU trg, agresivno določanje cen |
| 4 | Francija | ~$0.65 | Free Mobile je porušil trg |
| 5 | Portugalska | ~$0.70 | Koristi EU regulacije |
| 6 | Poljska | ~$0.70 | Konkurenčen vzhodnoevropski trg |
| 7 | Nemčija | ~$0.75 | Velik trg, več operaterjev |
| 8 | Nizozemska | ~$0.70 | Gosta infrastruktura |
| 9 | Tajska | ~$0.80 | Vladna digitalna agenda |
| 10 | Tajvan | ~$0.85 | Izjemno konkurenčen telekomunikacijski trg |
Vzorec: EU države prevladujejo na seznamu poceni zaradi regulacije in konkurence. Jugovzhodna Azija tesno sledi.
10 najdražjih držav za potovalne podatke
| Mesto | Država | eSIM strošek na GB | Zakaj je drago |
|---|---|---|---|
| 1 | Burundi | ~$200 | Omejena infrastruktura, en operater |
| 2 | Nauru | ~$60 | Majhen otočni narod, odvisen od satelita |
| 3 | Grenlandija | ~$40 | Oddaljen, redko prebivalstvo |
| 4 | Libanon | ~$33 | Gospodarska kriza, težave z infrastrukturo |
| 5 | Vzhodni Timor | ~$30 | Razvijajoča se infrastruktura |
| 6 | Zahodna Samoa | ~$28 | Oddaljen tihi otok |
| 7 | Lesoto | ~$26 | Obdan s kopnim, omejena konkurenca |
| 8 | Kuba | ~$26 | Državni monopol, omejena infrastruktura |
| 9 | Etiopija | ~$26 | Liberalizacija trga še poteka |
| 10 | Salomonovi otoki | ~$25 | Oddaljen Tihi ocean, satelitske povezave |
Vzorec: Otoki, razvijajoče se države obdane s kopnim in kraji z monopolnimi telekomunikacijami so najdražji.
Priljubljene destinacije: kaj boste dejansko plačali
| Destinacija | eSIM 5GB / 7 dni | eSIM 10GB / 30 dni | Vredno? |
|---|---|---|---|
| Evropa (celotna EU) | ~$4-6 | ~$8-12 | Neverjetna vrednost |
| Japonska | ~$8-12 | ~$25-30 | Dobra vrednost v primerjavi s roamingom |
| ZDA | ~$10-15 | ~$28-35 | Veliko ceneje kot roaming |
| Tajska | ~$5-8 | ~$12-18 | Odličnna vrednost |
| Avstralija | ~$8-12 | ~$20-30 | Vredno |
| Brazilija | ~$6-10 | ~$15-22 | Solidna vrednost |
| Južna Koreja | ~$8-12 | ~$20-28 | Dobro, plus hitre hitrosti |
| Turčija | ~$4-6 | ~$10-15 | Odlična vrednost |
| Južna Afrika | ~$12-18 | ~$25-35 | Zmerno |
| Indija | ~$5-8 | ~$15-20 | Odlična vrednost |
Zakaj se cene tako zelo razlikujejo
Štirje dejavniki določajo stroške mobilnih podatkov:
Konkurenca. Države s 3-4+ operaterji imajo nižje cene. Monopoli ubijajo dostopnost.
Infrastruktura. Gradnja oddajnikov v Švicarskih Alpah stane več kot na nizozemskih ravninah.
Regulacija. EU regulacija roaminga je prisilila cene navzdol v 27 državah. Države brez regulacije pustijo operaterjem, da zaračunavajo, kolikor hočejo.
Geografia. Otoki in oddaljena ozemlja so odvisni od dragih podmorskih kablov ali satelitskih povezav. GB podatkov v Nauru stane toliko, koliko stane, ker podatki dobesedno potujejo preko satelita.
Kako ohranjamo nizke cene
Telcomia ne uporablja enega samega omrežja. Delamo z več omrežji in samodejno usmerjamo na najcenejšo možnost za vsako državo. Če ponudnik A zaračuna $0.60/GB v Španiji, vendar $3/GB na Japonskem, medtem ko ponudnik B zaračuna $0.90/GB v Španiji, vendar $2/GB na Japonskem — dobite $0.60 v Španiji in $2 na Japonskem. Najboljše od obojega.
Ta pristop z več ponudniki je tisto, kar nam omogoča ponujanje konkurenčnih cen v vseh 200+ državah, ne le v poceni.
Preverite cene za vašo destinacijo →
Povezano:
Ste pripravljeni ostati povezani brez presenečenj?
Aktivirajte svojo eSIM kartico v nekaj sekundah in potujte povezani v več kot 200 državah.
Oglejte si načrte