Reise-eSIM
eSIM-Preise für alle Reiseziele
Alle Telcomia-Tarife an einem Ort: Endpreis in Euro inkl. MwSt., Datenvolumen, Gültigkeit und die lokalen Mobilfunknetze jedes Tarifs. Einmalzahlung, kein Abo.
Preise geprüft am 4. November 2026 um 01:23 (UTC) · 214 Reiseziele · 18 regionale Tarife
Warum Telcomia
- Konsularischer Schutz inklusive: Jeder Tarif enthält die Sicherheitsebene von Telcomia: nahe Botschaften und Konsulate per GPS, die Risikostufe des Reiseziels, offizielle Warnungen und Notfallsätze mit Audio.
- Mehrere lokale Netze: In 83 Reisezielen gibt es Tarife, die sich mit zwei oder mehr lokalen Betreibern verbinden. Jeder Tarif zeigt, welche; die Netze können je nach Tarif variieren.
- 4G und 5G: 5G in 121 unserer 214 Reiseziele, je nach Tarif. Jeder Tarif zeigt, ob er 4G oder 5G ist.
- Kleine, große und unbegrenzte Tarife: Tarife nach Datenvolumen, unbegrenzte Tarife und 18 regionale Tarife für Reisen durch mehrere Länder. Auch Daten an Bord von Flugzeugen und Schiffen.
- Überprüfbare Preise: In unseren Vergleichen mit Airalo, Saily und Holafly (108 Reiseziele, deren Preise geprüft am 3. November 2026) ist Telcomia bei 757 von 803 vergleichbaren Tarifen am günstigsten oder gleich teuer. Jeder Vergleich zeigt auch, wo wir nicht am günstigsten sind.
Preise nach Land und Gebiet
Für jedes Datenvolumen der Tarif mit der längsten Gültigkeit; bei unbegrenzten Tarifen der 7-Tage-Tarif oder, falls es keinen gibt, der kürzeste. Jede Länderseite zeigt alle Tarife.
| Reiseziel | Ab | 5 GB | 10 GB | 20 GB | Unbegrenzt | Lokale Netze | Netz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2,70 €1 GB · 3 Tage | 9,60 €30 Tage | 18,20 €30 Tage | 34,60 €30 Tage | 35,50 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Roshan | 4G |
| Ägypten | 2,10 €1 GB · 3 Tage | 6,40 €30 Tage | 11,80 €30 Tage | 22,40 €30 Tage | 23,50 €7 Tage | Etisalat, Orange, Vodafone | 4G/5G |
| Ålandinseln | 4,50 €1 GB · 3 Tage | — | — | 22,40 €30 Tage | — | — | 4G |
| Albanien | 1,90 €1 GB · 3 Tage | 5,00 €30 Tage | 7,80 €30 Tage | 13,40 €30 Tage | 15,30 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | One, Vodafone | 5G |
| Algerien | 2,00 €1 GB · 3 Tage | 5,90 €30 Tage | 10,80 €30 Tage | 20,70 €30 Tage | 24,90 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Djezzy, Mobilis, Ooredoo | 4G/5G |
| Amerikanische Jungferninseln | 5,40 €1 GB · 7 Tage | — | — | 46,10 €15 Tage | 53,10 €7 Tage | AT&T | 4G/5G |
| Andorra | 3,10 €1 GB · 7 Tage | 8,30 €30 Tage | 12,40 €30 Tage | 21,90 €30 Tage | 22,90 €7 Tage | Andorra Telecom | 5G |
| Angola | 21,30 €1 GB · 3 Tage | 100,20 €15 Tage | — | — | — | — | 4G |
| Anguilla | 7,30 €1 GB · 3 Tage | 30,40 €15 Tage | 54,10 €30 Tage | — | 94,60 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Flow | 4G |
| Antigua und Barbuda | 7,40 €1 GB · 3 Tage | 30,40 €15 Tage | 54,10 €30 Tage | — | 94,60 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Flow | 4G |
| Äquatorialguinea | 22,40 €1 GB · 3 Tage | — | — | — | — | — | 4G |
| Argentinien | 3,20 €1 GB · 3 Tage | 12,20 €30 Tage | 21,70 €30 Tage | 22,40 €30 Tage | 30,40 €7 Tage20 GB mit voller Geschwindigkeit, danach 2 Mbps | Movistar, Personal, AMX Claroje nach Tarif | 4G/5G |
| Armenien | 2,10 €1 GB · 3 Tage | 6,80 €30 Tage | 12,60 €30 Tage | 22,40 €30 Tage | 24,90 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Ucom, Viva | 4G/5G |
| Aruba | 6,40 €1 GB · 3 Tage | — | 29,60 €30 Tage | 58,10 €30 Tage | 134,00 €7 Tage | Digicel | 4G |
| Aserbaidschan | 2,90 €1 GB · 3 Tage | 10,70 €30 Tage | 17,50 €30 Tage | 31,50 €30 Tage | 33,00 €7 Tage | Azercell, Bakcell | 5G |
| Äthiopien | 4,60 €1 GB · 3 Tage | 19,10 €30 Tage | 37,30 €30 Tage | 73,60 €30 Tage | 78,80 €7 Tage | Safaricom | 4G/5G |
| Australien | 2,20 €1 GB · 7 Tage | 4,30 €30 Tage | 6,30 €30 Tage | 10,70 €30 Tage | 12,30 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Optus | 5G |
| Bahamas | 6,40 €1 GB · 3 Tage | — | 29,60 €30 Tage | 58,10 €30 Tage | 116,30 €7 Tage | BTC | 4G |
| Bahrain | 3,10 €1 GB · 3 Tage | 9,20 €30 Tage | 13,80 €30 Tage | 24,50 €30 Tage | 25,70 €7 Tage | Batelco, stc, Zainje nach Tarif | 5G |
| Bangladesch | 2,60 €1 GB · 7 Tage | 6,50 €30 Tage | 9,40 €30 Tage | 16,40 €30 Tage | 17,20 €7 Tage | Grameenphone, Banglalinkje nach Tarif | 4G |
| Barbados | 7,00 €1 GB · 3 Tage | 30,40 €15 Tage | 54,10 €30 Tage | — | 94,60 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Belarus | 2,10 €1 GB · 3 Tage | 6,30 €30 Tage | 9,40 €30 Tage | 16,30 €30 Tage | 18,70 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | A1, life:), MTSje nach Tarif | 5G |
| Belgien | 1,60 €1 GB · 3 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,20 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Orange, Proximus, Telenet, BASEje nach Tarif | 4G/5G |
| Belize | 12,10 €1 GB · 3 Tage | — | — | — | — | BTL | 4G |
| Benin | 5,80 €1 GB · 3 Tage | 20,70 €7 Tage | — | 22,40 €30 Tage | 78,80 €7 Tage | Celtiis | 4G |
| Bhutan | 5,40 €3 GB · 3 Tage | 10,50 €30 Tage | 17,60 €30 Tage | 31,50 €30 Tage | 36,60 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | TashiCell | 4G |
| Bolivien | 5,50 €1 GB · 3 Tage | 14,70 €30 Tage | 22,40 €30 Tage | 43,80 €30 Tage | 34,70 €7 Tage20 GB mit voller Geschwindigkeit, danach 2 Mbps | Tigo, VIVAje nach Tarif | 4G |
| Bosnien und Herzegowina | 2,70 €1 GB · 3 Tage | 8,30 €30 Tage | 12,40 €30 Tage | 21,90 €30 Tage | 19,50 €7 Tage20 GB mit voller Geschwindigkeit, danach 2 Mbps | BH Telecom, HT Eronet, m:telje nach Tarif | 4G |
| Botsuana | 5,60 €1 GB · 3 Tage | 20,70 €7 Tage | — | 22,40 €30 Tage | 78,80 €7 Tage | beMobile, Orangeje nach Tarif | 4G |
| Brasilien | 3,40 €1 GB · 7 Tage | 10,10 €30 Tage | 16,70 €30 Tage | 22,40 €30 Tage | 22,90 €7 Tage20 GB mit voller Geschwindigkeit, danach 2 Mbps | Claro, TIM, Vivoje nach Tarif | 4G/5G |
| Britische Jungferninseln | 7,20 €1 GB · 3 Tage | 30,40 €15 Tage | 54,10 €30 Tage | — | 94,60 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Flow | 4G |
| Brunei Darussalam | 5,10 €1 GB · 3 Tage | 14,70 €30 Tage | 25,10 €30 Tage | 45,70 €30 Tage | 52,80 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | UNN, DSTje nach Tarif | 4G |
| Bulgarien | 1,60 €1 GB · 3 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,20 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | A1, Vivacom, Yettel | 4G/5G |
| Burkina Faso | 5,90 €1 GB · 3 Tage | 20,70 €7 Tage | — | 22,40 €30 Tage | 78,80 €7 Tage | Orange | 4G |
| Burundi | 16,10 €1 GB · 3 Tage | — | — | — | — | — | — |
| Cabo Verde | 8,80 €1 GB · 7 Tage | 41,30 €30 Tage | — | — | — | Alou, T+ | 4G |
| Chile | 3,20 €1 GB · 3 Tage | 11,00 €3 Tage | 14,40 €30 Tage | 22,40 €30 Tage | 18,50 €7 Tage20 GB mit voller Geschwindigkeit, danach 2 Mbps | Movistar, WOM | 4G/5G |
| China | 2,50 €3 GB · 3 Tage | 4,50 €30 Tage | 7,00 €30 Tage | 11,60 €30 Tage | 3,00 €1 Tag2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | China Telecom | 5G |
| Costa Rica | 3,80 €1 GB · 3 Tage | 11,60 €30 Tage | 15,60 €30 Tage | 22,40 €30 Tage | 22,80 €7 Tage20 GB mit voller Geschwindigkeit, danach 2 Mbps | Liberty | 4G/5G |
| Côte d’Ivoire | 5,90 €1 GB · 3 Tage | 19,90 €15 Tage | — | 22,40 €30 Tage | 67,70 €7 Tage | Orange, MTNje nach Tarif | 4G/5G |
| Curaçao | 6,40 €1 GB · 3 Tage | — | 29,60 €30 Tage | 58,10 €30 Tage | 94,60 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | — | 4G |
| Dänemark | 1,70 €1 GB · 3 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,20 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | TDC, Telenor, Telia, Threeje nach Tarif | 4G/5G |
| Deutschland | 1,70 €1 GB · 3 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,20 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | O2, Telekom, Vodafoneje nach Tarif | 4G/5G |
| Dominica | 7,40 €1 GB · 3 Tage | 30,40 €15 Tage | 54,10 €30 Tage | — | 94,60 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Flow | 4G |
| Dominikanische Republik | 4,00 €1 GB · 7 Tage | 12,10 €30 Tage | 17,20 €30 Tage | 22,40 €30 Tage | 29,60 €7 Tage20 GB mit voller Geschwindigkeit, danach 2 Mbps | Altice | 4G/5G |
| Dschibuti | 16,90 €1 GB · 3 Tage | — | 93,40 €30 Tage | 185,90 €30 Tage | — | — | 4G |
| Ecuador | 4,10 €1 GB · 3 Tage | 14,20 €30 Tage | 21,70 €30 Tage | 22,40 €30 Tage | 7,60 €1 Tag | Claro, Otecel | 4G |
| El Salvador | 4,50 €1 GB · 7 Tage | 11,30 €7 Tage | 18,80 €7 Tage | 22,40 €30 Tage | 37,80 €7 Tage20 GB mit voller Geschwindigkeit, danach 2 Mbps | CTE Telecom Personal | 4G |
| Estland | 1,70 €1 GB · 3 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,20 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Elisa, Tele2, Teliaje nach Tarif | 4G/5G |
| Eswatini | 26,20 €10 GB · 3 Tage | — | 26,20 €7 Tage | 51,40 €7 Tage | — | — | 4G |
| Färöer | 2,30 €1 GB · 7 Tage | 5,40 €30 Tage | 7,70 €30 Tage | 13,10 €30 Tage | 13,70 €7 Tage | — | 4G/5G |
| Fidschi | 2,90 €1 GB · 3 Tage | 10,70 €30 Tage | 16,00 €30 Tage | 28,80 €30 Tage | 30,10 €7 Tage | Vodafone, Digicelje nach Tarif | 4G/5G |
| Finnland | 1,70 €1 GB · 3 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,20 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Ålcom, DNA, Elisa, Teliaje nach Tarif | 4G/5G |
| Frankreich | 1,60 €1 GB · 3 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,20 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Bouygues Telecom, Free, Orange, SFRje nach Tarif | 4G/5G |
| Französisch-Guayana | 2,20 €1 GB · 7 Tage | 4,90 €30 Tage | 7,00 €30 Tage | 11,90 €30 Tage | 12,40 €7 Tage | Digicel | 4G |
| Französisch-Polynesien | 7,30 €1 GB · 3 Tage | — | — | 22,40 €30 Tage | 72,60 €7 Tage20 GB mit voller Geschwindigkeit, danach 2 Mbps | Onati | 4G/5G |
| Gabun | 5,50 €1 GB · 7 Tage | 18,50 €30 Tage | — | 22,40 €30 Tage | 54,40 €7 Tage | Airtel | 4G |
| Gambia | 4,80 €1 GB · 3 Tage | — | 19,20 €30 Tage | 37,40 €30 Tage | 78,80 €7 Tage | — | 4G |
| Georgien | 1,90 €1 GB · 3 Tage | 5,80 €30 Tage | 9,40 €30 Tage | 16,30 €30 Tage | 18,70 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Cellfie, Magti, Silknet | 5G |
| Ghana | 3,10 €1 GB · 3 Tage | 11,40 €30 Tage | 17,50 €30 Tage | 31,50 €30 Tage | 35,50 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | AT | 4G/5G |
| Gibraltar | 3,10 €1 GB · 7 Tage | 8,50 €30 Tage | 12,70 €30 Tage | 22,40 €30 Tage | 23,50 €7 Tage | Gibtelecom | 4G/5G |
| Grenada | 7,40 €1 GB · 3 Tage | 30,40 €15 Tage | 54,10 €30 Tage | — | 94,60 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Flow | 4G |
| Griechenland | 1,60 €1 GB · 3 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,20 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Cosmote, Nova, Vodafoneje nach Tarif | 4G/5G |
| Grönland | 9,40 €1 GB · 3 Tage | — | 55,60 €30 Tage | — | — | — | — |
| Guadeloupe | 2,20 €1 GB · 7 Tage | 4,90 €30 Tage | 7,00 €30 Tage | 11,90 €30 Tage | 12,40 €7 Tage | Digicel | 4G |
| Guam | 4,30 €1 GB · 7 Tage | 9,60 €30 Tage | 15,80 €30 Tage | 28,60 €30 Tage | 33,10 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | GTA | 4G/5G |
| Guatemala | 4,50 €1 GB · 7 Tage | 11,30 €7 Tage | 18,80 €7 Tage | 22,40 €30 Tage | 34,70 €7 Tage20 GB mit voller Geschwindigkeit, danach 2 Mbps | Telecomunicacion DE | 4G/5G |
| Guernsey | 2,70 €1 GB · 7 Tage | 6,90 €30 Tage | 10,20 €30 Tage | 17,80 €30 Tage | 18,60 €7 Tage | Sure | 5G |
| Guinea | 7,10 €1 GB · 3 Tage | — | — | 22,40 €30 Tage | — | — | 4G |
| Guinea-Bissau | 6,00 €1 GB · 3 Tage | — | — | 22,40 €30 Tage | 44,70 €7 Tage20 GB mit voller Geschwindigkeit, danach 2 Mbps | — | 4G |
| Guyana | 5,90 €1 GB · 3 Tage | — | 29,60 €30 Tage | 58,10 €30 Tage | — | — | 4G |
| Honduras | 4,50 €1 GB · 7 Tage | 14,20 €30 Tage | 21,70 €30 Tage | 22,40 €30 Tage | 36,70 €7 Tage20 GB mit voller Geschwindigkeit, danach 2 Mbps | Sercom Honduras S.A. DE C.V | 4G |
| Hongkong | 2,10 €1 GB · 7 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,30 €7 Tage | 3 Hong Kong, csl, China Mobile Hong Kong, SmarToneje nach Tarif | 4G/5G |
| Indien | 2,60 €1 GB · 3 Tage | 8,50 €30 Tage | 10,40 €30 Tage | 17,40 €7 Tage | 16,10 €7 Tage25 GB mit voller Geschwindigkeit, danach 2 Mbps | Airtel, Jio, Vije nach Tarif | 4G/5G |
| Indonesien | 1,90 €1 GB · 3 Tage | 4,30 €30 Tage | 6,30 €30 Tage | 10,70 €30 Tage | 12,30 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Telkomsel, XL Axiata, Smartfrenje nach Tarif | 4G/5G |
| Irak | 3,00 €1 GB · 3 Tage | 10,00 €30 Tage | 14,90 €30 Tage | 26,60 €30 Tage | 27,90 €7 Tage | Asiacell, Korekje nach Tarif | 4G |
| Iran | 7,70 €1 GB · 3 Tage | 34,80 €30 Tage | 67,40 €30 Tage | 113,20 €15 Tage | 130,70 €7 Tage | MCI | 5G |
| Irland | 1,70 €1 GB · 3 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,20 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | eir, Three, Vodafoneje nach Tarif | 4G/5G |
| Island | 2,10 €1 GB · 7 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,20 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Fjarskipti, Nova, Síminnje nach Tarif | 4G/5G |
| Isle of Man | 2,70 €1 GB · 7 Tage | 6,90 €30 Tage | 10,20 €30 Tage | 17,80 €30 Tage | 18,60 €7 Tage | Sure | 5G |
| Israel | 1,90 €1 GB · 3 Tage | 5,20 €30 Tage | 8,10 €30 Tage | 13,80 €30 Tage | 14,90 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | HOT Mobile, Partner, Pelephoneje nach Tarif | 4G/5G |
| Italien | 2,10 €1 GB · 7 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,20 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Iliad, TIM, Vodafone, WindTreje nach Tarif | 4G/5G |
| Jamaika | 7,00 €1 GB · 3 Tage | — | 22,40 €30 Tage | — | 94,60 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Japan | 2,20 €1 GB · 7 Tage | 4,80 €30 Tage | 6,90 €30 Tage | 11,70 €30 Tage | 12,20 €7 Tage | au (KDDI), SoftBank, NTT Docomo, Rakuten Mobileje nach Tarif | 5G |
| Jemen | 22,40 €1 GB · 3 Tage | — | — | — | — | — | 4G |
| Jersey | 2,70 €1 GB · 7 Tage | 6,90 €30 Tage | 10,20 €30 Tage | 17,80 €30 Tage | 18,60 €7 Tage | Sure | 5G |
| Jordanien | 4,80 €1 GB · 7 Tage | 15,70 €30 Tage | 22,00 €15 Tage | 22,40 €30 Tage | 45,60 €7 Tage | Umniah | 4G/5G |
| Kaimaninseln | 7,30 €1 GB · 3 Tage | 30,40 €15 Tage | 54,10 €30 Tage | — | 94,60 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Flow | 5G |
| Kambodscha | 2,40 €1 GB · 7 Tage | 5,70 €30 Tage | 8,10 €30 Tage | 14,00 €30 Tage | 14,60 €7 Tage | Cellcard, Metfone | 4G |
| Kamerun | 6,60 €1 GB · 7 Tage | 16,00 €3 Tage | 21,80 €30 Tage | 22,40 €30 Tage | 11,80 €1 Tag | MTN, Orange | 4G |
| Kanada | 3,60 €1 GB · 7 Tage | 10,70 €30 Tage | 14,30 €30 Tage | 22,40 €30 Tage | 30,10 €7 Tage | Bell, Telus | 4G/5G |
| Karibische Niederlande | 6,90 €1 GB · 3 Tage | 30,60 €30 Tage | — | — | 134,00 €7 Tage | Digicel | 4G |
| Kasachstan | 1,90 €1 GB · 3 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,40 €30 Tage | 16,30 €30 Tage | 17,90 €7 Tage20 GB mit voller Geschwindigkeit, danach 2 Mbps | Beeline, Tele2je nach Tarif | 4G/5G |
| Katar | 2,80 €1 GB · 3 Tage | 10,00 €30 Tage | 14,90 €30 Tage | 22,40 €30 Tage | 27,90 €7 Tage | Ooredoo, Vodafoneje nach Tarif | 5G |
| Kenia | 5,40 €1 GB · 7 Tage | 18,10 €30 Tage | 27,80 €30 Tage | 50,60 €30 Tage | 53,10 €7 Tage | Airtel | 4G/5G |
| Kirgisistan | 1,80 €1 GB · 3 Tage | 5,10 €30 Tage | 9,10 €30 Tage | 16,30 €30 Tage | 18,60 €7 Tage | Beeline | 4G |
| Kolumbien | 4,50 €1 GB · 7 Tage | 11,30 €7 Tage | 18,70 €7 Tage | 22,40 €30 Tage | 27,40 €7 Tage20 GB mit voller Geschwindigkeit, danach 2 Mbps | Claro | 4G |
| Komoren | 5,40 €1 GB · 3 Tage | — | 23,40 €30 Tage | 40,20 €7 Tage | — | — | — |
| Kongo-Brazzaville | 6,40 €1 GB · 3 Tage | — | 23,70 €30 Tage | 38,00 €7 Tage | 78,80 €7 Tage | Airtel | 4G |
| Kongo-Kinshasa | 5,50 €1 GB · 7 Tage | 18,50 €30 Tage | — | 22,40 €30 Tage | 54,40 €7 Tage | Airtel | 4G |
| Kosovo | 6,00 €1 GB · 7 Tage | 20,70 €30 Tage | 21,30 €30 Tage | 41,60 €30 Tage | 61,10 €7 Tage | Vala | 4G/5G |
| Kroatien | 1,60 €1 GB · 3 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,20 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | A1, Hrvatski Telekom, Telemachje nach Tarif | 4G/5G |
| Kuba | 19,40 €1 GB · 3 Tage | 93,10 €30 Tage | 185,20 €30 Tage | — | — | Cubacel | 4G |
| Kuwait | 2,30 €1 GB · 3 Tage | 7,60 €30 Tage | 14,20 €30 Tage | 26,60 €30 Tage | 24,90 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Ooredoo, stc, Zainje nach Tarif | 5G |
| Laos | 3,10 €1 GB · 7 Tage | 8,50 €30 Tage | 12,70 €30 Tage | 22,40 €30 Tage | 23,50 €7 Tage | Lao Telecom, Unitelje nach Tarif | 4G/5G |
| Lesotho | 22,40 €5 GB · 3 Tage | 22,40 €30 Tage | — | — | — | — | 4G |
| Lettland | 1,60 €1 GB · 3 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,20 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Bite, LMT, Tele2je nach Tarif | 5G |
| Libanon | 22,40 €1 GB · 3 Tage | — | — | — | — | — | 4G |
| Liberia | 6,60 €1 GB · 7 Tage | 19,90 €15 Tage | 22,40 €30 Tage | 64,50 €30 Tage | 67,70 €7 Tage | Orange | 4G |
| Libyen | 13,30 €1 GB · 3 Tage | 62,50 €30 Tage | 124,10 €30 Tage | — | — | Almadar | 4G |
| Liechtenstein | 2,10 €1 GB · 7 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,20 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | FL1, Salt | 4G/5G |
| Litauen | 1,60 €1 GB · 3 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,20 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Bite, Tele2, Teliaje nach Tarif | 4G/5G |
| Luxemburg | 1,70 €1 GB · 3 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,20 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Orange, POST, Tango | 4G/5G |
| Macau | 2,00 €1 GB · 3 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 12,00 €7 Tage | Three, China Telecom, CTMje nach Tarif | 4G/5G |
| Madagaskar | 4,80 €1 GB · 3 Tage | 18,50 €30 Tage | 21,00 €7 Tage | 22,40 €30 Tage | 33,80 €7 Tage25 GB mit voller Geschwindigkeit, danach 2 Mbps | Airtel | 4G |
| Malawi | 5,50 €1 GB · 7 Tage | 18,50 €30 Tage | 28,40 €30 Tage | 51,90 €30 Tage | 54,40 €7 Tage | Airtel | 4G |
| Malaysia | 1,90 €1 GB · 7 Tage | 3,40 €30 Tage | 4,50 €30 Tage | 7,30 €30 Tage | 7,40 €7 Tage | CelcomDigi, Maxis, U Mobileje nach Tarif | 5G |
| Malediven | 9,30 €1 GB · 3 Tage | 27,30 €30 Tage | 47,40 €30 Tage | 55,90 €7 Tage | 102,10 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Dhiraagu, Ooredooje nach Tarif | 4G/5G |
| Mali | 4,80 €1 GB · 3 Tage | 18,50 €3 Tage | — | 22,40 €30 Tage | 78,80 €7 Tage | Orange | 4G |
| Malta | 1,60 €1 GB · 3 Tage | 3,90 €30 Tage | 5,90 €30 Tage | 9,80 €30 Tage | 11,20 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | epic, GO, Melitaje nach Tarif | 4G/5G |
| Marokko | 2,60 €1 GB · 3 Tage | 8,20 €30 Tage | 12,10 €30 Tage | 21,40 €30 Tage | 22,40 €7 Tage | inwi, Maroc Telecom, Orangeje nach Tarif | 4G/5G |
| Martinique | 2,20 €1 GB · 7 Tage | 4,90 €30 Tage | 7,00 €30 Tage | 11,90 €30 Tage | 12,40 €7 Tage | Digicel | 4G |
| Mauretanien | 9,70 €1 GB · 3 Tage | 22,40 €30 Tage | — | — | — | Mattel | 4G |
| Mauritius | 4,10 €1 GB · 3 Tage | 15,70 €30 Tage | 21,00 €30 Tage | 22,40 €30 Tage | 25,40 €7 Tage20 GB mit voller Geschwindigkeit, danach 2 Mbps | Emtel, my.t | 4G/5G |
| Mayotte | 6,00 €1 GB · 3 Tage | — | — | — | — | — | 4G |
| Mexiko | 3,60 €1 GB · 7 Tage | 10,70 €30 Tage | 16,00 €30 Tage | 22,40 €30 Tage | 30,10 €7 Tage | Telcel | 4G/5G |
| Monaco | 36,40 €30 GB · 3 Tage | — | — | — | — | — | 5G |
| Mongolei | 5,20 €1 GB · 7 Tage | 17,10 €30 Tage | 26,20 €30 Tage | — | 50,00 €7 Tage | Mobicom, Unitelje nach Tarif | 4G |
| Montenegro | 1,90 €1 GB · 3 Tage | 5,00 €30 Tage | 7,80 €30 Tage | 13,40 €30 Tage | 15,30 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Crnogorski Telekom, m:telje nach Tarif | 5G |
| Montserrat | 7,00 €1 GB · 3 Tage | 30,40 €15 Tage | 54,10 €30 Tage | — | 94,60 €7 Tage2 GB/Tag mit voller Geschwindigkeit, danach 5 Mbps | Flow | 4G |
| Mosambik | 5,90 €3 GB · 3 Tage | 11,60 €30 Tage | 17,50 €30 Tage | 31,50 €30 Tage | — | — | 4G |
| Namibia | 64,00 €1 GB · 3 Tage | — | — | — | — | — | — |
| Nauru | 3,60 €1 GB · 7 Tage | 10,70 €30 Tage | 16,00 €30 Tage | 28,80 €30 Tage | 30,10 €7 Tage | Digicel | 5G |
| Nepal | 3,50 €1 GB · 7 Tage | 10,00 €30 Tage | 14,90 €30 Tage | 26,60 €30 Tage | 27,90 €7 Tage | Ncell | 4G |
| Neukaledonien | 7,40 €2 GB · 3 Tage | — | — | 119,60 €30 Tage | — | — | 4G |
