Matka-eSIM
eSIM-hinnat kaikkiin kohteisiin
Kaikki Telcomian paketit yhdessä paikassa: lopullinen hinta euroina sis. ALV, datamäärä, voimassaolo ja kunkin paketin käyttämät paikalliset mobiiliverkot. Kertamaksu, ei tilausta.
Hinnat tarkistettu 4. marraskuuta 2026 klo 1.24 (UTC) · Kohteita 214 · alueellisia paketteja 18
Miksi Telcomia
- Konsuliturva sisältyy: Jokaiseen pakettiin sisältyy Telcomian turvakerros: lähimmät suurlähetystöt ja konsulaatit GPS:llä, kohteen riskitaso, viralliset varoitukset ja hätälauseet äänitteineen.
- Useita paikallisia verkkoja: 83 kohteessa on paketteja, jotka yhdistävät kahteen tai useampaan paikalliseen operaattoriin. Jokainen paketti kertoo mihin; verkot voivat vaihdella paketeittain.
- 4G ja 5G: 5G 121 kohteessa 214 kohteestamme paketista riippuen. Jokainen paketti kertoo, onko se 4G vai 5G.
- Pienet, suuret ja rajattomat paketit: Paketteja datamäärän mukaan, rajattomia paketteja ja 18 alueellista pakettia usean maan matkoille. Myös dataa lentokoneissa ja laivoissa.
- Hinnat, jotka voit tarkistaa: Vertailuissamme Airalon, Sailyn ja Holaflyn kanssa (108 kohdetta, niiden hinnat tarkistettu 3. marraskuuta 2026) Telcomia on halvin tai yhtä halpa 757 vertailukelpoisessa paketissa 803:sta. Jokainen vertailu näyttää myös, missä emme ole halvimpia.
Hinnat maittain ja alueittain
Kustakin datamäärästä paketti, jolla on pisin voimassaolo; rajattomista 7 päivän paketti tai, jos sellaista ei ole, lyhin. Jokaisen maan sivulla näkyvät kaikki paketit.
| Kohde | Alkaen | 5 Gt | 10 Gt | 20 Gt | Rajoittamaton | Paikalliset verkot | Verkko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | 2,70 €1 Gt · 3 päivää | 9,60 €30 päivää | 18,20 €30 päivää | 34,60 €30 päivää | 35,50 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Roshan | 4G |
| Ahvenanmaa | 4,50 €1 Gt · 3 päivää | — | — | 22,40 €30 päivää | — | — | 4G |
| Alankomaat | 1,60 €1 Gt · 3 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 11,20 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | KPN, Odido, Vodafonevaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Albania | 1,90 €1 Gt · 3 päivää | 5,00 €30 päivää | 7,80 €30 päivää | 13,40 €30 päivää | 15,30 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | One, Vodafone | 5G |
| Algeria | 2,00 €1 Gt · 3 päivää | 5,90 €30 päivää | 10,80 €30 päivää | 20,70 €30 päivää | 24,90 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Djezzy, Mobilis, Ooredoo | 4G/5G |
| Andorra | 3,10 €1 Gt · 7 päivää | 8,30 €30 päivää | 12,40 €30 päivää | 21,90 €30 päivää | 22,90 €7 päivää | Andorra Telecom | 5G |
| Angola | 21,30 €1 Gt · 3 päivää | 100,20 €15 päivää | — | — | — | — | 4G |
| Anguilla | 7,30 €1 Gt · 3 päivää | 30,40 €15 päivää | 54,10 €30 päivää | — | 94,60 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Flow | 4G |
| Antigua ja Barbuda | 7,40 €1 Gt · 3 päivää | 30,40 €15 päivää | 54,10 €30 päivää | — | 94,60 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Flow | 4G |
| Arabiemiirikunnat | 3,60 €1 Gt · 7 päivää | 10,50 €30 päivää | 16,00 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 30,10 €7 päivää | du | 4G/5G |
| Argentiina | 3,20 €1 Gt · 3 päivää | 12,20 €30 päivää | 21,70 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 30,40 €7 päivää20 Gt täydellä nopeudella, sitten 2 Mbps | Movistar, Personal, AMX Clarovaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Armenia | 2,10 €1 Gt · 3 päivää | 6,80 €30 päivää | 12,60 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 24,90 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Ucom, Viva | 4G/5G |
| Aruba | 6,40 €1 Gt · 3 päivää | — | 29,60 €30 päivää | 58,10 €30 päivää | 134,00 €7 päivää | Digicel | 4G |
| Australia | 2,20 €1 Gt · 7 päivää | 4,30 €30 päivää | 6,30 €30 päivää | 10,70 €30 päivää | 12,30 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Optus | 5G |
| Azerbaidžan | 2,90 €1 Gt · 3 päivää | 10,70 €30 päivää | 17,50 €30 päivää | 31,50 €30 päivää | 33,00 €7 päivää | Azercell, Bakcell | 5G |
| Bahama | 6,40 €1 Gt · 3 päivää | — | 29,60 €30 päivää | 58,10 €30 päivää | 116,30 €7 päivää | BTC | 4G |
| Bahrain | 3,10 €1 Gt · 3 päivää | 9,20 €30 päivää | 13,80 €30 päivää | 24,50 €30 päivää | 25,70 €7 päivää | Batelco, stc, Zainvaihtelee paketin mukaan | 5G |
| Bangladesh | 2,60 €1 Gt · 7 päivää | 6,50 €30 päivää | 9,40 €30 päivää | 16,40 €30 päivää | 17,20 €7 päivää | Grameenphone, Banglalinkvaihtelee paketin mukaan | 4G |
| Barbados | 7,00 €1 Gt · 3 päivää | 30,40 €15 päivää | 54,10 €30 päivää | — | 94,60 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Belgia | 1,60 €1 Gt · 3 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 11,20 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Orange, Proximus, Telenet, BASEvaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Belize | 12,10 €1 Gt · 3 päivää | — | — | — | — | BTL | 4G |
| Benin | 5,80 €1 Gt · 3 päivää | 20,70 €7 päivää | — | 22,40 €30 päivää | 78,80 €7 päivää | Celtiis | 4G |
| Bhutan | 5,40 €3 Gt · 3 päivää | 10,50 €30 päivää | 17,60 €30 päivää | 31,50 €30 päivää | 36,60 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | TashiCell | 4G |
| Bolivia | 5,50 €1 Gt · 3 päivää | 14,70 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 43,80 €30 päivää | 34,70 €7 päivää20 Gt täydellä nopeudella, sitten 2 Mbps | Tigo, VIVAvaihtelee paketin mukaan | 4G |
| Bosnia ja Hertsegovina | 2,70 €1 Gt · 3 päivää | 8,30 €30 päivää | 12,40 €30 päivää | 21,90 €30 päivää | 19,50 €7 päivää20 Gt täydellä nopeudella, sitten 2 Mbps | BH Telecom, HT Eronet, m:telvaihtelee paketin mukaan | 4G |
| Botswana | 5,60 €1 Gt · 3 päivää | 20,70 €7 päivää | — | 22,40 €30 päivää | 78,80 €7 päivää | beMobile, Orangevaihtelee paketin mukaan | 4G |
| Brasilia | 3,40 €1 Gt · 7 päivää | 10,10 €30 päivää | 16,70 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 22,90 €7 päivää20 Gt täydellä nopeudella, sitten 2 Mbps | Claro, TIM, Vivovaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Brittiläiset Neitsytsaaret | 7,20 €1 Gt · 3 päivää | 30,40 €15 päivää | 54,10 €30 päivää | — | 94,60 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Flow | 4G |
| Brunei | 5,10 €1 Gt · 3 päivää | 14,70 €30 päivää | 25,10 €30 päivää | 45,70 €30 päivää | 52,80 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | UNN, DSTvaihtelee paketin mukaan | 4G |
| Bulgaria | 1,60 €1 Gt · 3 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 11,20 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | A1, Vivacom, Yettel | 4G/5G |
| Burkina Faso | 5,90 €1 Gt · 3 päivää | 20,70 €7 päivää | — | 22,40 €30 päivää | 78,80 €7 päivää | Orange | 4G |
| Burundi | 16,10 €1 Gt · 3 päivää | — | — | — | — | — | — |
| Caymansaaret | 7,30 €1 Gt · 3 päivää | 30,40 €15 päivää | 54,10 €30 päivää | — | 94,60 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Flow | 5G |
| Chile | 3,20 €1 Gt · 3 päivää | 11,00 €3 päivää | 14,40 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 18,50 €7 päivää20 Gt täydellä nopeudella, sitten 2 Mbps | Movistar, WOM | 4G/5G |
| Costa Rica | 3,80 €1 Gt · 3 päivää | 11,60 €30 päivää | 15,60 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 22,80 €7 päivää20 Gt täydellä nopeudella, sitten 2 Mbps | Liberty | 4G/5G |
| Curaçao | 6,40 €1 Gt · 3 päivää | — | 29,60 €30 päivää | 58,10 €30 päivää | 94,60 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | — | 4G |
| Djibouti | 16,90 €1 Gt · 3 päivää | — | 93,40 €30 päivää | 185,90 €30 päivää | — | — | 4G |
| Dominica | 7,40 €1 Gt · 3 päivää | 30,40 €15 päivää | 54,10 €30 päivää | — | 94,60 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Flow | 4G |
| Dominikaaninen tasavalta | 4,00 €1 Gt · 7 päivää | 12,10 €30 päivää | 17,20 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 29,60 €7 päivää20 Gt täydellä nopeudella, sitten 2 Mbps | Altice | 4G/5G |
| Ecuador | 4,10 €1 Gt · 3 päivää | 14,20 €30 päivää | 21,70 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 7,60 €1 päivä | Claro, Otecel | 4G |
| Egypti | 2,10 €1 Gt · 3 päivää | 6,40 €30 päivää | 11,80 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 23,50 €7 päivää | Etisalat, Orange, Vodafone | 4G/5G |
| El Salvador | 4,50 €1 Gt · 7 päivää | 11,30 €7 päivää | 18,80 €7 päivää | 22,40 €30 päivää | 37,80 €7 päivää20 Gt täydellä nopeudella, sitten 2 Mbps | CTE Telecom Personal | 4G |
| Espanja | 1,70 €1 Gt · 3 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 11,20 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Movistar, Orange, Vodafonevaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Eswatini | 26,20 €10 Gt · 3 päivää | — | 26,20 €7 päivää | 51,40 €7 päivää | — | — | 4G |
| Etelä-Afrikka | 4,10 €1 Gt · 3 päivää | 11,40 €30 päivää | 17,50 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 27,90 €7 päivää20 Gt täydellä nopeudella, sitten 2 Mbps | Telkom | 4G/5G |
| Etelä-Korea | 2,00 €1 Gt · 7 päivää | 4,00 €30 päivää | 5,70 €30 päivää | 9,40 €30 päivää | 9,80 €7 päivää | SK Telecom | 4G/5G |
| Etelä-Sudan | 6,00 €1 Gt · 3 päivää | 24,50 €15 päivää | — | — | — | — | — |
| Etiopia | 4,60 €1 Gt · 3 päivää | 19,10 €30 päivää | 37,30 €30 päivää | 73,60 €30 päivää | 78,80 €7 päivää | Safaricom | 4G/5G |
| Fidži | 2,90 €1 Gt · 3 päivää | 10,70 €30 päivää | 16,00 €30 päivää | 28,80 €30 päivää | 30,10 €7 päivää | Vodafone, Digicelvaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Filippiinit | 2,40 €1 Gt · 7 päivää | 5,50 €30 päivää | 7,90 €30 päivää | 13,60 €30 päivää | 14,20 €7 päivää | Globe, Smartvaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Färsaaret | 2,30 €1 Gt · 7 päivää | 5,40 €30 päivää | 7,70 €30 päivää | 13,10 €30 päivää | 13,70 €7 päivää | — | 4G/5G |
| Gabon | 5,50 €1 Gt · 7 päivää | 18,50 €30 päivää | — | 22,40 €30 päivää | 54,40 €7 päivää | Airtel | 4G |
| Gambia | 4,80 €1 Gt · 3 päivää | — | 19,20 €30 päivää | 37,40 €30 päivää | 78,80 €7 päivää | — | 4G |
| Georgia | 1,90 €1 Gt · 3 päivää | 5,80 €30 päivää | 9,40 €30 päivää | 16,30 €30 päivää | 18,70 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Cellfie, Magti, Silknet | 5G |
| Ghana | 3,10 €1 Gt · 3 päivää | 11,40 €30 päivää | 17,50 €30 päivää | 31,50 €30 päivää | 35,50 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | AT | 4G/5G |
| Gibraltar | 3,10 €1 Gt · 7 päivää | 8,50 €30 päivää | 12,70 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 23,50 €7 päivää | Gibtelecom | 4G/5G |
| Grenada | 7,40 €1 Gt · 3 päivää | 30,40 €15 päivää | 54,10 €30 päivää | — | 94,60 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Flow | 4G |
| Grönlanti | 9,40 €1 Gt · 3 päivää | — | 55,60 €30 päivää | — | — | — | — |
| Guadeloupe | 2,20 €1 Gt · 7 päivää | 4,90 €30 päivää | 7,00 €30 päivää | 11,90 €30 päivää | 12,40 €7 päivää | Digicel | 4G |
| Guam | 4,30 €1 Gt · 7 päivää | 9,60 €30 päivää | 15,80 €30 päivää | 28,60 €30 päivää | 33,10 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | GTA | 4G/5G |
| Guatemala | 4,50 €1 Gt · 7 päivää | 11,30 €7 päivää | 18,80 €7 päivää | 22,40 €30 päivää | 34,70 €7 päivää20 Gt täydellä nopeudella, sitten 2 Mbps | Telecomunicacion DE | 4G/5G |
| Guernsey | 2,70 €1 Gt · 7 päivää | 6,90 €30 päivää | 10,20 €30 päivää | 17,80 €30 päivää | 18,60 €7 päivää | Sure | 5G |
| Guinea | 7,10 €1 Gt · 3 päivää | — | — | 22,40 €30 päivää | — | — | 4G |
| Guinea-Bissau | 6,00 €1 Gt · 3 päivää | — | — | 22,40 €30 päivää | 44,70 €7 päivää20 Gt täydellä nopeudella, sitten 2 Mbps | — | 4G |
| Guyana | 5,90 €1 Gt · 3 päivää | — | 29,60 €30 päivää | 58,10 €30 päivää | — | — | 4G |
| Honduras | 4,50 €1 Gt · 7 päivää | 14,20 €30 päivää | 21,70 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 36,70 €7 päivää20 Gt täydellä nopeudella, sitten 2 Mbps | Sercom Honduras S.A. DE C.V | 4G |
| Hongkong | 2,10 €1 Gt · 7 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 11,30 €7 päivää | 3 Hong Kong, csl, China Mobile Hong Kong, SmarTonevaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Huippuvuoret ja Jan Mayen | 38,20 €5 Gt · 3 päivää | 38,20 €15 päivää | — | — | — | — | 4G |
| Indonesia | 1,90 €1 Gt · 3 päivää | 4,30 €30 päivää | 6,30 €30 päivää | 10,70 €30 päivää | 12,30 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Telkomsel, XL Axiata, Smartfrenvaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Intia | 2,60 €1 Gt · 3 päivää | 8,50 €30 päivää | 10,40 €30 päivää | 17,40 €7 päivää | 16,10 €7 päivää25 Gt täydellä nopeudella, sitten 2 Mbps | Airtel, Jio, Vivaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Irak | 3,00 €1 Gt · 3 päivää | 10,00 €30 päivää | 14,90 €30 päivää | 26,60 €30 päivää | 27,90 €7 päivää | Asiacell, Korekvaihtelee paketin mukaan | 4G |
| Iran | 7,70 €1 Gt · 3 päivää | 34,80 €30 päivää | 67,40 €30 päivää | 113,20 €15 päivää | 130,70 €7 päivää | MCI | 5G |
| Irlanti | 1,70 €1 Gt · 3 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 11,20 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | eir, Three, Vodafonevaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Islanti | 2,10 €1 Gt · 7 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 11,20 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Fjarskipti, Nova, Síminnvaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Iso-Britannia | 1,70 €1 Gt · 3 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 8,50 €7 päivää | 11,20 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | EE, O2, Three, Vodafonevaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Israel | 1,90 €1 Gt · 3 päivää | 5,20 €30 päivää | 8,10 €30 päivää | 13,80 €30 päivää | 14,90 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | HOT Mobile, Partner, Pelephonevaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Italia | 2,10 €1 Gt · 7 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 11,20 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Iliad, TIM, Vodafone, WindTrevaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Itä-Timor | 5,70 €1 Gt · 7 päivää | 19,20 €30 päivää | 29,60 €30 päivää | 54,00 €30 päivää | 56,70 €7 päivää | Telemor | 4G |
| Itävalta | 1,80 €1 Gt · 3 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 11,20 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | A1, Magenta, Threevaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Jamaika | 7,00 €1 Gt · 3 päivää | — | 22,40 €30 päivää | — | 94,60 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Japani | 2,20 €1 Gt · 7 päivää | 4,80 €30 päivää | 6,90 €30 päivää | 11,70 €30 päivää | 12,20 €7 päivää | au (KDDI), SoftBank, NTT Docomo, Rakuten Mobilevaihtelee paketin mukaan | 5G |
| Jemen | 22,40 €1 Gt · 3 päivää | — | — | — | — | — | 4G |
| Jersey | 2,70 €1 Gt · 7 päivää | 6,90 €30 päivää | 10,20 €30 päivää | 17,80 €30 päivää | 18,60 €7 päivää | Sure | 5G |
| Jordania | 4,80 €1 Gt · 7 päivää | 15,70 €30 päivää | 22,00 €15 päivää | 22,40 €30 päivää | 45,60 €7 päivää | Umniah | 4G/5G |
| Kambodža | 2,40 €1 Gt · 7 päivää | 5,70 €30 päivää | 8,10 €30 päivää | 14,00 €30 päivää | 14,60 €7 päivää | Cellcard, Metfone | 4G |
| Kamerun | 6,60 €1 Gt · 7 päivää | 16,00 €3 päivää | 21,80 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 11,80 €1 päivä | MTN, Orange | 4G |
| Kanada | 3,60 €1 Gt · 7 päivää | 10,70 €30 päivää | 14,30 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 30,10 €7 päivää | Bell, Telus | 4G/5G |
| Kap Verde | 8,80 €1 Gt · 7 päivää | 41,30 €30 päivää | — | — | — | Alou, T+ | 4G |
| Karibian Alankomaat | 6,90 €1 Gt · 3 päivää | 30,60 €30 päivää | — | — | 134,00 €7 päivää | Digicel | 4G |
| Kazakstan | 1,90 €1 Gt · 3 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,40 €30 päivää | 16,30 €30 päivää | 17,90 €7 päivää20 Gt täydellä nopeudella, sitten 2 Mbps | Beeline, Tele2vaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Kenia | 5,40 €1 Gt · 7 päivää | 18,10 €30 päivää | 27,80 €30 päivää | 50,60 €30 päivää | 53,10 €7 päivää | Airtel | 4G/5G |
| Keski-Afrikan tasavalta | 5,40 €1 Gt · 3 päivää | — | — | 22,40 €30 päivää | — | — | 4G |
| Kiina | 2,50 €3 Gt · 3 päivää | 4,50 €30 päivää | 7,00 €30 päivää | 11,60 €30 päivää | 3,00 €1 päivä2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | China Telecom | 5G |
| Kirgisia | 1,80 €1 Gt · 3 päivää | 5,10 €30 päivää | 9,10 €30 päivää | 16,30 €30 päivää | 18,60 €7 päivää | Beeline | 4G |
| Kolumbia | 4,50 €1 Gt · 7 päivää | 11,30 €7 päivää | 18,70 €7 päivää | 22,40 €30 päivää | 27,40 €7 päivää20 Gt täydellä nopeudella, sitten 2 Mbps | Claro | 4G |
| Komorit | 5,40 €1 Gt · 3 päivää | — | 23,40 €30 päivää | 40,20 €7 päivää | — | — | — |
| Kongon demokraattinen tasavalta | 5,50 €1 Gt · 7 päivää | 18,50 €30 päivää | — | 22,40 €30 päivää | 54,40 €7 päivää | Airtel | 4G |
| Kongon tasavalta | 6,40 €1 Gt · 3 päivää | — | 23,70 €30 päivää | 38,00 €7 päivää | 78,80 €7 päivää | Airtel | 4G |
| Kosovo | 6,00 €1 Gt · 7 päivää | 20,70 €30 päivää | 21,30 €30 päivää | 41,60 €30 päivää | 61,10 €7 päivää | Vala | 4G/5G |
| Kreikka | 1,60 €1 Gt · 3 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 11,20 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Cosmote, Nova, Vodafonevaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Kroatia | 1,60 €1 Gt · 3 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 11,20 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | A1, Hrvatski Telekom, Telemachvaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Kuuba | 19,40 €1 Gt · 3 päivää | 93,10 €30 päivää | 185,20 €30 päivää | — | — | Cubacel | 4G |
| Kuwait | 2,30 €1 Gt · 3 päivää | 7,60 €30 päivää | 14,20 €30 päivää | 26,60 €30 päivää | 24,90 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Ooredoo, stc, Zainvaihtelee paketin mukaan | 5G |
| Kypros | 2,10 €1 Gt · 7 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 11,20 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | epic, PrimeTel | 4G/5G |
| Laos | 3,10 €1 Gt · 7 päivää | 8,50 €30 päivää | 12,70 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 23,50 €7 päivää | Lao Telecom, Unitelvaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Latvia | 1,60 €1 Gt · 3 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 11,20 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Bite, LMT, Tele2vaihtelee paketin mukaan | 5G |
| Lesotho | 22,40 €5 Gt · 3 päivää | 22,40 €30 päivää | — | — | — | — | 4G |
| Libanon | 22,40 €1 Gt · 3 päivää | — | — | — | — | — | 4G |
| Liberia | 6,60 €1 Gt · 7 päivää | 19,90 €15 päivää | 22,40 €30 päivää | 64,50 €30 päivää | 67,70 €7 päivää | Orange | 4G |
| Libya | 13,30 €1 Gt · 3 päivää | 62,50 €30 päivää | 124,10 €30 päivää | — | — | Almadar | 4G |
| Liechtenstein | 2,10 €1 Gt · 7 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 11,20 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | FL1, Salt | 4G/5G |
| Liettua | 1,60 €1 Gt · 3 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 11,20 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Bite, Tele2, Teliavaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Luxemburg | 1,70 €1 Gt · 3 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 11,20 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Orange, POST, Tango | 4G/5G |
| Macao | 2,00 €1 Gt · 3 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 12,00 €7 päivää | Three, China Telecom, CTMvaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Madagaskar | 4,80 €1 Gt · 3 päivää | 18,50 €30 päivää | 21,00 €7 päivää | 22,40 €30 päivää | 33,80 €7 päivää25 Gt täydellä nopeudella, sitten 2 Mbps | Airtel | 4G |
| Malawi | 5,50 €1 Gt · 7 päivää | 18,50 €30 päivää | 28,40 €30 päivää | 51,90 €30 päivää | 54,40 €7 päivää | Airtel | 4G |
| Malediivit | 9,30 €1 Gt · 3 päivää | 27,30 €30 päivää | 47,40 €30 päivää | 55,90 €7 päivää | 102,10 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Dhiraagu, Ooredoovaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Malesia | 1,90 €1 Gt · 7 päivää | 3,40 €30 päivää | 4,50 €30 päivää | 7,30 €30 päivää | 7,40 €7 päivää | CelcomDigi, Maxis, U Mobilevaihtelee paketin mukaan | 5G |
| Mali | 4,80 €1 Gt · 3 päivää | 18,50 €3 päivää | — | 22,40 €30 päivää | 78,80 €7 päivää | Orange | 4G |
| Malta | 1,60 €1 Gt · 3 päivää | 3,90 €30 päivää | 5,90 €30 päivää | 9,80 €30 päivää | 11,20 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | epic, GO, Melitavaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Mansaari | 2,70 €1 Gt · 7 päivää | 6,90 €30 päivää | 10,20 €30 päivää | 17,80 €30 päivää | 18,60 €7 päivää | Sure | 5G |
| Marokko | 2,60 €1 Gt · 3 päivää | 8,20 €30 päivää | 12,10 €30 päivää | 21,40 €30 päivää | 22,40 €7 päivää | inwi, Maroc Telecom, Orangevaihtelee paketin mukaan | 4G/5G |
| Martinique | 2,20 €1 Gt · 7 päivää | 4,90 €30 päivää | 7,00 €30 päivää | 11,90 €30 päivää | 12,40 €7 päivää | Digicel | 4G |
| Mauritania | 9,70 €1 Gt · 3 päivää | 22,40 €30 päivää | — | — | — | Mattel | 4G |
| Mauritius | 4,10 €1 Gt · 3 päivää | 15,70 €30 päivää | 21,00 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 25,40 €7 päivää20 Gt täydellä nopeudella, sitten 2 Mbps | Emtel, my.t | 4G/5G |
| Mayotte | 6,00 €1 Gt · 3 päivää | — | — | — | — | — | 4G |
| Meksiko | 3,60 €1 Gt · 7 päivää | 10,70 €30 päivää | 16,00 €30 päivää | 22,40 €30 päivää | 30,10 €7 päivää | Telcel | 4G/5G |
| Moldova | 1,70 €1 Gt · 3 päivää | 4,60 €30 päivää | 7,80 €30 päivää | 13,40 €30 päivää | 14,90 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Moldcell, Moldtelecom, Orangevaihtelee paketin mukaan | 5G |
| Monaco | 36,40 €30 Gt · 3 päivää | — | — | — | — | — | 5G |
| Mongolia | 5,20 €1 Gt · 7 päivää | 17,10 €30 päivää | 26,20 €30 päivää | — | 50,00 €7 päivää | Mobicom, Unitelvaihtelee paketin mukaan | 4G |
| Montenegro | 1,90 €1 Gt · 3 päivää | 5,00 €30 päivää | 7,80 €30 päivää | 13,40 €30 päivää | 15,30 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Crnogorski Telekom, m:telvaihtelee paketin mukaan | 5G |
| Montserrat | 7,00 €1 Gt · 3 päivää | 30,40 €15 päivää | 54,10 €30 päivää | — | 94,60 €7 päivää2 Gt/päivä täydellä nopeudella, sitten 5 Mbps | Flow | 4G |
