eSIM de voyage
Prix des eSIM pour toutes les destinations
Tous les forfaits Telcomia au même endroit : prix final en euros TTC, données, validité et réseaux mobiles locaux utilisés par chaque forfait. Paiement unique, sans abonnement.
Prix vérifiés le 4 novembre 2026 à 01:25 (UTC) · 214 destinations · 18 forfaits régionaux
Pourquoi Telcomia
- Protection consulaire incluse: Chaque forfait inclut la couche de sécurité de Telcomia : ambassades et consulats proches avec GPS, niveau de risque de la destination, alertes officielles et phrases d'urgence avec audio.
- Plusieurs réseaux locaux: Dans 83 destinations, des forfaits se connectent à deux opérateurs locaux ou plus. Chaque forfait indique lesquels ; les réseaux peuvent varier selon le forfait.
- 4G et 5G: 5G dans 121 de nos 214 destinations, selon le forfait. Chaque forfait indique s'il est 4G ou 5G.
- Petits, grands et illimités: Forfaits par volume de données, forfaits illimités et 18 forfaits régionaux pour voyager dans plusieurs pays. Aussi des données à bord des avions et des navires.
- Des prix vérifiables: Dans nos comparatifs avec Airalo, Saily et Holafly (108 destinations, leurs prix vérifiés le 3 novembre 2026), Telcomia est la moins chère ou au même prix pour 757 forfaits comparables sur 803. Chaque comparatif montre aussi où nous ne sommes pas les moins chers.
Prix par pays et territoire
Pour chaque volume de données, le forfait avec la validité la plus longue ; pour l'illimité, celui de 7 jours ou, à défaut, le plus court. Chaque page pays montre tous les forfaits.
| Destination | À partir de | 5 Go | 10 Go | 20 Go | Illimité | Réseaux locaux | Réseau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2,70 €1 Go · 3 jours | 9,60 €30 jours | 18,20 €30 jours | 34,60 €30 jours | 35,50 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Roshan | 4G |
| Afrique du Sud | 4,10 €1 Go · 3 jours | 11,40 €30 jours | 17,50 €30 jours | 22,40 €30 jours | 27,90 €7 jours20 Go à pleine vitesse, puis 2 Mbps | Telkom | 4G/5G |
| Albanie | 1,90 €1 Go · 3 jours | 5,00 €30 jours | 7,80 €30 jours | 13,40 €30 jours | 15,30 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | One, Vodafone | 5G |
| Algérie | 2,00 €1 Go · 3 jours | 5,90 €30 jours | 10,80 €30 jours | 20,70 €30 jours | 24,90 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Djezzy, Mobilis, Ooredoo | 4G/5G |
| Allemagne | 1,70 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | O2, Telekom, Vodafoneselon le forfait | 4G/5G |
| Andorre | 3,10 €1 Go · 7 jours | 8,30 €30 jours | 12,40 €30 jours | 21,90 €30 jours | 22,90 €7 jours | Andorra Telecom | 5G |
| Angola | 21,30 €1 Go · 3 jours | 100,20 €15 jours | — | — | — | — | 4G |
| Anguilla | 7,30 €1 Go · 3 jours | 30,40 €15 jours | 54,10 €30 jours | — | 94,60 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Flow | 4G |
| Antigua-et-Barbuda | 7,40 €1 Go · 3 jours | 30,40 €15 jours | 54,10 €30 jours | — | 94,60 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Flow | 4G |
| Arabie saoudite | 3,30 €1 Go · 3 jours | 10,00 €30 jours | 14,90 €30 jours | 22,40 €30 jours | 27,90 €7 jours | Mobily | 4G/5G |
| Argentine | 3,20 €1 Go · 3 jours | 12,20 €30 jours | 21,70 €30 jours | 22,40 €30 jours | 30,40 €7 jours20 Go à pleine vitesse, puis 2 Mbps | Movistar, Personal, AMX Claroselon le forfait | 4G/5G |
| Arménie | 2,10 €1 Go · 3 jours | 6,80 €30 jours | 12,60 €30 jours | 22,40 €30 jours | 24,90 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Ucom, Viva | 4G/5G |
| Aruba | 6,40 €1 Go · 3 jours | — | 29,60 €30 jours | 58,10 €30 jours | 134,00 €7 jours | Digicel | 4G |
| Australie | 2,20 €1 Go · 7 jours | 4,30 €30 jours | 6,30 €30 jours | 10,70 €30 jours | 12,30 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Optus | 5G |
| Autriche | 1,80 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | A1, Magenta, Threeselon le forfait | 4G/5G |
| Azerbaïdjan | 2,90 €1 Go · 3 jours | 10,70 €30 jours | 17,50 €30 jours | 31,50 €30 jours | 33,00 €7 jours | Azercell, Bakcell | 5G |
| Bahamas | 6,40 €1 Go · 3 jours | — | 29,60 €30 jours | 58,10 €30 jours | 116,30 €7 jours | BTC | 4G |
| Bahreïn | 3,10 €1 Go · 3 jours | 9,20 €30 jours | 13,80 €30 jours | 24,50 €30 jours | 25,70 €7 jours | Batelco, stc, Zainselon le forfait | 5G |
| Bangladesh | 2,60 €1 Go · 7 jours | 6,50 €30 jours | 9,40 €30 jours | 16,40 €30 jours | 17,20 €7 jours | Grameenphone, Banglalinkselon le forfait | 4G |
| Barbade | 7,00 €1 Go · 3 jours | 30,40 €15 jours | 54,10 €30 jours | — | 94,60 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Belgique | 1,60 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Orange, Proximus, Telenet, BASEselon le forfait | 4G/5G |
| Belize | 12,10 €1 Go · 3 jours | — | — | — | — | BTL | 4G |
| Bénin | 5,80 €1 Go · 3 jours | 20,70 €7 jours | — | 22,40 €30 jours | 78,80 €7 jours | Celtiis | 4G |
| Bhoutan | 5,40 €3 Go · 3 jours | 10,50 €30 jours | 17,60 €30 jours | 31,50 €30 jours | 36,60 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | TashiCell | 4G |
| Biélorussie | 2,10 €1 Go · 3 jours | 6,30 €30 jours | 9,40 €30 jours | 16,30 €30 jours | 18,70 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | A1, life:), MTSselon le forfait | 5G |
| Bolivie | 5,50 €1 Go · 3 jours | 14,70 €30 jours | 22,40 €30 jours | 43,80 €30 jours | 34,70 €7 jours20 Go à pleine vitesse, puis 2 Mbps | Tigo, VIVAselon le forfait | 4G |
| Bosnie-Herzégovine | 2,70 €1 Go · 3 jours | 8,30 €30 jours | 12,40 €30 jours | 21,90 €30 jours | 19,50 €7 jours20 Go à pleine vitesse, puis 2 Mbps | BH Telecom, HT Eronet, m:telselon le forfait | 4G |
| Botswana | 5,60 €1 Go · 3 jours | 20,70 €7 jours | — | 22,40 €30 jours | 78,80 €7 jours | beMobile, Orangeselon le forfait | 4G |
| Brésil | 3,40 €1 Go · 7 jours | 10,10 €30 jours | 16,70 €30 jours | 22,40 €30 jours | 22,90 €7 jours20 Go à pleine vitesse, puis 2 Mbps | Claro, TIM, Vivoselon le forfait | 4G/5G |
| Brunei | 5,10 €1 Go · 3 jours | 14,70 €30 jours | 25,10 €30 jours | 45,70 €30 jours | 52,80 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | UNN, DSTselon le forfait | 4G |
| Bulgarie | 1,60 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | A1, Vivacom, Yettel | 4G/5G |
| Burkina Faso | 5,90 €1 Go · 3 jours | 20,70 €7 jours | — | 22,40 €30 jours | 78,80 €7 jours | Orange | 4G |
| Burundi | 16,10 €1 Go · 3 jours | — | — | — | — | — | — |
| Cambodge | 2,40 €1 Go · 7 jours | 5,70 €30 jours | 8,10 €30 jours | 14,00 €30 jours | 14,60 €7 jours | Cellcard, Metfone | 4G |
| Cameroun | 6,60 €1 Go · 7 jours | 16,00 €3 jours | 21,80 €30 jours | 22,40 €30 jours | 11,80 €1 jour | MTN, Orange | 4G |
| Canada | 3,60 €1 Go · 7 jours | 10,70 €30 jours | 14,30 €30 jours | 22,40 €30 jours | 30,10 €7 jours | Bell, Telus | 4G/5G |
| Cap-Vert | 8,80 €1 Go · 7 jours | 41,30 €30 jours | — | — | — | Alou, T+ | 4G |
| Chili | 3,20 €1 Go · 3 jours | 11,00 €3 jours | 14,40 €30 jours | 22,40 €30 jours | 18,50 €7 jours20 Go à pleine vitesse, puis 2 Mbps | Movistar, WOM | 4G/5G |
| Chine | 2,50 €3 Go · 3 jours | 4,50 €30 jours | 7,00 €30 jours | 11,60 €30 jours | 3,00 €1 jour2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | China Telecom | 5G |
| Chypre | 2,10 €1 Go · 7 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | epic, PrimeTel | 4G/5G |
| Colombie | 4,50 €1 Go · 7 jours | 11,30 €7 jours | 18,70 €7 jours | 22,40 €30 jours | 27,40 €7 jours20 Go à pleine vitesse, puis 2 Mbps | Claro | 4G |
| Comores | 5,40 €1 Go · 3 jours | — | 23,40 €30 jours | 40,20 €7 jours | — | — | — |
| Congo-Brazzaville | 6,40 €1 Go · 3 jours | — | 23,70 €30 jours | 38,00 €7 jours | 78,80 €7 jours | Airtel | 4G |
| Congo-Kinshasa | 5,50 €1 Go · 7 jours | 18,50 €30 jours | — | 22,40 €30 jours | 54,40 €7 jours | Airtel | 4G |
| Corée du Sud | 2,00 €1 Go · 7 jours | 4,00 €30 jours | 5,70 €30 jours | 9,40 €30 jours | 9,80 €7 jours | SK Telecom | 4G/5G |
| Costa Rica | 3,80 €1 Go · 3 jours | 11,60 €30 jours | 15,60 €30 jours | 22,40 €30 jours | 22,80 €7 jours20 Go à pleine vitesse, puis 2 Mbps | Liberty | 4G/5G |
| Côte d’Ivoire | 5,90 €1 Go · 3 jours | 19,90 €15 jours | — | 22,40 €30 jours | 67,70 €7 jours | Orange, MTNselon le forfait | 4G/5G |
| Croatie | 1,60 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | A1, Hrvatski Telekom, Telemachselon le forfait | 4G/5G |
| Cuba | 19,40 €1 Go · 3 jours | 93,10 €30 jours | 185,20 €30 jours | — | — | Cubacel | 4G |
| Curaçao | 6,40 €1 Go · 3 jours | — | 29,60 €30 jours | 58,10 €30 jours | 94,60 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | — | 4G |
| Danemark | 1,70 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | TDC, Telenor, Telia, Threeselon le forfait | 4G/5G |
| Djibouti | 16,90 €1 Go · 3 jours | — | 93,40 €30 jours | 185,90 €30 jours | — | — | 4G |
| Dominique | 7,40 €1 Go · 3 jours | 30,40 €15 jours | 54,10 €30 jours | — | 94,60 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Flow | 4G |
| Égypte | 2,10 €1 Go · 3 jours | 6,40 €30 jours | 11,80 €30 jours | 22,40 €30 jours | 23,50 €7 jours | Etisalat, Orange, Vodafone | 4G/5G |
| Émirats arabes unis | 3,60 €1 Go · 7 jours | 10,50 €30 jours | 16,00 €30 jours | 22,40 €30 jours | 30,10 €7 jours | du | 4G/5G |
| Équateur | 4,10 €1 Go · 3 jours | 14,20 €30 jours | 21,70 €30 jours | 22,40 €30 jours | 7,60 €1 jour | Claro, Otecel | 4G |
| Espagne | 1,70 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Movistar, Orange, Vodafoneselon le forfait | 4G/5G |
| Estonie | 1,70 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Elisa, Tele2, Teliaselon le forfait | 4G/5G |
| Eswatini | 26,20 €10 Go · 3 jours | — | 26,20 €7 jours | 51,40 €7 jours | — | — | 4G |
| État de la Cité du Vatican | 2,10 €1 Go · 7 jours | 4,60 €30 jours | 6,40 €30 jours | 10,90 €30 jours | 11,30 €7 jours | Iliad, Vodafone | 4G/5G |
| États-Unis | 2,40 €1 Go · 7 jours | 5,20 €30 jours | 8,10 €30 jours | 13,80 €30 jours | 14,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Verizon, AT&Tselon le forfait | 4G/5G |
| Éthiopie | 4,60 €1 Go · 3 jours | 19,10 €30 jours | 37,30 €30 jours | 73,60 €30 jours | 78,80 €7 jours | Safaricom | 4G/5G |
| Fidji | 2,90 €1 Go · 3 jours | 10,70 €30 jours | 16,00 €30 jours | 28,80 €30 jours | 30,10 €7 jours | Vodafone, Digicelselon le forfait | 4G/5G |
| Finlande | 1,70 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Ålcom, DNA, Elisa, Teliaselon le forfait | 4G/5G |
| France | 1,60 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Bouygues Telecom, Free, Orange, SFRselon le forfait | 4G/5G |
| Gabon | 5,50 €1 Go · 7 jours | 18,50 €30 jours | — | 22,40 €30 jours | 54,40 €7 jours | Airtel | 4G |
| Gambie | 4,80 €1 Go · 3 jours | — | 19,20 €30 jours | 37,40 €30 jours | 78,80 €7 jours | — | 4G |
| Géorgie | 1,90 €1 Go · 3 jours | 5,80 €30 jours | 9,40 €30 jours | 16,30 €30 jours | 18,70 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Cellfie, Magti, Silknet | 5G |
| Ghana | 3,10 €1 Go · 3 jours | 11,40 €30 jours | 17,50 €30 jours | 31,50 €30 jours | 35,50 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | AT | 4G/5G |
| Gibraltar | 3,10 €1 Go · 7 jours | 8,50 €30 jours | 12,70 €30 jours | 22,40 €30 jours | 23,50 €7 jours | Gibtelecom | 4G/5G |
| Grèce | 1,60 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Cosmote, Nova, Vodafoneselon le forfait | 4G/5G |
| Grenade | 7,40 €1 Go · 3 jours | 30,40 €15 jours | 54,10 €30 jours | — | 94,60 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Flow | 4G |
| Groenland | 9,40 €1 Go · 3 jours | — | 55,60 €30 jours | — | — | — | — |
| Guadeloupe | 2,20 €1 Go · 7 jours | 4,90 €30 jours | 7,00 €30 jours | 11,90 €30 jours | 12,40 €7 jours | Digicel | 4G |
| Guam | 4,30 €1 Go · 7 jours | 9,60 €30 jours | 15,80 €30 jours | 28,60 €30 jours | 33,10 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | GTA | 4G/5G |
| Guatemala | 4,50 €1 Go · 7 jours | 11,30 €7 jours | 18,80 €7 jours | 22,40 €30 jours | 34,70 €7 jours20 Go à pleine vitesse, puis 2 Mbps | Telecomunicacion DE | 4G/5G |
| Guernesey | 2,70 €1 Go · 7 jours | 6,90 €30 jours | 10,20 €30 jours | 17,80 €30 jours | 18,60 €7 jours | Sure | 5G |
| Guinée | 7,10 €1 Go · 3 jours | — | — | 22,40 €30 jours | — | — | 4G |
| Guinée équatoriale | 22,40 €1 Go · 3 jours | — | — | — | — | — | 4G |
| Guinée-Bissau | 6,00 €1 Go · 3 jours | — | — | 22,40 €30 jours | 44,70 €7 jours20 Go à pleine vitesse, puis 2 Mbps | — | 4G |
| Guyana | 5,90 €1 Go · 3 jours | — | 29,60 €30 jours | 58,10 €30 jours | — | — | 4G |
| Guyane française | 2,20 €1 Go · 7 jours | 4,90 €30 jours | 7,00 €30 jours | 11,90 €30 jours | 12,40 €7 jours | Digicel | 4G |
| Honduras | 4,50 €1 Go · 7 jours | 14,20 €30 jours | 21,70 €30 jours | 22,40 €30 jours | 36,70 €7 jours20 Go à pleine vitesse, puis 2 Mbps | Sercom Honduras S.A. DE C.V | 4G |
| Hong Kong | 2,10 €1 Go · 7 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,30 €7 jours | 3 Hong Kong, csl, China Mobile Hong Kong, SmarToneselon le forfait | 4G/5G |
| Hongrie | 1,70 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | One, Telekom, Yettelselon le forfait | 4G/5G |
| Île de Man | 2,70 €1 Go · 7 jours | 6,90 €30 jours | 10,20 €30 jours | 17,80 €30 jours | 18,60 €7 jours | Sure | 5G |
| Îles Åland | 4,50 €1 Go · 3 jours | — | — | 22,40 €30 jours | — | — | 4G |
| Îles Caïmans | 7,30 €1 Go · 3 jours | 30,40 €15 jours | 54,10 €30 jours | — | 94,60 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Flow | 5G |
| Îles Féroé | 2,30 €1 Go · 7 jours | 5,40 €30 jours | 7,70 €30 jours | 13,10 €30 jours | 13,70 €7 jours | — | 4G/5G |
| Îles Mariannes du Nord | 5,20 €3 Go · 3 jours | 9,60 €30 jours | 15,80 €30 jours | 28,60 €30 jours | 33,10 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | — | 4G |
| Îles Turques-et-Caïques | 7,40 €1 Go · 3 jours | 30,40 €15 jours | 54,10 €30 jours | — | 94,60 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Flow | 4G |
| Îles Vierges britanniques | 7,20 €1 Go · 3 jours | 30,40 €15 jours | 54,10 €30 jours | — | 94,60 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Flow | 4G |
| Îles Vierges des États-Unis | 5,40 €1 Go · 7 jours | — | — | 46,10 €15 jours | 53,10 €7 jours | AT&T | 4G/5G |
| Inde | 2,60 €1 Go · 3 jours | 8,50 €30 jours | 10,40 €30 jours | 17,40 €7 jours | 16,10 €7 jours25 Go à pleine vitesse, puis 2 Mbps | Airtel, Jio, Viselon le forfait | 4G/5G |
| Indonésie | 1,90 €1 Go · 3 jours | 4,30 €30 jours | 6,30 €30 jours | 10,70 €30 jours | 12,30 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Telkomsel, XL Axiata, Smartfrenselon le forfait | 4G/5G |
| Irak | 3,00 €1 Go · 3 jours | 10,00 €30 jours | 14,90 €30 jours | 26,60 €30 jours | 27,90 €7 jours | Asiacell, Korekselon le forfait | 4G |
| Iran | 7,70 €1 Go · 3 jours | 34,80 €30 jours | 67,40 €30 jours | 113,20 €15 jours | 130,70 €7 jours | MCI | 5G |
| Irlande | 1,70 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | eir, Three, Vodafoneselon le forfait | 4G/5G |
| Islande | 2,10 €1 Go · 7 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Fjarskipti, Nova, Síminnselon le forfait | 4G/5G |
| Israël | 1,90 €1 Go · 3 jours | 5,20 €30 jours | 8,10 €30 jours | 13,80 €30 jours | 14,90 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | HOT Mobile, Partner, Pelephoneselon le forfait | 4G/5G |
| Italie | 2,10 €1 Go · 7 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Iliad, TIM, Vodafone, WindTreselon le forfait | 4G/5G |
| Jamaïque | 7,00 €1 Go · 3 jours | — | 22,40 €30 jours | — | 94,60 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Japon | 2,20 €1 Go · 7 jours | 4,80 €30 jours | 6,90 €30 jours | 11,70 €30 jours | 12,20 €7 jours | au (KDDI), SoftBank, NTT Docomo, Rakuten Mobileselon le forfait | 5G |
| Jersey | 2,70 €1 Go · 7 jours | 6,90 €30 jours | 10,20 €30 jours | 17,80 €30 jours | 18,60 €7 jours | Sure | 5G |
| Jordanie | 4,80 €1 Go · 7 jours | 15,70 €30 jours | 22,00 €15 jours | 22,40 €30 jours | 45,60 €7 jours | Umniah | 4G/5G |
| Kazakhstan | 1,90 €1 Go · 3 jours | 5,90 €30 jours | 9,40 €30 jours | 16,30 €30 jours | 17,90 €7 jours20 Go à pleine vitesse, puis 2 Mbps | Beeline, Tele2selon le forfait | 4G/5G |
| Kenya | 5,40 €1 Go · 7 jours | 18,10 €30 jours | 27,80 €30 jours | 50,60 €30 jours | 53,10 €7 jours | Airtel | 4G/5G |
| Kirghizstan | 1,80 €1 Go · 3 jours | 5,10 €30 jours | 9,10 €30 jours | 16,30 €30 jours | 18,60 €7 jours | Beeline | 4G |
| Kosovo | 6,00 €1 Go · 7 jours | 20,70 €30 jours | 21,30 €30 jours | 41,60 €30 jours | 61,10 €7 jours | Vala | 4G/5G |
| Koweït | 2,30 €1 Go · 3 jours | 7,60 €30 jours | 14,20 €30 jours | 26,60 €30 jours | 24,90 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Ooredoo, stc, Zainselon le forfait | 5G |
| La Réunion | 1,80 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Free, Orange | 4G/5G |
| Laos | 3,10 €1 Go · 7 jours | 8,50 €30 jours | 12,70 €30 jours | 22,40 €30 jours | 23,50 €7 jours | Lao Telecom, Unitelselon le forfait | 4G/5G |
| Lesotho | 22,40 €5 Go · 3 jours | 22,40 €30 jours | — | — | — | — | 4G |
| Lettonie | 1,60 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Bite, LMT, Tele2selon le forfait | 5G |
| Liban | 22,40 €1 Go · 3 jours | — | — | — | — | — | 4G |
| Liberia | 6,60 €1 Go · 7 jours | 19,90 €15 jours | 22,40 €30 jours | 64,50 €30 jours | 67,70 €7 jours | Orange | 4G |
| Libye | 13,30 €1 Go · 3 jours | 62,50 €30 jours | 124,10 €30 jours | — | — | Almadar | 4G |
| Liechtenstein | 2,10 €1 Go · 7 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | FL1, Salt | 4G/5G |
| Lituanie | 1,60 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Bite, Tele2, Teliaselon le forfait | 4G/5G |
| Luxembourg | 1,70 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Orange, POST, Tango | 4G/5G |
| Macao | 2,00 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 12,00 €7 jours | Three, China Telecom, CTMselon le forfait | 4G/5G |
| Macédoine du Nord | 2,30 €1 Go · 3 jours | 7,50 €30 jours | 12,40 €30 jours | 21,90 €30 jours | 22,90 €7 jours | A1, Telekomselon le forfait | 4G/5G |
| Madagascar | 4,80 €1 Go · 3 jours | 18,50 €30 jours | 21,00 €7 jours | 22,40 €30 jours | 33,80 €7 jours25 Go à pleine vitesse, puis 2 Mbps | Airtel | 4G |
| Malaisie | 1,90 €1 Go · 7 jours | 3,40 €30 jours | 4,50 €30 jours | 7,30 €30 jours | 7,40 €7 jours | CelcomDigi, Maxis, U Mobileselon le forfait | 5G |
| Malawi | 5,50 €1 Go · 7 jours | 18,50 €30 jours | 28,40 €30 jours | 51,90 €30 jours | 54,40 €7 jours | Airtel | 4G |
| Maldives | 9,30 €1 Go · 3 jours | 27,30 €30 jours | 47,40 €30 jours | 55,90 €7 jours | 102,10 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Dhiraagu, Ooredooselon le forfait | 4G/5G |
| Mali | 4,80 €1 Go · 3 jours | 18,50 €3 jours | — | 22,40 €30 jours | 78,80 €7 jours | Orange | 4G |
| Malte | 1,60 €1 Go · 3 jours | 3,90 €30 jours | 5,90 €30 jours | 9,80 €30 jours | 11,20 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | epic, GO, Melitaselon le forfait | 4G/5G |
| Maroc | 2,60 €1 Go · 3 jours | 8,20 €30 jours | 12,10 €30 jours | 21,40 €30 jours | 22,40 €7 jours | inwi, Maroc Telecom, Orangeselon le forfait | 4G/5G |
| Martinique | 2,20 €1 Go · 7 jours | 4,90 €30 jours | 7,00 €30 jours | 11,90 €30 jours | 12,40 €7 jours | Digicel | 4G |
| Maurice | 4,10 €1 Go · 3 jours | 15,70 €30 jours | 21,00 €30 jours | 22,40 €30 jours | 25,40 €7 jours20 Go à pleine vitesse, puis 2 Mbps | Emtel, my.t | 4G/5G |
| Mauritanie | 9,70 €1 Go · 3 jours | 22,40 €30 jours | — | — | — | Mattel | 4G |
| Mayotte | 6,00 €1 Go · 3 jours | — | — | — | — | — | 4G |
| Mexique | 3,60 €1 Go · 7 jours | 10,70 €30 jours | 16,00 €30 jours | 22,40 €30 jours | 30,10 €7 jours | Telcel | 4G/5G |
| Moldavie | 1,70 €1 Go · 3 jours | 4,60 €30 jours | 7,80 €30 jours | 13,40 €30 jours | 14,90 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Moldcell, Moldtelecom, Orangeselon le forfait | 5G |
| Monaco | 36,40 €30 Go · 3 jours | — | — | — | — | — | 5G |
| Mongolie | 5,20 €1 Go · 7 jours | 17,10 €30 jours | 26,20 €30 jours | — | 50,00 €7 jours | Mobicom, Unitelselon le forfait | 4G |
| Monténégro | 1,90 €1 Go · 3 jours | 5,00 €30 jours | 7,80 €30 jours | 13,40 €30 jours | 15,30 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Crnogorski Telekom, m:telselon le forfait | 5G |
| Montserrat | 7,00 €1 Go · 3 jours | 30,40 €15 jours | 54,10 €30 jours | — | 94,60 €7 jours2 Go/jour à pleine vitesse, puis 5 Mbps | Flow | 4G |
| Mozambique | 5,90 €3 Go · 3 jours | 11,60 €30 jours | 17,50 €30 jours | 31,50 €30 jours | — | — | 4G |
| Namibie | 64,00 €1 Go · 3 jours | — | — | — | — | — | — |
| Nauru | 3,60 €1 Go · 7 jours | 10,70 €30 jours | 16,00 €30 jours | 28,80 €30 jours | 30,10 €7 jours | Digicel | 5G |
| Népal | 3,50 €1 Go · 7 jours | 10,00 €30 jours | 14,90 €30 jours | 26,60 €30 jours | 27,90 €7 jours | Ncell | 4G |
| Nicaragua | 4,50 €1 Go · 7 jours | 11,30 €7 jours | 18,80 €7 jours | 22,40 €30 jours | 36,30 €7 jours20 Go à pleine vitesse, puis 2 Mbps | Claro | 4G |
| Niger | 5,50 €1 Go · 7 jours | 18,50 €30 jours | 22,40 €30 jours | 51,90 €30 jours | 54,40 €7 jours | Airtel | 4G |
