Utazó eSIM
eSIM-árak minden úti célhoz
Az összes Telcomia-csomag egy helyen: végső ár euróban áfával, adatmennyiség, érvényesség és az egyes csomagok által használt helyi mobilhálózatok. Egyszeri fizetés, előfizetés nélkül.
Az árak ellenőrzése: 2026. november 4. 1:27 (UTC) · Úti célok: 214 · regionális csomagok: 18
Miért a Telcomia
- Konzuli védelem az árban: Minden csomag tartalmazza a Telcomia biztonsági rétegét: közeli nagykövetségek és konzulátusok GPS-szel, az úti cél kockázati szintje, hivatalos riasztások és vészhelyzeti mondatok hanggal.
- Több helyi hálózat: 83 úti célban vannak csomagok, amelyek két vagy több helyi szolgáltatóhoz csatlakoznak. Minden csomag mutatja, melyekhez; a hálózatok csomagonként eltérhetnek.
- 4G és 5G: 5G a 214 úti célunkból 121-ban, a csomagtól függően. Minden csomag mutatja, hogy 4G vagy 5G.
- Kis, nagy és korlátlan csomagok: Csomagok adatmennyiség szerint, korlátlan csomagok és 18 regionális csomag több országon átívelő utakhoz. Adat repülőn és hajón is.
- Ellenőrizhető árak: Az Airalóval, a Sailyvel és a Holaflyjal készített összehasonlításainkban (108 úti cél, áraik ellenőrizve 2026. november 3.) a Telcomia a legolcsóbb vagy ugyanannyiba kerül 803 összehasonlítható csomagból 757 esetében. Minden összehasonlítás azt is mutatja, hol nem mi vagyunk a legolcsóbbak.
Árak országok és területek szerint
Minden adatmennyiségnél a leghosszabb érvényességű csomag; a korlátlanoknál a 7 napos, vagy ha nincs ilyen, a legrövidebb. Minden ország oldala megmutatja az összes csomagot.
| Úti cél | Ár ettől | 5 GB | 10 GB | 20 GB | Korlátlan | Helyi hálózatok | Hálózat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afganisztán | 2,70 EUR1 GB · 3 nap | 9,60 EUR30 nap | 18,20 EUR30 nap | 34,60 EUR30 nap | 35,50 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Roshan | 4G |
| Åland-szigetek | 4,50 EUR1 GB · 3 nap | — | — | 22,40 EUR30 nap | — | — | 4G |
| Albánia | 1,90 EUR1 GB · 3 nap | 5,00 EUR30 nap | 7,80 EUR30 nap | 13,40 EUR30 nap | 15,30 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | One, Vodafone | 5G |
| Algéria | 2,00 EUR1 GB · 3 nap | 5,90 EUR30 nap | 10,80 EUR30 nap | 20,70 EUR30 nap | 24,90 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Djezzy, Mobilis, Ooredoo | 4G/5G |
| Amerikai Virgin-szigetek | 5,40 EUR1 GB · 7 nap | — | — | 46,10 EUR15 nap | 53,10 EUR7 nap | AT&T | 4G/5G |
| Andorra | 3,10 EUR1 GB · 7 nap | 8,30 EUR30 nap | 12,40 EUR30 nap | 21,90 EUR30 nap | 22,90 EUR7 nap | Andorra Telecom | 5G |
| Angola | 21,30 EUR1 GB · 3 nap | 100,20 EUR15 nap | — | — | — | — | 4G |
| Anguilla | 7,30 EUR1 GB · 3 nap | 30,40 EUR15 nap | 54,10 EUR30 nap | — | 94,60 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Flow | 4G |
| Antigua és Barbuda | 7,40 EUR1 GB · 3 nap | 30,40 EUR15 nap | 54,10 EUR30 nap | — | 94,60 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Flow | 4G |
| Argentína | 3,20 EUR1 GB · 3 nap | 12,20 EUR30 nap | 21,70 EUR30 nap | 22,40 EUR30 nap | 30,40 EUR7 nap20 GB teljes sebességgel, utána 2 Mbps | Movistar, Personal, AMX Clarocsomagonként eltér | 4G/5G |
| Aruba | 6,40 EUR1 GB · 3 nap | — | 29,60 EUR30 nap | 58,10 EUR30 nap | 134,00 EUR7 nap | Digicel | 4G |
| Ausztrália | 2,20 EUR1 GB · 7 nap | 4,30 EUR30 nap | 6,30 EUR30 nap | 10,70 EUR30 nap | 12,30 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Optus | 5G |
| Ausztria | 1,80 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | A1, Magenta, Threecsomagonként eltér | 4G/5G |
| Azerbajdzsán | 2,90 EUR1 GB · 3 nap | 10,70 EUR30 nap | 17,50 EUR30 nap | 31,50 EUR30 nap | 33,00 EUR7 nap | Azercell, Bakcell | 5G |
| Bahama-szigetek | 6,40 EUR1 GB · 3 nap | — | 29,60 EUR30 nap | 58,10 EUR30 nap | 116,30 EUR7 nap | BTC | 4G |
| Bahrein | 3,10 EUR1 GB · 3 nap | 9,20 EUR30 nap | 13,80 EUR30 nap | 24,50 EUR30 nap | 25,70 EUR7 nap | Batelco, stc, Zaincsomagonként eltér | 5G |
| Banglades | 2,60 EUR1 GB · 7 nap | 6,50 EUR30 nap | 9,40 EUR30 nap | 16,40 EUR30 nap | 17,20 EUR7 nap | Grameenphone, Banglalinkcsomagonként eltér | 4G |
| Barbados | 7,00 EUR1 GB · 3 nap | 30,40 EUR15 nap | 54,10 EUR30 nap | — | 94,60 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Belarusz | 2,10 EUR1 GB · 3 nap | 6,30 EUR30 nap | 9,40 EUR30 nap | 16,30 EUR30 nap | 18,70 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | A1, life:), MTScsomagonként eltér | 5G |
| Belgium | 1,60 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Orange, Proximus, Telenet, BASEcsomagonként eltér | 4G/5G |
| Belize | 12,10 EUR1 GB · 3 nap | — | — | — | — | BTL | 4G |
| Benin | 5,80 EUR1 GB · 3 nap | 20,70 EUR7 nap | — | 22,40 EUR30 nap | 78,80 EUR7 nap | Celtiis | 4G |
| Bhután | 5,40 EUR3 GB · 3 nap | 10,50 EUR30 nap | 17,60 EUR30 nap | 31,50 EUR30 nap | 36,60 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | TashiCell | 4G |
| Bissau-Guinea | 6,00 EUR1 GB · 3 nap | — | — | 22,40 EUR30 nap | 44,70 EUR7 nap20 GB teljes sebességgel, utána 2 Mbps | — | 4G |
| Bolívia | 5,50 EUR1 GB · 3 nap | 14,70 EUR30 nap | 22,40 EUR30 nap | 43,80 EUR30 nap | 34,70 EUR7 nap20 GB teljes sebességgel, utána 2 Mbps | Tigo, VIVAcsomagonként eltér | 4G |
| Bosznia-Hercegovina | 2,70 EUR1 GB · 3 nap | 8,30 EUR30 nap | 12,40 EUR30 nap | 21,90 EUR30 nap | 19,50 EUR7 nap20 GB teljes sebességgel, utána 2 Mbps | BH Telecom, HT Eronet, m:telcsomagonként eltér | 4G |
| Botswana | 5,60 EUR1 GB · 3 nap | 20,70 EUR7 nap | — | 22,40 EUR30 nap | 78,80 EUR7 nap | beMobile, Orangecsomagonként eltér | 4G |
| Brazília | 3,40 EUR1 GB · 7 nap | 10,10 EUR30 nap | 16,70 EUR30 nap | 22,40 EUR30 nap | 22,90 EUR7 nap20 GB teljes sebességgel, utána 2 Mbps | Claro, TIM, Vivocsomagonként eltér | 4G/5G |
| Brit Virgin-szigetek | 7,20 EUR1 GB · 3 nap | 30,40 EUR15 nap | 54,10 EUR30 nap | — | 94,60 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Flow | 4G |
| Brunei | 5,10 EUR1 GB · 3 nap | 14,70 EUR30 nap | 25,10 EUR30 nap | 45,70 EUR30 nap | 52,80 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | UNN, DSTcsomagonként eltér | 4G |
| Bulgária | 1,60 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | A1, Vivacom, Yettel | 4G/5G |
| Burkina Faso | 5,90 EUR1 GB · 3 nap | 20,70 EUR7 nap | — | 22,40 EUR30 nap | 78,80 EUR7 nap | Orange | 4G |
| Burundi | 16,10 EUR1 GB · 3 nap | — | — | — | — | — | — |
| Chile | 3,20 EUR1 GB · 3 nap | 11,00 EUR3 nap | 14,40 EUR30 nap | 22,40 EUR30 nap | 18,50 EUR7 nap20 GB teljes sebességgel, utána 2 Mbps | Movistar, WOM | 4G/5G |
| Ciprus | 2,10 EUR1 GB · 7 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | epic, PrimeTel | 4G/5G |
| Comore-szigetek | 5,40 EUR1 GB · 3 nap | — | 23,40 EUR30 nap | 40,20 EUR7 nap | — | — | — |
| Costa Rica | 3,80 EUR1 GB · 3 nap | 11,60 EUR30 nap | 15,60 EUR30 nap | 22,40 EUR30 nap | 22,80 EUR7 nap20 GB teljes sebességgel, utána 2 Mbps | Liberty | 4G/5G |
| Curaçao | 6,40 EUR1 GB · 3 nap | — | 29,60 EUR30 nap | 58,10 EUR30 nap | 94,60 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | — | 4G |
| Csád | 5,50 EUR1 GB · 7 nap | 18,50 EUR30 nap | 22,40 EUR30 nap | 51,90 EUR30 nap | 54,40 EUR7 nap | Airtel | 4G |
| Csehország | 1,60 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | O2, T-Mobile, Vodafonecsomagonként eltér | 4G/5G |
| Dánia | 1,70 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | TDC, Telenor, Telia, Threecsomagonként eltér | 4G/5G |
| Dél-afrikai Köztársaság | 4,10 EUR1 GB · 3 nap | 11,40 EUR30 nap | 17,50 EUR30 nap | 22,40 EUR30 nap | 27,90 EUR7 nap20 GB teljes sebességgel, utána 2 Mbps | Telkom | 4G/5G |
| Dél-Korea | 2,00 EUR1 GB · 7 nap | 4,00 EUR30 nap | 5,70 EUR30 nap | 9,40 EUR30 nap | 9,80 EUR7 nap | SK Telecom | 4G/5G |
| Dél-Szudán | 6,00 EUR1 GB · 3 nap | 24,50 EUR15 nap | — | — | — | — | — |
| Dominika | 7,40 EUR1 GB · 3 nap | 30,40 EUR15 nap | 54,10 EUR30 nap | — | 94,60 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Flow | 4G |
| Dominikai Köztársaság | 4,00 EUR1 GB · 7 nap | 12,10 EUR30 nap | 17,20 EUR30 nap | 22,40 EUR30 nap | 29,60 EUR7 nap20 GB teljes sebességgel, utána 2 Mbps | Altice | 4G/5G |
| Dzsibuti | 16,90 EUR1 GB · 3 nap | — | 93,40 EUR30 nap | 185,90 EUR30 nap | — | — | 4G |
| Ecuador | 4,10 EUR1 GB · 3 nap | 14,20 EUR30 nap | 21,70 EUR30 nap | 22,40 EUR30 nap | 7,60 EUR1 nap | Claro, Otecel | 4G |
| Egyenlítői-Guinea | 22,40 EUR1 GB · 3 nap | — | — | — | — | — | 4G |
| Egyesült Államok | 2,40 EUR1 GB · 7 nap | 5,20 EUR30 nap | 8,10 EUR30 nap | 13,80 EUR30 nap | 14,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Verizon, AT&Tcsomagonként eltér | 4G/5G |
| Egyesült Arab Emírségek | 3,60 EUR1 GB · 7 nap | 10,50 EUR30 nap | 16,00 EUR30 nap | 22,40 EUR30 nap | 30,10 EUR7 nap | du | 4G/5G |
| Egyesült Királyság | 1,70 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 8,50 EUR7 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | EE, O2, Three, Vodafonecsomagonként eltér | 4G/5G |
| Egyiptom | 2,10 EUR1 GB · 3 nap | 6,40 EUR30 nap | 11,80 EUR30 nap | 22,40 EUR30 nap | 23,50 EUR7 nap | Etisalat, Orange, Vodafone | 4G/5G |
| Elefántcsontpart | 5,90 EUR1 GB · 3 nap | 19,90 EUR15 nap | — | 22,40 EUR30 nap | 67,70 EUR7 nap | Orange, MTNcsomagonként eltér | 4G/5G |
| Észak-Macedónia | 2,30 EUR1 GB · 3 nap | 7,50 EUR30 nap | 12,40 EUR30 nap | 21,90 EUR30 nap | 22,90 EUR7 nap | A1, Telekomcsomagonként eltér | 4G/5G |
| Északi Mariana-szigetek | 5,20 EUR3 GB · 3 nap | 9,60 EUR30 nap | 15,80 EUR30 nap | 28,60 EUR30 nap | 33,10 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | — | 4G |
| Észtország | 1,70 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Elisa, Tele2, Teliacsomagonként eltér | 4G/5G |
| Etiópia | 4,60 EUR1 GB · 3 nap | 19,10 EUR30 nap | 37,30 EUR30 nap | 73,60 EUR30 nap | 78,80 EUR7 nap | Safaricom | 4G/5G |
| Feröer szigetek | 2,30 EUR1 GB · 7 nap | 5,40 EUR30 nap | 7,70 EUR30 nap | 13,10 EUR30 nap | 13,70 EUR7 nap | — | 4G/5G |
| Fidzsi | 2,90 EUR1 GB · 3 nap | 10,70 EUR30 nap | 16,00 EUR30 nap | 28,80 EUR30 nap | 30,10 EUR7 nap | Vodafone, Digicelcsomagonként eltér | 4G/5G |
| Finnország | 1,70 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Ålcom, DNA, Elisa, Teliacsomagonként eltér | 4G/5G |
| Francia Guyana | 2,20 EUR1 GB · 7 nap | 4,90 EUR30 nap | 7,00 EUR30 nap | 11,90 EUR30 nap | 12,40 EUR7 nap | Digicel | 4G |
| Francia Polinézia | 7,30 EUR1 GB · 3 nap | — | — | 22,40 EUR30 nap | 72,60 EUR7 nap20 GB teljes sebességgel, utána 2 Mbps | Onati | 4G/5G |
| Franciaország | 1,60 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Bouygues Telecom, Free, Orange, SFRcsomagonként eltér | 4G/5G |
| Fülöp-szigetek | 2,40 EUR1 GB · 7 nap | 5,50 EUR30 nap | 7,90 EUR30 nap | 13,60 EUR30 nap | 14,20 EUR7 nap | Globe, Smartcsomagonként eltér | 4G/5G |
| Gabon | 5,50 EUR1 GB · 7 nap | 18,50 EUR30 nap | — | 22,40 EUR30 nap | 54,40 EUR7 nap | Airtel | 4G |
| Gambia | 4,80 EUR1 GB · 3 nap | — | 19,20 EUR30 nap | 37,40 EUR30 nap | 78,80 EUR7 nap | — | 4G |
| Ghána | 3,10 EUR1 GB · 3 nap | 11,40 EUR30 nap | 17,50 EUR30 nap | 31,50 EUR30 nap | 35,50 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | AT | 4G/5G |
| Gibraltár | 3,10 EUR1 GB · 7 nap | 8,50 EUR30 nap | 12,70 EUR30 nap | 22,40 EUR30 nap | 23,50 EUR7 nap | Gibtelecom | 4G/5G |
| Görögország | 1,60 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Cosmote, Nova, Vodafonecsomagonként eltér | 4G/5G |
| Grenada | 7,40 EUR1 GB · 3 nap | 30,40 EUR15 nap | 54,10 EUR30 nap | — | 94,60 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Flow | 4G |
| Grönland | 9,40 EUR1 GB · 3 nap | — | 55,60 EUR30 nap | — | — | — | — |
| Grúzia | 1,90 EUR1 GB · 3 nap | 5,80 EUR30 nap | 9,40 EUR30 nap | 16,30 EUR30 nap | 18,70 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Cellfie, Magti, Silknet | 5G |
| Guadeloupe | 2,20 EUR1 GB · 7 nap | 4,90 EUR30 nap | 7,00 EUR30 nap | 11,90 EUR30 nap | 12,40 EUR7 nap | Digicel | 4G |
| Guam | 4,30 EUR1 GB · 7 nap | 9,60 EUR30 nap | 15,80 EUR30 nap | 28,60 EUR30 nap | 33,10 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | GTA | 4G/5G |
| Guatemala | 4,50 EUR1 GB · 7 nap | 11,30 EUR7 nap | 18,80 EUR7 nap | 22,40 EUR30 nap | 34,70 EUR7 nap20 GB teljes sebességgel, utána 2 Mbps | Telecomunicacion DE | 4G/5G |
| Guernsey | 2,70 EUR1 GB · 7 nap | 6,90 EUR30 nap | 10,20 EUR30 nap | 17,80 EUR30 nap | 18,60 EUR7 nap | Sure | 5G |
| Guinea | 7,10 EUR1 GB · 3 nap | — | — | 22,40 EUR30 nap | — | — | 4G |
| Guyana | 5,90 EUR1 GB · 3 nap | — | 29,60 EUR30 nap | 58,10 EUR30 nap | — | — | 4G |
| Holland Karib-térség | 6,90 EUR1 GB · 3 nap | 30,60 EUR30 nap | — | — | 134,00 EUR7 nap | Digicel | 4G |
| Hollandia | 1,60 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | KPN, Odido, Vodafonecsomagonként eltér | 4G/5G |
| Honduras | 4,50 EUR1 GB · 7 nap | 14,20 EUR30 nap | 21,70 EUR30 nap | 22,40 EUR30 nap | 36,70 EUR7 nap20 GB teljes sebességgel, utána 2 Mbps | Sercom Honduras S.A. DE C.V | 4G |
| Hongkong | 2,10 EUR1 GB · 7 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,30 EUR7 nap | 3 Hong Kong, csl, China Mobile Hong Kong, SmarTonecsomagonként eltér | 4G/5G |
| Horvátország | 1,60 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | A1, Hrvatski Telekom, Telemachcsomagonként eltér | 4G/5G |
| India | 2,60 EUR1 GB · 3 nap | 8,50 EUR30 nap | 10,40 EUR30 nap | 17,40 EUR7 nap | 16,10 EUR7 nap25 GB teljes sebességgel, utána 2 Mbps | Airtel, Jio, Vicsomagonként eltér | 4G/5G |
| Indonézia | 1,90 EUR1 GB · 3 nap | 4,30 EUR30 nap | 6,30 EUR30 nap | 10,70 EUR30 nap | 12,30 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Telkomsel, XL Axiata, Smartfrencsomagonként eltér | 4G/5G |
| Irak | 3,00 EUR1 GB · 3 nap | 10,00 EUR30 nap | 14,90 EUR30 nap | 26,60 EUR30 nap | 27,90 EUR7 nap | Asiacell, Korekcsomagonként eltér | 4G |
| Irán | 7,70 EUR1 GB · 3 nap | 34,80 EUR30 nap | 67,40 EUR30 nap | 113,20 EUR15 nap | 130,70 EUR7 nap | MCI | 5G |
| Írország | 1,70 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | eir, Three, Vodafonecsomagonként eltér | 4G/5G |
| Izland | 2,10 EUR1 GB · 7 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Fjarskipti, Nova, Síminncsomagonként eltér | 4G/5G |
| Izrael | 1,90 EUR1 GB · 3 nap | 5,20 EUR30 nap | 8,10 EUR30 nap | 13,80 EUR30 nap | 14,90 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | HOT Mobile, Partner, Pelephonecsomagonként eltér | 4G/5G |
| Jamaica | 7,00 EUR1 GB · 3 nap | — | 22,40 EUR30 nap | — | 94,60 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Japán | 2,20 EUR1 GB · 7 nap | 4,80 EUR30 nap | 6,90 EUR30 nap | 11,70 EUR30 nap | 12,20 EUR7 nap | au (KDDI), SoftBank, NTT Docomo, Rakuten Mobilecsomagonként eltér | 5G |
| Jemen | 22,40 EUR1 GB · 3 nap | — | — | — | — | — | 4G |
| Jersey | 2,70 EUR1 GB · 7 nap | 6,90 EUR30 nap | 10,20 EUR30 nap | 17,80 EUR30 nap | 18,60 EUR7 nap | Sure | 5G |
| Jordánia | 4,80 EUR1 GB · 7 nap | 15,70 EUR30 nap | 22,00 EUR15 nap | 22,40 EUR30 nap | 45,60 EUR7 nap | Umniah | 4G/5G |
| Kajmán-szigetek | 7,30 EUR1 GB · 3 nap | 30,40 EUR15 nap | 54,10 EUR30 nap | — | 94,60 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Flow | 5G |
| Kambodzsa | 2,40 EUR1 GB · 7 nap | 5,70 EUR30 nap | 8,10 EUR30 nap | 14,00 EUR30 nap | 14,60 EUR7 nap | Cellcard, Metfone | 4G |
| Kamerun | 6,60 EUR1 GB · 7 nap | 16,00 EUR3 nap | 21,80 EUR30 nap | 22,40 EUR30 nap | 11,80 EUR1 nap | MTN, Orange | 4G |
| Kanada | 3,60 EUR1 GB · 7 nap | 10,70 EUR30 nap | 14,30 EUR30 nap | 22,40 EUR30 nap | 30,10 EUR7 nap | Bell, Telus | 4G/5G |
| Katar | 2,80 EUR1 GB · 3 nap | 10,00 EUR30 nap | 14,90 EUR30 nap | 22,40 EUR30 nap | 27,90 EUR7 nap | Ooredoo, Vodafonecsomagonként eltér | 5G |
| Kazahsztán | 1,90 EUR1 GB · 3 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,40 EUR30 nap | 16,30 EUR30 nap | 17,90 EUR7 nap20 GB teljes sebességgel, utána 2 Mbps | Beeline, Tele2csomagonként eltér | 4G/5G |
| Kelet-Timor | 5,70 EUR1 GB · 7 nap | 19,20 EUR30 nap | 29,60 EUR30 nap | 54,00 EUR30 nap | 56,70 EUR7 nap | Telemor | 4G |
| Kenya | 5,40 EUR1 GB · 7 nap | 18,10 EUR30 nap | 27,80 EUR30 nap | 50,60 EUR30 nap | 53,10 EUR7 nap | Airtel | 4G/5G |
| Kína | 2,50 EUR3 GB · 3 nap | 4,50 EUR30 nap | 7,00 EUR30 nap | 11,60 EUR30 nap | 3,00 EUR1 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | China Telecom | 5G |
| Kirgizisztán | 1,80 EUR1 GB · 3 nap | 5,10 EUR30 nap | 9,10 EUR30 nap | 16,30 EUR30 nap | 18,60 EUR7 nap | Beeline | 4G |
| Kolumbia | 4,50 EUR1 GB · 7 nap | 11,30 EUR7 nap | 18,70 EUR7 nap | 22,40 EUR30 nap | 27,40 EUR7 nap20 GB teljes sebességgel, utána 2 Mbps | Claro | 4G |
| Kongó – Brazzaville | 6,40 EUR1 GB · 3 nap | — | 23,70 EUR30 nap | 38,00 EUR7 nap | 78,80 EUR7 nap | Airtel | 4G |
| Kongó – Kinshasa | 5,50 EUR1 GB · 7 nap | 18,50 EUR30 nap | — | 22,40 EUR30 nap | 54,40 EUR7 nap | Airtel | 4G |
| Koszovó | 6,00 EUR1 GB · 7 nap | 20,70 EUR30 nap | 21,30 EUR30 nap | 41,60 EUR30 nap | 61,10 EUR7 nap | Vala | 4G/5G |
| Közép-afrikai Köztársaság | 5,40 EUR1 GB · 3 nap | — | — | 22,40 EUR30 nap | — | — | 4G |
| Kuba | 19,40 EUR1 GB · 3 nap | 93,10 EUR30 nap | 185,20 EUR30 nap | — | — | Cubacel | 4G |
| Kuvait | 2,30 EUR1 GB · 3 nap | 7,60 EUR30 nap | 14,20 EUR30 nap | 26,60 EUR30 nap | 24,90 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Ooredoo, stc, Zaincsomagonként eltér | 5G |
| Laosz | 3,10 EUR1 GB · 7 nap | 8,50 EUR30 nap | 12,70 EUR30 nap | 22,40 EUR30 nap | 23,50 EUR7 nap | Lao Telecom, Unitelcsomagonként eltér | 4G/5G |
| Lengyelország | 1,60 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Plus, Orange, Playcsomagonként eltér | 4G/5G |
| Lesotho | 22,40 EUR5 GB · 3 nap | 22,40 EUR30 nap | — | — | — | — | 4G |
| Lettország | 1,60 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Bite, LMT, Tele2csomagonként eltér | 5G |
| Libanon | 22,40 EUR1 GB · 3 nap | — | — | — | — | — | 4G |
| Libéria | 6,60 EUR1 GB · 7 nap | 19,90 EUR15 nap | 22,40 EUR30 nap | 64,50 EUR30 nap | 67,70 EUR7 nap | Orange | 4G |
| Líbia | 13,30 EUR1 GB · 3 nap | 62,50 EUR30 nap | 124,10 EUR30 nap | — | — | Almadar | 4G |
| Liechtenstein | 2,10 EUR1 GB · 7 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | FL1, Salt | 4G/5G |
| Litvánia | 1,60 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Bite, Tele2, Teliacsomagonként eltér | 4G/5G |
| Luxemburg | 1,70 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | Orange, POST, Tango | 4G/5G |
| Madagaszkár | 4,80 EUR1 GB · 3 nap | 18,50 EUR30 nap | 21,00 EUR7 nap | 22,40 EUR30 nap | 33,80 EUR7 nap25 GB teljes sebességgel, utána 2 Mbps | Airtel | 4G |
| Magyarország | 1,70 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 11,20 EUR7 napNapi 2 GB teljes sebességgel, utána 5 Mbps | One, Telekom, Yettelcsomagonként eltér | 4G/5G |
| Makaó | 2,00 EUR1 GB · 3 nap | 3,90 EUR30 nap | 5,90 EUR30 nap | 9,80 EUR30 nap | 12,00 EUR7 nap | Three, China Telecom, CTMcsomagonként eltér | 4G/5G |
| Malajzia | 1,90 EUR1 GB · 7 nap | 3,40 EUR30 nap | 4,50 EUR30 nap | 7,30 EUR30 nap | 7,40 EUR7 nap | CelcomDigi, Maxis, U Mobilecsomagonként eltér | 5G |
| Malawi | 5,50 EUR1 GB · 7 nap | 18,50 EUR30 nap | 28,40 EUR30 nap | 51,90 EUR30 nap | 54,40 EUR7 nap | Airtel | 4G |
