eSIM da viaggio
Prezzi eSIM per tutte le destinazioni
Tutti i piani Telcomia in un unico posto: prezzo finale in euro con IVA, dati, validità e le reti mobili locali di ogni piano. Pagamento unico, nessun abbonamento.
Prezzi verificati il 4 novembre 2026 alle ore 01:23 (UTC) · 214 destinazioni · 18 piani regionali
Perché Telcomia
- Protezione consolare inclusa: Ogni piano include il livello di sicurezza di Telcomia: ambasciate e consolati vicini con GPS, livello di rischio della destinazione, allerte ufficiali e frasi di emergenza con audio.
- Più reti locali: In 83 destinazioni ci sono piani che si collegano a due o più operatori locali. Ogni piano indica quali; le reti possono variare in base al piano.
- 4G e 5G: 5G in 121 delle nostre 214 destinazioni, in base al piano. Ogni piano indica se è 4G o 5G.
- Piani piccoli, grandi e illimitati: Piani per quantità di dati, piani illimitati e 18 piani regionali per viaggi in più paesi. Anche dati a bordo di aerei e navi.
- Prezzi verificabili: Nei nostri confronti con Airalo, Saily e Holafly (108 destinazioni, prezzi verificati il 3 novembre 2026), Telcomia è la più economica o allo stesso prezzo in 757 piani comparabili su 803. Ogni confronto mostra anche dove non siamo i più economici.
Prezzi per paese e territorio
Per ogni quantità di dati, il piano con la validità più lunga; per gli illimitati, quello da 7 giorni o, se non c'è, il più breve. Ogni pagina paese mostra tutti i piani.
| Destinazione | Da | 5 GB | 10 GB | 20 GB | Illimitato | Reti locali | Rete |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2,70 €1 GB · 3 giorni | 9,60 €30 giorni | 18,20 €30 giorni | 34,60 €30 giorni | 35,50 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Roshan | 4G |
| Albania | 1,90 €1 GB · 3 giorni | 5,00 €30 giorni | 7,80 €30 giorni | 13,40 €30 giorni | 15,30 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | One, Vodafone | 5G |
| Algeria | 2,00 €1 GB · 3 giorni | 5,90 €30 giorni | 10,80 €30 giorni | 20,70 €30 giorni | 24,90 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Djezzy, Mobilis, Ooredoo | 4G/5G |
| Andorra | 3,10 €1 GB · 7 giorni | 8,30 €30 giorni | 12,40 €30 giorni | 21,90 €30 giorni | 22,90 €7 giorni | Andorra Telecom | 5G |
| Angola | 21,30 €1 GB · 3 giorni | 100,20 €15 giorni | — | — | — | — | 4G |
| Anguilla | 7,30 €1 GB · 3 giorni | 30,40 €15 giorni | 54,10 €30 giorni | — | 94,60 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Flow | 4G |
| Antigua e Barbuda | 7,40 €1 GB · 3 giorni | 30,40 €15 giorni | 54,10 €30 giorni | — | 94,60 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Flow | 4G |
| Arabia Saudita | 3,30 €1 GB · 3 giorni | 10,00 €30 giorni | 14,90 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 27,90 €7 giorni | Mobily | 4G/5G |
| Argentina | 3,20 €1 GB · 3 giorni | 12,20 €30 giorni | 21,70 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 30,40 €7 giorni20 GB alla massima velocità, poi 2 Mbps | Movistar, Personal, AMX Clarovaria in base al piano | 4G/5G |
| Armenia | 2,10 €1 GB · 3 giorni | 6,80 €30 giorni | 12,60 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 24,90 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Ucom, Viva | 4G/5G |
| Aruba | 6,40 €1 GB · 3 giorni | — | 29,60 €30 giorni | 58,10 €30 giorni | 134,00 €7 giorni | Digicel | 4G |
| Australia | 2,20 €1 GB · 7 giorni | 4,30 €30 giorni | 6,30 €30 giorni | 10,70 €30 giorni | 12,30 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Optus | 5G |
| Austria | 1,80 €1 GB · 3 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | A1, Magenta, Threevaria in base al piano | 4G/5G |
| Azerbaigian | 2,90 €1 GB · 3 giorni | 10,70 €30 giorni | 17,50 €30 giorni | 31,50 €30 giorni | 33,00 €7 giorni | Azercell, Bakcell | 5G |
| Bahamas | 6,40 €1 GB · 3 giorni | — | 29,60 €30 giorni | 58,10 €30 giorni | 116,30 €7 giorni | BTC | 4G |
| Bahrein | 3,10 €1 GB · 3 giorni | 9,20 €30 giorni | 13,80 €30 giorni | 24,50 €30 giorni | 25,70 €7 giorni | Batelco, stc, Zainvaria in base al piano | 5G |
| Bangladesh | 2,60 €1 GB · 7 giorni | 6,50 €30 giorni | 9,40 €30 giorni | 16,40 €30 giorni | 17,20 €7 giorni | Grameenphone, Banglalinkvaria in base al piano | 4G |
| Barbados | 7,00 €1 GB · 3 giorni | 30,40 €15 giorni | 54,10 €30 giorni | — | 94,60 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Belgio | 1,60 €1 GB · 3 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Orange, Proximus, Telenet, BASEvaria in base al piano | 4G/5G |
| Belize | 12,10 €1 GB · 3 giorni | — | — | — | — | BTL | 4G |
| Benin | 5,80 €1 GB · 3 giorni | 20,70 €7 giorni | — | 22,40 €30 giorni | 78,80 €7 giorni | Celtiis | 4G |
| Bhutan | 5,40 €3 GB · 3 giorni | 10,50 €30 giorni | 17,60 €30 giorni | 31,50 €30 giorni | 36,60 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | TashiCell | 4G |
| Bielorussia | 2,10 €1 GB · 3 giorni | 6,30 €30 giorni | 9,40 €30 giorni | 16,30 €30 giorni | 18,70 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | A1, life:), MTSvaria in base al piano | 5G |
| Bolivia | 5,50 €1 GB · 3 giorni | 14,70 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 43,80 €30 giorni | 34,70 €7 giorni20 GB alla massima velocità, poi 2 Mbps | Tigo, VIVAvaria in base al piano | 4G |
| Bosnia ed Erzegovina | 2,70 €1 GB · 3 giorni | 8,30 €30 giorni | 12,40 €30 giorni | 21,90 €30 giorni | 19,50 €7 giorni20 GB alla massima velocità, poi 2 Mbps | BH Telecom, HT Eronet, m:telvaria in base al piano | 4G |
| Botswana | 5,60 €1 GB · 3 giorni | 20,70 €7 giorni | — | 22,40 €30 giorni | 78,80 €7 giorni | beMobile, Orangevaria in base al piano | 4G |
| Brasile | 3,40 €1 GB · 7 giorni | 10,10 €30 giorni | 16,70 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 22,90 €7 giorni20 GB alla massima velocità, poi 2 Mbps | Claro, TIM, Vivovaria in base al piano | 4G/5G |
| Brunei | 5,10 €1 GB · 3 giorni | 14,70 €30 giorni | 25,10 €30 giorni | 45,70 €30 giorni | 52,80 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | UNN, DSTvaria in base al piano | 4G |
| Bulgaria | 1,60 €1 GB · 3 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | A1, Vivacom, Yettel | 4G/5G |
| Burkina Faso | 5,90 €1 GB · 3 giorni | 20,70 €7 giorni | — | 22,40 €30 giorni | 78,80 €7 giorni | Orange | 4G |
| Burundi | 16,10 €1 GB · 3 giorni | — | — | — | — | — | — |
| Cambogia | 2,40 €1 GB · 7 giorni | 5,70 €30 giorni | 8,10 €30 giorni | 14,00 €30 giorni | 14,60 €7 giorni | Cellcard, Metfone | 4G |
| Camerun | 6,60 €1 GB · 7 giorni | 16,00 €3 giorni | 21,80 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 11,80 €1 giorno | MTN, Orange | 4G |
| Canada | 3,60 €1 GB · 7 giorni | 10,70 €30 giorni | 14,30 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 30,10 €7 giorni | Bell, Telus | 4G/5G |
| Capo Verde | 8,80 €1 GB · 7 giorni | 41,30 €30 giorni | — | — | — | Alou, T+ | 4G |
| Caraibi Olandesi | 6,90 €1 GB · 3 giorni | 30,60 €30 giorni | — | — | 134,00 €7 giorni | Digicel | 4G |
| Cechia | 1,60 €1 GB · 3 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | O2, T-Mobile, Vodafonevaria in base al piano | 4G/5G |
| Ciad | 5,50 €1 GB · 7 giorni | 18,50 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 51,90 €30 giorni | 54,40 €7 giorni | Airtel | 4G |
| Cile | 3,20 €1 GB · 3 giorni | 11,00 €3 giorni | 14,40 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 18,50 €7 giorni20 GB alla massima velocità, poi 2 Mbps | Movistar, WOM | 4G/5G |
| Cina | 2,50 €3 GB · 3 giorni | 4,50 €30 giorni | 7,00 €30 giorni | 11,60 €30 giorni | 3,00 €1 giorno2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | China Telecom | 5G |
| Cipro | 2,10 €1 GB · 7 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | epic, PrimeTel | 4G/5G |
| Città del Vaticano | 2,10 €1 GB · 7 giorni | 4,60 €30 giorni | 6,40 €30 giorni | 10,90 €30 giorni | 11,30 €7 giorni | Iliad, Vodafone | 4G/5G |
| Colombia | 4,50 €1 GB · 7 giorni | 11,30 €7 giorni | 18,70 €7 giorni | 22,40 €30 giorni | 27,40 €7 giorni20 GB alla massima velocità, poi 2 Mbps | Claro | 4G |
| Comore | 5,40 €1 GB · 3 giorni | — | 23,40 €30 giorni | 40,20 €7 giorni | — | — | — |
| Congo - Kinshasa | 5,50 €1 GB · 7 giorni | 18,50 €30 giorni | — | 22,40 €30 giorni | 54,40 €7 giorni | Airtel | 4G |
| Congo-Brazzaville | 6,40 €1 GB · 3 giorni | — | 23,70 €30 giorni | 38,00 €7 giorni | 78,80 €7 giorni | Airtel | 4G |
| Corea del Sud | 2,00 €1 GB · 7 giorni | 4,00 €30 giorni | 5,70 €30 giorni | 9,40 €30 giorni | 9,80 €7 giorni | SK Telecom | 4G/5G |
| Costa d’Avorio | 5,90 €1 GB · 3 giorni | 19,90 €15 giorni | — | 22,40 €30 giorni | 67,70 €7 giorni | Orange, MTNvaria in base al piano | 4G/5G |
| Costa Rica | 3,80 €1 GB · 3 giorni | 11,60 €30 giorni | 15,60 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 22,80 €7 giorni20 GB alla massima velocità, poi 2 Mbps | Liberty | 4G/5G |
| Croazia | 1,60 €1 GB · 3 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | A1, Hrvatski Telekom, Telemachvaria in base al piano | 4G/5G |
| Cuba | 19,40 €1 GB · 3 giorni | 93,10 €30 giorni | 185,20 €30 giorni | — | — | Cubacel | 4G |
| Curaçao | 6,40 €1 GB · 3 giorni | — | 29,60 €30 giorni | 58,10 €30 giorni | 94,60 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | — | 4G |
| Danimarca | 1,70 €1 GB · 3 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | TDC, Telenor, Telia, Threevaria in base al piano | 4G/5G |
| Dominica | 7,40 €1 GB · 3 giorni | 30,40 €15 giorni | 54,10 €30 giorni | — | 94,60 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Flow | 4G |
| Ecuador | 4,10 €1 GB · 3 giorni | 14,20 €30 giorni | 21,70 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 7,60 €1 giorno | Claro, Otecel | 4G |
| Egitto | 2,10 €1 GB · 3 giorni | 6,40 €30 giorni | 11,80 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 23,50 €7 giorni | Etisalat, Orange, Vodafone | 4G/5G |
| El Salvador | 4,50 €1 GB · 7 giorni | 11,30 €7 giorni | 18,80 €7 giorni | 22,40 €30 giorni | 37,80 €7 giorni20 GB alla massima velocità, poi 2 Mbps | CTE Telecom Personal | 4G |
| Emirati Arabi Uniti | 3,60 €1 GB · 7 giorni | 10,50 €30 giorni | 16,00 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 30,10 €7 giorni | du | 4G/5G |
| Estonia | 1,70 €1 GB · 3 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Elisa, Tele2, Teliavaria in base al piano | 4G/5G |
| Eswatini | 26,20 €10 GB · 3 giorni | — | 26,20 €7 giorni | 51,40 €7 giorni | — | — | 4G |
| Etiopia | 4,60 €1 GB · 3 giorni | 19,10 €30 giorni | 37,30 €30 giorni | 73,60 €30 giorni | 78,80 €7 giorni | Safaricom | 4G/5G |
| Figi | 2,90 €1 GB · 3 giorni | 10,70 €30 giorni | 16,00 €30 giorni | 28,80 €30 giorni | 30,10 €7 giorni | Vodafone, Digicelvaria in base al piano | 4G/5G |
| Filippine | 2,40 €1 GB · 7 giorni | 5,50 €30 giorni | 7,90 €30 giorni | 13,60 €30 giorni | 14,20 €7 giorni | Globe, Smartvaria in base al piano | 4G/5G |
| Finlandia | 1,70 €1 GB · 3 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Ålcom, DNA, Elisa, Teliavaria in base al piano | 4G/5G |
| Francia | 1,60 €1 GB · 3 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Bouygues Telecom, Free, Orange, SFRvaria in base al piano | 4G/5G |
| Gabon | 5,50 €1 GB · 7 giorni | 18,50 €30 giorni | — | 22,40 €30 giorni | 54,40 €7 giorni | Airtel | 4G |
| Gambia | 4,80 €1 GB · 3 giorni | — | 19,20 €30 giorni | 37,40 €30 giorni | 78,80 €7 giorni | — | 4G |
| Georgia | 1,90 €1 GB · 3 giorni | 5,80 €30 giorni | 9,40 €30 giorni | 16,30 €30 giorni | 18,70 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Cellfie, Magti, Silknet | 5G |
| Germania | 1,70 €1 GB · 3 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | O2, Telekom, Vodafonevaria in base al piano | 4G/5G |
| Ghana | 3,10 €1 GB · 3 giorni | 11,40 €30 giorni | 17,50 €30 giorni | 31,50 €30 giorni | 35,50 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | AT | 4G/5G |
| Giamaica | 7,00 €1 GB · 3 giorni | — | 22,40 €30 giorni | — | 94,60 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| Giappone | 2,20 €1 GB · 7 giorni | 4,80 €30 giorni | 6,90 €30 giorni | 11,70 €30 giorni | 12,20 €7 giorni | au (KDDI), SoftBank, NTT Docomo, Rakuten Mobilevaria in base al piano | 5G |
| Gibilterra | 3,10 €1 GB · 7 giorni | 8,50 €30 giorni | 12,70 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 23,50 €7 giorni | Gibtelecom | 4G/5G |
| Gibuti | 16,90 €1 GB · 3 giorni | — | 93,40 €30 giorni | 185,90 €30 giorni | — | — | 4G |
| Giordania | 4,80 €1 GB · 7 giorni | 15,70 €30 giorni | 22,00 €15 giorni | 22,40 €30 giorni | 45,60 €7 giorni | Umniah | 4G/5G |
| Grecia | 1,60 €1 GB · 3 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Cosmote, Nova, Vodafonevaria in base al piano | 4G/5G |
| Grenada | 7,40 €1 GB · 3 giorni | 30,40 €15 giorni | 54,10 €30 giorni | — | 94,60 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Flow | 4G |
| Groenlandia | 9,40 €1 GB · 3 giorni | — | 55,60 €30 giorni | — | — | — | — |
| Guadalupa | 2,20 €1 GB · 7 giorni | 4,90 €30 giorni | 7,00 €30 giorni | 11,90 €30 giorni | 12,40 €7 giorni | Digicel | 4G |
| Guam | 4,30 €1 GB · 7 giorni | 9,60 €30 giorni | 15,80 €30 giorni | 28,60 €30 giorni | 33,10 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | GTA | 4G/5G |
| Guatemala | 4,50 €1 GB · 7 giorni | 11,30 €7 giorni | 18,80 €7 giorni | 22,40 €30 giorni | 34,70 €7 giorni20 GB alla massima velocità, poi 2 Mbps | Telecomunicacion DE | 4G/5G |
| Guernsey | 2,70 €1 GB · 7 giorni | 6,90 €30 giorni | 10,20 €30 giorni | 17,80 €30 giorni | 18,60 €7 giorni | Sure | 5G |
| Guinea | 7,10 €1 GB · 3 giorni | — | — | 22,40 €30 giorni | — | — | 4G |
| Guinea Equatoriale | 22,40 €1 GB · 3 giorni | — | — | — | — | — | 4G |
| Guinea-Bissau | 6,00 €1 GB · 3 giorni | — | — | 22,40 €30 giorni | 44,70 €7 giorni20 GB alla massima velocità, poi 2 Mbps | — | 4G |
| Guyana | 5,90 €1 GB · 3 giorni | — | 29,60 €30 giorni | 58,10 €30 giorni | — | — | 4G |
| Guyana Francese | 2,20 €1 GB · 7 giorni | 4,90 €30 giorni | 7,00 €30 giorni | 11,90 €30 giorni | 12,40 €7 giorni | Digicel | 4G |
| Honduras | 4,50 €1 GB · 7 giorni | 14,20 €30 giorni | 21,70 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 36,70 €7 giorni20 GB alla massima velocità, poi 2 Mbps | Sercom Honduras S.A. DE C.V | 4G |
| Hong Kong | 2,10 €1 GB · 7 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,30 €7 giorni | 3 Hong Kong, csl, China Mobile Hong Kong, SmarTonevaria in base al piano | 4G/5G |
| India | 2,60 €1 GB · 3 giorni | 8,50 €30 giorni | 10,40 €30 giorni | 17,40 €7 giorni | 16,10 €7 giorni25 GB alla massima velocità, poi 2 Mbps | Airtel, Jio, Vivaria in base al piano | 4G/5G |
| Indonesia | 1,90 €1 GB · 3 giorni | 4,30 €30 giorni | 6,30 €30 giorni | 10,70 €30 giorni | 12,30 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Telkomsel, XL Axiata, Smartfrenvaria in base al piano | 4G/5G |
| Iran | 7,70 €1 GB · 3 giorni | 34,80 €30 giorni | 67,40 €30 giorni | 113,20 €15 giorni | 130,70 €7 giorni | MCI | 5G |
| Iraq | 3,00 €1 GB · 3 giorni | 10,00 €30 giorni | 14,90 €30 giorni | 26,60 €30 giorni | 27,90 €7 giorni | Asiacell, Korekvaria in base al piano | 4G |
| Irlanda | 1,70 €1 GB · 3 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | eir, Three, Vodafonevaria in base al piano | 4G/5G |
| Islanda | 2,10 €1 GB · 7 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Fjarskipti, Nova, Síminnvaria in base al piano | 4G/5G |
| Isola di Man | 2,70 €1 GB · 7 giorni | 6,90 €30 giorni | 10,20 €30 giorni | 17,80 €30 giorni | 18,60 €7 giorni | Sure | 5G |
| Isole Åland | 4,50 €1 GB · 3 giorni | — | — | 22,40 €30 giorni | — | — | 4G |
| Isole Cayman | 7,30 €1 GB · 3 giorni | 30,40 €15 giorni | 54,10 €30 giorni | — | 94,60 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Flow | 5G |
| Isole Fær Øer | 2,30 €1 GB · 7 giorni | 5,40 €30 giorni | 7,70 €30 giorni | 13,10 €30 giorni | 13,70 €7 giorni | — | 4G/5G |
| Isole Marianne Settentrionali | 5,20 €3 GB · 3 giorni | 9,60 €30 giorni | 15,80 €30 giorni | 28,60 €30 giorni | 33,10 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | — | 4G |
| Isole Turks e Caicos | 7,40 €1 GB · 3 giorni | 30,40 €15 giorni | 54,10 €30 giorni | — | 94,60 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Flow | 4G |
| Isole Vergini Americane | 5,40 €1 GB · 7 giorni | — | — | 46,10 €15 giorni | 53,10 €7 giorni | AT&T | 4G/5G |
| Isole Vergini Britanniche | 7,20 €1 GB · 3 giorni | 30,40 €15 giorni | 54,10 €30 giorni | — | 94,60 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Flow | 4G |
| Israele | 1,90 €1 GB · 3 giorni | 5,20 €30 giorni | 8,10 €30 giorni | 13,80 €30 giorni | 14,90 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | HOT Mobile, Partner, Pelephonevaria in base al piano | 4G/5G |
| Italia | 2,10 €1 GB · 7 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Iliad, TIM, Vodafone, WindTrevaria in base al piano | 4G/5G |
| Jersey | 2,70 €1 GB · 7 giorni | 6,90 €30 giorni | 10,20 €30 giorni | 17,80 €30 giorni | 18,60 €7 giorni | Sure | 5G |
| Kazakistan | 1,90 €1 GB · 3 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,40 €30 giorni | 16,30 €30 giorni | 17,90 €7 giorni20 GB alla massima velocità, poi 2 Mbps | Beeline, Tele2varia in base al piano | 4G/5G |
| Kenya | 5,40 €1 GB · 7 giorni | 18,10 €30 giorni | 27,80 €30 giorni | 50,60 €30 giorni | 53,10 €7 giorni | Airtel | 4G/5G |
| Kirghizistan | 1,80 €1 GB · 3 giorni | 5,10 €30 giorni | 9,10 €30 giorni | 16,30 €30 giorni | 18,60 €7 giorni | Beeline | 4G |
| Kosovo | 6,00 €1 GB · 7 giorni | 20,70 €30 giorni | 21,30 €30 giorni | 41,60 €30 giorni | 61,10 €7 giorni | Vala | 4G/5G |
| Kuwait | 2,30 €1 GB · 3 giorni | 7,60 €30 giorni | 14,20 €30 giorni | 26,60 €30 giorni | 24,90 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Ooredoo, stc, Zainvaria in base al piano | 5G |
| Laos | 3,10 €1 GB · 7 giorni | 8,50 €30 giorni | 12,70 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 23,50 €7 giorni | Lao Telecom, Unitelvaria in base al piano | 4G/5G |
| Lesotho | 22,40 €5 GB · 3 giorni | 22,40 €30 giorni | — | — | — | — | 4G |
| Lettonia | 1,60 €1 GB · 3 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Bite, LMT, Tele2varia in base al piano | 5G |
| Libano | 22,40 €1 GB · 3 giorni | — | — | — | — | — | 4G |
| Liberia | 6,60 €1 GB · 7 giorni | 19,90 €15 giorni | 22,40 €30 giorni | 64,50 €30 giorni | 67,70 €7 giorni | Orange | 4G |
| Libia | 13,30 €1 GB · 3 giorni | 62,50 €30 giorni | 124,10 €30 giorni | — | — | Almadar | 4G |
| Liechtenstein | 2,10 €1 GB · 7 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | FL1, Salt | 4G/5G |
| Lituania | 1,60 €1 GB · 3 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Bite, Tele2, Teliavaria in base al piano | 4G/5G |
| Lussemburgo | 1,70 €1 GB · 3 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Orange, POST, Tango | 4G/5G |
| Macao | 2,00 €1 GB · 3 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 12,00 €7 giorni | Three, China Telecom, CTMvaria in base al piano | 4G/5G |
| Macedonia del Nord | 2,30 €1 GB · 3 giorni | 7,50 €30 giorni | 12,40 €30 giorni | 21,90 €30 giorni | 22,90 €7 giorni | A1, Telekomvaria in base al piano | 4G/5G |
| Madagascar | 4,80 €1 GB · 3 giorni | 18,50 €30 giorni | 21,00 €7 giorni | 22,40 €30 giorni | 33,80 €7 giorni25 GB alla massima velocità, poi 2 Mbps | Airtel | 4G |
| Malawi | 5,50 €1 GB · 7 giorni | 18,50 €30 giorni | 28,40 €30 giorni | 51,90 €30 giorni | 54,40 €7 giorni | Airtel | 4G |
| Malaysia | 1,90 €1 GB · 7 giorni | 3,40 €30 giorni | 4,50 €30 giorni | 7,30 €30 giorni | 7,40 €7 giorni | CelcomDigi, Maxis, U Mobilevaria in base al piano | 5G |
| Maldive | 9,30 €1 GB · 3 giorni | 27,30 €30 giorni | 47,40 €30 giorni | 55,90 €7 giorni | 102,10 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Dhiraagu, Ooredoovaria in base al piano | 4G/5G |
| Mali | 4,80 €1 GB · 3 giorni | 18,50 €3 giorni | — | 22,40 €30 giorni | 78,80 €7 giorni | Orange | 4G |
| Malta | 1,60 €1 GB · 3 giorni | 3,90 €30 giorni | 5,90 €30 giorni | 9,80 €30 giorni | 11,20 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | epic, GO, Melitavaria in base al piano | 4G/5G |
| Marocco | 2,60 €1 GB · 3 giorni | 8,20 €30 giorni | 12,10 €30 giorni | 21,40 €30 giorni | 22,40 €7 giorni | inwi, Maroc Telecom, Orangevaria in base al piano | 4G/5G |
| Martinica | 2,20 €1 GB · 7 giorni | 4,90 €30 giorni | 7,00 €30 giorni | 11,90 €30 giorni | 12,40 €7 giorni | Digicel | 4G |
| Mauritania | 9,70 €1 GB · 3 giorni | 22,40 €30 giorni | — | — | — | Mattel | 4G |
| Mauritius | 4,10 €1 GB · 3 giorni | 15,70 €30 giorni | 21,00 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 25,40 €7 giorni20 GB alla massima velocità, poi 2 Mbps | Emtel, my.t | 4G/5G |
| Mayotte | 6,00 €1 GB · 3 giorni | — | — | — | — | — | 4G |
| Messico | 3,60 €1 GB · 7 giorni | 10,70 €30 giorni | 16,00 €30 giorni | 22,40 €30 giorni | 30,10 €7 giorni | Telcel | 4G/5G |
| Moldavia | 1,70 €1 GB · 3 giorni | 4,60 €30 giorni | 7,80 €30 giorni | 13,40 €30 giorni | 14,90 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Moldcell, Moldtelecom, Orangevaria in base al piano | 5G |
| Monaco | 36,40 €30 GB · 3 giorni | — | — | — | — | — | 5G |
| Mongolia | 5,20 €1 GB · 7 giorni | 17,10 €30 giorni | 26,20 €30 giorni | — | 50,00 €7 giorni | Mobicom, Unitelvaria in base al piano | 4G |
| Montenegro | 1,90 €1 GB · 3 giorni | 5,00 €30 giorni | 7,80 €30 giorni | 13,40 €30 giorni | 15,30 €7 giorni2 GB/giorno alla massima velocità, poi 5 Mbps | Crnogorski Telekom, m:telvaria in base al piano | 5G |
