Piani eSIM · 200+ destinazioni
Scegli il tuo piano. Senza sorprese.

eSIM Giappone
Giappone
Migliaia di viaggiatori usano già Telcomia
Paga con Stripe e ricevi le istruzioni di attivazione via email. Puoi creare un account in seguito per monitorare il tuo utilizzo.
Piani eSIM: Japan
eSIM plans for Japan5G
Local networks: au (KDDI) · SoftBank · NTT Docomo · Rakuten Mobile (5G) — networks vary by plan — see each plan
From €0.42 per GB · one-time payment · no subscription · QR delivery in minutes
Check if your phone is compatible
| Data | Validity | Network | Price |
|---|---|---|---|
| 1 GB | 7 days | au (KDDI) · SoftBank | €2.20 |
| 2 GB | 15 days | au (KDDI) · SoftBank | €3.00 |
| 3 GB | 3 days | au (KDDI) · NTT Docomo · Rakuten Mobile | €2.50 |
| 3 GB | 7 days | au (KDDI) · NTT Docomo · Rakuten Mobile | €3.00 |
| 3 GB | 15 days | au (KDDI) · SoftBank | €3.30 |
| 3 GB | 30 days | au (KDDI) · SoftBank | €3.60 |
| 5 GB | 3 days | au (KDDI) · NTT Docomo · Rakuten Mobile | €3.70 |
| 5 GB | 7 days | au (KDDI) · NTT Docomo · Rakuten Mobile | €4.10 |
| 5 GB | 15 days | au (KDDI) · SoftBank | €4.50 |
| 5 GB | 30 days | au (KDDI) · NTT Docomo · Rakuten Mobile | €4.80 |
| 10 GB | 3 days | au (KDDI) · NTT Docomo · Rakuten Mobile | €5.20 |
| 10 GB | 7 days | au (KDDI) · NTT Docomo · Rakuten Mobile | €5.90 |
| 10 GB | 15 days | au (KDDI) · SoftBank | €6.50 |
| 10 GB | 30 days | au (KDDI) · SoftBank | €7.00 |
| 20 GB | 3 days | au (KDDI) · NTT Docomo · Rakuten Mobile | €9.00 |
| 20 GB | 7 days | au (KDDI) · NTT Docomo · Rakuten Mobile | €10.10 |
| 20 GB | 15 days | au (KDDI) · SoftBank | €10.90 |
| 20 GB | 30 days | au (KDDI) · SoftBank | €11.90 |
| 30 GB | 3 days | au (KDDI) · SoftBank | €12.60 |
| 30 GB | 7 days | au (KDDI) · SoftBank | €13.60 |
| 30 GB | 15 days | au (KDDI) · SoftBank | €14.50 |
| 30 GB | 30 days | au (KDDI) · SoftBank | €16.00 |
| 50 GB | 30 days | au (KDDI) · SoftBank | €23.80 |
Unlimited: 1 day €3.10 (au (KDDI) · SoftBank) · 3 days €5.90 (au (KDDI)) · 5 days €9.20 (au (KDDI)) · 7 days €12.40 (au (KDDI) · SoftBank) · 10 days €16.40 (au (KDDI)) · 15 days €24.90 (au (KDDI) · SoftBank) · 30 days €41.80 (au (KDDI) · SoftBank)
See Japan plansDestinazioni popolari
Dove viaggi?
Le destinazioni più cercate, con dati locali dal primo minuto.
Confronta
Quale modalità fa per me?
Tutte e quattro le modalità includono l'essenziale. Scegli in base a come viaggi.
| IA | Per GB | Illimitato | Multi-paese | |
|---|---|---|---|---|
| Come funziona | Calcola il tuo piano | GB fissi | Per i giorni che sceglierai | Un piano, più paesi |
| Ideale per | Non so quanto consumo | Consumo misurabile | Viaggi lunghi | Viaggi multi-destinazione |
| Rete 5G / 4G LTE | ||||
| Dati locali, senza roaming | ||||
| Livello di sicurezza consolare | ||||
| Tracciamento voli + planner IA | ||||
| Consegna istantanea via QR | ||||
| Scegli piano | Scegli piano | Scegli piano | Scegli piano |
Ciò che solo Telcomia ti offre
Non è solo una eSIM
Ogni piano include un livello di sicurezza consolare che nessun'altra eSIM offre.
200+
destinazioni con copertura 4G e 5G
5.000+
ambasciate e consolati localizzabili via GPS
41
lingue per le frasi di emergenza
30
lingue di assistenza
Non sai quale piano?
Ti aiutiamo a scegliere
Trova il piano giusto per il tuo viaggio
Rispondi a 3 domande rapide
Dove vai?
Pronto a viaggiare connesso?
Scegli la tua destinazione e avrai dati dall'atterraggio. Consegna istantanea, nessun abbonamento.