Palyginimas · kainos patikrintos 2026 spalio 17–19
eSIM kainos pagal kryptį: Telcomia, Airalo, Saily ir Holafly
Kiek kainuoja eSIM kiekvienoje kryptyje pas keturis tiekėjus – tokia kaina, kokią rodo kiekviena svetainė. Čia – du pavyzdiniai planai; kiekvienos krypties puslapyje rasite visus planus, sąlygas ir priedus.
Šį palyginimą parengė Telcomia. Kainas tikriname kiekvieno tiekėjo svetainėje ir nurodome datą. Jei kuriam nors planui pigesnis kitas tiekėjas, tai pažymima taip pat, kaip ir tada, kai pigiausi esame mes.
Valiuta
5 GB · 30 dienų
„—“ reiškia, kad tiekėjas neturi plano su tokiais duomenimis ir tokiu dienų skaičiumi.
| Kryptis | Telcomia | Airalo | Saily | Holafly |
|---|---|---|---|---|
| Albanija | 4,90 €pigiausia6,00 USDpigiausia | 12,00 €13,00 USD | 11,49 €12,99 USD | —— |
| Andora | 8,30 €pigiausia9,50 USDpigiausia | 14,00 €15,00 USD | 13,49 €14,99 USD | —— |
| Armėnija | 6,80 €pigiausia8,00 USDpigiausia | 23,00 €25,00 USD | 22,99 €25,99 USD | —— |
| Bosnija ir Hercegovina | 8,30 €pigiausia9,50 USDpigiausia | 12,00 €13,00 USD | 12,49 €13,99 USD | —— |
| Egiptas | 6,40 €pigiausia7,50 USDpigiausia | 18,50 €20,00 USD | 17,99 €19,99 USD | —— |
| Indonezija | 4,30 €pigiausia5,00 USDpigiausia | 12,50 €13,50 USD | 12,49 €13,99 USD | —— |
| Izraelis | 5,10 €pigiausia6,00 USDpigiausia | 7,50 €8,00 USD | 6,99 €7,99 USD | —— |
| Japonija | 4,70 €pigiausia5,50 USDpigiausia | 10,50 €11,00 USD | 9,99 €10,99 USD | —— |
| JAV | 5,10 €pigiausia6,00 USDpigiausia | 12,50 €13,50 USD | 12,49 €13,99 USD | —— |
| Jungtinė Karalystė | 3,80 €pigiausia4,50 USDpigiausia | 12,00 €13,00 USD | 11,49 €12,99 USD | —— |
| Juodkalnija | 4,90 €pigiausia6,00 USDpigiausia | 12,00 €13,00 USD | 11,49 €12,99 USD | —— |
| Kipras | 3,80 €pigiausia4,50 USDpigiausia | 9,00 €9,50 USD | 8,99 €9,99 USD | —— |
| Kirgizija | 5,10 €pigiausia6,00 USDpigiausia | 21,50 €23,00 USD | 21,49 €23,99 USD | —— |
| Marokas | 8,10 €pigiausia9,50 USDpigiausia | 20,50 €22,00 USD | 19,49 €21,99 USD | —— |
| Meksika | 10,60 €pigiausia12,00 USDpigiausia | 12,00 €13,00 USD | 13,49 €14,99 USD | —— |
| Omanas | 5,70 €pigiausia6,50 USDpigiausia | 13,00 €14,00 USD | 13,49 €14,99 USD | —— |
| Šveicarija | 3,80 €pigiausia4,50 USDpigiausia | 13,00 €14,00 USD | 12,49 €13,99 USD | —— |
| Tailandas | 4,10 €pigiausia5,00 USDpigiausia | 7,50 €8,00 USD | 6,99 €7,99 USD | —— |
| Turkija | 3,80 €pigiausia4,50 USDpigiausia | 9,50 €10,00 USD | 8,99 €9,99 USD | —— |
Neriboti planai · 7 dienos
Kiekvieno tiekėjo greičio sąlygos pateiktos kiekvienos krypties puslapyje.
| Kryptis | Telcomia | Airalo | Saily | Holafly |
|---|---|---|---|---|
| Albanija | 15,10 €pigiausia17,00 USDpigiausia | 33,00 €35,50 USD | 31,99 €35,99 USD | 33,90 €36,50 USD |
| Andora | 22,80 €pigiausia26,00 USDpigiausia | 26,50 €28,50 USD | 25,99 €28,99 USD | 25,90 €27,90 USD |
| Armėnija | 24,40 €pigiausia27,50 USDpigiausia | 36,00 €39,00 USD | —— | 36,90 €39,50 USD |
| Bosnija ir Hercegovina | 19,50 €pigiausia22,00 USDpigiausia | —— | —— | 25,50 €27,50 USD |
| Egiptas | 23,40 €pigiausia26,50 USDpigiausia | 29,50 €32,00 USD | —— | 33,90 €36,50 USD |
| Indonezija | 12,10 €pigiausia14,00 USDpigiausia | 25,00 €27,00 USD | 23,99 €26,99 USD | 25,50 €27,50 USD |
| Izraelis | 14,70 €pigiausia17,00 USDpigiausia | 24,50 €26,50 USD | 23,99 €26,99 USD | 25,50 €27,50 USD |
| Japonija | 12,20 €pigiausia14,00 USDpigiausia | 24,50 €26,50 USD | 23,99 €26,99 USD | 25,50 €27,50 USD |
| JAV | 14,00 €pigiausia16,00 USDpigiausia | 23,00 €25,00 USD | 21,99 €24,99 USD | 25,50 €27,50 USD |
| Jungtinė Karalystė | 11,00 €pigiausia12,50 USDpigiausia | 25,00 €27,00 USD | 23,99 €26,99 USD | 25,50 €27,50 USD |
| Juodkalnija | 15,10 €pigiausia17,00 USDpigiausia | 31,00 €33,50 USD | 31,99 €35,99 USD | 31,90 €33,90 USD |
| Kipras | 11,00 €pigiausia12,50 USDpigiausia | 24,50 €26,50 USD | 23,99 €26,99 USD | 25,50 €27,50 USD |
| Kirgizija | 18,40 €pigiausia21,00 USDpigiausia | 25,50 €27,50 USD | —— | 25,90 €27,90 USD |
| Marokas | 22,30 €pigiausia25,50 USDpigiausia | 32,50 €35,00 USD | —— | 29,90 €32,50 USD |
| Meksika | 30,00 €34,00 USD | 22,00 €23,50 USDpigiausia | 21,99 €pigiausia24,99 USD | 22,90 €24,50 USD |
| Omanas | 14,80 €pigiausia17,00 USDpigiausia | 34,00 €36,50 USD | —— | 47,90 €51,50 USD |
| Šveicarija | 11,00 €pigiausia12,50 USDpigiausia | 23,00 €25,00 USD | 21,99 €24,99 USD | 25,50 €27,50 USD |
| Tailandas | 8,60 €pigiausia10,00 USDpigiausia | 19,50 €21,00 USD | 18,49 €20,99 USD | 25,50 €27,50 USD |
| Turkija | 10,20 €pigiausia11,50 USDpigiausia | 22,50 €24,50 USD | 23,99 €26,99 USD | 25,50 €27,50 USD |
Kainos su PVM, kaip jos rodomos kiekvienoje svetainėje iš Ispanijos, eurais ir JAV doleriais (pakeitus valiutą kiekvienoje svetainėje); Telcomia kainos atnaujinamos automatiškai. Konkurentų kainos keičiasi: šį puslapį peržiūrime kas mėnesį, o pamatę kitokią kainą praneškite mums ir ją pataisysime.