旅行 eSIM
所有目的地的 eSIM 价格
Telcomia 的全部套餐集中在一处:含增值税的欧元最终价格、流量、有效期以及每个套餐使用的当地移动网络。一次性付款,无需订阅。
价格核对时间:2026年11月4日 01:26(UTC) · 目的地 214 个 · 区域套餐 18 个
为什么选择 Telcomia
- 包含领事保护: 每个套餐都包含 Telcomia 安全层:附近的大使馆和领事馆(GPS 定位)、目的地风险等级、官方警报以及带音频的紧急用语。
- 多家当地网络: 在 83 个目的地,有套餐可连接两家或更多当地运营商。每个套餐都会注明是哪些运营商;网络可能因套餐而异。
- 4G 和 5G: 我们 214 个目的地中有 121 个支持 5G,视套餐而定。每个套餐都会注明是 4G 还是 5G。
- 小流量、大流量和不限流量套餐: 按流量计费的套餐、不限流量套餐,以及 18 个适合多国旅行的区域套餐。 还提供飞机和船舶上的数据服务。
- 可查证的价格: 在我们与 Airalo、Saily 和 Holafly 的比较中(108 个目的地,对方价格核对于 2026年11月3日),在 803 个可比套餐中,Telcomia 有 757 个最便宜或价格相同。每项比较也会显示我们不是最便宜的地方。
按国家和地区列出的价格
每种流量显示有效期最长的套餐;不限流量显示 7 天套餐,若没有则显示最短的套餐。每个国家页面列出全部套餐。
| 目的地 | 起价 | 5 GB | 10 GB | 20 GB | 无限 | 当地网络 | 网络 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚 | €1.901 GB · 3天 | €5.0030天 | €7.8030天 | €13.4030天 | €15.307天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | One, Vodafone | 5G |
| 阿尔及利亚 | €2.001 GB · 3天 | €5.9030天 | €10.8030天 | €20.7030天 | €24.907天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Djezzy, Mobilis, Ooredoo | 4G/5G |
| 阿富汗 | €2.701 GB · 3天 | €9.6030天 | €18.2030天 | €34.6030天 | €35.507天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Roshan | 4G |
| 阿根廷 | €3.201 GB · 3天 | €12.2030天 | €21.7030天 | €22.4030天 | €30.407天20 GB 全速,之后 2 Mbps | Movistar, Personal, AMX Claro因套餐而异 | 4G/5G |
| 阿拉伯联合酋长国 | €3.601 GB · 7天 | €10.5030天 | €16.0030天 | €22.4030天 | €30.107天 | du | 4G/5G |
| 阿鲁巴 | €6.401 GB · 3天 | — | €29.6030天 | €58.1030天 | €134.007天 | Digicel | 4G |
| 阿曼 | €2.401 GB · 7天 | €5.7030天 | €8.3030天 | €14.2030天 | €14.907天 | Vodafone | 5G |
| 阿塞拜疆 | €2.901 GB · 3天 | €10.7030天 | €17.5030天 | €31.5030天 | €33.007天 | Azercell, Bakcell | 5G |
| 埃及 | €2.101 GB · 3天 | €6.4030天 | €11.8030天 | €22.4030天 | €23.507天 | Etisalat, Orange, Vodafone | 4G/5G |
| 埃塞俄比亚 | €4.601 GB · 3天 | €19.1030天 | €37.3030天 | €73.6030天 | €78.807天 | Safaricom | 4G/5G |
| 爱尔兰 | €1.701 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | eir, Three, Vodafone因套餐而异 | 4G/5G |
| 爱沙尼亚 | €1.701 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Elisa, Tele2, Telia因套餐而异 | 4G/5G |
| 安道尔 | €3.101 GB · 7天 | €8.3030天 | €12.4030天 | €21.9030天 | €22.907天 | Andorra Telecom | 5G |
| 安哥拉 | €21.301 GB · 3天 | €100.2015天 | — | — | — | — | 4G |
| 安圭拉 | €7.301 GB · 3天 | €30.4015天 | €54.1030天 | — | €94.607天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Flow | 4G |
| 安提瓜和巴布达 | €7.401 GB · 3天 | €30.4015天 | €54.1030天 | — | €94.607天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Flow | 4G |
| 奥地利 | €1.801 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | A1, Magenta, Three因套餐而异 | 4G/5G |
| 奥兰群岛 | €4.501 GB · 3天 | — | — | €22.4030天 | — | — | 4G |
| 澳大利亚 | €2.201 GB · 7天 | €4.3030天 | €6.3030天 | €10.7030天 | €12.307天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Optus | 5G |
| 澳门 | €2.001 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €12.007天 | Three, China Telecom, CTM因套餐而异 | 4G/5G |
| 巴巴多斯 | €7.001 GB · 3天 | €30.4015天 | €54.1030天 | — | €94.607天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| 巴布亚新几内亚 | €3.601 GB · 7天 | €10.7030天 | €16.0030天 | €28.8030天 | €30.107天 | Digicel | 4G |
| 巴哈马 | €6.401 GB · 3天 | — | €29.6030天 | €58.1030天 | €116.307天 | BTC | 4G |
| 巴基斯坦 | €1.901 GB · 3天 | €5.4030天 | €9.4030天 | €16.3030天 | €16.107天20 GB 全速,之后 2 Mbps | Jazz | 4G |
| 巴拉圭 | €4.801 GB · 3天 | €14.7030天 | €19.9030天 | €30.407天 | €32.507天20 GB 全速,之后 2 Mbps | Personal, Tigo因套餐而异 | 4G |
| 巴勒斯坦领土 | €5.701 GB · 7天 | €19.2030天 | €29.6030天 | €54.0030天 | €56.707天 | Wataniya Mobile | — |
| 巴林 | €3.101 GB · 3天 | €9.2030天 | €13.8030天 | €24.5030天 | €25.707天 | Batelco, stc, Zain因套餐而异 | 5G |
| 巴拿马 | €4.501 GB · 3天 | — | €18.307天 | €35.607天 | €29.207天20 GB 全速,之后 2 Mbps | Flow | 4G |
| 巴西 | €3.401 GB · 7天 | €10.1030天 | €16.7030天 | €22.4030天 | €22.907天20 GB 全速,之后 2 Mbps | Claro, TIM, Vivo因套餐而异 | 4G/5G |
| 白俄罗斯 | €2.101 GB · 3天 | €6.3030天 | €9.4030天 | €16.3030天 | €18.707天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | A1, life:), MTS因套餐而异 | 5G |
| 保加利亚 | €1.601 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | A1, Vivacom, Yettel | 4G/5G |
| 北马里亚纳群岛 | €5.203 GB · 3天 | €9.6030天 | €15.8030天 | €28.6030天 | €33.107天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | — | 4G |
| 北马其顿 | €2.301 GB · 3天 | €7.5030天 | €12.4030天 | €21.9030天 | €22.907天 | A1, Telekom因套餐而异 | 4G/5G |
| 贝宁 | €5.801 GB · 3天 | €20.707天 | — | €22.4030天 | €78.807天 | Celtiis | 4G |
| 比利时 | €1.601 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Orange, Proximus, Telenet, BASE因套餐而异 | 4G/5G |
| 冰岛 | €2.101 GB · 7天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Fjarskipti, Nova, Síminn因套餐而异 | 4G/5G |
| 波多黎各 | €4.501 GB · 7天 | €11.307天 | €18.807天 | €22.4030天 | €41.207天 | Claro | 4G/5G |
| 波兰 | €1.601 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Plus, Orange, Play因套餐而异 | 4G/5G |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | €2.701 GB · 3天 | €8.3030天 | €12.4030天 | €21.9030天 | €19.507天20 GB 全速,之后 2 Mbps | BH Telecom, HT Eronet, m:tel因套餐而异 | 4G |
| 玻利维亚 | €5.501 GB · 3天 | €14.7030天 | €22.4030天 | €43.8030天 | €34.707天20 GB 全速,之后 2 Mbps | Tigo, VIVA因套餐而异 | 4G |
| 伯利兹 | €12.101 GB · 3天 | — | — | — | — | BTL | 4G |
| 博茨瓦纳 | €5.601 GB · 3天 | €20.707天 | — | €22.4030天 | €78.807天 | beMobile, Orange因套餐而异 | 4G |
| 不丹 | €5.403 GB · 3天 | €10.5030天 | €17.6030天 | €31.5030天 | €36.607天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | TashiCell | 4G |
| 布基纳法索 | €5.901 GB · 3天 | €20.707天 | — | €22.4030天 | €78.807天 | Orange | 4G |
| 布隆迪 | €16.101 GB · 3天 | — | — | — | — | — | — |
| 赤道几内亚 | €22.401 GB · 3天 | — | — | — | — | — | 4G |
| 丹麦 | €1.701 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | TDC, Telenor, Telia, Three因套餐而异 | 4G/5G |
| 德国 | €1.701 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | O2, Telekom, Vodafone因套餐而异 | 4G/5G |
| 东帝汶 | €5.701 GB · 7天 | €19.2030天 | €29.6030天 | €54.0030天 | €56.707天 | Telemor | 4G |
| 多米尼加共和国 | €4.001 GB · 7天 | €12.1030天 | €17.2030天 | €22.4030天 | €29.607天20 GB 全速,之后 2 Mbps | Altice | 4G/5G |
| 多米尼克 | €7.401 GB · 3天 | €30.4015天 | €54.1030天 | — | €94.607天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Flow | 4G |
| 俄罗斯 | €2.001 GB · 3天 | €5.2030天 | €8.1030天 | €13.8030天 | €14.907天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Beeline, T2因套餐而异 | 4G/5G |
| 厄瓜多尔 | €4.101 GB · 3天 | €14.2030天 | €21.7030天 | €22.4030天 | €7.601天 | Claro, Otecel | 4G |
| 法国 | €1.601 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Bouygues Telecom, Free, Orange, SFR因套餐而异 | 4G/5G |
| 法罗群岛 | €2.301 GB · 7天 | €5.4030天 | €7.7030天 | €13.1030天 | €13.707天 | — | 4G/5G |
| 法属波利尼西亚 | €7.301 GB · 3天 | — | — | €22.4030天 | €72.607天20 GB 全速,之后 2 Mbps | Onati | 4G/5G |
| 法属圭亚那 | €2.201 GB · 7天 | €4.9030天 | €7.0030天 | €11.9030天 | €12.407天 | Digicel | 4G |
| 法属圣马丁 | €2.201 GB · 7天 | €4.9030天 | €7.0030天 | €11.9030天 | €12.407天 | Digicel | 4G |
| 梵蒂冈 | €2.101 GB · 7天 | €4.6030天 | €6.4030天 | €10.9030天 | €11.307天 | Iliad, Vodafone | 4G/5G |
| 菲律宾 | €2.401 GB · 7天 | €5.5030天 | €7.9030天 | €13.6030天 | €14.207天 | Globe, Smart因套餐而异 | 4G/5G |
| 斐济 | €2.901 GB · 3天 | €10.7030天 | €16.0030天 | €28.8030天 | €30.107天 | Vodafone, Digicel因套餐而异 | 4G/5G |
| 芬兰 | €1.701 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Ålcom, DNA, Elisa, Telia因套餐而异 | 4G/5G |
| 佛得角 | €8.801 GB · 7天 | €41.3030天 | — | — | — | Alou, T+ | 4G |
| 冈比亚 | €4.801 GB · 3天 | — | €19.2030天 | €37.4030天 | €78.807天 | — | 4G |
| 刚果(布) | €6.401 GB · 3天 | — | €23.7030天 | €38.007天 | €78.807天 | Airtel | 4G |
| 刚果(金) | €5.501 GB · 7天 | €18.5030天 | — | €22.4030天 | €54.407天 | Airtel | 4G |
| 哥伦比亚 | €4.501 GB · 7天 | €11.307天 | €18.707天 | €22.4030天 | €27.407天20 GB 全速,之后 2 Mbps | Claro | 4G |
| 哥斯达黎加 | €3.801 GB · 3天 | €11.6030天 | €15.6030天 | €22.4030天 | €22.807天20 GB 全速,之后 2 Mbps | Liberty | 4G/5G |
| 格林纳达 | €7.401 GB · 3天 | €30.4015天 | €54.1030天 | — | €94.607天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Flow | 4G |
| 格陵兰 | €9.401 GB · 3天 | — | €55.6030天 | — | — | — | — |
| 格鲁吉亚 | €1.901 GB · 3天 | €5.8030天 | €9.4030天 | €16.3030天 | €18.707天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Cellfie, Magti, Silknet | 5G |
| 根西岛 | €2.701 GB · 7天 | €6.9030天 | €10.2030天 | €17.8030天 | €18.607天 | Sure | 5G |
| 古巴 | €19.401 GB · 3天 | €93.1030天 | €185.2030天 | — | — | Cubacel | 4G |
| 瓜德罗普 | €2.201 GB · 7天 | €4.9030天 | €7.0030天 | €11.9030天 | €12.407天 | Digicel | 4G |
| 关岛 | €4.301 GB · 7天 | €9.6030天 | €15.8030天 | €28.6030天 | €33.107天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | GTA | 4G/5G |
| 圭亚那 | €5.901 GB · 3天 | — | €29.6030天 | €58.1030天 | — | — | 4G |
| 哈萨克斯坦 | €1.901 GB · 3天 | €5.9030天 | €9.4030天 | €16.3030天 | €17.907天20 GB 全速,之后 2 Mbps | Beeline, Tele2因套餐而异 | 4G/5G |
| 韩国 | €2.001 GB · 7天 | €4.0030天 | €5.7030天 | €9.4030天 | €9.807天 | SK Telecom | 4G/5G |
| 荷兰 | €1.601 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | KPN, Odido, Vodafone因套餐而异 | 4G/5G |
| 荷属加勒比区 | €6.901 GB · 3天 | €30.6030天 | — | — | €134.007天 | Digicel | 4G |
| 黑山 | €1.901 GB · 3天 | €5.0030天 | €7.8030天 | €13.4030天 | €15.307天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Crnogorski Telekom, m:tel因套餐而异 | 5G |
| 洪都拉斯 | €4.501 GB · 7天 | €14.2030天 | €21.7030天 | €22.4030天 | €36.707天20 GB 全速,之后 2 Mbps | Sercom Honduras S.A. DE C.V | 4G |
| 吉布提 | €16.901 GB · 3天 | — | €93.4030天 | €185.9030天 | — | — | 4G |
| 吉尔吉斯斯坦 | €1.801 GB · 3天 | €5.1030天 | €9.1030天 | €16.3030天 | €18.607天 | Beeline | 4G |
| 几内亚 | €7.101 GB · 3天 | — | — | €22.4030天 | — | — | 4G |
| 几内亚比绍 | €6.001 GB · 3天 | — | — | €22.4030天 | €44.707天20 GB 全速,之后 2 Mbps | — | 4G |
| 加拿大 | €3.601 GB · 7天 | €10.7030天 | €14.3030天 | €22.4030天 | €30.107天 | Bell, Telus | 4G/5G |
| 加纳 | €3.101 GB · 3天 | €11.4030天 | €17.5030天 | €31.5030天 | €35.507天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | AT | 4G/5G |
| 加蓬 | €5.501 GB · 7天 | €18.5030天 | — | €22.4030天 | €54.407天 | Airtel | 4G |
| 柬埔寨 | €2.401 GB · 7天 | €5.7030天 | €8.1030天 | €14.0030天 | €14.607天 | Cellcard, Metfone | 4G |
| 捷克 | €1.601 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | O2, T-Mobile, Vodafone因套餐而异 | 4G/5G |
| 喀麦隆 | €6.601 GB · 7天 | €16.003天 | €21.8030天 | €22.4030天 | €11.801天 | MTN, Orange | 4G |
| 卡塔尔 | €2.801 GB · 3天 | €10.0030天 | €14.9030天 | €22.4030天 | €27.907天 | Ooredoo, Vodafone因套餐而异 | 5G |
| 开曼群岛 | €7.301 GB · 3天 | €30.4015天 | €54.1030天 | — | €94.607天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Flow | 5G |
| 科摩罗 | €5.401 GB · 3天 | — | €23.4030天 | €40.207天 | — | — | — |
| 科索沃 | €6.001 GB · 7天 | €20.7030天 | €21.3030天 | €41.6030天 | €61.107天 | Vala | 4G/5G |
| 科特迪瓦 | €5.901 GB · 3天 | €19.9015天 | — | €22.4030天 | €67.707天 | Orange, MTN因套餐而异 | 4G/5G |
| 科威特 | €2.301 GB · 3天 | €7.6030天 | €14.2030天 | €26.6030天 | €24.907天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Ooredoo, stc, Zain因套餐而异 | 5G |
| 克罗地亚 | €1.601 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | A1, Hrvatski Telekom, Telemach因套餐而异 | 4G/5G |
| 肯尼亚 | €5.401 GB · 7天 | €18.1030天 | €27.8030天 | €50.6030天 | €53.107天 | Airtel | 4G/5G |
| 库拉索 | €6.401 GB · 3天 | — | €29.6030天 | €58.1030天 | €94.607天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | — | 4G |
| 拉脱维亚 | €1.601 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Bite, LMT, Tele2因套餐而异 | 5G |
| 莱索托 | €22.405 GB · 3天 | €22.4030天 | — | — | — | — | 4G |
| 老挝 | €3.101 GB · 7天 | €8.5030天 | €12.7030天 | €22.4030天 | €23.507天 | Lao Telecom, Unitel因套餐而异 | 4G/5G |
| 黎巴嫩 | €22.401 GB · 3天 | — | — | — | — | — | 4G |
| 立陶宛 | €1.601 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Bite, Tele2, Telia因套餐而异 | 4G/5G |
| 利比里亚 | €6.601 GB · 7天 | €19.9015天 | €22.4030天 | €64.5030天 | €67.707天 | Orange | 4G |
| 利比亚 | €13.301 GB · 3天 | €62.5030天 | €124.1030天 | — | — | Almadar | 4G |
| 列支敦士登 | €2.101 GB · 7天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | FL1, Salt | 4G/5G |
| 留尼汪 | €1.801 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Free, Orange | 4G/5G |
| 卢森堡 | €1.701 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Orange, POST, Tango | 4G/5G |
| 卢旺达 | €5.501 GB · 7天 | €18.5030天 | €22.4030天 | €50.2030天 | €49.407天 | Airtel | 4G |
| 罗马尼亚 | €1.701 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | DIGI, Orange, Vodafone因套餐而异 | 4G/5G |
| 马达加斯加 | €4.801 GB · 3天 | €18.5030天 | €21.007天 | €22.4030天 | €33.807天25 GB 全速,之后 2 Mbps | Airtel | 4G |
| 马恩岛 | €2.701 GB · 7天 | €6.9030天 | €10.2030天 | €17.8030天 | €18.607天 | Sure | 5G |
| 马尔代夫 | €9.301 GB · 3天 | €27.3030天 | €47.4030天 | €55.907天 | €102.107天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Dhiraagu, Ooredoo因套餐而异 | 4G/5G |
| 马耳他 | €1.601 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | epic, GO, Melita因套餐而异 | 4G/5G |
| 马拉维 | €5.501 GB · 7天 | €18.5030天 | €28.4030天 | €51.9030天 | €54.407天 | Airtel | 4G |
| 马来西亚 | €1.901 GB · 7天 | €3.4030天 | €4.5030天 | €7.3030天 | €7.407天 | CelcomDigi, Maxis, U Mobile因套餐而异 | 5G |
| 马里 | €4.801 GB · 3天 | €18.503天 | — | €22.4030天 | €78.807天 | Orange | 4G |
| 马提尼克 | €2.201 GB · 7天 | €4.9030天 | €7.0030天 | €11.9030天 | €12.407天 | Digicel | 4G |
| 马约特 | €6.001 GB · 3天 | — | — | — | — | — | 4G |
| 毛里求斯 | €4.101 GB · 3天 | €15.7030天 | €21.0030天 | €22.4030天 | €25.407天20 GB 全速,之后 2 Mbps | Emtel, my.t | 4G/5G |
| 毛里塔尼亚 | €9.701 GB · 3天 | €22.4030天 | — | — | — | Mattel | 4G |
| 美国 | €2.401 GB · 7天 | €5.2030天 | €8.1030天 | €13.8030天 | €14.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Verizon, AT&T因套餐而异 | 4G/5G |
| 美属维尔京群岛 | €5.401 GB · 7天 | — | — | €46.1015天 | €53.107天 | AT&T | 4G/5G |
| 蒙古 | €5.201 GB · 7天 | €17.1030天 | €26.2030天 | — | €50.007天 | Mobicom, Unitel因套餐而异 | 4G |
| 蒙特塞拉特 | €7.001 GB · 3天 | €30.4015天 | €54.1030天 | — | €94.607天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Flow | 4G |
| 孟加拉国 | €2.601 GB · 7天 | €6.5030天 | €9.4030天 | €16.4030天 | €17.207天 | Grameenphone, Banglalink因套餐而异 | 4G |
| 秘鲁 | €4.501 GB · 7天 | €11.307天 | €18.807天 | €22.4030天 | €30.407天20 GB 全速,之后 2 Mbps | Claro | 4G/5G |
| 摩尔多瓦 | €1.701 GB · 3天 | €4.6030天 | €7.8030天 | €13.4030天 | €14.907天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Moldcell, Moldtelecom, Orange因套餐而异 | 5G |
| 摩洛哥 | €2.601 GB · 3天 | €8.2030天 | €12.1030天 | €21.4030天 | €22.407天 | inwi, Maroc Telecom, Orange因套餐而异 | 4G/5G |
| 摩纳哥 | €36.4030 GB · 3天 | — | — | — | — | — | 5G |
| 莫桑比克 | €5.903 GB · 3天 | €11.6030天 | €17.5030天 | €31.5030天 | — | — | 4G |
| 墨西哥 | €3.601 GB · 7天 | €10.7030天 | €16.0030天 | €22.4030天 | €30.107天 | Telcel | 4G/5G |
| 纳米比亚 | €64.001 GB · 3天 | — | — | — | — | — | — |
| 南非 | €4.101 GB · 3天 | €11.4030天 | €17.5030天 | €22.4030天 | €27.907天20 GB 全速,之后 2 Mbps | Telkom | 4G/5G |
| 南苏丹 | €6.001 GB · 3天 | €24.5015天 | — | — | — | — | — |
| 瑙鲁 | €3.601 GB · 7天 | €10.7030天 | €16.0030天 | €28.8030天 | €30.107天 | Digicel | 5G |
| 尼加拉瓜 | €4.501 GB · 7天 | €11.307天 | €18.807天 | €22.4030天 | €36.307天20 GB 全速,之后 2 Mbps | Claro | 4G |
| 尼泊尔 | €3.501 GB · 7天 | €10.0030天 | €14.9030天 | €26.6030天 | €27.907天 | Ncell | 4G |
| 尼日尔 | €5.501 GB · 7天 | €18.5030天 | €22.4030天 | €51.9030天 | €54.407天 | Airtel | 4G |
| 尼日利亚 | €5.201 GB · 3天 | €17.6030天 | €22.4030天 | €50.6030天 | €53.107天 | Glo, Airtel因套餐而异 | 4G/5G |
| 挪威 | €1.701 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Ice, Telenor, Telia因套餐而异 | 4G/5G |
| 帕劳 | €4.801 GB · 7天 | €15.7030天 | €23.9030天 | €43.5030天 | €45.607天 | PMCI | 4G |
| 葡萄牙 | €1.601 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | MEO, NOS, Vodafone因套餐而异 | 4G/5G |
| 日本 | €2.201 GB · 7天 | €4.8030天 | €6.9030天 | €11.7030天 | €12.207天 | au (KDDI), SoftBank, NTT Docomo, Rakuten Mobile因套餐而异 | 5G |
| 瑞典 | €1.701 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Tele2, Telenor, Telia, Three因套餐而异 | 4G/5G |
| 瑞士 | €1.701 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Salt, Sunrise, Swisscom因套餐而异 | 5G |
| 萨尔瓦多 | €4.501 GB · 7天 | €11.307天 | €18.807天 | €22.4030天 | €37.807天20 GB 全速,之后 2 Mbps | CTE Telecom Personal | 4G |
| 萨摩亚 | €3.601 GB · 7天 | €10.7030天 | €16.0030天 | €28.8030天 | €30.107天 | Digicel | 5G |
| 塞尔维亚 | €2.201 GB · 3天 | €5.0030天 | €7.8030天 | €13.4030天 | €15.307天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | A1, Yettel因套餐而异 | 4G/5G |
| 塞拉利昂 | €5.901 GB · 3天 | €20.707天 | €22.4030天 | €61.1030天 | €75.407天 | Orange | 4G |
| 塞内加尔 | €4.801 GB · 3天 | €19.2015天 | €21.007天 | €22.4030天 | €42.007天20 GB 全速,之后 2 Mbps | Orange | 4G/5G |
| 塞浦路斯 | €2.101 GB · 7天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | epic, PrimeTel | 4G/5G |
| 塞舌尔 | €5.501 GB · 7天 | €18.5030天 | €22.4030天 | €51.9030天 | €54.407天 | Airtel | 4G |
| 沙特阿拉伯 | €3.301 GB · 3天 | €10.0030天 | €14.9030天 | €22.4030天 | €27.907天 | Mobily | 4G/5G |
| 圣巴泰勒米 | €2.201 GB · 7天 | €4.9030天 | €7.0030天 | €11.9030天 | €12.407天 | Digicel | 4G |
| 圣多美和普林西比 | €23.301 GB · 3天 | €93.4015天 | — | — | — | — | 4G |
| 圣基茨和尼维斯 | €7.401 GB · 3天 | €30.4015天 | €54.1030天 | — | €94.607天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Flow | 4G |
| 圣卢西亚 | €7.401 GB · 3天 | €30.4015天 | €54.1030天 | — | €94.607天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Flow | 4G |
| 圣马力诺 | €2.101 GB · 7天 | €4.6030天 | €6.4030天 | €10.9030天 | €11.307天 | — | 4G/5G |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | €7.401 GB · 3天 | €30.4015天 | €54.1030天 | — | €94.607天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Flow | 4G |
| 斯里兰卡 | €2.401 GB · 7天 | €5.7030天 | €8.3030天 | €14.2030天 | €14.907天 | Mobitel | 4G |
| 斯洛伐克 | €1.701 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | O2, Orange, Telekom | 4G/5G |
| 斯洛文尼亚 | €1.601 GB · 3天 | €3.9030天 | €5.9030天 | €9.8030天 | €11.207天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | A1, Telekom Slovenije, Telemach因套餐而异 | 4G/5G |
| 斯瓦尔巴和扬马延 | €38.205 GB · 3天 | €38.2015天 | — | — | — | — | 4G |
| 斯威士兰 | €26.2010 GB · 3天 | — | €26.207天 | €51.407天 | — | — | 4G |
| 苏丹 | €17.703 GB · 3天 | — | €34.3030天 | €67.6030天 | — | — | 4G |
| 苏里南 | €6.401 GB · 3天 | — | €29.6030天 | €58.1030天 | €134.007天 | Digicel | 4G |
| 塔吉克斯坦 | €2.801 GB · 3天 | €9.9030天 | €12.3030天 | €23.7030天 | €25.607天25 GB 全速,之后 2 Mbps | TT Mobile, ZET-Mobile因套餐而异 | 4G/5G |
| 台湾 | €2.301 GB · 7天 | €4.8030天 | €7.2030天 | €12.5030天 | €13.507天 | Chunghwa Telecom, Taiwan Mobile因套餐而异 | 5G |
| 泰国 | €2.001 GB · 3天 | €4.1030天 | €5.7030天 | €9.4030天 | €8.707天不限流量,最高 10 Mbps | AIS, dtac, TrueMove H因套餐而异 | 5G |
| 坦桑尼亚 | €4.801 GB · 3天 | €11.6030天 | €17.5030天 | €31.5030天 | €54.407天 | Airtel | 4G/5G |
| 汤加 | €3.601 GB · 7天 | €10.7030天 | €16.0030天 | €28.8030天 | €30.107天 | Digicel | 5G |
| 特克斯和凯科斯群岛 | €7.401 GB · 3天 | €30.4015天 | €54.1030天 | — | €94.607天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Flow | 4G |
| 特立尼达和多巴哥 | €6.401 GB · 3天 | — | €29.6030天 | €58.1030天 | — | — | 4G |
| 突尼斯 | €2.301 GB · 3天 | €7.5030天 | €12.9030天 | €22.4030天 | €24.907天每天 2 GB 全速,之后 5 Mbps | Ooredoo, Tunisie Telecom | 4G/5G |
