شريحة eSIM للسفر
أسعار eSIM لجميع الوجهات
جميع باقات Telcomia في مكان واحد: السعر النهائي باليورو شاملًا ضريبة القيمة المضافة، والبيانات، ومدة الصلاحية، وشبكات الهاتف المحمول المحلية التي تستخدمها كل باقة. دفعة واحدة، بلا اشتراك.
تم التحقق من الأسعار في 4 نوفمبر 2026 في 1:26 ص (UTC) · الوجهات: 214 · الباقات الإقليمية: 18
لماذا Telcomia
- حماية قنصلية مشمولة: تتضمن كل باقة طبقة الأمان من Telcomia: السفارات والقنصليات القريبة عبر GPS، ومستوى المخاطر في الوجهة، والتنبيهات الرسمية، وعبارات الطوارئ مع الصوت.
- عدة شبكات محلية: في 83 وجهة توجد باقات تتصل بمشغّلَين محليين أو أكثر. توضّح كل باقة أيّها؛ وقد تختلف الشبكات حسب الباقة.
- 4G و5G: 5G في 121 من وجهاتنا البالغة 214، حسب الباقة. توضّح كل باقة إن كانت 4G أو 5G.
- باقات صغيرة وكبيرة وغير محدودة: باقات حسب حجم البيانات، وباقات غير محدودة، و18 باقة إقليمية للسفر عبر عدة بلدان. وأيضًا بيانات على متن الطائرات والسفن.
- أسعار يمكنك التحقق منها: في مقارناتنا مع Airalo وSaily وHolafly (108 وجهة، وتم التحقق من أسعارهم في 3 نوفمبر 2026)، تكون Telcomia الأرخص أو بالسعر نفسه في 757 من أصل 803 باقة قابلة للمقارنة. وتُظهر كل مقارنة أيضًا أين لسنا الأرخص.
الأسعار حسب البلد والإقليم
لكل حجم بيانات، الباقة ذات أطول صلاحية؛ وللباقات غير المحدودة، باقة 7 أيام أو أقصرها إن لم تتوفر. تعرض صفحة كل بلد جميع الباقات.
| الوجهة | ابتداءً من | 5 جيجابايت | 10 جيجابايت | 20 جيجابايت | غير محدود | الشبكات المحلية | الشبكة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| آيسلندا | 2.10 €1 جيجابايت · 7 أيام | 3.90 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 9.80 €30 يومًا | 11.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Fjarskipti, Nova, Síminnتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| إثيوبيا | 4.60 €1 جيجابايت · 3 أيام | 19.10 €30 يومًا | 37.30 €30 يومًا | 73.60 €30 يومًا | 78.80 €7 أيام | Safaricom | 4G/5G |
| أذربيجان | 2.90 €1 جيجابايت · 3 أيام | 10.70 €30 يومًا | 17.50 €30 يومًا | 31.50 €30 يومًا | 33.00 €7 أيام | Azercell, Bakcell | 5G |
| أرمينيا | 2.10 €1 جيجابايت · 3 أيام | 6.80 €30 يومًا | 12.60 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 24.90 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Ucom, Viva | 4G/5G |
| أروبا | 6.40 €1 جيجابايت · 3 أيام | — | 29.60 €30 يومًا | 58.10 €30 يومًا | 134.00 €7 أيام | Digicel | 4G |
| إسبانيا | 1.70 €1 جيجابايت · 3 أيام | 3.90 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 9.80 €30 يومًا | 11.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Movistar, Orange, Vodafoneتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| أستراليا | 2.20 €1 جيجابايت · 7 أيام | 4.30 €30 يومًا | 6.30 €30 يومًا | 10.70 €30 يومًا | 12.30 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Optus | 5G |
| إستونيا | 1.70 €1 جيجابايت · 3 أيام | 3.90 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 9.80 €30 يومًا | 11.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Elisa, Tele2, Teliaتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| إسرائيل | 1.90 €1 جيجابايت · 3 أيام | 5.20 €30 يومًا | 8.10 €30 يومًا | 13.80 €30 يومًا | 14.90 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | HOT Mobile, Partner, Pelephoneتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| إسواتيني | 26.20 €10 جيجابايت · 3 أيام | — | 26.20 €7 أيام | 51.40 €7 أيام | — | — | 4G |
| أفغانستان | 2.70 €1 جيجابايت · 3 أيام | 9.60 €30 يومًا | 18.20 €30 يومًا | 34.60 €30 يومًا | 35.50 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Roshan | 4G |
| الأراضي الفلسطينية | 5.70 €1 جيجابايت · 7 أيام | 19.20 €30 يومًا | 29.60 €30 يومًا | 54.00 €30 يومًا | 56.70 €7 أيام | Wataniya Mobile | — |
| الأرجنتين | 3.20 €1 جيجابايت · 3 أيام | 12.20 €30 يومًا | 21.70 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 30.40 €7 أيام20 غيغابايت بالسرعة الكاملة، ثم 2 Mbps | Movistar, Personal, AMX Claroتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| الأردن | 4.80 €1 جيجابايت · 7 أيام | 15.70 €30 يومًا | 22.00 €15 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 45.60 €7 أيام | Umniah | 4G/5G |
| الإكوادور | 4.10 €1 جيجابايت · 3 أيام | 14.20 €30 يومًا | 21.70 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 7.60 €يوم واحد | Claro, Otecel | 4G |
| الإمارات العربية المتحدة | 3.60 €1 جيجابايت · 7 أيام | 10.50 €30 يومًا | 16.00 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 30.10 €7 أيام | du | 4G/5G |
| ألبانيا | 1.90 €1 جيجابايت · 3 أيام | 5.00 €30 يومًا | 7.80 €30 يومًا | 13.40 €30 يومًا | 15.30 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | One, Vodafone | 5G |
| البحرين | 3.10 €1 جيجابايت · 3 أيام | 9.20 €30 يومًا | 13.80 €30 يومًا | 24.50 €30 يومًا | 25.70 €7 أيام | Batelco, stc, Zainتختلف حسب الباقة | 5G |
| البرازيل | 3.40 €1 جيجابايت · 7 أيام | 10.10 €30 يومًا | 16.70 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 22.90 €7 أيام20 غيغابايت بالسرعة الكاملة، ثم 2 Mbps | Claro, TIM, Vivoتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| البرتغال | 1.60 €1 جيجابايت · 3 أيام | 3.90 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 9.80 €30 يومًا | 11.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | MEO, NOS, Vodafoneتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| البوسنة والهرسك | 2.70 €1 جيجابايت · 3 أيام | 8.30 €30 يومًا | 12.40 €30 يومًا | 21.90 €30 يومًا | 19.50 €7 أيام20 غيغابايت بالسرعة الكاملة، ثم 2 Mbps | BH Telecom, HT Eronet, m:telتختلف حسب الباقة | 4G |
| التشيك | 1.60 €1 جيجابايت · 3 أيام | 3.90 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 9.80 €30 يومًا | 11.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | O2, T-Mobile, Vodafoneتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| الجبل الأسود | 1.90 €1 جيجابايت · 3 أيام | 5.00 €30 يومًا | 7.80 €30 يومًا | 13.40 €30 يومًا | 15.30 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Crnogorski Telekom, m:telتختلف حسب الباقة | 5G |
| الجزائر | 2.00 €1 جيجابايت · 3 أيام | 5.90 €30 يومًا | 10.80 €30 يومًا | 20.70 €30 يومًا | 24.90 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Djezzy, Mobilis, Ooredoo | 4G/5G |
| الدانمرك | 1.70 €1 جيجابايت · 3 أيام | 3.90 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 9.80 €30 يومًا | 11.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | TDC, Telenor, Telia, Threeتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| الرأس الأخضر | 8.80 €1 جيجابايت · 7 أيام | 41.30 €30 يومًا | — | — | — | Alou, T+ | 4G |
| السلفادور | 4.50 €1 جيجابايت · 7 أيام | 11.30 €7 أيام | 18.80 €7 أيام | 22.40 €30 يومًا | 37.80 €7 أيام20 غيغابايت بالسرعة الكاملة، ثم 2 Mbps | CTE Telecom Personal | 4G |
| السنغال | 4.80 €1 جيجابايت · 3 أيام | 19.20 €15 يومًا | 21.00 €7 أيام | 22.40 €30 يومًا | 42.00 €7 أيام20 غيغابايت بالسرعة الكاملة، ثم 2 Mbps | Orange | 4G/5G |
| السودان | 17.70 €3 جيجابايت · 3 أيام | — | 34.30 €30 يومًا | 67.60 €30 يومًا | — | — | 4G |
| السويد | 1.70 €1 جيجابايت · 3 أيام | 3.90 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 9.80 €30 يومًا | 11.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Tele2, Telenor, Telia, Threeتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| الصين | 2.50 €3 جيجابايت · 3 أيام | 4.50 €30 يومًا | 7.00 €30 يومًا | 11.60 €30 يومًا | 3.00 €يوم واحد2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | China Telecom | 5G |
| العراق | 3.00 €1 جيجابايت · 3 أيام | 10.00 €30 يومًا | 14.90 €30 يومًا | 26.60 €30 يومًا | 27.90 €7 أيام | Asiacell, Korekتختلف حسب الباقة | 4G |
| الغابون | 5.50 €1 جيجابايت · 7 أيام | 18.50 €30 يومًا | — | 22.40 €30 يومًا | 54.40 €7 أيام | Airtel | 4G |
| الفاتيكان | 2.10 €1 جيجابايت · 7 أيام | 4.60 €30 يومًا | 6.40 €30 يومًا | 10.90 €30 يومًا | 11.30 €7 أيام | Iliad, Vodafone | 4G/5G |
| الفلبين | 2.40 €1 جيجابايت · 7 أيام | 5.50 €30 يومًا | 7.90 €30 يومًا | 13.60 €30 يومًا | 14.20 €7 أيام | Globe, Smartتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| الكاميرون | 6.60 €1 جيجابايت · 7 أيام | 16.00 €3 أيام | 21.80 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 11.80 €يوم واحد | MTN, Orange | 4G |
| الكونغو - برازافيل | 6.40 €1 جيجابايت · 3 أيام | — | 23.70 €30 يومًا | 38.00 €7 أيام | 78.80 €7 أيام | Airtel | 4G |
| الكونغو - كينشاسا | 5.50 €1 جيجابايت · 7 أيام | 18.50 €30 يومًا | — | 22.40 €30 يومًا | 54.40 €7 أيام | Airtel | 4G |
| الكويت | 2.30 €1 جيجابايت · 3 أيام | 7.60 €30 يومًا | 14.20 €30 يومًا | 26.60 €30 يومًا | 24.90 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Ooredoo, stc, Zainتختلف حسب الباقة | 5G |
| ألمانيا | 1.70 €1 جيجابايت · 3 أيام | 3.90 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 9.80 €30 يومًا | 11.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | O2, Telekom, Vodafoneتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| المغرب | 2.60 €1 جيجابايت · 3 أيام | 8.20 €30 يومًا | 12.10 €30 يومًا | 21.40 €30 يومًا | 22.40 €7 أيام | inwi, Maroc Telecom, Orangeتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| المكسيك | 3.60 €1 جيجابايت · 7 أيام | 10.70 €30 يومًا | 16.00 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 30.10 €7 أيام | Telcel | 4G/5G |
| المملكة العربية السعودية | 3.30 €1 جيجابايت · 3 أيام | 10.00 €30 يومًا | 14.90 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 27.90 €7 أيام | Mobily | 4G/5G |
| المملكة المتحدة | 1.70 €1 جيجابايت · 3 أيام | 3.90 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 8.50 €7 أيام | 11.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | EE, O2, Three, Vodafoneتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| النرويج | 1.70 €1 جيجابايت · 3 أيام | 3.90 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 9.80 €30 يومًا | 11.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Ice, Telenor, Teliaتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| النمسا | 1.80 €1 جيجابايت · 3 أيام | 3.90 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 9.80 €30 يومًا | 11.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | A1, Magenta, Threeتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| النيجر | 5.50 €1 جيجابايت · 7 أيام | 18.50 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 51.90 €30 يومًا | 54.40 €7 أيام | Airtel | 4G |
| الهند | 2.60 €1 جيجابايت · 3 أيام | 8.50 €30 يومًا | 10.40 €30 يومًا | 17.40 €7 أيام | 16.10 €7 أيام25 غيغابايت بالسرعة الكاملة، ثم 2 Mbps | Airtel, Jio, Viتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| الولايات المتحدة | 2.40 €1 جيجابايت · 7 أيام | 5.20 €30 يومًا | 8.10 €30 يومًا | 13.80 €30 يومًا | 14.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Verizon, AT&Tتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| اليابان | 2.20 €1 جيجابايت · 7 أيام | 4.80 €30 يومًا | 6.90 €30 يومًا | 11.70 €30 يومًا | 12.20 €7 أيام | au (KDDI), SoftBank, NTT Docomo, Rakuten Mobileتختلف حسب الباقة | 5G |
| اليمن | 22.40 €1 جيجابايت · 3 أيام | — | — | — | — | — | 4G |
| اليونان | 1.60 €1 جيجابايت · 3 أيام | 3.90 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 9.80 €30 يومًا | 11.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Cosmote, Nova, Vodafoneتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| أنتيغوا وبربودا | 7.40 €1 جيجابايت · 3 أيام | 30.40 €15 يومًا | 54.10 €30 يومًا | — | 94.60 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Flow | 4G |
| أندورا | 3.10 €1 جيجابايت · 7 أيام | 8.30 €30 يومًا | 12.40 €30 يومًا | 21.90 €30 يومًا | 22.90 €7 أيام | Andorra Telecom | 5G |
| إندونيسيا | 1.90 €1 جيجابايت · 3 أيام | 4.30 €30 يومًا | 6.30 €30 يومًا | 10.70 €30 يومًا | 12.30 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Telkomsel, XL Axiata, Smartfrenتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| أنغولا | 21.30 €1 جيجابايت · 3 أيام | 100.20 €15 يومًا | — | — | — | — | 4G |
| أنغويلا | 7.30 €1 جيجابايت · 3 أيام | 30.40 €15 يومًا | 54.10 €30 يومًا | — | 94.60 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Flow | 4G |
| أورغواي | 3.60 €1 جيجابايت · 3 أيام | 11.60 €30 يومًا | 17.90 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 37.50 €7 أيام20 غيغابايت بالسرعة الكاملة، ثم 2 Mbps | Movistar, Antelتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| أوزبكستان | 2.50 €1 جيجابايت · 3 أيام | 6.30 €30 يومًا | 9.40 €30 يومًا | 16.30 €30 يومًا | 18.60 €7 أيام | Beeline, Ucellتختلف حسب الباقة | 5G |
| أوغندا | 5.50 €1 جيجابايت · 7 أيام | 18.50 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 51.90 €30 يومًا | 54.40 €7 أيام | Airtel | 4G/5G |
| أوكرانيا | 1.60 €1 جيجابايت · 3 أيام | 4.10 €30 يومًا | 7.20 €30 يومًا | 13.40 €30 يومًا | 14.30 €7 أيام20 غيغابايت بالسرعة الكاملة، ثم 2 Mbps | Kyivstar, Vodafone | 4G/5G |
| إيران | 7.70 €1 جيجابايت · 3 أيام | 34.80 €30 يومًا | 67.40 €30 يومًا | 113.20 €15 يومًا | 130.70 €7 أيام | MCI | 5G |
| أيرلندا | 1.70 €1 جيجابايت · 3 أيام | 3.90 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 9.80 €30 يومًا | 11.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | eir, Three, Vodafoneتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| إيطاليا | 2.10 €1 جيجابايت · 7 أيام | 3.90 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 9.80 €30 يومًا | 11.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Iliad, TIM, Vodafone, WindTreتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| بابوا غينيا الجديدة | 3.60 €1 جيجابايت · 7 أيام | 10.70 €30 يومًا | 16.00 €30 يومًا | 28.80 €30 يومًا | 30.10 €7 أيام | Digicel | 4G |
| باراغواي | 4.80 €1 جيجابايت · 3 أيام | 14.70 €30 يومًا | 19.90 €30 يومًا | 30.40 €7 أيام | 32.50 €7 أيام20 غيغابايت بالسرعة الكاملة، ثم 2 Mbps | Personal, Tigoتختلف حسب الباقة | 4G |
| باكستان | 1.90 €1 جيجابايت · 3 أيام | 5.40 €30 يومًا | 9.40 €30 يومًا | 16.30 €30 يومًا | 16.10 €7 أيام20 غيغابايت بالسرعة الكاملة، ثم 2 Mbps | Jazz | 4G |
| بالاو | 4.80 €1 جيجابايت · 7 أيام | 15.70 €30 يومًا | 23.90 €30 يومًا | 43.50 €30 يومًا | 45.60 €7 أيام | PMCI | 4G |
| بربادوس | 7.00 €1 جيجابايت · 3 أيام | 30.40 €15 يومًا | 54.10 €30 يومًا | — | 94.60 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| بروناي | 5.10 €1 جيجابايت · 3 أيام | 14.70 €30 يومًا | 25.10 €30 يومًا | 45.70 €30 يومًا | 52.80 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | UNN, DSTتختلف حسب الباقة | 4G |
| بلجيكا | 1.60 €1 جيجابايت · 3 أيام | 3.90 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 9.80 €30 يومًا | 11.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Orange, Proximus, Telenet, BASEتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| بلغاريا | 1.60 €1 جيجابايت · 3 أيام | 3.90 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 9.80 €30 يومًا | 11.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | A1, Vivacom, Yettel | 4G/5G |
| بليز | 12.10 €1 جيجابايت · 3 أيام | — | — | — | — | BTL | 4G |
| بنغلاديش | 2.60 €1 جيجابايت · 7 أيام | 6.50 €30 يومًا | 9.40 €30 يومًا | 16.40 €30 يومًا | 17.20 €7 أيام | Grameenphone, Banglalinkتختلف حسب الباقة | 4G |
| بنما | 4.50 €1 جيجابايت · 3 أيام | — | 18.30 €7 أيام | 35.60 €7 أيام | 29.20 €7 أيام20 غيغابايت بالسرعة الكاملة، ثم 2 Mbps | Flow | 4G |
| بنين | 5.80 €1 جيجابايت · 3 أيام | 20.70 €7 أيام | — | 22.40 €30 يومًا | 78.80 €7 أيام | Celtiis | 4G |
| بوتان | 5.40 €3 جيجابايت · 3 أيام | 10.50 €30 يومًا | 17.60 €30 يومًا | 31.50 €30 يومًا | 36.60 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | TashiCell | 4G |
| بوتسوانا | 5.60 €1 جيجابايت · 3 أيام | 20.70 €7 أيام | — | 22.40 €30 يومًا | 78.80 €7 أيام | beMobile, Orangeتختلف حسب الباقة | 4G |
| بورتوريكو | 4.50 €1 جيجابايت · 7 أيام | 11.30 €7 أيام | 18.80 €7 أيام | 22.40 €30 يومًا | 41.20 €7 أيام | Claro | 4G/5G |
| بوركينا فاسو | 5.90 €1 جيجابايت · 3 أيام | 20.70 €7 أيام | — | 22.40 €30 يومًا | 78.80 €7 أيام | Orange | 4G |
| بوروندي | 16.10 €1 جيجابايت · 3 أيام | — | — | — | — | — | — |
| بولندا | 1.60 €1 جيجابايت · 3 أيام | 3.90 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 9.80 €30 يومًا | 11.20 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Plus, Orange, Playتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| بوليفيا | 5.50 €1 جيجابايت · 3 أيام | 14.70 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 43.80 €30 يومًا | 34.70 €7 أيام20 غيغابايت بالسرعة الكاملة، ثم 2 Mbps | Tigo, VIVAتختلف حسب الباقة | 4G |
| بولينيزيا الفرنسية | 7.30 €1 جيجابايت · 3 أيام | — | — | 22.40 €30 يومًا | 72.60 €7 أيام20 غيغابايت بالسرعة الكاملة، ثم 2 Mbps | Onati | 4G/5G |
| بيرو | 4.50 €1 جيجابايت · 7 أيام | 11.30 €7 أيام | 18.80 €7 أيام | 22.40 €30 يومًا | 30.40 €7 أيام20 غيغابايت بالسرعة الكاملة، ثم 2 Mbps | Claro | 4G/5G |
| بيلاروس | 2.10 €1 جيجابايت · 3 أيام | 6.30 €30 يومًا | 9.40 €30 يومًا | 16.30 €30 يومًا | 18.70 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | A1, life:), MTSتختلف حسب الباقة | 5G |
| تايلاند | 2.00 €1 جيجابايت · 3 أيام | 4.10 €30 يومًا | 5.70 €30 يومًا | 9.40 €30 يومًا | 8.70 €7 أيامبلا حد للبيانات، حتى 10 Mbps | AIS, dtac, TrueMove Hتختلف حسب الباقة | 5G |
| تايوان | 2.30 €1 جيجابايت · 7 أيام | 4.80 €30 يومًا | 7.20 €30 يومًا | 12.50 €30 يومًا | 13.50 €7 أيام | Chunghwa Telecom, Taiwan Mobileتختلف حسب الباقة | 5G |
| تركيا | 1.50 €1 جيجابايت · 3 أيام | 3.80 €30 يومًا | 5.90 €30 يومًا | 9.80 €30 يومًا | 10.20 €7 أيام | Türk Telekom, Turkcell, Vodafoneتختلف حسب الباقة | 5G |
| ترينيداد وتوباغو | 6.40 €1 جيجابايت · 3 أيام | — | 29.60 €30 يومًا | 58.10 €30 يومًا | — | — | 4G |
| تشاد | 5.50 €1 جيجابايت · 7 أيام | 18.50 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 51.90 €30 يومًا | 54.40 €7 أيام | Airtel | 4G |
| تشيلي | 3.20 €1 جيجابايت · 3 أيام | 11.00 €3 أيام | 14.40 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 18.50 €7 أيام20 غيغابايت بالسرعة الكاملة، ثم 2 Mbps | Movistar, WOM | 4G/5G |
| تنزانيا | 4.80 €1 جيجابايت · 3 أيام | 11.60 €30 يومًا | 17.50 €30 يومًا | 31.50 €30 يومًا | 54.40 €7 أيام | Airtel | 4G/5G |
| تونس | 2.30 €1 جيجابايت · 3 أيام | 7.50 €30 يومًا | 12.90 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 24.90 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Ooredoo, Tunisie Telecom | 4G/5G |
| تونغا | 3.60 €1 جيجابايت · 7 أيام | 10.70 €30 يومًا | 16.00 €30 يومًا | 28.80 €30 يومًا | 30.10 €7 أيام | Digicel | 5G |
| تيمور - ليشتي | 5.70 €1 جيجابايت · 7 أيام | 19.20 €30 يومًا | 29.60 €30 يومًا | 54.00 €30 يومًا | 56.70 €7 أيام | Telemor | 4G |
| جامايكا | 7.00 €1 جيجابايت · 3 أيام | — | 22.40 €30 يومًا | — | 94.60 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Flow | 4G/5G |
| جبل طارق | 3.10 €1 جيجابايت · 7 أيام | 8.50 €30 يومًا | 12.70 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 23.50 €7 أيام | Gibtelecom | 4G/5G |
| جزر آلاند | 4.50 €1 جيجابايت · 3 أيام | — | — | 22.40 €30 يومًا | — | — | 4G |
| جزر البهاما | 6.40 €1 جيجابايت · 3 أيام | — | 29.60 €30 يومًا | 58.10 €30 يومًا | 116.30 €7 أيام | BTC | 4G |
| جزر القمر | 5.40 €1 جيجابايت · 3 أيام | — | 23.40 €30 يومًا | 40.20 €7 أيام | — | — | — |
| جزر المارتينيك | 2.20 €1 جيجابايت · 7 أيام | 4.90 €30 يومًا | 7.00 €30 يومًا | 11.90 €30 يومًا | 12.40 €7 أيام | Digicel | 4G |
| جزر المالديف | 9.30 €1 جيجابايت · 3 أيام | 27.30 €30 يومًا | 47.40 €30 يومًا | 55.90 €7 أيام | 102.10 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Dhiraagu, Ooredooتختلف حسب الباقة | 4G/5G |
| جزر توركس وكايكوس | 7.40 €1 جيجابايت · 3 أيام | 30.40 €15 يومًا | 54.10 €30 يومًا | — | 94.60 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Flow | 4G |
| جزر فارو | 2.30 €1 جيجابايت · 7 أيام | 5.40 €30 يومًا | 7.70 €30 يومًا | 13.10 €30 يومًا | 13.70 €7 أيام | — | 4G/5G |
| جزر فيرجن الأمريكية | 5.40 €1 جيجابايت · 7 أيام | — | — | 46.10 €15 يومًا | 53.10 €7 أيام | AT&T | 4G/5G |
| جزر فيرجن البريطانية | 7.20 €1 جيجابايت · 3 أيام | 30.40 €15 يومًا | 54.10 €30 يومًا | — | 94.60 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Flow | 4G |
| جزر كايمان | 7.30 €1 جيجابايت · 3 أيام | 30.40 €15 يومًا | 54.10 €30 يومًا | — | 94.60 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Flow | 5G |
| جزر ماريانا الشمالية | 5.20 €3 جيجابايت · 3 أيام | 9.60 €30 يومًا | 15.80 €30 يومًا | 28.60 €30 يومًا | 33.10 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | — | 4G |
| جزيرة مان | 2.70 €1 جيجابايت · 7 أيام | 6.90 €30 يومًا | 10.20 €30 يومًا | 17.80 €30 يومًا | 18.60 €7 أيام | Sure | 5G |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 5.40 €1 جيجابايت · 3 أيام | — | — | 22.40 €30 يومًا | — | — | 4G |
| جمهورية الدومينيكان | 4.00 €1 جيجابايت · 7 أيام | 12.10 €30 يومًا | 17.20 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 29.60 €7 أيام20 غيغابايت بالسرعة الكاملة، ثم 2 Mbps | Altice | 4G/5G |
| جنوب أفريقيا | 4.10 €1 جيجابايت · 3 أيام | 11.40 €30 يومًا | 17.50 €30 يومًا | 22.40 €30 يومًا | 27.90 €7 أيام20 غيغابايت بالسرعة الكاملة، ثم 2 Mbps | Telkom | 4G/5G |
| جنوب السودان | 6.00 €1 جيجابايت · 3 أيام | 24.50 €15 يومًا | — | — | — | — | — |
| جورجيا | 1.90 €1 جيجابايت · 3 أيام | 5.80 €30 يومًا | 9.40 €30 يومًا | 16.30 €30 يومًا | 18.70 €7 أيام2 غيغابايت يوميًا بالسرعة الكاملة، ثم 5 Mbps | Cellfie, Magti, Silknet | 5G |
| جيبوتي | 16.90 €1 جيجابايت · 3 أيام | — | 93.40 €30 يومًا | 185.90 €30 يومًا | — | — | 4G |
